South Swedish Rally - 2018-05-11--12
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS6 South Swedish Rally 2018-05-11--12 Rödjan 2 12290m. Skapad 2018-05-12 19:11:01 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 30 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | 0 | 6.23,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 29 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | B | 0 | 6.26,7 | 0.03,5 | 0.03,5 | 0.03,5 | 
| 3 | 3 | 3 | 33 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle | 0 | 6.29,6 | 0.06,4 | 0.06,4 | 0.02,9 | |
| 4 | 4 | 3 | 32 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 6.31,3 | 0.08,1 | 0.08,1 | 0.01,7 | |
| 5 | 1 | 4 | 46 | Per Göthberg Robert Eriksson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 6.35,1 | 0.11,9 | 0.00,0 | 0.03,8 | |
| 6 | 5 | 3 | 34 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 0 | 6.37,2 | 0.14,0 | 0.14,0 | 0.02,1 | |
| 7 | 2 | 4 | 41 | Tobias Johansson Bo Holmstrand | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 6.39,4 | 0.16,2 | 0.04,3 | 0.02,2 | |
| 8 | 6 | 3 | 35 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 6.41,4 | 0.18,2 | 0.18,2 | 0.02,0 | |
| 9 | 3 | 4 | 45 | Johan Rudengren Christer Johansson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 6.41,6 | 0.18,4 | 0.06,5 | 0.00,2 | |
| 10 | 1 | 2 | 55 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 6.44,6 | 0.21,4 | 0.00,0 | 0.03,0 | |
| 11 | 4 | 4 | 43 | Robin Adolfsson Nicklas Ottosson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 6.48,5 | 0.25,3 | 0.13,4 | 0.03,9 | |
| 12 | 7 | 3 | 36 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 6.49,6 | 0.26,4 | 0.26,4 | 0.01,1 | |
| 13 | 5 | 4 | 47 | Mats Adielsson Peter Kurten | Mitsubishi | Göteborgs MF | B | 0 | 6.53,1 | 0.29,9 | 0.18,0 | 0.03,5 | 
| 14 | 2 | 2 | 56 | Daniel Wall Lina Jonasson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 6.53,9 | 0.30,7 | 0.09,3 | 0.00,8 | |
| 15 | 3 | 2 | 53 | Elias Lundberg David Arhusiander | Volvo | ADAC Ostwestfalen-Lippe HECO Aluminum Trailer AB | 0 | 6.54,4 | 0.31,2 | 0.09,8 | 0.00,5 | |
| 16 | 6 | 4 | 42 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 6.54,5 | 0.31,3 | 0.19,4 | 0.00,1 | |
| 17 | 8 | 3 | 39 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | Mitsubishi | Kullings MS | B | 0 | 6.54,6 | 0.31,4 | 0.31,4 | 0.00,1 | 
| 18 | 4 | 2 | 60 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | B | 0 | 6.56,2 | 0.33,0 | 0.11,6 | 0.01,6 | 
| 19 | 5 | 2 | 61 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 6.58,4 | 0.35,2 | 0.13,8 | 0.02,2 | |
| 20 | 6 | 2 | 52 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Kinds MK Johanssons Bilverkstad I Borås | B | 0 | 6.58,6 | 0.35,4 | 0.14,0 | 0.00,2 | 
| 21 | 1 | 6 | 26 | Pontus Lönnström Richard Svensson | Volvo | Nora MK | 0 | 7.00,1 | 0.36,9 | 0.00,0 | 0.01,5 | |
| 22 | 9 | 3 | 38 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 7.01,8 | 0.38,6 | 0.38,6 | 0.01,7 | |
| 23 | 1 | 5 | 9 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Peugeot | Sandvikens MK | 0 | 7.06,0 | 0.42,8 | 0.00,0 | 0.04,2 | |
| 24 | 7 | 2 | 58 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 7.07,6 | 0.44,4 | 0.23,0 | 0.01,6 | |
| 25 | 8 | 2 | 65 | Jonas Åkesson Andreas Martinsson | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 7.07,7 | 0.44,5 | 0.23,1 | 0.00,1 | |
| 26 | 2 | 5 | 5 | Albin Nordh Mattias Erixon | Renault | Ydre MK | 0 | 7.07,8 | 0.44,6 | 0.01,8 | 0.00,1 | |
| 27 | 3 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist Olle Erixon | Ford | Sandvikens MK | 0 | 7.12,8 | 0.49,6 | 0.06,8 | 0.05,0 | |
| 28 | 2 | 6 | 23 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 7.13,5 | 0.50,3 | 0.13,4 | 0.00,7 | |
| 29 | 9 | 2 | 62 | Daniel Hellstadius Peter Svensson | Volvo | Kullings MS | 0 | 7.13,9 | 0.50,7 | 0.29,3 | 0.00,4 | |
| 30 | 10 | 2 | 66 | Mikael Ericsson Ida Hegge | VW | SMK Trollhättan | B | 0 | 7.14,0 | 0.50,8 | 0.29,4 | 0.00,1 | 
| 31 | 11 | 2 | 64 | Hans Johansson Alexander Harsten | Volvo | Olofströms MK Nybe AB | B | 0 | 7.14,0 | 0.50,8 | 0.29,4 | 0.00,0 | 
| 32 | 3 | 6 | 24 | Simon Andersson Urban Fröjd | Volvo | Bengtsfors MC | 0 | 7.14,7 | 0.51,5 | 0.14,6 | 0.00,7 | |
| 33 | 1 | 1 | 11 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | B | 0 | 7.14,9 | 0.51,7 | 0.00,0 | 0.00,2 | 
| 34 | 4 | 5 | 6 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Ford | Vimmerby MS | 0 | 7.15,9 | 0.52,7 | 0.09,9 | 0.01,0 | |
| 35 | 12 | 2 | 63 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 7.16,2 | 0.53,0 | 0.31,6 | 0.00,3 | |
| 36 | 10 | 3 | 40 | Fredrik Alsdal Lars Andersson | Skoda | SMK Arboga Nilsson Motor i Arboga | 0 | 7.16,2 | 0.53,0 | 0.53,0 | 0.00,0 | |
| 37 | 13 | 2 | 69 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | 0 | 7.16,9 | 0.53,7 | 0.32,3 | 0.00,7 | |
| 38 | 2 | 1 | 10 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 7.17,1 | 0.53,9 | 0.02,2 | 0.00,2 | |
| 39 | 5 | 5 | 1 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 7.17,3 | 0.54,1 | 0.11,3 | 0.00,2 | |
| 40 | 6 | 5 | 4 | Petter Palmqvist Stefan Gustavsson | Peugeot | SMK Gävle | 0 | 7.21,2 | 0.58,0 | 0.15,2 | 0.03,9 | |
| 41 | 14 | 2 | 73 | Janne Kristiansson Eva Lange | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 7.22,3 | 0.59,1 | 0.37,7 | 0.01,1 | |
| 42 | 15 | 2 | 67 | Mikael Andersson Peter Berglund | Volvo | Södra Sunnerbo MK | 0 | 7.25,0 | 1.01,8 | 0.40,4 | 0.02,7 | |
| 43 | 16 | 2 | 79 | Tommy Eliasson Ove Persson | Volvo | Storfors MK EC Svenska AB | B | 0 | 7.26,3 | 1.03,1 | 0.41,7 | 0.01,3 | 
| 44 | 17 | 2 | 74 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 7.26,3 | 1.03,1 | 0.41,7 | 0.00,0 | |
| 45 | 3 | 1 | 17 | Sean Johnston Alex Kihurani | Opel | ADAC Ostwestfalen-Lippe AUDEX Motorsport GmbH | B | 0 | 7.28,3 | 1.05,1 | 0.13,4 | 0.02,0 | 
| 46 | 4 | 6 | 18 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | 0 | 7.28,4 | 1.05,2 | 0.28,3 | 0.00,1 | |
| 47 | 4 | 1 | 15 | Samuel Gustavsson Dennis Norén | Citroën | SMK Valdemarsvik | 0 | 7.30,7 | 1.07,5 | 0.15,8 | 0.02,3 | |
| 48 | 7 | 5 | 2 | Hampus Larsson Mikael Holmgren | Honda | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 7.31,2 | 1.08,0 | 0.25,2 | 0.00,5 | |
| 49 | 18 | 2 | 76 | Ignas Taletavicius Uldis Briedis | Renault | A-Masters | 0 | 7.31,2 | 1.08,0 | 0.46,6 | 0.00,0 | |
| 50 | 19 | 2 | 78 | Simon Magnusson Christoffer Svensson | Opel | Älmhults MK | B | 0 | 7.31,5 | 1.08,3 | 0.46,9 | 0.00,3 | 
| 51 | 5 | 6 | 19 | Rasmus Thulin Johansson Robin Rosengren | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 7.33,3 | 1.10,1 | 0.33,2 | 0.01,8 | |
| 52 | 20 | 2 | 81 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | B | 0 | 7.34,7 | 1.11,5 | 0.50,1 | 0.01,4 | 
| 53 | 21 | 2 | 72 | David Pettersson Victor Johansson | Toyota | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 7.37,8 | 1.14,6 | 0.53,2 | 0.03,1 | |
| 54 | 11 | 3 | 50 | Ulf Backlund Ola Persson | Mitsubishi | MK Rimo | 0 | 7.38,9 | 1.15,7 | 1.15,7 | 0.01,1 | |
| 55 | 22 | 2 | 75 | Christian Larsson Cindy Brüggemann | VW | Tjust MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 7.40,8 | 1.17,6 | 0.56,2 | 0.01,9 | |
| 56 | 5 | 1 | 16 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 7.44,2 | 1.21,0 | 0.29,3 | 0.03,4 | |
| 57 | 23 | 2 | 82 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS | 0 | 7.48,6 | 1.25,4 | 1.04,0 | 0.04,4 | |
| 58 | 6 | 6 | 20 | Oscar Ljung Steinar Bakkland | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 7.50,8 | 1.27,6 | 0.50,7 | 0.02,2 | |
| 59 | 6 | 1 | 14 | Bengt Persson Tomas Gustavsson | Citroën | Simrishamns MK | B | 0 | 8.05,1 | 1.41,9 | 0.50,2 | 0.14,3 | 
| 60 | 24 | 2 | 80 | Stefan Schultes Linus Noll | BMW | MSC Gütersloh | 0 | 8.14,5 | 1.51,3 | 1.29,9 | 0.09,4 | |
| 61 | 25 | 2 | 83 | Markus Schäfer Richard Wynands | Ford | Igrs2000 | 0 | 8.29,3 | 2.06,1 | 1.44,7 | 0.14,8 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter