South Swedish Rally - 2018-05-11--12
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS10 South Swedish Rally 2018-05-11--12 Röckla 2 9560m. Skapad 2018-05-12 19:11:13 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 30 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | 0 | 4.54,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 32 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 5.02,3 | 0.08,2 | 0.08,2 | 0.08,2 | |
| 3 | 3 | 3 | 33 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle | 0 | 5.03,6 | 0.09,5 | 0.09,5 | 0.01,3 | |
| 4 | 1 | 4 | 41 | Tobias Johansson Bo Holmstrand | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 5.04,7 | 0.10,6 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 5 | 4 | 3 | 34 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 0 | 5.07,8 | 0.13,7 | 0.13,7 | 0.03,1 | |
| 6 | 2 | 4 | 46 | Per Göthberg Robert Eriksson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 5.09,4 | 0.15,3 | 0.04,7 | 0.01,6 | |
| 7 | 5 | 3 | 35 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 5.10,6 | 0.16,5 | 0.16,5 | 0.01,2 | |
| 8 | 6 | 3 | 36 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 5.13,3 | 0.19,2 | 0.19,2 | 0.02,7 | |
| 9 | 3 | 4 | 45 | Johan Rudengren Christer Johansson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 5.16,1 | 0.22,0 | 0.11,4 | 0.02,8 | |
| 10 | 1 | 2 | 55 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 5.16,8 | 0.22,7 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 11 | 2 | 2 | 53 | Elias Lundberg David Arhusiander | Volvo | ADAC Ostwestfalen-Lippe HECO Aluminum Trailer AB | 0 | 5.18,3 | 0.24,2 | 0.01,5 | 0.01,5 | |
| 12 | 7 | 3 | 38 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 5.18,9 | 0.24,8 | 0.24,8 | 0.00,6 | |
| 13 | 3 | 2 | 60 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | B | 0 | 5.19,1 | 0.25,0 | 0.02,3 | 0.00,2 | 
| 14 | 4 | 2 | 56 | Daniel Wall Lina Jonasson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 5.20,8 | 0.26,7 | 0.04,0 | 0.01,7 | |
| 15 | 4 | 4 | 43 | Robin Adolfsson Nicklas Ottosson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 5.21,2 | 0.27,1 | 0.16,5 | 0.00,4 | |
| 16 | 1 | 6 | 26 | Pontus Lönnström Richard Svensson | Volvo | Nora MK | 0 | 5.22,2 | 0.28,1 | 0.00,0 | 0.01,0 | |
| 17 | 1 | 5 | 5 | Albin Nordh Mattias Erixon | Renault | Ydre MK | 0 | 5.23,4 | 0.29,3 | 0.00,0 | 0.01,2 | |
| 18 | 5 | 2 | 65 | Jonas Åkesson Andreas Martinsson | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 5.23,9 | 0.29,8 | 0.07,1 | 0.00,5 | |
| 19 | 6 | 2 | 61 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 5.24,9 | 0.30,8 | 0.08,1 | 0.01,0 | |
| 20 | 5 | 4 | 42 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 5.26,0 | 0.31,9 | 0.21,3 | 0.01,1 | |
| 21 | 2 | 6 | 23 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 5.26,1 | 0.32,0 | 0.03,9 | 0.00,1 | |
| 22 | 7 | 2 | 58 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 5.26,1 | 0.32,0 | 0.09,3 | 0.00,0 | |
| 23 | 1 | 1 | 11 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | B | 0 | 5.28,1 | 0.34,0 | 0.00,0 | 0.02,0 | 
| 24 | 2 | 5 | 9 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Peugeot | Sandvikens MK | 0 | 5.28,2 | 0.34,1 | 0.04,8 | 0.00,1 | |
| 25 | 8 | 2 | 69 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | 0 | 5.30,1 | 0.36,0 | 0.13,3 | 0.01,9 | |
| 26 | 3 | 5 | 6 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Ford | Vimmerby MS | 0 | 5.30,3 | 0.36,2 | 0.06,9 | 0.00,2 | |
| 27 | 4 | 5 | 1 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 5.31,8 | 0.37,7 | 0.08,4 | 0.01,5 | |
| 28 | 5 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist Olle Erixon | Ford | Sandvikens MK | 0 | 5.32,2 | 0.38,1 | 0.08,8 | 0.00,4 | |
| 29 | 2 | 1 | 10 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 5.33,0 | 0.38,9 | 0.04,9 | 0.00,8 | |
| 30 | 6 | 5 | 4 | Petter Palmqvist Stefan Gustavsson | Peugeot | SMK Gävle | 0 | 5.34,7 | 0.40,6 | 0.11,3 | 0.01,7 | |
| 31 | 3 | 1 | 17 | Sean Johnston Alex Kihurani | Opel | ADAC Ostwestfalen-Lippe AUDEX Motorsport GmbH | B | 0 | 5.35,1 | 0.41,0 | 0.07,0 | 0.00,4 | 
| 32 | 9 | 2 | 63 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 5.36,1 | 0.42,0 | 0.19,3 | 0.01,0 | |
| 33 | 10 | 2 | 62 | Daniel Hellstadius Peter Svensson | Volvo | Kullings MS | 0 | 5.36,6 | 0.42,5 | 0.19,8 | 0.00,5 | |
| 34 | 3 | 6 | 24 | Simon Andersson Urban Fröjd | Volvo | Bengtsfors MC | 0 | 5.36,8 | 0.42,7 | 0.14,6 | 0.00,2 | |
| 35 | 4 | 6 | 18 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | 0 | 5.38,2 | 0.44,1 | 0.16,0 | 0.01,4 | |
| 36 | 11 | 2 | 73 | Janne Kristiansson Eva Lange | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 5.39,2 | 0.45,1 | 0.22,4 | 0.01,0 | |
| 37 | 8 | 3 | 40 | Fredrik Alsdal Lars Andersson | Skoda | SMK Arboga Nilsson Motor i Arboga | 0 | 5.40,2 | 0.46,1 | 0.46,1 | 0.01,0 | |
| 38 | 12 | 2 | 67 | Mikael Andersson Peter Berglund | Volvo | Södra Sunnerbo MK | 0 | 5.41,7 | 0.47,6 | 0.24,9 | 0.01,5 | |
| 39 | 13 | 2 | 76 | Ignas Taletavicius Uldis Briedis | Renault | A-Masters | 0 | 5.43,7 | 0.49,6 | 0.26,9 | 0.02,0 | |
| 40 | 14 | 2 | 75 | Christian Larsson Cindy Brüggemann | VW | Tjust MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 5.45,3 | 0.51,2 | 0.28,5 | 0.01,6 | |
| 41 | 5 | 6 | 20 | Oscar Ljung Steinar Bakkland | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 5.46,0 | 0.51,9 | 0.23,8 | 0.00,7 | |
| 42 | 7 | 5 | 2 | Hampus Larsson Mikael Holmgren | Honda | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 5.47,9 | 0.53,8 | 0.24,5 | 0.01,9 | |
| 43 | 15 | 2 | 72 | David Pettersson Victor Johansson | Toyota | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 5.48,4 | 0.54,3 | 0.31,6 | 0.00,5 | |
| 44 | 6 | 6 | 19 | Rasmus Thulin Johansson Robin Rosengren | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 5.50,9 | 0.56,8 | 0.28,7 | 0.02,5 | |
| 45 | 16 | 2 | 74 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 5.55,7 | 1.01,6 | 0.38,9 | 0.04,8 | |
| 46 | 4 | 1 | 15 | Samuel Gustavsson Dennis Norén | Citroën | SMK Valdemarsvik | 0 | 5.55,9 | 1.01,8 | 0.27,8 | 0.00,2 | |
| 47 | 9 | 3 | 50 | Ulf Backlund Ola Persson | Mitsubishi | MK Rimo | 0 | 5.58,0 | 1.03,9 | 1.03,9 | 0.02,1 | |
| 48 | 5 | 1 | 16 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 6.04,3 | 1.10,2 | 0.36,2 | 0.06,3 | |
| 49 | 17 | 2 | 80 | Stefan Schultes Linus Noll | BMW | MSC Gütersloh | 0 | 6.09,3 | 1.15,2 | 0.52,5 | 0.05,0 | |
| 50 | 18 | 2 | 82 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS | 0 | 6.10,2 | 1.16,1 | 0.53,4 | 0.00,9 | |
| 51 | 6 | 1 | 14 | Bengt Persson Tomas Gustavsson | Citroën | Simrishamns MK | B | 0 | 6.21,4 | 1.27,3 | 0.53,3 | 0.11,2 | 
| 52 | 19 | 2 | 83 | Markus Schäfer Richard Wynands | Ford | Igrs2000 | 0 | 6.24,5 | 1.30,4 | 1.07,7 | 0.03,1 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter