Anmälningslista
Anmälda till Rally - SSRC: Sydrallyt
1 jun 2019 - SSR
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) A-förare | 0 |
| 2 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) A-förare | 0 |
| 3 | R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) B-förare | 0 |
| 4 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) B-förare | 0 |
| 5 | R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) C-förare | 0 |
| 6 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) C-förare | 0 |
| 7 | Ungdomsrally | 0 |
| 30 | Föråkare. Godkänd av arrangören före anmälan | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter