Rally SM - Kolsvarundan - 2019-08-16--17
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS2 Rally SM - Kolsvarundan 2019-08-16--17 Finnåker 1 22950m. Skapad 2019-08-17 18:52:58 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 16 | Joachim Grahn Rickard Nilsson | Ford | Simrishamns MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 22.44,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 9.27,7 13.17,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 17 | Henrik Carlzon Stefan Ohlson | Mitsubishi | SMK Linde GMM maskin&motor AB | 0 | 0 | 23.53,6 | 1.08,9 | 1.08,9 | 1.08,9 | |
| 10.03,3 13.50,3 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 18 | Kristoffer Gustavsson Viktor Niemistö | Mitsubishi | Katrineholms MK Ramudden.se | 0 | 0 | 24.21,3 | 1.36,6 | 1.36,6 | 0.27,7 | |
| 10.14,4 14.06,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 25 | Ulf Pettersson Göran Schönqvist | Mitsubishi | MK Rimo | B | 0 | 0 | 24.55,7 | 2.11,0 | 2.11,0 | 0.34,4 | 
| 10.25,1 14.30,6 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 23 | Ronnie Jakobsson Ola Toven | Mitsubishi | Kolsva MS | B | 0 | 0 | 25.23,5 | 2.38,8 | 2.38,8 | 0.27,8 | 
| 9.57,0 15.26,5 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 28 | Fredrik Alsdal Emil Nilsson | Mitsubishi | SMK Arboga | B | 0 | 0 | 25.33,6 | 2.48,9 | 2.48,9 | 0.10,1 | 
| 10.46,2 14.47,4 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 26 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 28.12,5 | 5.27,8 | 5.27,8 | 2.38,9 | |
| 9.55,5 18.17,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 24 | Mattias Nyström Ida Lidebjer Granberg | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 0 | 32.44,7 | 10.00,0 | 10.00,0 | 4.32,2 | |
| 14.27,7 18.17,0 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 13 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | B | 0 | 0 | 21.57,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 9.11,5 12.45,6 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 1 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Skoda | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 0 | 21.59,9 | 0.02,8 | 0.02,8 | 0.02,8 | |
| 9.16,8 12.43,1 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 12 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | B | 0 | 0 | 22.06,1 | 0.09,0 | 0.09,0 | 0.06,2 | 
| 9.17,5 12.48,6 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 4 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle ramudden.se | 0 | 0 | 22.37,1 | 0.40,0 | 0.40,0 | 0.31,0 | |
| 9.20,9 13.16,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 9 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | B | 0 | 0 | 22.37,2 | 0.40,1 | 0.40,1 | 0.00,1 | 
| 9.28,5 13.08,7 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 21 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 22.38,6 | 0.41,5 | 0.41,5 | 0.01,4 | |
| 9.30,5 13.08,1 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 3 | Mattias Monelius Håkan Palm | Skoda | SMK Örebro | 0 | 0 | 22.43,1 | 0.46,0 | 0.46,0 | 0.04,5 | |
| 9.32,9 13.10,2 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 14 | Jacob Jansson Stefan Gustavsson | Mitsubishi | MK Kopparberg DA Transport AB Grängesberg | 0 | 0 | 22.53,3 | 0.56,2 | 0.56,2 | 0.10,2 | |
| 9.40,1 13.13,2 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 6 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 0 | 22.53,9 | 0.56,8 | 0.56,8 | 0.00,6 | |
| 9.42,9 13.11,0 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 5 | Daniel Dahlström Jörgen Johansson | Mitsubishi | Säffle MC Mekonomen Bilverkstad | 0 | 0 | 23.11,0 | 1.13,9 | 1.13,9 | 0.17,1 | |
| 9.42,0 13.29,0 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 3 | 7 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 23.12,7 | 1.15,6 | 1.15,6 | 0.01,7 | |
| 9.51,7 13.21,0 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 3 | 8 | Micael Jakobsson Martin Axelsson | Ford | SMK Nyköping | 0 | 0 | 23.43,1 | 1.46,0 | 1.46,0 | 0.30,4 | |
| 10.01,9 13.41,2 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 3 | 11 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | B | 0 | 0 | 27.36,9 | 5.39,8 | 5.39,8 | 3.53,8 | 
| 9.43,3 17.53,6 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 3 | 2 | Johan Kristoffersson Stig Rune Skjaermoen | VW | MK Team Westom Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | 0 | 0 | 31.54,6 | 9.57,5 | 9.57,5 | 4.17,7 | |
| 14.11,5 17.43,1 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 3 | 15 | Lars Stugemo Kalle Lexe | VW | KAK Sunnyside Experience | 0 | 0 | 32.54,5 | 10.57,4 | 10.57,4 | 0.59,9 | |
| 10.03,3 22.51,2 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 56 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 23.20,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 9.53,1 13.27,2 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 53 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team KORVGUBBENS Motorsport | 0 | 0 | 23.22,5 | 0.02,2 | 0.02,2 | 0.02,2 | |
| 9.53,1 13.29,4 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 48 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | 0 | 0 | 23.26,3 | 0.06,0 | 0.06,0 | 0.03,8 | |
| 9.53,1 13.33,2 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 52 | Daniel Röjsel Mikael Johansson | Opel | SMK Dala Falun | B | 0 | 0 | 23.28,8 | 0.08,5 | 0.08,5 | 0.02,5 | 
| 9.53,1 13.35,7 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 57 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK Kjellbergs AB | 0 | 0 | 23.28,9 | 0.08,6 | 0.08,6 | 0.00,1 | |
| 9.53,1 13.35,8 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 60 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 0 | 23.30,5 | 0.10,2 | 0.10,2 | 0.01,6 | |
| 9.53,1 13.37,4 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 67 | Johan Axelsson Stefan Ottosson | BMW | Nässjö MK Team Skeppsbrons | B | 0 | 0 | 23.33,5 | 0.13,2 | 0.13,2 | 0.03,0 | 
| 9.53,1 13.40,4 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 54 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Toyota | Gotlands MF Märsta Förenade | 0 | 0 | 23.34,0 | 0.13,7 | 0.13,7 | 0.00,5 | |
| 9.53,1 13.40,9 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 63 | Linus Månsson Carl Eriksson | VW | Östgöta Bilsportförening | 0 | 0 | 23.34,4 | 0.14,1 | 0.14,1 | 0.00,4 | |
| 9.53,1 13.41,3 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 50 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Kinds MK | 0 | 0 | 23.39,1 | 0.18,8 | 0.18,8 | 0.04,7 | |
| 9.53,1 13.46,0 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 59 | Daniel Wall Håkan Jacobsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna Team "KORVGUBBEN" Motorsport | 0 | 0 | 23.41,1 | 0.20,8 | 0.20,8 | 0.02,0 | |
| 9.53,1 13.48,0 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 61 | Tomas Lången Pettersson Thomas Nilsson | BMW | Gangärde RRC Tractive AB | B | 0 | 0 | 23.42,1 | 0.21,8 | 0.21,8 | 0.01,0 | 
| 9.53,1 13.49,0 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 55 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 23.44,0 | 0.23,7 | 0.23,7 | 0.01,9 | |
| 9.53,1 13.50,9 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 65 | Johan Svensson Terje Plomén | Volvo | SMK Valdemarsvik | 0 | 0 | 23.49,8 | 0.29,5 | 0.29,5 | 0.05,8 | |
| 9.53,1 13.56,7 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 71 | Mats Andersson Mattias Edvardsson | Peugeot | MK Kinda Team Appelskogsbil AB | B | 0 | 0 | 23.53,0 | 0.32,7 | 0.32,7 | 0.03,2 | 
| 9.53,1 13.59,9 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 51 | Johannes Joons Björn Johnsson | Opel | Skutskärs MS | B | 0 | 0 | 23.54,7 | 0.34,4 | 0.34,4 | 0.01,7 | 
| 9.53,1 14.01,6 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 2 | 72 | Daniel Hoffmann Jens Thapper | Opel | SMK Linde | B | 0 | 0 | 23.58,2 | 0.37,9 | 0.37,9 | 0.03,5 | 
| 9.53,1 14.05,1 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 2 | 69 | Jimmy Ekström Emil Wretemark | Volvo | V:a Östergötlands MK Team Slägghammarn | 0 | 0 | 23.58,4 | 0.38,1 | 0.38,1 | 0.00,2 | |
| 9.53,1 14.05,3 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 2 | 68 | Stefan Kemle Mikael Karnklev | Volvo | Norrköpings MK | 0 | 0 | 24.04,0 | 0.43,7 | 0.43,7 | 0.05,6 | |
| 9.53,1 14.10,9 | |||||||||||||
|  20 |  20 | 2 | 77 | Niklas Blomkvist Per Wiksten | Volvo | Munkfors MC | 0 | 0 | 24.09,7 | 0.49,4 | 0.49,4 | 0.05,7 | |
| 9.53,1 14.16,6 | |||||||||||||
|  21 |  21 | 2 | 83 | Andreas Ekström Sanna Ekström | Volvo | V:a Östergötlands MK Team Slägghammarn | 0 | 0 | 24.11,6 | 0.51,3 | 0.51,3 | 0.01,9 | |
| 9.53,1 14.18,5 | |||||||||||||
|  22 |  22 | 2 | 79 | Ignas Taletavicius Audrius Piivoras | Renault | 4 Stam 4 STAM | 0 | 0 | 24.13,0 | 0.52,7 | 0.52,7 | 0.01,4 | |
| 9.53,1 14.19,9 | |||||||||||||
|  23 |  23 | 2 | 73 | Håkan Långkvist Jessica Johansson | Volvo | Fagersta MK | B | 0 | 0 | 24.13,3 | 0.53,0 | 0.53,0 | 0.00,3 | 
| 9.53,1 14.20,2 | |||||||||||||
|  24 |  24 | 2 | 78 | Andreas Broberg Tobias Lis | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 24.17,0 | 0.56,7 | 0.56,7 | 0.03,7 | |
| 9.53,1 14.23,9 | |||||||||||||
|  25 |  25 | 2 | 75 | Antti Johannesson Ola Bengtsson | BMW | SMK Södermanland | B | 0 | 0 | 24.20,0 | 0.59,7 | 0.59,7 | 0.03,0 | 
| 9.53,1 14.26,9 | |||||||||||||
|  26 |  26 | 2 | 81 | Henrik Oscarson Roger Lindholm | Saab | MSK Hammaren | 0 | 0 | 24.27,5 | 1.07,2 | 1.07,2 | 0.07,5 | |
| 9.53,1 14.34,4 | |||||||||||||
|  27 |  27 | 2 | 64 | Jonas Björnvad Anna Marions | VW | Mälaröarnas MK | 0 | 0 | 24.28,5 | 1.08,2 | 1.08,2 | 0.01,0 | |
| 9.53,1 14.35,4 | |||||||||||||
|  28 |  28 | 2 | 86 | Daniel Gillberg Johan Nyberg | Volvo | SMK Arboga | B | 0 | 0 | 24.30,7 | 1.10,4 | 1.10,4 | 0.02,2 | 
| 9.53,1 14.37,6 | |||||||||||||
|  29 |  29 | 2 | 66 | Peter Holgersson Danny Holgersson | Ford | Ryds MK MP5 Sweden AB | 0 | 0 | 24.30,8 | 1.10,5 | 1.10,5 | 0.00,1 | |
| 9.53,1 14.37,7 | |||||||||||||
|  30 |  30 | 2 | 80 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 24.39,8 | 1.19,5 | 1.19,5 | 0.09,0 | |
| 9.53,1 14.46,7 | |||||||||||||
|  31 |  31 | 2 | 84 | Joakim Björnsson Andreas Peters | VW | Kolsva MS | B | 0 | 0 | 24.43,6 | 1.23,3 | 1.23,3 | 0.03,8 | 
| 9.53,1 14.50,5 | |||||||||||||
|  32 |  32 | 2 | 82 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 24.45,1 | 1.24,8 | 1.24,8 | 0.01,5 | |
| 9.53,1 14.52,0 | |||||||||||||
|  33 |  33 | 2 | 76 | Johan Eriksson Ola Persson | Saab | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 27.02,9 | 3.42,6 | 3.42,6 | 2.17,8 | 
| 9.53,1 17.09,8 | |||||||||||||
|  34 |  34 | 2 | 62 | Martin Norenby Erik Gustavsson | Volvo | Dals MK Elinsta Nät | B | 0 | 0 | 28.20,3 | 5.00,0 | 5.00,0 | 1.17,4 | 
| 9.53,1 18.27,2 | |||||||||||||
|  35 |  35 | 2 | 74 | Pontus Florin Marcus Jansson | Honda | Eskilstuna MK | B | 0 | 0 | 30.37,4 | 7.17,1 | 7.17,1 | 2.17,1 | 
| 9.53,1 20.44,3 | |||||||||||||
|  36 |  36 | 2 | 85 | Marcus Norgren Stefan Bylen | Volvo | Västerås MS | 0 | 0 | 31.34,1 | 8.13,8 | 8.13,8 | 0.56,7 | |
| 9.53,1 21.41,0 | |||||||||||||
|  37 |  37 | 2 | 58 | Niklas Karlsson Mikael Ståhl | Volvo | Vallentuna MK VÄRMDÖ MOTORTEKNIK AB | 0 | 0 | 49.20,6 | 26.00,3 | 26.00,3 | 17.46,5 | |
| 9.53,1 39.27,5 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 34 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Peugeot | Sandvikens MK | B | 0 | 0 | 23.32,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 9.53,1 13.39,8 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 33 | Pontus Lönnström Jörgen Lindahl | Ford | Nora MK Ramudden.se | 0 | 0 | 23.33,3 | 0.00,4 | 0.00,4 | 0.00,4 | |
| 9.53,1 13.40,2 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 30 | Robert Andersson Carl-Gustaf Karlsson | Peugeot | Eskilstuna MK Anderssonmotorsport | 0 | 0 | 23.34,9 | 0.02,0 | 0.02,0 | 0.01,6 | |
| 9.53,1 13.41,8 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 32 | Albin Nordh John Stigh | Renault | Ydre MK Team Korvgubbens Motorsport | 0 | 0 | 23.35,0 | 0.02,1 | 0.02,1 | 0.00,1 | |
| 9.53,1 13.41,9 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 37 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 23.37,0 | 0.04,1 | 0.04,1 | 0.02,0 | |
| 9.53,1 13.43,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 36 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS | 0 | 0 | 23.43,5 | 0.10,6 | 0.10,6 | 0.06,5 | |
| 9.53,1 13.50,4 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 41 | Janne Pettersson Martin Andersson | Peugeot | SMK Nyköping Märsta Förenade | 0 | 0 | 24.02,5 | 0.29,6 | 0.29,6 | 0.19,0 | |
| 9.53,1 14.09,4 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 45 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 24.15,2 | 0.42,3 | 0.42,3 | 0.12,7 | |
| 9.53,1 14.22,1 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 40 | Lukas Hägg Anton Johansson | Ford | Trelleborgs MK | B | 0 | 0 | 24.15,3 | 0.42,4 | 0.42,4 | 0.00,1 | 
| 9.53,1 14.22,2 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 42 | Victor Liljesson Madelene Buskas | Ford | Linköpings MS Appelskogs Bil AB | 0 | 0 | 24.22,0 | 0.49,1 | 0.49,1 | 0.06,7 | |
| 9.53,1 14.28,9 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 39 | Rasmus Bergström Sandra Bergström | Ford | Haninge MK Quality of Service | 0 | 0 | 24.25,2 | 0.52,3 | 0.52,3 | 0.03,2 | |
| 9.53,1 14.32,1 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 43 | Mårten Egertz Mats Jägerhult | Citroën | Vallentuna MK | 0 | 0 | 24.25,7 | 0.52,8 | 0.52,8 | 0.00,5 | |
| 9.53,1 14.32,6 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 1 | 46 | Alexander Fogdeby Dennis Norén | Ford | Storfors MK Ec Svenska | 0 | 0 | 24.29,5 | 0.56,6 | 0.56,6 | 0.03,8 | |
| 9.53,1 14.36,4 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 1 | 38 | Johnny Björk Filip Larsson | Ford | Rasbo MK | B | 0 | 0 | 24.33,8 | 1.00,9 | 1.00,9 | 0.04,3 | 
| 9.53,1 14.40,7 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 1 | 44 | Alexander Grehn Christian Rosen | Ford | Östgöta BSF JP Racing | 0 | 0 | 25.25,8 | 1.52,9 | 1.52,9 | 0.52,0 | |
| 9.53,1 15.32,7 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 1 | 47 | Fredrik Sundqvist Mikael Sundqvist | Ford | SMK Örebro | B | 0 | 0 | 25.36,9 | 2.04,0 | 2.04,0 | 0.11,1 | 
| 9.53,1 15.43,8 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter