Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Carl-Gustaf Karlsson |
| Klubb | Eskilstuna MK |
| Postadress | Eskilstuna |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| East Sweden Rally | 2020-09-04--05 | Rally SM | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | Trimmat 2 WD (R3) | Brutit - Motorras | |||
| Snapphanerally | 2020-08-14--15 | Rally SM | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | Trimmat 2 WD (R3) | Utesluten - Över maxtid | |||
| Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge | 2019-09-27--28 | Rally | Robert Andersson | Peugeot | 208 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 16 | 7.06,5 | 4 | 1.35,5 |
| East Sweden Rally | 2019-09-06--07 | Rally | Robert Andersson | Peugeot | 208 | 2015 | RC 4A - RC 4B - Otrimmat 2 WD | 12 | 5.23,9 | 1 | 0.00,0 |
| Kolsvarundan | 2019-08-16--17 | Rally | Robert Andersson | Peugeot | 208 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 16 | 5.40,2 | 2 | 0.01,1 |
| Dackefejden | 2019-06-29 | Rally | William Binbach | Peugeot | 208 R2 | A-Förare R2 | 15 | 3.48,6 | 2 | 0.47,3 | |
| SM Rally-Sprint sommar | 2019-06-28 | Rally | William Binbach | Peugeot | 208 R2 | 2 WD | 21 | 0.30,3 | 13 | 0.10,1 | |
| Gästabudstrofén | 2019-06-14--15 | Rally | Robert Andersson | Peugeot | 208 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 13 | 4.44,6 | 2 | 0.02,7 |
| South Swedish Rally | 2019-05-31--06-01 | Rally SM | Robert Andersson | Peugeot | 208 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 19 | 4.52,2 | 3 | 0.23,6 |
| Midsommardansen | 2019-05-18 | Rally | Robert Andersson | Peugeot | 208 | 2015 | A-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601< | 12 | 1.01,4 | 8 | 0.23,7 |
| Rally Blekinge | 2018-09-22 | Rally SSRC | Robert Andersson | Suzuki | Swift | 1989 | 1300 Rallycup | 13 | 2.42,7 | 1 | 0.00,0 |
| Slottssprinten | 2018-07-14 | Rally | Robert Andersson | Suzuki | Swift | 1989 | Klass 10, 1300 Rallycup | 58 | 2.09,1 | 2 | 0.14,0 |
| Rally Askersund | 2018-06-01--02 | Rally SM | Robert Andersson | Peugeot | 208 | SM - Otrimmat 2 WD (R2) | Brutit | ||||
| Silverkongen | 2018-04-21 | Rally | Robert Andersson | Suzuki | Swift | 1989 | A-förare Gr. E, Gr N<1400 - St | Brutit - Motor Kamrem | |||
| Marknadsnatta | 2016-10-22 | Rally | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | A 2 WD | 15 | 1.13,6 | 7 | 0.22,2 |
| Rally Uppsala | 2016-09-29--01-10 | Rally | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | Trimmat 2 WD (R3), SM | 31 | 8.56,4 | 11 | 5.07,1 |
| Kolsva-Rundan | 2016-09-17 | Rally | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | A-förare 2 WD | 38 | 3.09,7 | 4 | 0.11,2 |
| Slottssprinten | 2016-07-16 | Rally | Dan Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | 2 WD | Brutit - Avåkning | |||
| Rally Biltema | 2016-06-04 | Rally | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | A-förare 2 WD | 18 | 1.20,4 | 10 | 0.31,1 |
| EMK - Kannan | 2015-08-29 | Rally | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | A-förare 2 WD | 10 | 0.53,5 | 3 | 0.26,7 |
| Skilling 500 | 2015-06-27 | Rally | Robert Andersson | Opel | Astra KitCar | 1993 | R3 (R3, Gr H 1601>) A-förare | 33 | 3.03,2 | 21 | 1.29,7 |
| Emiltrofén | 2014-08-30 | DM | Rickard Andersson | Suzuki | Swift MK1 | 1988 | 1300 rally Cup | 29 | 3.04,3 | 2 | 0.03,8 |
| Gästabudstrofén | 2014-07-05 | DM | Rickard Andersson | Suzuki | Swift MK1 | 1988 | 1300 Rallycup | 31 | 3.17,7 | 1 | 0.00,0 |
| Marknadsnatta | 2013-10-26 | DM | Robert Andersson | Seat | Ibiza | 1998 | A - Förare2 wd | 20 | 1.21,8 | 11 | 0.51,3 |
| EMK Kannan | 2013-09-14 | DM | Robert Andersson | Seat | Ibiza | A-förare 2wd | 2 | 0.31,1 | 1 | 0.00,0 | |
| Mjölkpallen-pokalen | 2013-08-24 | DM | Robert Andersson | Seat | Ibiza | 1999 | A - Förare 2 WD | Brutit - Växellåda | |||
| Marknadsnatta | 2012-10-27 | RA | Robert Andersson | Seat | Ibiza | 1998 | A 2 wd | 30 | 2.01,2 | 11 | 0.52,8 |
| Guttstasnurren | 2012-10-06 | RA | Robert Andersson | Seat | Ibiza | 1998 | 2WD | Brutit - avåkning | |||
| AM-TRYCK Snapphanerallyt | 2008-08-30 | SM | Robert Andersson | Seat | Ibiza | 1998 | B-Förare 2 WD | 51 | 2.16,6 | 3 | 0.41,2 |
| TV-Svängen | 2006-09-16 | DM | Robert Andersson | Peugeot | 306 | 1999 | B-förare Grupp H 2WD | Brutit - Drivaxel | |||
| Snapphanerallyt | 2005-08-13 | SC | Robert Andersson | Suzuki | Swift | 1988 | C-Förare 2 WD | 64 | 6.01,0 | 1 | 0.00,0 |
| Jämtrallyt | 2005-02-04/05 | SM | Robert Andersson | Suzuki | Swift | 1988 | Brutit - JSM | ||||
| Snapphanerallyt | 2004-08-14 | SC | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | B-förare 2WD | 38 | 4.24,2 | 6 | 0.25,8 | |
| Momentum Kong Christian Race | 2004-04-24 | SC/DM | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | -98 | B-förare 2WD | 93 | 6.51,6 | 18 | 3.53,4 |
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | -98 | Grupp N 1401-2000 cc | 29 | 8.40,1 | 7 | 2.16,7 |
| Snapphanerallyt | 2003-08-15/16 | SM | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | -98 | Grupp N 1401-2000 cc | 44 | 19.19,4 | 13 | 13.54,4 |
| South Swedish Rally | 2003-05-23/24 | EM/SM | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | -98 | N3 Grupp N 1601-2000 cc | Retired - Gearbox efter SS10 | |||
| Snow Rally | 2003-03-01 | SM | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | 98 | Grupp N 1601-2000 cc | 24 | 14.24,5 | 5 | 2.19,1 |
| Rally Vännäs | 2003-02-15 | SM | Rickard Andersson | Seat | Ibiza | -98 | Grupp N 1401-2000 cc | 24 | 10.06,0 | 4 | 2.13,1 |
| Rally Vännäs | 2002-03-02 | SM | Rickard Andersson | Suzuki | Swift | 88 | Grupp N 0-1400 cc | 49 | 21.03,6 | 6 | 5.03,2 |
| Bergslagsrallyt | 2002-01-05 | SM | Rickard Andersson | Suzuki | Swift MK1 | 88 | Grupp N 0-1400 cc | 50 | 19.43,2 | 6 | 6.46,8 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter