Vilda Ryd Racet - 2023-05-13
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS4 Vilda Ryd Racet 2023-05-13 Gräventreprenad i Björkebråten 7060m. Skapad 2023-05-13 18:16:20 Totalt antal startande: 139 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 27 | 117 | Magnus Gad Henrik Edberg | Ford Fiesta | Älmhults MK | 0 | 4.23,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 1 | 3 | 16 | Cay Fredriksson Torbjörn Jernberg | Saab 96 | Sigtuna RC Team Pitan | B | 0 | 4.29,7 | 0.06,1 | 0.00,0 | 0.06,1 | 
| 3 | 2 | 27 | 122 | Patrik Karlsson Andreas Karlsson | Volvo 940 | Oskarshamn RRC | B | 0 | 4.31,5 | 0.07,9 | 0.07,9 | 0.01,8 | 
| 4 | 3 | 27 | 146 | Jacob Johannesson Anette Pettersson | Volvo 940 | Gullabo RC Team Cowboy | 0 | 4.32,8 | 0.09,2 | 0.09,2 | 0.01,3 | |
| 5 | 1 | 28 | 128 | Mattias Brindmark Peter Måhagen | Volvo 242 | Åtvidabergs MK | 0 | 4.37,2 | 0.13,6 | 0.00,0 | 0.04,4 | |
| 6 | 4 | 27 | 120 | Arvid Tobiazon Simon Tobiazon | Volvo 242 | Ryds MK | B | 0 | 4.37,7 | 0.14,1 | 0.14,1 | 0.00,5 | 
| 7 | 5 | 27 | 124 | Lars Engström Kurt Vilsson | Volvo 940 | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 4.38,4 | 0.14,8 | 0.14,8 | 0.00,7 | |
| 8 | 1 | 24 | 107 | Hannes Håkansson Dennis Kullberg | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 4.39,5 | 0.15,9 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 9 | 2 | 28 | 126 | Christian Classon Evelina Classon | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 4.39,6 | 0.16,0 | 0.02,4 | 0.00,1 | |
| 10 | 1 | 19 | 56 | Lars Eriksson Johan Engström | Volvo 240 | Östhammars MK | 0 | 4.41,6 | 0.18,0 | 0.00,0 | 0.02,0 | |
| 11 | 2 | 24 | 109 | Wille Gad Marcus Sundh | Volvo 940 | Älmhult MK | 0 | 4.41,6 | 0.18,0 | 0.02,1 | 0.00,0 | |
| 12 | 3 | 28 | 125 | Mikael Ingemansson Olof Andersson | Volvo 244 | Hästveda FRC | 0 | 4.42,8 | 0.19,2 | 0.05,6 | 0.01,2 | |
| 13 | 4 | 28 | 127 | Hampus Classon Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 4.43,1 | 0.19,5 | 0.05,9 | 0.00,3 | |
| 14 | 5 | 28 | 130 | Rickard Mattisson Niklas Ohlsson | Karlskrona AK | 0 | 4.43,3 | 0.19,7 | 0.06,1 | 0.00,2 | ||
| 15 | 2 | 19 | 62 | Håkan Lindh Håkan Berger | Volvo 242 | Laxå MK Nerike Kugg&Mekan Motorsport | 0 | 4.43,5 | 0.19,9 | 0.01,9 | 0.00,2 | |
| 16 | 1 | 26 | 115 | Görgen Persson Mikael Rosenberg | Volvo 244 | Hässleholms MK | 0 | 4.44,4 | 0.20,8 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 17 | 1 | 29 | 133 | Andreas Gunnarsson Krister Gunnarsson | Volvo 242 | Norrköpings MK | 0 | 4.44,8 | 0.21,2 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 18 | 6 | 28 | 131 | Hugo Sääf Hanna Sääf | Volvo 242 | MK Ramunder | 0 | 4.45,0 | 0.21,4 | 0.07,8 | 0.00,2 | |
| 19 | 3 | 19 | 63 | Erik Eriksson Andreas Sigfridsson | Volvo 242 | SMK Uppsala | 0 | 4.45,4 | 0.21,8 | 0.03,8 | 0.00,4 | |
| 20 | 6 | 27 | 119 | Janne Kristiansson Niklas Johansson | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 4.45,4 | 0.21,8 | 0.21,8 | 0.00,0 | |
| 21 | 2 | 26 | 110 | Kalle Nyström Amanda Jonsson | Volvo 242 | Kalmar Sportvagnsklubb | 0 | 4.46,4 | 0.22,8 | 0.02,0 | 0.01,0 | |
| 22 | 3 | 26 | 116 | Tomas Christiansen Tony Gustafsson | Volvo 242 | Gullabo RC | 0 | 4.46,5 | 0.22,9 | 0.02,1 | 0.00,1 | |
| 23 | 7 | 27 | 121 | David Lindström Alexander Nordahl | Volvo 940 | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 4.46,6 | 0.23,0 | 0.23,0 | 0.00,1 | |
| 24 | 3 | 24 | 98 | Sebastian Lindeborgh Hugo Nilsson | Volvo 940 | Älmhults MK | B | 0 | 4.47,4 | 0.23,8 | 0.07,9 | 0.00,8 | 
| 25 | 7 | 28 | 147 | Arvid Johansson Roger Dahlberg | Volvo 940 | Lessebo MK Tisse racing | B | 0 | 4.48,3 | 0.24,7 | 0.11,1 | 0.00,9 | 
| 26 | 4 | 19 | 64 | Ola Axelsson Curt Lundmark | Volvo 244 | Västerås MS | 0 | 4.48,8 | 0.25,2 | 0.07,2 | 0.00,5 | |
| 27 | 4 | 24 | 108 | Alexander Roback Sofia Johansson | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 4.48,8 | 0.25,2 | 0.09,3 | 0.00,0 | |
| 28 | 1 | 31 | 7 | Joacim Rydin Magnus Simensen | Suzuki Swift GTI | MK Ramunder | 0 | 4.49,7 | 0.26,1 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 29 | 8 | 27 | 123 | Anton Måhagen Joel Thapper | VW Golf | Åtvidabergs MK | 0 | 4.49,9 | 0.26,3 | 0.26,3 | 0.00,2 | |
| 30 | 5 | 19 | 57 | Martin Nilsson Bengt Persson | Volvo 240 | Gotlands MF BK | B | 0 | 4.50,1 | 0.26,5 | 0.08,5 | 0.00,2 | 
| 31 | 1 | 23 | 93 | Thomas Karlsson Emil Karlsson | Volvo 240 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 4.50,2 | 0.26,6 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 32 | 1 | 18 | 55 | Björn Nalle Johansson Håkan Lindh | Opel Ascona | MSK Kvarnvingarna | 0 | 4.51,4 | 0.27,8 | 0.00,0 | 0.01,2 | |
| 33 | 1 | 16 | 49 | Mats Andersson Bengt Petersson | Ford Escort RS 2000 | Ryds MK | 0 | 4.51,6 | 0.28,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 34 | 2 | 31 | 10 | Lucas Carlsson Robin Norling | Suzuki Swift | SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing | 0 | 4.52,0 | 0.28,4 | 0.02,3 | 0.00,4 | |
| 35 | 2 | 29 | 141 | Elof Ottosson Daniel Wessberg | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 4.52,9 | 0.29,3 | 0.08,1 | 0.00,9 | |
| 36 | 2 | 16 | 50 | Janne Westlund Johannes Jansson | Opel Ascona Cf | MK Kopparberg | 0 | 4.53,5 | 0.29,9 | 0.01,9 | 0.00,6 | |
| 37 | 1 | 12 | 34 | Thomas Theorin Bengt Svensson | Volvo Amazon | Anderstorprc | 0 | 4.54,1 | 0.30,5 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 38 | 6 | 19 | 60 | Mats Lundholm Oskar Gerths | Volvo 242 | Tjust MK | B | 0 | 4.54,5 | 0.30,9 | 0.12,9 | 0.00,4 | 
| 39 | 3 | 31 | 5 | Marcus Johnsen Tobias Flink | Suzuki Swift MK2 | Laxå MK | 0 | 4.55,5 | 0.31,9 | 0.05,8 | 0.01,0 | |
| 40 | 7 | 19 | 58 | Ingvar Nilsson Reine Bergström | Volvo 244 | Hällefors MK | 0 | 4.56,1 | 0.32,5 | 0.14,5 | 0.00,6 | |
| 41 | 2 | 12 | 35 | Tommy Wikström Mikaela Wikström | Saab V4 | Fagersta MK | 0 | 4.56,3 | 0.32,7 | 0.02,2 | 0.00,2 | |
| 42 | 1 | 21 | 75 | Anders Sköld P-O Telehagen | BMW Compact | Ryds MK | 0 | 4.56,6 | 0.33,0 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 43 | 2 | 18 | 53 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Ford Escort MK2 | Älmhults MK | 0 | 4.56,8 | 0.33,2 | 0.05,4 | 0.00,2 | |
| 44 | 5 | 24 | 101 | Patrik Tallåker Inge Petersson | Volvo 940 | Skillingaryds MK | 0 | 4.57,3 | 0.33,7 | 0.17,8 | 0.00,5 | |
| 45 | 6 | 24 | 104 | Markus Nilsson Per Bondesson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 4.57,7 | 0.34,1 | 0.18,2 | 0.00,4 | |
| 46 | 3 | 29 | 139 | Magnus Grahn Claes Örnskog | Volvo 940 | Höglandets MS | 0 | 4.57,9 | 0.34,3 | 0.13,1 | 0.00,2 | |
| 47 | 8 | 28 | 129 | Anton Mogeswärd Selma Nilsson | Volvo 240 | MK Ramunder | 0 | 4.58,2 | 0.34,6 | 0.21,0 | 0.00,3 | |
| 48 | 4 | 29 | 144 | Evert Harrström Janne Pennycook | Opel Kadett 2,0 E | Norrköpings MK | 0 | 4.58,7 | 0.35,1 | 0.13,9 | 0.00,5 | |
| 49 | 9 | 27 | 118 | Anders Kristensson Ebba Larsson | BMW 325 | Trelleborgs MK TEAM Skåab | 0 | 4.59,3 | 0.35,7 | 0.35,7 | 0.00,6 | |
| 50 | 5 | 29 | 135 | Marcus Andersson Hannes Strömberg | Volvo 240 | Olofströms MK | 0 | 4.59,5 | 0.35,9 | 0.14,7 | 0.00,2 | |
| 51 | 6 | 29 | 138 | Ola Sandberg Marcus Rossander | Ford Fiesta R2 | Hässleholms MK | 0 | 4.59,6 | 0.36,0 | 0.14,8 | 0.00,1 | |
| 52 | 2 | 23 | 86 | Filip Svensson Per-Ivar Hellberg | Volvo 940 | Eslövs MK | 0 | 4.59,6 | 0.36,0 | 0.09,4 | 0.00,0 | |
| 53 | 4 | 31 | 4 | Björn Norman Martina Norman | Suzuki Swift MK2 | Grödinge MK Trendab Motorsport | 0 | 4.59,8 | 0.36,2 | 0.10,1 | 0.00,2 | |
| 54 | 3 | 16 | 41 | Stefan Lundström Ola Åberg | Opel Ascona A | Hofors MS | B | 0 | 5.00,4 | 0.36,8 | 0.08,8 | 0.00,6 | 
| 55 | 4 | 16 | 44 | Lars Erik Lundström Jan Lyckholm Larsso | Opel Ascona | MK Kopparberg | 10 | 5.00,4 | 0.36,8 | 0.08,8 | 0.00,0 | |
| 56 | 5 | 16 | 45 | Hans-Åke Persson Tommy Halvarsson | Opel Ascona | Grangärde RRC | 0 | 5.00,6 | 0.37,0 | 0.09,0 | 0.00,2 | |
| 57 | 7 | 24 | 100 | Lukas Petersson Robin Rylander | Volvo 940 | Nybro AC | 0 | 5.00,8 | 0.37,2 | 0.21,3 | 0.00,2 | |
| 58 | 3 | 23 | 85 | Jan Eriksson Magnus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 5.01,5 | 0.37,9 | 0.11,3 | 0.00,7 | |
| 59 | 3 | 18 | 52 | Joakim Petersson Jan Nilsson | Opel Kadett 2.0 | Tjust MK | 0 | 5.01,7 | 0.38,1 | 0.10,3 | 0.00,2 | |
| 60 | 4 | 26 | 114 | Åke Månsson Lars Göran Nilsson | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 5.02,5 | 0.38,9 | 0.18,1 | 0.00,8 | |
| 61 | 4 | 23 | 91 | Jimmie Karlsson Nellie Svensson | Volvo 940 | Olofströms MK | 0 | 5.02,8 | 0.39,2 | 0.12,6 | 0.00,3 | |
| 62 | 7 | 29 | 136 | Fredrik Gustavsson Mikael Skärbring | Volvo 740 | Jugnerligan RC | 0 | 5.04,0 | 0.40,4 | 0.19,2 | 0.01,2 | |
| 63 | 8 | 24 | 103 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 5.04,2 | 0.40,6 | 0.24,7 | 0.00,2 | |
| 64 | 6 | 16 | 47 | Henrik Boivie Micael Björklund | Ford Escort RS1600 | Almunge MK Bevelko Historic Rallyteam Sweden | 0 | 5.04,3 | 0.40,7 | 0.12,7 | 0.00,1 | |
| 65 | 5 | 26 | 113 | Mats Gunnarsson Nora Olsson | Volvo 240 | Gullabo RC | B | 0 | 5.04,5 | 0.40,9 | 0.20,1 | 0.00,2 | 
| 66 | 1 | 11 | 30 | Per Eriksson Emil Svensson | VW 1302 S | SMK Örkelljunga | 0 | 5.04,6 | 0.41,0 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 67 | 7 | 16 | 39 | Peter Thume Karin Danielsson | Opel Kadett GTE | Kolsva MS GG Motorsport | 0 | 5.05,0 | 0.41,4 | 0.13,4 | 0.00,4 | |
| 68 | 2 | 21 | 73 | Lars Svensson Jonas Svensson | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 5.05,4 | 0.41,8 | 0.08,8 | 0.00,4 | |
| 69 | 5 | 23 | 89 | Jonas Gustavsson Patrik Berglund | Volvo 240 | Hässleholms MK | 0 | 5.05,8 | 0.42,2 | 0.15,6 | 0.00,4 | |
| 70 | 9 | 24 | 97 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 5.06,0 | 0.42,4 | 0.26,5 | 0.00,2 | |
| 71 | 6 | 23 | 90 | Anders Östberg Anna Svensson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 5.06,7 | 0.43,1 | 0.16,5 | 0.00,7 | |
| 72 | 1 | 22 | 84 | Oscar Hedberg Roger Hedberg | VW Golf MK4 | Kristdala MS | 0 | 5.06,8 | 0.43,2 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 73 | 1 | 9 | 29 | Peter Carlsson Kim Lannebris | Opel Rallye Kadett | Västerås MS | 0 | 5.07,2 | 0.43,6 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 74 | 8 | 29 | 140 | Magnus Andersson Karl Sekander | Volvo 242 | Osby MK | 0 | 5.07,7 | 0.44,1 | 0.22,9 | 0.00,5 | |
| 75 | 3 | 21 | 74 | Arne Nörager Hannes Nörager | Mercedes C180 | Norrköpings MK | 0 | 5.08,2 | 0.44,6 | 0.11,6 | 0.00,5 | |
| 76 | 1 | 6 | 27 | Per Henrik Hedberg Jörgen Blomman | Volvo Amazon | SMK Söderhamn | 0 | 5.09,2 | 0.45,6 | 0.00,0 | 0.01,0 | |
| 77 | 4 | 21 | 70 | Boo Hugoson Hans-Bertil Berglund | VW Golf | Nässjö MK | 0 | 5.09,2 | 0.45,6 | 0.12,6 | 0.00,0 | |
| 78 | 5 | 31 | 6 | Lucas Axelsson Göran Hansson | Suzuki Swift GTI | MK Kopparberg | 0 | 5.11,3 | 0.47,7 | 0.21,6 | 0.02,1 | |
| 79 | 7 | 23 | 88 | Johan Rosenqvist Tobias Rosenqvist | Volvo 940 | Höörs MK | 0 | 5.11,6 | 0.48,0 | 0.21,4 | 0.00,3 | |
| 80 | 2 | 3 | 19 | Johan Elovsson Ola Bolinder | Saab Sport | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 5.11,9 | 0.48,3 | 0.42,2 | 0.00,3 | |
| 81 | 8 | 16 | 42 | Ola Klinga Magnus Brudigam | Opel Ascona | SMK Sala | 0 | 5.12,4 | 0.48,8 | 0.20,8 | 0.00,5 | |
| 82 | 1 | 17 | 51 | Dennis Lindholm Mario Fincken | Porsche 911 RS | Värmdö BK | 0 | 5.13,8 | 0.50,2 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 83 | 2 | 22 | 82 | Daniel Wärnlund Erik Ohlsson | BMW 318I | Gullabo RC | 0 | 5.14,0 | 0.50,4 | 0.07,2 | 0.00,2 | |
| 84 | 6 | 26 | 111 | Karl-Erik Forsman Isak Älvegran | Opel Manta B | Botkyrka MK Plombo Motor | 0 | 5.14,4 | 0.50,8 | 0.30,0 | 0.00,4 | |
| 85 | 6 | 31 | 12 | Daniel Nordgren Amanda Norman | Suzuki Swift MK2 | Grödinge MK | 0 | 5.15,3 | 0.51,7 | 0.25,6 | 0.00,9 | |
| 86 | 9 | 16 | 40 | Christer Asklöf Carolina Sohlberg Johans | Saab V4 | Åtvidabergs MK | 0 | 5.15,4 | 0.51,8 | 0.23,8 | 0.00,1 | |
| 87 | 3 | 22 | 83 | Mikael Fransén Niklas Nilsson | VW Golf | Vetlanda RRC | 0 | 5.16,0 | 0.52,4 | 0.09,2 | 0.00,6 | |
| 88 | 3 | 12 | 33 | Karl-Olov Ölmin Karl-Erik Magnusson | Volvo 142 | Skepptuna MK | 0 | 5.16,4 | 0.52,8 | 0.22,3 | 0.00,4 | |
| 89 | 10 | 16 | 36 | Göran Söderström Jörgen Olsson | Saab V4 | Ryds MK | 0 | 5.18,2 | 0.54,6 | 0.26,6 | 0.01,8 | |
| 90 | 3 | 3 | 18 | Benny Erixon Johan Klaar | Saab 96 | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 5.20,6 | 0.57,0 | 0.50,9 | 0.02,4 | |
| 91 | 4 | 22 | 81 | Jakob Sandberg Dennis Stendahl | VW Golf 3 | Norrahammars MK | 0 | 5.20,8 | 0.57,2 | 0.14,0 | 0.00,2 | |
| 92 | 1 | 30 | 1 | Junior Jonsson Emil Wretemark | VW Polo | V:a Östergötlands MK | 0 | 5.21,1 | 0.57,5 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 93 | 5 | 22 | 79 | Anton Johansson Ludvig Johansson | VW Golf | Gullabo RC | 0 | 5.21,6 | 0.58,0 | 0.14,8 | 0.00,5 | |
| 94 | 2 | 6 | 26 | Martin Lindén Patrik Lundahl | Volvo PV Sport | Team Skogsåkarna | 0 | 5.23,5 | 0.59,9 | 0.14,3 | 0.01,9 | |
| 95 | 4 | 3 | 17 | Göte Nygren Leif Axelsson | Saab Sport | MK Kopparberg Team Pitan | 0 | 5.23,5 | 0.59,9 | 0.53,8 | 0.00,0 | |
| 96 | 1 | 20 | 67 | Benny Damgaard Robin Falén | VW Golf GTI | Historisk Motorsport DK | 0 | 5.26,1 | 1.02,5 | 0.00,0 | 0.02,6 | |
| 97 | 2 | 30 | 3 | Mio Asklöf Thomas Tholander | Saab 9000 | Åtviadabers MK | 0 | 5.27,8 | 1.04,2 | 0.06,7 | 0.01,7 | |
| 98 | 7 | 26 | 112 | Conny Eriksson Sten Bondesson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 5.29,3 | 1.05,7 | 0.44,9 | 0.01,5 | |
| 99 | 5 | 3 | 15 | Kenneth Jonsson Hillar Veiksaar | Saab Sport 96 | Eskilstuna MK Team EMPAB | 0 | 5.29,5 | 1.05,9 | 0.59,8 | 0.00,2 | |
| 100 | 4 | 12 | 32 | Curt Åkerberg Mats Forsberg | Volvo 142 | Flens MS | 0 | 5.30,6 | 1.07,0 | 0.36,5 | 0.01,1 | |
| 101 | 3 | 30 | 2 | Eddie Ramírez Eriksson Hans-Peter Picher | Opel Astra | Skillingaryd MK | 0 | 5.30,9 | 1.07,3 | 0.09,8 | 0.00,3 | |
| 102 | 10 | 24 | 96 | Tobias Ivholm Hampus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 5.31,0 | 1.07,4 | 0.51,5 | 0.00,1 | |
| 103 | 7 | 31 | 14 | Erik Björklund Erik Karjula | Suzuki Swift | Västerås MS | 0 | 5.31,5 | 1.07,9 | 0.41,8 | 0.00,5 | |
| 104 | 11 | 16 | 37 | Jens Andersson Ola Bengtsson | Volvo 142 | Olofströms MK | 0 | 5.32,2 | 1.08,6 | 0.40,6 | 0.00,7 | |
| 105 | 6 | 22 | 77 | Johannes Ljungbäck Christoffer Götz | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 5.32,3 | 1.08,7 | 0.25,5 | 0.00,1 | |
| 106 | 11 | 24 | 102 | Roy Larsen Johannes Edman | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 5.33,2 | 1.09,6 | 0.53,7 | 0.00,9 | |
| 107 | 7 | 22 | 78 | Emil Degerman Aron Gunnarsson | Toyota Corolla | Älmhults MK | 0 | 5.35,7 | 1.12,1 | 0.28,9 | 0.02,5 | |
| 108 | 8 | 31 | 11 | Kjell Cassebois Per Larsson | Suzuki GTI | Offerdals MK | 0 | 5.43,1 | 1.19,5 | 0.53,4 | 0.07,4 | |
| 109 | 5 | 21 | 68 | Christer Sundström Andreas Johansson | Seat Ibiza | Eksjö FRC | 0 | 5.44,5 | 1.20,9 | 0.47,9 | 0.01,4 | |
| 110 | 8 | 22 | 145 | Thomas Larsson Jörgen Nilsson | VW Golf | Mscc | 0 | 5.48,6 | 1.25,0 | 0.41,8 | 0.04,1 | |
| 111 | 12 | 16 | 38 | Mats Ivarsson Nils-Erik Blomberg | Opel Ascona A | V:a Östergötlands MK | B | 0 | 5.50,0 | 1.26,4 | 0.58,4 | 0.01,4 | 
| 112 | 12 | 24 | 94 | Jonatan Trouin Emma Fransson | Volvo 240 | Gullabo RC Team Trouin Rally | 0 | 5.53,3 | 1.29,7 | 1.13,8 | 0.03,3 | |
| 113 | 9 | 31 | 13 | Jörgen Nilsson Ingela Karlsson | Suzuki Swift MK2 | Tjust MK | 0 | 5.54,9 | 1.31,3 | 1.05,2 | 0.01,6 | |
| 114 | 1 | 5 | 23 | Lars Larsson Patrik Andren | VW 1500 S | MK Kopparberg Team Pitan | 0 | 5.57,3 | 1.33,7 | 0.00,0 | 0.02,4 | |
| 115 | 9 | 22 | 80 | Marcus Westergren Fredrik Gustavsson | Opel Astra | Jungnerligans RC | 0 | 6.00,5 | 1.36,9 | 0.53,7 | 0.03,2 | |
| 116 | 10 | 22 | 76 | Per Tangsjö Magnus Alexandersson | Toyota Corolla | Norrahammars MK | 0 | 6.07,0 | 1.43,4 | 1.00,2 | 0.06,5 | |
| 117 | 8 | 23 | 87 | Peter Ärleskog Cecilia Ärleskog | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 6.36,0 | 2.12,4 | 1.45,8 | 0.29,0 | |
| 118 | 8 | 19 | 65 | Håkan Süld Laila Süld | Volvo 242 | Östhammars MK | 0 | 6.42,3 | 2.18,7 | 2.00,7 | 0.06,3 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter