Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Filip Svensson
Klubb Eslövs MK
Postadress Osby

Länkar
Filip Svensson

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Vilda Ryd Racet 2023-05-13 Rally RM, BRC Per Hellberg Volvo 940 1991 Bilsport Rallycup: Klass 3: A- 34 2.28,1 2 0.28,0
SSRC Finalen 2019-10-26 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 R1b A, B, C-förare 40 2.43,3 11 1.00,3
Mini Smedsvängen 2019-10-05 Rally Danny Holgersson Volvo 940 1992 B-Förare Standard 13 0.55,6 2 0.01,0
TV-Svängen 2019-09-14 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 43 3.34,9 2 0.13,3
Skilling 500 2019-08-31 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 46 2.38,3 4 0.28,9
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-Förare R1B 88 8.58,3 9 2.07,6
SSRC Mästarmöte - Björkösprinten 2019-07-26 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B- Förare R1B, Standard. 13 0.35,8 3 0.03,8
Tema Hallen Grussprint 2019-06-15 Grussprint Per Hellberg Volvo 940 1992 B-Förare - Klass Standard 15 0.47,2 1 0.00,0
Sydrallyt 2019-06-01 Rally - SSRC Per Hellberg Volvo 940 1992 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 5 0.33,2 3 0.33,2
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-förare R1B, Gr F övriga, Gr 92 4.00,5 4 0.44,6
AM Elteknik RallySprint 2019-05-04 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-Förare - Standard 18 1.58,2 2 0.20,3
Bil Månsson Rallysprint 2019-04-14 RallySprint Per Hellberg Volvo 940 1992 B-Förare Standard B: R1b, VOC, 35 2.48,9 3 0.30,2
Simrishamnsmixen 2019-04-06 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 46 2.41,8 1 0.00,0
Rally Blekinge 2018-09-22 Rally SSRC Per Hellberg Volvo 940 1992 B-förare Standard R1b 41 5.19,4 4 0.35,3
SSRC:s - Mästarmöte 2018-09-15 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B- Förare R1B, Standard 21 0.48,6 3 0.09,7
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Per Hellberg Volvo 940 1992 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 27 3.09,0 1 0.00,0
EC - Snapphanerally 2018-08-17--18 Rally SM Per Hellberg Volvo 940 1992 R1 43 11.48,3 2 2.26,8
Dackefejden 2018-06-16 Rally Per Hellberg Volvo 240 1982 B-förare VOC Mekonomen Rally 53 3.53,9 10 0.51,9
Midsommardansen 2018-05-19 Rally Per Hellberg Volvo 240 1982 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 54 2.49,3 6 0.48,8
Hässleholms GP 2018-04-29 Rally Sara Leise Volvo 240 1982 B-Förare Std B R1b,VOC, Gr F, 76 2.50,7 9 0.35,8
Silverkongen 2018-04-21 Rally Per Hellberg Volvo 240 1982 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 62 4.08,2 5 0.41,5
Expressspecialen 2018-04-15 Rally Per Hellberg Volvo 240 1982 B-förare - Standard B: R1b, VO 34 2.13,1 4 0.25,4
SSRC-Finalen 2017-10-28 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 R1b A, B, C-förare Brutit - Rullat
Rally Blekinge 2017-09-23 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 28 5.34,2 3 0.59,3
TV-Svängen 2017-09-02 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 32 2.37,1 1 0.00,0
Skilling 500 2017-08-26 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC, Gr F 37 3.31,1 3 0.58,5
Snapphanerally 2017-08-12 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B-Förare R1B 38 4.07,3 3 0.28,1
SSRC Mästarmöte 2017-07-28 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B- Förare R1B, Standard 24 0.33,5 4 0.05,0
Dackefejden 2017-06-17 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 48 4.23,3 7 0.45,0
Sydrallyt 2017-05-27 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 20 4.21,9 4 0.36,6
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 55 5.06,3 5 0.27,5
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 49 3.28,8 3 0.05,1
SSRC Finalen 2016-10-29 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 Lucky Looser Otrimmat - oavset 45 3.05,0 3 0.27,5
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 33 4.43,7 3 0.38,1
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 43 4.06,5 5 0.35,9
AM-Snapphanerally 2016-08-19--20 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 RM Grupp F / VOC 12 2.44,9 8 2.44,9
Skilling 500 2016-07-02 Rally Sara Leise Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 69 6.42,2 7 2.30,0
Dackefejden 2016-06-18 Rally Sara Leise Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 98 4.48,6 16 2.59,6
Silverkongen 2016-04-23 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC Mekonomen Ra Brutit - Avåkning
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 56 3.02,1 8 0.27,0
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 C-förare R1b R1b, VOC-Mekonome 35 5.33,0 2 0.37,4
TV-Svängen 2015-08-29 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 C-för R1b R1b, VOC, Gr F, Gr N 42 4.20,9 1 0.00,0
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 R1b R1b, VOC, Grp F, Grp N-160 56 4.07,3 3 0.18,8
Skilling 500 2015-06-27 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 86 5.34,2 5 0.30,7
Dackefejden 2015-06-13 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 98 5.43,8 15 1.45,1
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Per Hellberg Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 76 4.42,7 4 1.00,2
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 VOC Mekonomen Rally C-förare. 78 6.16,5 12 1.30,0
Anderslövsrallyt 2015-04-11 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 C-Förare Klass R1b - R1b,VOC,G 35 4.09,6 3 0.19,3
Simrishamnsmixen 2015-03-28 Rally Joakim Olsson Volvo 940 1991 79 4.10,3 2 0.02,5
Silverratten 2014-08-16 DM Joakim Olsson Volvo 940 1991 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 57 3.56,0 8 1.09,5
Skilling 500 2014-06-28 DM Joakim Olsson Volvo 940 1991 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 83 7.41,2 14 4.49,4
Midsommardansen 2014-05-17 DM Emelie Svensson Volvo 940 1991 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 73 4.09,4 9 1.36,7
Rallytravels Kong Christian Race 2014-04-26 DM Joakim Olsson Volvo 940 1991 C-förare Gr F Rwd, VOC Mekonom 87 5.39,8 8 2.33,9
Simrishamnsmixen 2014-04-05 RA Joakim Olsson Volvo 940 1991 C-förare Gr F Rwd, VOC Mekonom 103 5.35,0 16 2.00,0
Ekratten 2013-09-14 DM Joakim Olsson Volvo 940 1991 C-förare Volvo Original / Gr. 92 6.54,8 17 3.33,4
Emiltrofen 2013-08-17 DM Björn Bergstrand Volvo 940 1991 VOC+R1B bilar C-förare 100 7.04,6 15 3.03,9
Skilling 500 2013-06-29 DM Björn Bergstrand Volvo 940 91 VOC + R1B bilar C-förare 97 4.37,2 9 1.51,2
Midsommardansen 2013-05-18 DM Björn Bergstrand Volvo 940 1991 VOC + R1B bilar C-förare 83 6.01,3 14 4.07,7
Rallytravels Kong Christian Race 2013-04-27 DM Björn Bergstrand Volvo 940 91 C-Förare, Voc Mekonomen/Gr.N<1 116 14.39,6 15 10.36,6
Rallytravels Kong Christian Race 2012-04-28 DM Björn Bergstrand Volvo Debutanter Fullföljt