Smedsvängen - 2022-08-13
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS4 Smedsvängen 2022-08-13 Kämlehöjalt 6200m. Skapad 2022-08-13 15:14:37 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 7 | 23 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo 940 | Oskarshamns RRC | 0 | 3.51,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 7 | 27 | David Pettersson Isa Kolmbäck | Toyota Starlet | Asarums MS | 0 | 3.53,3 | 0.02,0 | 0.02,0 | 0.02,0 | |
| 3 | 1 | 10 | 53 | Tim Hammarström Marcus Sundh | VW Golf 3 | Älmhults MK | 0 | 3.55,4 | 0.04,1 | 0.00,0 | 0.02,1 | |
| 4 | 1 | 4 | 13 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 3.57,0 | 0.05,7 | 0.00,0 | 0.01,6 | |
| 5 | 2 | 4 | 12 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru Impreza | Hässleholms MK | 0 | 3.57,2 | 0.05,9 | 0.00,2 | 0.00,2 | |
| 6 | 3 | 7 | 24 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota Corolla | SMK Hörby | 0 | 3.57,9 | 0.06,6 | 0.06,6 | 0.00,7 | |
| 7 | 4 | 7 | 33 | Ola Wingren Anders Östberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 3.57,9 | 0.06,6 | 0.06,6 | 0.00,0 | |
| 8 | 3 | 4 | 14 | Rickard Andersson Anna Palmquist | Subaru Sti Tmr N12 | SMK Hörby Stefans Däckservice Hörby | 0 | 4.01,2 | 0.09,9 | 0.04,2 | 0.03,3 | |
| 9 | 1 | 11 | 58 | Linus Johansson Victor Svensson | Volvo 940 | Ryds MK | 0 | 4.03,9 | 0.12,6 | 0.00,0 | 0.02,7 | |
| 10 | 2 | 11 | 55 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW E46 | SMK Hörby | 0 | 4.05,0 | 0.13,7 | 0.01,1 | 0.01,1 | |
| 11 | 2 | 10 | 50 | Olof Andersson Hanna Zettervall | Volvo 242 | Osby MK | 0 | 4.05,1 | 0.13,8 | 0.09,7 | 0.00,1 | |
| 12 | 3 | 10 | 49 | Mikael Ingemansson Kristian Eriksson Dahl | Volvo 244 | Hästveda FRC | 0 | 4.05,3 | 0.14,0 | 0.09,9 | 0.00,2 | |
| 13 | 5 | 7 | 36 | Andreas Axelsson Sofia Johansson | VW Golf III | Grimslövs MS | 0 | 4.05,4 | 0.14,1 | 0.14,1 | 0.00,1 | |
| 14 | 3 | 11 | 60 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 Grp F | Älmhults MK | 0 | 4.05,7 | 0.14,4 | 0.01,8 | 0.00,3 | |
| 15 | 6 | 7 | 31 | Görgen Persson Tomas Hallen | Volvo 244 | Hässleholms MK | 0 | 4.07,0 | 0.15,7 | 0.15,7 | 0.01,3 | |
| 16 | 7 | 7 | 32 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 4.07,2 | 0.15,9 | 0.15,9 | 0.00,2 | |
| 17 | 8 | 7 | 35 | Peter Holgersson Terje Plomén | Ford Escort MK II | Ryds MK | 0 | 4.07,2 | 0.15,9 | 0.15,9 | 0.00,0 | |
| 18 | 1 | 13 | 76 | Tobias Holmberg Mathias Sellberg | Volvo 940 | Karlskrona AK | 0 | 4.07,9 | 0.16,6 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 19 | 4 | 10 | 80 | Terese Lennartsson Timmie Andersson | Opel Kadett | Lunds AC | 0 | 4.08,0 | 0.16,7 | 0.12,6 | 0.00,1 | |
| 20 | 5 | 10 | 46 | Mikael Larsson Ebba Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby Milab rallyteam | 0 | 4.09,1 | 0.17,8 | 0.13,7 | 0.01,1 | |
| 21 | 4 | 4 | 15 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi EVO IX | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 4.09,2 | 0.17,9 | 0.12,2 | 0.00,1 | |
| 22 | 9 | 7 | 30 | Ola Schönström Hans-Daniel Steiner | Volvo 940 | Arlövs MC | 0 | 4.10,1 | 0.18,8 | 0.18,8 | 0.00,9 | |
| 23 | 1 | 5 | 16 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo 944 | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 4.12,4 | 0.21,1 | 0.00,0 | 0.02,3 | |
| 24 | 4 | 11 | 64 | Anton Johansson Sebastian Lindeborgh | BMW 320I | Wäxjö MS | 0 | 4.13,1 | 0.21,8 | 0.09,2 | 0.00,7 | |
| 25 | 2 | 5 | 18 | Thomas Karlsson Emil Karlsson | Volvo 240 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 4.14,3 | 0.23,0 | 0.01,9 | 0.01,2 | |
| 26 | 1 | 3 | 5 | Thomas Thelin Magnus Thelin | VW 1302 S | BMK Uddevalla | 0 | 4.14,7 | 0.23,4 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 27 | 10 | 7 | 39 | Mikael Rosenberg Markus Pedersen | Volvo 940 | Hässleholms MK | 0 | 4.15,4 | 0.24,1 | 0.24,1 | 0.00,7 | |
| 28 | 2 | 3 | 4 | Per Eriksson Per Rosendahl | VW 1302 S | SMK Örkelljunga | 0 | 4.15,6 | 0.24,3 | 0.00,9 | 0.00,2 | |
| 29 | 11 | 7 | 25 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK | 0 | 4.15,7 | 0.24,4 | 0.24,4 | 0.00,1 | |
| 30 | 6 | 10 | 52 | Hampus Classon Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 4.15,8 | 0.24,5 | 0.20,4 | 0.00,1 | |
| 31 | 5 | 11 | 63 | Johan Gunnarsson Nina Gunnarsson | Volvo 240 | SMK Örkelljunga | 0 | 4.16,2 | 0.24,9 | 0.12,3 | 0.00,4 | |
| 32 | 2 | 13 | 73 | Bo Karlsson Tobias Petersson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 4.16,5 | 0.25,2 | 0.08,6 | 0.00,3 | |
| 33 | 3 | 13 | 74 | Torbjörn Karlsson Viktor Zettergren | BMW 325 | Älmhults MK | 0 | 4.16,7 | 0.25,4 | 0.08,8 | 0.00,2 | |
| 34 | 1 | 9 | 45 | Lucas Ljungbäck Erik Lindfors | Volvo 740 | Hässleholms MK | 0 | 4.17,0 | 0.25,7 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 35 | 1 | 8 | 40 | Jonas Gustavsson Patrik Berglund | Volvo 240 | Hässleholms MK | 0 | 4.17,3 | 0.26,0 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 36 | 12 | 7 | 37 | Eskil Carlsson Marina Carlsson | Volvo 940 | Varbergs MK | 0 | 4.17,4 | 0.26,1 | 0.26,1 | 0.00,1 | |
| 37 | 13 | 7 | 38 | Hampus Larsson Gustav Lindfors | Honda Civic | Kristianstads MK | 0 | 4.17,4 | 0.26,1 | 0.26,1 | 0.00,0 | |
| 38 | 3 | 3 | 7 | Peter Dahlsund Mats Larsson | Volvo 240 | Varbergs MK | 0 | 4.18,1 | 0.26,8 | 0.03,4 | 0.00,7 | |
| 39 | 14 | 7 | 34 | K Boalt Johnsson Thomas Englund | Volvo 240 | Osby MK | 10 | 4.18,8 | 0.27,5 | 0.27,5 | 0.00,7 | |
| 40 | 4 | 13 | 78 | Alexander Svensson Sam Karlsson | Volvo 240 | Älmhults MK | 0 | 4.19,9 | 0.28,6 | 0.12,0 | 0.01,1 | |
| 41 | 7 | 10 | 51 | Mats Larsson Carina Larsson | Volvo 940 | Trelleborgs MK Blueteam rally | 10 | 4.20,6 | 0.29,3 | 0.25,2 | 0.00,7 | |
| 42 | 5 | 13 | 77 | Robert Svensson Hannes Håkansson | BMW E36 | Asarums MS | 0 | 4.21,0 | 0.29,7 | 0.13,1 | 0.00,4 | |
| 43 | 6 | 11 | 56 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 4.21,9 | 0.30,6 | 0.18,0 | 0.00,9 | |
| 44 | 2 | 8 | 42 | Valentin Mårtensson Dana Kanzenbach | Volvo 940 | Dalby MK Lundells Motorsport | 0 | 4.21,9 | 0.30,6 | 0.04,6 | 0.00,0 | |
| 45 | 6 | 13 | 79 | Tomas Wenersson Hans-Peter Picher | Opel Ascona A | Ssmk | 0 | 4.22,4 | 0.31,1 | 0.14,5 | 0.00,5 | |
| 46 | 4 | 3 | 3 | Hannu Saikanmäki Emil Svensson | Ford Escort RS2000 | Olofströms MK | 0 | 4.23,5 | 0.32,2 | 0.08,8 | 0.01,1 | |
| 47 | 3 | 5 | 17 | Rolf Arne Nilsson Peter Augustinsson | Volvo 944 | SMK Hörby | 0 | 4.23,9 | 0.32,6 | 0.11,5 | 0.00,4 | |
| 48 | 8 | 10 | 54 | Jimmy Lundqvist Stina Esaiasson | Opel Ascona B | Ryds MK | 0 | 4.24,0 | 0.32,7 | 0.28,6 | 0.00,1 | |
| 49 | 1 | 12 | 69 | Oliver Larsson Ola Stenberg | BMW 318I | Arlöv MC Lundell motorsport | 0 | 4.24,1 | 0.32,8 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 50 | 1 | 6 | 21 | Jesper Larsson Odenmalm Anna Larsson | Toyota Corolla | Kristianstads MK | 0 | 4.24,3 | 0.33,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 51 | 2 | 12 | 67 | Linus Larsson Johan Nilsson | Volvo 940 | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 4.24,5 | 0.33,2 | 0.00,4 | 0.00,2 | |
| 52 | 4 | 5 | 20 | Hans Fransson Jannika Fransson | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 4.25,6 | 0.34,3 | 0.13,2 | 0.01,1 | |
| 53 | 3 | 8 | 41 | Johan Rosenqvist Anna Svensson | Volvo 940 | Höörs MK | 0 | 4.26,2 | 0.34,9 | 0.08,9 | 0.00,6 | |
| 54 | 7 | 11 | 61 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 4.26,3 | 0.35,0 | 0.22,4 | 0.00,1 | |
| 55 | 2 | 9 | 44 | Lars Svensson Johannes Ljungbäck | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 4.28,7 | 0.37,4 | 0.11,7 | 0.02,4 | |
| 56 | 8 | 11 | 62 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 4.29,6 | 0.38,3 | 0.25,7 | 0.00,9 | |
| 57 | 9 | 11 | 59 | Johan Svensson Malin Johansson | Volvo 240 | Hässleholms MK | 0 | 4.32,5 | 0.41,2 | 0.28,6 | 0.02,9 | |
| 58 | 10 | 11 | 57 | Roy Larsen Pernilla Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 4.32,7 | 0.41,4 | 0.28,8 | 0.00,2 | |
| 59 | 11 | 11 | 66 | Rasmus Wingren Steinar Bakkland | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 4.33,2 | 0.41,9 | 0.29,3 | 0.00,5 | |
| 60 | 5 | 5 | 19 | Bengt Malmgren Johan Svensson | Volvo 944 | SMK Hörby | 0 | 4.34,9 | 0.43,6 | 0.22,5 | 0.01,7 | |
| 61 | 7 | 13 | 75 | Berndt Holgersson Wilma Holgersson | Opel Ascona B | S Sunnerbo MK | 0 | 4.35,4 | 0.44,1 | 0.27,5 | 0.00,5 | |
| 62 | 1 | 2 | 1 | Emil Degerman Markus Svensson | Toyota Corolla | Älmhults MK | 0 | 4.35,5 | 0.44,2 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 63 | 5 | 3 | 8 | Lars Nilsson Simon Nilsson | Ford Escort RS 2000 | Hässleholms MK | 0 | 4.35,6 | 0.44,3 | 0.20,9 | 0.00,1 | |
| 64 | 2 | 6 | 22 | Kurt Ekelund Daniel Andersson | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 4.41,4 | 0.50,1 | 0.17,1 | 0.05,8 | |
| 65 | 6 | 3 | 11 | Fredric Larsson Anders Larsson | BMW 2002 | Arlövs Motorclub Lundells Motorsport | 0 | 4.44,3 | 0.53,0 | 0.29,6 | 0.02,9 | |
| 66 | 3 | 12 | 68 | Nils-Åke Ohlsson Bengt Karlsson | VW Golf 3 | Asarums MS | 0 | 4.54,7 | 1.03,4 | 0.30,6 | 0.10,4 | |
| 67 | 12 | 11 | 65 | Kent Berg Kristina Berg | Volvo 240 | Hässleholm | 0 | 4.55,0 | 1.03,7 | 0.51,1 | 0.00,3 | |
| 68 | 7 | 3 | 9 | Lars Byström Maj-Britt Byström | Opel Kadett | Hyllinge MS | 0 | 5.43,7 | 1.52,4 | 1.29,0 | 0.48,7 | |
| 69 | 4 | 12 | 71 | Paul Edvinstam Daniel Edvinstam Ander | Saab 96 | Arlövs MC Team Graneborg | B | 0 | 6.54,1 | 3.02,8 | 2.30,0 | 1.10,4 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter