Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Daniel Andersson |
| Klubb | Hässleholms MK |
| Postadress | Bjärnum |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Svampasprinten | 2025-07-13 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A/B Förare - Standard A | 41 | 2.37,3 | 2 | 0.44,7 |
| Simrishamnsmixen | 2025-04-05 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A, B - förare - Standard A (R1 | 50 | 5.21,8 | 4 | 0.58,0 |
| Temahallen | 2024-09-28 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A,B - Förare Standard A | 33 | 1.40,1 | 5 | 0.44,4 |
| TV-Svängen | 2024-09-07 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-, B-förare Standard A | 40 | 3.35,5 | 5 | 1.06,9 |
| Svampasprinten | 2024-07-21 | Rally Sprint | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-Förare Standard A | 43 | 1.48,1 | 2 | 0.14,4 |
| Hässleholms GP | 2024-04-28 | Rally Sprint | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A/B - Förare - Standard A | 43 | 3.34,1 | 3 | 0.03,7 |
| Simrishamnsmixen | 2024-04-13 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A, B - förare - Standard A (R1 | 50 | 5.21,8 | 4 | 0.58,0 |
| Rally Karlshamn | 2023-04-22 | Rally BRC DM | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-B-förare Grupp E | 62 | 4.41,6 | 4 | 2.37,6 |
| Rally Anderslöv | 2023-03-25 | Rally BRC | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-B-förare Grupp E | Brutit - Avåkning | |||
| TV-Svängen | 2022-09-10 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-, B-förare Standard A | 73 | 4.12,6 | 4 | 1.01,4 |
| Smedsvängen | 2022-08-13 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A - förare - Standard A (R1a, | 55 | 2.14,0 | 2 | 0.45,7 |
| Rally Anderslöv | 2022-04-02 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-B-förare Grupp E | 50 | 2.33,6 | 4 | 0.54,7 |
| TV-Svängen | 2021-09-04 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | Standard, A-, B-förare | 41 | 2.34,0 | 11 | 1.27,9 |
| Svampasprinten | 2021-07-09 | Rallysprint | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-Förare 2wd otrimmat | 13 | 1.19,7 | 3 | 0.25,7 |
| SSRC Finalen | 2019-10-26 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | R1a A, B, C-förare | 63 | 3.57,4 | 11 | 1.43,0 |
| Mini Smedsvängen | 2019-10-05 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-Förare Standard | 64 | 2.58,3 | 8 | 1.47,4 |
| TV-Svängen | 2019-09-14 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A -förare Gr E, Gr N <1400 - S | 98 | 5.37,8 | 3 | 1.25,8 |
| Skilling 500 | 2019-08-31 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-förare Gr. E, Gr N<1400 - St | 100 | 4.33,0 | 3 | 1.43,4 |
| EC Snapphanerally | 2019-08-10 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-BFörare R1A,GRP E, GRP N-140 | 66 | 6.33,2 | 9 | 2.12,8 |
| Österlensprinten | 2019-07-12 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-Förare - Standard A | 42 | 1.33,0 | 1 | 0.00,0 |
| Sydrallyt | 2019-06-01 | Rally - SSRC | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) A-f | Brutit - Krokig bakaxel | |||
| Midsommardansen | 2019-05-18 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 | 135 | 5.56,6 | 4 | 2.50,8 |
| Anderslövsrallyt | 2019-04-13 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-B-förare Grupp E | 72 | 2.27,8 | 5 | 0.51,8 |
| Simrishamnsmixen | 2019-04-06 | Rally | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-förare Gr.E, Gr N <1400 - St | 105 | 5.20,6 | 6 | 2.05,7 |
| Rally Blekinge | 2018-09-22 | Rally SSRC | Kurt Ekelund | VW | Golf 4 | 2000 | A-förare Gr. E | 66 | 7.19,0 | 5 | 3.45,6 |
| TV- Svängen | 2018-09-01 | Rally | Magnus Fogelberg | VW | Golf | Debutanter | Fullföljt | ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter