Anmälningslista
Anmälda till Rally: Skyttesvängen
16 aug 2015 - SMK Örkelljunga
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | A-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N <1400 | 0 |
| 2 | A-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 3 | A-Förare R2.3: Gr H, Gr N <2000 | 0 |
| 4 | B-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N <1400 | 0 |
| 5 | B-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 6 | B-Förare R2.3: Gr H, Gr N <2000 | 0 |
| 7 | C-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N <1400 | 0 |
| 8 | C-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 9 | C-Förare R2.3: Gr H, Gr N <2000 | 0 |
| 10 | A-B-C förare R4: 4WD | 0 |
| 11 | Appendix K | 0 |
| 12 | Junior | 0 |
| 30 | Föråkare godkänd av arrangören | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Resultat
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter