Anmälningslista
Anmälda till RS-Sprint: C4-Specialen
23 aug 2015 - Kristianstads MK
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | A-förare R1a: R1a, Gr E, Gr N <1400 | 0 |
| 2 | A-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 3 | A-förare R2,3: Gr H, Gr N <2000 | 0 |
| 4 | B-förare R1a: R1a, Gr E, Gr N <1400 | 0 |
| 5 | B-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 6 | B-förare R2,3: Gr H, Gr N <2000 | 0 |
| 7 | C-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N <1400 | 0 |
| 8 | C-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 9 | C-Förare R2.3: Gr H, Gr N <2000 | 0 |
| 10 | A-B-C förare R4: 4WD | 0 |
| 11 | Appendix K | 0 |
| 12 | Juniorer | 0 |
| 30 | Föråkare godkänd av arrangören | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Resultat
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter