Anmälningslista
Anmälda till Rally: Stärkesmarksrundan 2
31 jan 2015 - Vännäs MK
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Ungdomsrally | 0 |
| 2 | App K | 0 |
| 3 | A-Förare Rally Std. FWD | 0 |
| 4 | B-Förare Rally Std. FWD | 0 |
| 5 | C-Förare Rally Std. FWD | 0 |
| 6 | A-Förare Rally Std. RWD | 0 |
| 7 | B-Förare Rally Std. RWD | 0 |
| 8 | C-Förare Rally Std. RWD | 0 |
| 9 | A-Förare Grp A,N,H 2 wd | 0 |
| 10 | B-Förare Grp A,N,H 2 wd | 0 |
| 11 | C-Förare Grp A,N,H 2 wd | 0 |
| 12 | A-Förare Grp A,N,H 4 wd | 0 |
| 13 | B-Förare Grp A,N,H 4 wd | 0 |
| 14 | C-Förare Grp A,N,H 4 wd | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Endast anmälan
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter