Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Anders Gullstrand
Klubb Kils MK Bil
Postadress Karlstad

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
South Swedish Rally 2010-05-13-15 SM Daniel Larsson Ford Fiesta 05 Otrimmat 2 WD - Klass 2 (SM+NE 31 14.33,8 5 1.37,5
KMK-Trofén 2009-10-10 SM   Ford Fiesta Otrimmat 2WD 1600-2000cc 32 7:31,5 7 3:50,1
BILAM-Trofén 2008-09-12 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2WD 1600-2000cc 31 24:52,7 8 21:03,8
AM-TRYCK Snapphanerallyt 2008-08-30 SM Stina Cebers Ford Fiesta ST 05 A.Förare 2 WD 24 1.19,6 12 0.17,4
Karlskronapokalen 2008-06-07 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2WD 1600-2000cc 25 2:54,9 6 1:25,6
South Swedish Rally 2008-05-23/25 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2WD 1600-2000cc 19 6:09,6 1 0.00,00
Kolsvarundan 2007-09-21/22 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc Brutit
BEFAB-trofén 2007-09-07/08 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc Brutit
Rejmeknixen 2007-08-24/25 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc Brutit
Vilda Ryds Racet 2007-07-28 DM Stina Cebers Ford Fiesta ST 05 2WD Gr-H 2wd Gr A/N 0-2000cc A 4 0.24,6 1 0.00,0
Rally Sandviken 2007-06-16 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc 17 2:34,7 4 12,9
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Leif Thobisson Ford Fiesta ST 05 A-förare 2 WD 16 1.25,4 6 0.26,4
Rally Vännäs 2007-02-23/24 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc Excluded/Time limit
Östgötarallyt 2006-09-29/30 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc 14 4:55,5 3 35,8
Snapphanerallyt 2006-08-25/26 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc 29 5:48,4 6 1:03,9
Killingen 2006-08-05 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc 23 5:49,7 4 22,2
Sapa South Swedish Rally 2006-05-12/13 EM/SM Stina Cebers Ford fiesta 05 N3 Group N 1601-2000 cc 23 17.08,8 12 10.10,1
Snow Rally 2006-02-17/18 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc 25 13:00,3 7 2:57,3
Bergslagrsrallyt 2006-01-13/14 SM   Ford Fiesta ST Otrimmat 2wd 1600-2000cc 68 27:49,8 21 21:20,3
Jämtrallyt 2005-02-04/05 SM Stina Cebers Volvo 940 1991 Brutit - Left Road
Rejmerallyt i Östergötland 2004-09-10/11 SM Krister Gull Volvo 940 1991 5 0.23,2 2 0.23,2
Silverratten 2004-05-01 DM Krister Gull Volvo 240 1979 Volvo Original B-Förare 51 4.24,7 6 1.08,9
Jämtrallyt 2004-02-13/15 SM Erik Gullstrand Volvo 242 79 18 31.51,6 1 0.00,0
Bergslagsrallyt - Sverigeserien 2004-01-04 Rally Krister Gull Volvo 242 79 24 2.38,0 10 2.19,0
Dackefejden 2003-09-27 DM Mikael Daggert Volvo 240 GLT 1979 Volvo Original Cup 57 4.51,3 5 1.09,8

Kommentarer
Tävling Datum Typ
South Swedish Rally 2010-05-13-15 SM