Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Daniel Andersson
Klubb Fagersta MK
Postadress Fagersta

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Kolsvarundan 2005-09-09/10 VOC Mats Larsson Volvo 944 GL 1992 5 0.25,6 4 0.25,6
Rally Österlen 2005-08-20 VOC Mats Larsson Volvo 944 GL 1992 9 0.54,9 6 0.54,9
Jämtrallyt 2005-02-04/05 SM Mats Larsson Volvo 940 GL 1992 Brutit - Left Road
Rejmerallyt i Östergötland 2004-09-10/11 SM Mats Larsson Volvo 944 GL 1992 37 10.27,1 15 10.27,1
Rally Falun 2004-08-21 DRC Mikael Johansson Volvo 944 GL 1992 41 2.17,6 13 1.20,8
Silverratten 2004-05-01 DM Mats Larsson Volvo 944 GL 1992 Volvo Original B-Förare 25 3.22,6 2 0.06,8
Jämtrallyt 2004-02-13/15 SM Mats Larsson Volvo 944 GL 1992 20 33.34,4 2 1.42,8
Bergslagsrallyt - Sverigeserien 2004-01-04 Rally Mats Larsson Volvo 944 1992 9 0.55,4 4 0.36,4
Dackefejden 2003-09-27 DM Mats Larsson Volvo 244 GLT 1983 B-Förare Volvo Original Elit 22 3.23,4 3 0.15,7
Kolsvarundan 2003-09-06 SM Mats Larsson Volvo 244 GLT 1983 17 2.36,4 1 0.00,0
Silverratten 2003-05-03 DM Mats Larsson Volvo 244 GLT 1983 B-förare Volvo Original Elit 0 0
Snow Rally 2003-03-01 SM Mats Larsson Volvo 244 GLT 1983 0 0
South Swedish Rally / Sydrallyt 2002-05-26 EM/SM Mats Larsson Volvo 244 GLT 1983 Retired - Left road