Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Jimmi Svensson
Klubb Anderstorp RC
Postadress Smålandsstenar

Länkar
Jimmi Svensson

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Midsommardansen 2004-05-22 DM Michael Håård Volvo 244 1983 VOC 108 4.37,9 8 2.15,5
Silverratten 2004-05-01 DM Michael Håård Volvo 244 1983 Volvo Original C-Förare 94 6.56,1 13 2.58,6
Färssvängen 2003-10-11 DM Michael Håård Volvo 244 1983 C-Volvo Original Cup 57 5.35,4 15 2.01,2
Midsommardansen 2003-05-10 DM Sandra Jansson-Lindber Volvo 244 1983 C-förare Volvo Original Cup 103 6.38,0 14 1.51,7
Silverratten 2003-05-03 DM Sandra Jansson-Lindber Volvo 244 1983 C-förare Volvo Original Cup 0 0
TV-Svängen 2002-08-31 DM   Volvo 244 65 3.38,9 11 1.33,2
Silverratten 2002-05-04 DM Sandra Jansson-Lindber Volvo 244 1983 C-förare VOC 173 13.44,8 25 9.59,5
Midsommardansen 2001-06-09 DM Sandra Jansson-Lindber Volvo 244 1983 Volvo Original Cup 133 5.07,8 17 2.02,2
Silverratten 2001-04-28 DM Sandra Jansson-Lindber Volvo 240 1983 Volvo original Cup 141 7.56,9 10 3.07,7
Kong Christian Race 2001-04-23 DM   Volvo 240 129 9.14,4 15 4.55,0
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Semesterturen 2017-07-08 Rally Janne Kristiansson Volvo 940 1997 A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A 6 0.19,5 6 0.19,5