Rally SM - South Swedish Rally - 2018-05-11--12
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS4 Rally SM - South Swedish Rally 2018-05-11--12 Rödjan 1 12290m. Skapad 2018-05-12 19:11:28 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 30 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | 0 | 6.28,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 33 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle | 0 | 6.35,2 | 0.06,3 | 0.06,3 | 0.06,3 | |
| 3 | 3 | 3 | 32 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 6.41,7 | 0.12,8 | 0.12,8 | 0.06,5 | |
| 4 | 4 | 3 | 29 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | B | 0 | 6.43,3 | 0.14,4 | 0.14,4 | 0.01,6 | 
| 5 | 1 | 4 | 46 | Per Göthberg Robert Eriksson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 6.44,4 | 0.15,5 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 6 | 5 | 3 | 34 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 0 | 6.45,6 | 0.16,7 | 0.16,7 | 0.01,2 | |
| 7 | 2 | 4 | 41 | Tobias Johansson Bo Holmstrand | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 6.48,0 | 0.19,1 | 0.03,6 | 0.02,4 | |
| 8 | 3 | 4 | 45 | Johan Rudengren Christer Johansson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 6.48,2 | 0.19,3 | 0.03,8 | 0.00,2 | |
| 9 | 4 | 4 | 42 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 6.48,6 | 0.19,7 | 0.04,2 | 0.00,4 | |
| 10 | 6 | 3 | 35 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 6.48,7 | 0.19,8 | 0.19,8 | 0.00,1 | |
| 11 | 5 | 4 | 43 | Robin Adolfsson Nicklas Ottosson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 6.49,0 | 0.20,1 | 0.04,6 | 0.00,3 | |
| 12 | 1 | 2 | 55 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 6.50,7 | 0.21,8 | 0.00,0 | 0.01,7 | |
| 13 | 6 | 4 | 47 | Mats Adielsson Peter Kurten | Mitsubishi | Göteborgs MF | B | 0 | 6.53,7 | 0.24,8 | 0.09,3 | 0.03,0 | 
| 14 | 2 | 2 | 61 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 6.58,7 | 0.29,8 | 0.08,0 | 0.05,0 | |
| 15 | 7 | 3 | 38 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 6.58,8 | 0.29,9 | 0.29,9 | 0.00,1 | |
| 16 | 3 | 2 | 56 | Daniel Wall Lina Jonasson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 7.00,2 | 0.31,3 | 0.09,5 | 0.01,4 | |
| 17 | 4 | 2 | 52 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Kinds MK Johanssons Bilverkstad I Borås | B | 0 | 7.03,2 | 0.34,3 | 0.12,5 | 0.03,0 | 
| 18 | 5 | 2 | 58 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 7.09,3 | 0.40,4 | 0.18,6 | 0.06,1 | |
| 19 | 6 | 2 | 66 | Mikael Ericsson Ida Hegge | VW | SMK Trollhättan | B | 0 | 7.10,9 | 0.42,0 | 0.20,2 | 0.01,6 | 
| 20 | 7 | 2 | 65 | Jonas Åkesson Andreas Martinsson | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 7.11,4 | 0.42,5 | 0.20,7 | 0.00,5 | |
| 21 | 1 | 1 | 12 | Tom Kristensson Henrik Appelskog | Opel | SMK Hörby | B | 0 | 7.11,6 | 0.42,7 | 0.00,0 | 0.00,2 | 
| 22 | 8 | 2 | 69 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | 0 | 7.11,9 | 0.43,0 | 0.21,2 | 0.00,3 | |
| 23 | 8 | 3 | 36 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 7.13,2 | 0.44,3 | 0.44,3 | 0.01,3 | |
| 24 | 9 | 2 | 63 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 7.15,3 | 0.46,4 | 0.24,6 | 0.02,1 | |
| 25 | 10 | 2 | 78 | Simon Magnusson Christoffer Svensson | Opel | Älmhults MK | B | 0 | 7.19,3 | 0.50,4 | 0.28,6 | 0.04,0 | 
| 26 | 11 | 2 | 64 | Hans Johansson Alexander Harsten | Volvo | Olofströms MK Nybe AB | B | 0 | 7.19,4 | 0.50,5 | 0.28,7 | 0.00,1 | 
| 27 | 9 | 3 | 40 | Fredrik Alsdal Lars Andersson | Skoda | SMK Arboga Nilsson Motor i Arboga | 0 | 7.21,6 | 0.52,7 | 0.52,7 | 0.02,2 | |
| 28 | 2 | 1 | 11 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | B | 0 | 7.23,0 | 0.54,1 | 0.11,4 | 0.01,4 | 
| 29 | 12 | 2 | 67 | Mikael Andersson Peter Berglund | Volvo | Södra Sunnerbo MK | 0 | 7.24,2 | 0.55,3 | 0.33,5 | 0.01,2 | |
| 30 | 13 | 2 | 62 | Daniel Hellstadius Peter Svensson | Volvo | Kullings MS | 0 | 7.24,3 | 0.55,4 | 0.33,6 | 0.00,1 | |
| 31 | 14 | 2 | 73 | Janne Kristiansson Eva Lange | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 7.24,5 | 0.55,6 | 0.33,8 | 0.00,2 | |
| 32 | 15 | 2 | 74 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 7.25,9 | 0.57,0 | 0.35,2 | 0.01,4 | |
| 33 | 16 | 2 | 79 | Tommy Eliasson Ove Persson | Volvo | Storfors MK EC Svenska AB | B | 0 | 7.27,4 | 0.58,5 | 0.36,7 | 0.01,5 | 
| 34 | 3 | 1 | 10 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 7.31,4 | 1.02,5 | 0.19,8 | 0.04,0 | |
| 35 | 17 | 2 | 75 | Christian Larsson Cindy Brüggemann | VW | Tjust MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 7.32,3 | 1.03,4 | 0.41,6 | 0.00,9 | |
| 36 | 18 | 2 | 76 | Ignas Taletavicius Uldis Briedis | Renault | A-Masters | 0 | 7.35,8 | 1.06,9 | 0.45,1 | 0.03,5 | |
| 37 | 19 | 2 | 60 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | B | 0 | 7.35,8 | 1.06,9 | 0.45,1 | 0.00,0 | 
| 38 | 20 | 2 | 53 | Elias Lundberg David Arhusiander | Volvo | ADAC Ostwestfalen-Lippe HECO Aluminum Trailer AB | 0 | 7.38,2 | 1.09,3 | 0.47,5 | 0.02,4 | |
| 39 | 10 | 3 | 51 | Sofia Sörensson Erika Ledin | Mitsubishi | SMK Hörby | B | 0 | 7.41,4 | 1.12,5 | 1.12,5 | 0.03,2 | 
| 40 | 21 | 2 | 81 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | B | 0 | 7.41,8 | 1.12,9 | 0.51,1 | 0.00,4 | 
| 41 | 4 | 1 | 15 | Samuel Gustavsson Dennis Norén | Citroën | SMK Valdemarsvik | 0 | 7.42,8 | 1.13,9 | 0.31,2 | 0.01,0 | |
| 42 | 5 | 1 | 17 | Sean Johnston Alex Kihurani | Opel | ADAC Ostwestfalen-Lippe AUDEX Motorsport GmbH | B | 0 | 7.45,0 | 1.16,1 | 0.33,4 | 0.02,2 | 
| 43 | 22 | 2 | 72 | David Pettersson Victor Johansson | Toyota | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 7.46,1 | 1.17,2 | 0.55,4 | 0.01,1 | |
| 44 | 23 | 2 | 59 | Jonas Kruse Håkan Ekholm | Volvo | Karlstads MC Team NYBE | B | 0 | 7.48,6 | 1.19,7 | 0.57,9 | 0.02,5 | 
| 45 | 11 | 3 | 50 | Ulf Backlund Ola Persson | Mitsubishi | MK Rimo | 0 | 7.49,9 | 1.21,0 | 1.21,0 | 0.01,3 | |
| 46 | 6 | 1 | 16 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 7.51,7 | 1.22,8 | 0.40,1 | 0.01,8 | |
| 47 | 24 | 2 | 84 | Mikael Andersson Ola Sandberg | Toytota | Hässleholms MK | B | 0 | 7.53,7 | 1.24,8 | 1.03,0 | 0.02,0 | 
| 48 | 12 | 3 | 39 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | Mitsubishi | Kullings MS | B | 0 | 8.00,3 | 1.31,4 | 1.31,4 | 0.06,6 | 
| 49 | 25 | 2 | 82 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS | 0 | 8.10,2 | 1.41,3 | 1.19,5 | 0.09,9 | |
| 50 | 7 | 1 | 14 | Bengt Persson Tomas Gustavsson | Citroën | Simrishamns MK | B | 0 | 8.15,0 | 1.46,1 | 1.03,4 | 0.04,8 | 
| 51 | 26 | 2 | 80 | Stefan Schultes Linus Noll | BMW | MSC Gütersloh | 0 | 8.15,4 | 1.46,5 | 1.24,7 | 0.00,4 | |
| 52 | 27 | 2 | 83 | Markus Schäfer Richard Wynands | Ford | Igrs2000 | 0 | 8.39,1 | 2.10,2 | 1.48,4 | 0.23,7 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter