Vännäs Plåt Rally - 2018-02-03
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS9 Vännäs Plåt Rally 2018-02-03 Sarsjöliden 15430m. Skapad 2018-02-03 17:35:59 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 8 | 144 | Marcus Nilsson Lars Nilsson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 9.27,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 1 | 7 | 141 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | 0 | 9.58,9 | 0.31,8 | 0.00,0 | 0.31,8 | |
| 3 | 1 | 3 | 108 | Simon Olsson Jonathan Melinder | Volvo | Vännäs MK | 0 | 10.11,6 | 0.44,5 | 0.00,0 | 0.12,7 | |
| 4 | 2 | 3 | 120 | Lukas Kindgren Martin Hugosson | Volvo | Åtvidabergs MK Klädhuset I Falerum | 0 | 10.12,4 | 0.45,3 | 0.00,8 | 0.00,8 | |
| 5 | 3 | 3 | 105 | Alexander Pettersson Alexander Helmersson | Volvo | NMS Boden | 0 | 10.13,8 | 0.46,7 | 0.02,2 | 0.01,4 | |
| 6 | 4 | 3 | 107 | Mats Ulander Anders Jansson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 10.14,8 | 0.47,7 | 0.03,2 | 0.01,0 | |
| 7 | 1 | 6 | 137 | Bosse Hemmingsson Jan Bergetorp | VW | Offerdals MK | 0 | 10.15,1 | 0.48,0 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 8 | 5 | 3 | 117 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 10.15,4 | 0.48,3 | 0.03,8 | 0.00,3 | |
| 9 | 1 | 14 | 150 | Fredrik Anderholdt Helges Mats Sandberg | Subaru | Umeå AK | 0 | 10.19,8 | 0.52,7 | 0.00,0 | 0.04,4 | |
| 10 | 6 | 3 | 115 | Tobias Isaksson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 10.20,5 | 0.53,4 | 0.08,9 | 0.00,7 | |
| 11 | 2 | 7 | 140 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 10.21,6 | 0.54,5 | 0.22,7 | 0.01,1 | |
| 12 | 1 | 4 | 122 | Gustav Johansson Victor Johansson | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 10.21,8 | 0.54,7 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 13 | 7 | 3 | 116 | Frederik Eckhardt Lukas Karlsson | Volvo | Eskilstuna MK | 0 | 10.24,3 | 0.57,2 | 0.12,7 | 0.02,5 | |
| 14 | 8 | 3 | 106 | Nils Östgård Fredrik Andren | Volvo | Vännäs MK | 0 | 10.24,6 | 0.57,5 | 0.13,0 | 0.00,3 | |
| 15 | 3 | 7 | 139 | Kenneth Johansson Per Johansson | Volvo | NMS Boden | 0 | 10.27,8 | 1.00,7 | 0.28,9 | 0.03,2 | |
| 16 | 2 | 4 | 125 | Dennis Persson Magnus Lindqvist | Volvo | Laxå MK | 0 | 10.29,6 | 1.02,5 | 0.07,8 | 0.01,8 | |
| 17 | 3 | 4 | 128 | Simon Erlandsson Urban Erlandsson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 10.32,2 | 1.05,1 | 0.10,4 | 0.02,6 | |
| 18 | 9 | 3 | 114 | Ingvar Nilsson Alexander Glavsjö | Volvo | Hällefors MK | 0 | 10.33,4 | 1.06,3 | 0.21,8 | 0.01,2 | |
| 19 | 4 | 4 | 126 | Dan Rhodin Christer Karlsson | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 10.33,8 | 1.06,7 | 0.12,0 | 0.00,4 | |
| 20 | 10 | 3 | 113 | Jochen Walther Stefanie Fritzensmeier | Volvo | VOC Germany | 0 | 10.34,4 | 1.07,3 | 0.22,8 | 0.00,6 | |
| 21 | 5 | 4 | 123 | Magnus Westman Michael Andersson | Volvo | SMK Hälsinge | 0 | 10.42,5 | 1.15,4 | 0.20,7 | 0.08,1 | |
| 22 | 11 | 3 | 110 | Joakim Larsson Anders Isaksson | Volvo | Laxå MK | 0 | 10.42,6 | 1.15,5 | 0.31,0 | 0.00,1 | |
| 23 | 6 | 4 | 127 | Roger Fransson Charlott Holmqvist | Volvo | Vännäs MK | 0 | 10.48,1 | 1.21,0 | 0.26,3 | 0.05,5 | |
| 24 | 1 | 2 | 102 | Anton Mattsson J O Marklund | Volvo | Umeå Automobilklubb | 0 | 10.49,6 | 1.22,5 | 0.00,0 | 0.01,5 | |
| 25 | 1 | 5 | 152 | Marcus Persson Tobias Holmström | Volvo | Åmåls MK | 0 | 10.52,4 | 1.25,3 | 0.00,0 | 0.02,8 | |
| 26 | 1 | 13 | 149 | Staffan Johansson Emil Jonsson | Volvo | Älsvbyn MS | 0 | 10.54,0 | 1.26,9 | 0.00,0 | 0.01,6 | |
| 27 | 1 | 9 | 145 | Dick Olander Thomas Nilsson | Toyota | NMS-Boden | 0 | 10.54,6 | 1.27,5 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 28 | 2 | 5 | 134 | Mathias Johansson Tord Vikberg | Volvo | NMS Boden | 0 | 10.55,4 | 1.28,3 | 0.03,0 | 0.00,8 | |
| 29 | 12 | 3 | 112 | Håkan Süld Hillar Veiksaar | Volvo | Östhammars MK | 0 | 10.56,2 | 1.29,1 | 0.44,6 | 0.00,8 | |
| 30 | 7 | 4 | 124 | Martin Broberg Mikael Ståhl | Volvo | Värmdö BK | 0 | 10.57,8 | 1.30,7 | 0.36,0 | 0.01,6 | |
| 31 | 13 | 3 | 104 | Göran Ahlström Erik Lindqvist | Volvo | NMS Boden | B | 0 | 10.58,7 | 1.31,6 | 0.47,1 | 0.00,9 | 
| 32 | 8 | 4 | 129 | Erik Wiklund Tommy Berggren | Volvo | Piteå MS | 0 | 10.59,3 | 1.32,2 | 0.37,5 | 0.00,6 | |
| 33 | 9 | 4 | 131 | Jonas Lindberg Mikael Gunnarsson | Volvo | Gargnäs MK | 0 | 11.03,3 | 1.36,2 | 0.41,5 | 0.04,0 | |
| 34 | 14 | 3 | 111 | Christer Holm Johan Holm | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 11.09,4 | 1.42,3 | 0.57,8 | 0.06,1 | |
| 35 | 1 | 12 | 147 | Henrik Lindahl Rikard Wallgren | Volvo | Vmk | 0 | 11.11,8 | 1.44,7 | 0.00,0 | 0.02,4 | |
| 36 | 2 | 2 | 101 | Leif Ek Tobias Eriksson/ek | Volvo | Piteå MS | 0 | 11.44,9 | 2.17,8 | 0.55,3 | 0.33,1 | |
| 37 | 15 | 3 | 103 | Conny Eriksson Lars Fahlesson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 11.57,7 | 2.30,6 | 1.46,1 | 0.12,8 | |
| 38 | 3 | 5 | 132 | Marcus Jardler Louise Korkeamäki | Volvo | Östmark MFF | 0 | 12.06,7 | 2.39,6 | 1.14,3 | 0.09,0 | |
| 39 | 1 | 15 | 154 | Lucas Willman Kurt Johansson | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 12.14,8 | 2.47,7 | 0.00,0 | 0.08,1 | |
| 40 | 4 | 5 | 136 | Oliver Rumpler Karl Rumpler | Volvo | Rallye Abst Rallye ABST | 0 | 12.25,1 | 2.58,0 | 1.32,7 | 0.10,3 | |
| 41 | 5 | 5 | 135 | Liselotte Sandström Roger Sandström | Vovlo | Vännäs MK | 0 | 13.41,0 | 4.13,9 | 2.48,6 | 1.15,9 | |
| 42 | 2 | 8 | 143 | Patrik Sandell Björn Lindberg | Subaru | Jämtlands MK | B | 0 | 39.43,0 | 30.15,9 | 30.15,9 | 26.02,0 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter