Vännäs Plåt Rally - 2018-02-03
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS5 Vännäs Plåt Rally 2018-02-03 Örsträsk 20390m. Skapad 2018-02-03 17:35:44 |  | 
| 2 - Appendix K | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 102 | Anton Mattsson J O Marklund | Volvo | Umeå Automobilklubb | 0 | 0 | 17.27,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.57,4 13.30,1 | |||||||||||
|  2 | 2 | 101 | Leif Ek Tobias Eriksson/ek | Volvo | Piteå MS | 0 | 0 | 17.50,8 | 0.23,3 | 0.23,3 | |
| 4.15,2 13.35,6 | |||||||||||
| 3 - A-Förare VOC Mekonomen | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 108 | Simon Olsson Jonathan Melinder | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 16.10,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.37,1 12.33,0 | |||||||||||
|  2 | 3 | 106 | Nils Östgård Fredrik Andren | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 16.14,2 | 0.04,1 | 0.04,1 | |
| 3.44,0 12.30,2 | |||||||||||
|  3 | 3 | 121 | Emil Andersson Kim Rauséus | Volvo | MK Team Westom | B | 0 | 0 | 16.14,4 | 0.04,3 | 0.00,2 | 
| 3.44,4 12.30,0 | |||||||||||
|  4 | 3 | 117 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 16.17,4 | 0.07,3 | 0.03,0 | |
| 3.50,9 12.26,5 | |||||||||||
|  5 | 3 | 120 | Lukas Kindgren Martin Hugosson | Volvo | Åtvidabergs MK Klädhuset I Falerum | 0 | 0 | 16.22,1 | 0.12,0 | 0.04,7 | |
| 3.47,2 12.34,9 | |||||||||||
|  6 | 3 | 107 | Mats Ulander Anders Jansson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 16.26,0 | 0.15,9 | 0.03,9 | |
| 3.46,6 12.39,4 | |||||||||||
|  7 | 3 | 109 | Oskar Larsson Jesper Hellström | Volvo | SMK Vingåker | B | 0 | 0 | 16.39,5 | 0.29,4 | 0.13,5 | 
| 3.53,7 12.45,8 | |||||||||||
|  8 | 3 | 105 | Alexander Pettersson Alexander Helmersson | Volvo | NMS Boden | 0 | 0 | 16.56,9 | 0.46,8 | 0.17,4 | |
| 3.48,6 13.08,3 | |||||||||||
|  9 | 3 | 115 | Tobias Isaksson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 17.04,8 | 0.54,7 | 0.07,9 | |
| 4.04,7 13.00,1 | |||||||||||
|  10 | 3 | 114 | Ingvar Nilsson Alexander Glavsjö | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 17.13,1 | 1.03,0 | 0.08,3 | |
| 4.08,5 13.04,6 | |||||||||||
|  11 | 3 | 113 | Jochen Walther Stefanie Fritzensmeier | Volvo | VOC Germany | 0 | 0 | 17.18,0 | 1.07,9 | 0.04,9 | |
| 4.05,2 13.12,8 | |||||||||||
|  12 | 3 | 116 | Frederik Eckhardt Lukas Karlsson | Volvo | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 17.27,4 | 1.17,3 | 0.09,4 | |
| 4.07,4 13.20,0 | |||||||||||
|  13 | 3 | 110 | Joakim Larsson Anders Isaksson | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 17.28,4 | 1.18,3 | 0.01,0 | |
| 4.08,7 13.19,7 | |||||||||||
|  14 | 3 | 112 | Håkan Süld Hillar Veiksaar | Volvo | Östhammars MK | 0 | 0 | 17.29,2 | 1.19,1 | 0.00,8 | |
| 4.04,6 13.24,6 | |||||||||||
|  15 | 3 | 103 | Conny Eriksson Lars Fahlesson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 17.31,3 | 1.21,2 | 0.02,1 | |
| 4.02,1 13.29,2 | |||||||||||
|  16 | 3 | 111 | Christer Holm Johan Holm | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 17.38,2 | 1.28,1 | 0.06,9 | |
| 4.05,1 13.33,1 | |||||||||||
|  17 | 3 | 104 | Göran Ahlström Erik Lindqvist | Volvo | NMS Boden | B | 10 | 290 | 22.56,5 | 6.46,4 | 5.18,3 | 
| 4.04,5 13.52,0 | |||||||||||
| 4 - B-Förare VOC Mekonomen | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 122 | Gustav Johansson Victor Johansson | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 0 | 16.19,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.48,9 12.30,6 | |||||||||||
|  2 | 4 | 126 | Dan Rhodin Christer Karlsson | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 16.41,6 | 0.22,1 | 0.22,1 | |
| 3.55,8 12.45,8 | |||||||||||
|  3 | 4 | 125 | Dennis Persson Magnus Lindqvist | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 17.00,6 | 0.41,1 | 0.19,0 | |
| 4.01,4 12.59,2 | |||||||||||
|  4 | 4 | 130 | Emil Öhrling Magnus Bokeskog | Volvo | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 17.01,7 | 0.42,2 | 0.01,1 | 
| 4.03,1 12.58,6 | |||||||||||
|  5 | 4 | 128 | Simon Erlandsson Urban Erlandsson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 17.08,6 | 0.49,1 | 0.06,9 | |
| 3.51,4 13.17,2 | |||||||||||
|  6 | 4 | 129 | Erik Wiklund Tommy Berggren | Volvo | Piteå MS | 0 | 0 | 17.25,2 | 1.05,7 | 0.16,6 | |
| 3.56,3 13.28,9 | |||||||||||
|  7 | 4 | 123 | Magnus Westman Michael Andersson | Volvo | SMK Hälsinge | 0 | 0 | 17.34,9 | 1.15,4 | 0.09,7 | |
| 4.11,4 13.23,5 | |||||||||||
|  8 | 4 | 124 | Martin Broberg Mikael Ståhl | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 17.37,2 | 1.17,7 | 0.02,3 | |
| 4.09,8 13.27,4 | |||||||||||
|  9 | 4 | 127 | Roger Fransson Charlott Holmqvist | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 17.43,5 | 1.24,0 | 0.06,3 | |
| 4.09,4 13.34,1 | |||||||||||
|  10 | 4 | 131 | Jonas Lindberg Mikael Gunnarsson | Volvo | Gargnäs MK | 0 | 0 | 18.31,4 | 2.11,9 | 0.47,9 | |
| 4.21,4 14.10,0 | |||||||||||
| 5 - C-Förare VOC Mekonomen | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 151 | Emil Huss Marcus Jansson | Volvo | SMK Örebro | B | 0 | 0 | 17.34,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 4.12,3 13.22,5 | |||||||||||
|  2 | 5 | 152 | Marcus Persson Tobias Holmström | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 17.41,6 | 0.06,8 | 0.06,8 | |
| 4.15,5 13.26,1 | |||||||||||
|  3 | 5 | 134 | Mathias Johansson Tord Vikberg | Volvo | NMS Boden | 0 | 0 | 18.21,0 | 0.46,2 | 0.39,4 | |
| 4.26,7 13.54,3 | |||||||||||
|  4 | 5 | 132 | Marcus Jardler Louise Korkeamäki | Volvo | Östmark MFF | 0 | 0 | 19.28,3 | 1.53,5 | 1.07,3 | |
| 4.30,4 14.57,9 | |||||||||||
|  5 | 5 | 136 | Oliver Rumpler Karl Rumpler | Volvo | Rallye Abst Rallye ABST | 0 | 0 | 20.25,4 | 2.50,6 | 0.57,1 | |
| 4.38,6 15.46,8 | |||||||||||
|  6 | 5 | 135 | Liselotte Sandström Roger Sandström | Vovlo | Vännäs MK | 0 | 0 | 20.48,3 | 3.13,5 | 0.22,9 | |
| 4.51,3 15.57,0 | |||||||||||
| 6 - A-förare Rally Standard | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 137 | Bosse Hemmingsson Jan Bergetorp | VW | Offerdals MK | 0 | 0 | 16.32,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.52,1 12.40,1 | |||||||||||
| 7 - A-förare 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 141 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | 0 | 0 | 16.04,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.44,2 12.20,7 | |||||||||||
|  2 | 7 | 140 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 16.47,6 | 0.42,7 | 0.42,7 | |
| 3.53,3 12.54,3 | |||||||||||
|  3 | 7 | 139 | Kenneth Johansson Per Johansson | Volvo | NMS Boden | 0 | 0 | 17.25,8 | 1.20,9 | 0.38,2 | |
| 4.10,4 13.15,4 | |||||||||||
| 8 - A-förare 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 143 | Patrik Sandell Björn Lindberg | Subaru | Jämtlands MK | B | 0 | 0 | 14.58,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.26,1 11.32,3 | |||||||||||
|  2 | 8 | 144 | Marcus Nilsson Lars Nilsson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 15.18,7 | 0.20,3 | 0.20,3 | |
| 3.30,8 11.47,9 | |||||||||||
| 9 - B-förare Rally Standard | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 145 | Dick Olander Thomas Nilsson | Toyota | NMS-Boden | 0 | 0 | 17.16,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.53,0 13.23,9 | |||||||||||
| 10 - B-förare 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 146 | Mikael Åström Gerard Sjökvist | Audi | Örk | B | 0 | 0 | 17.06,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.56,8 13.09,9 | |||||||||||
| 12 - C-förare Rally Standard | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 12 | 148 | Erik Sjöström Eric Lennartsson | Opel | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 17.19,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.57,5 13.21,5 | |||||||||||
|  2 | 12 | 147 | Henrik Lindahl Rikard Wallgren | Volvo | Vmk | 0 | 0 | 18.12,7 | 0.53,7 | 0.53,7 | |
| 4.14,6 13.58,1 | |||||||||||
| 13 - C-förare 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 13 | 149 | Staffan Johansson Emil Jonsson | Volvo | Älsvbyn MS | 0 | 0 | 18.08,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.12,5 13.55,9 | |||||||||||
| 14 - C-förare 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 14 | 150 | Fredrik Anderholdt Helges Mats Sandberg | Subaru | Umeå AK | 0 | 0 | 17.14,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.59,3 13.15,4 | |||||||||||
| 15 - Ungdomsrally | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 15 | 154 | Lucas Willman Kurt Johansson | Peugeot | Vännäs MK | 10 | 0 | 21.14,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.39,8 16.24,4 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter