SSM - Snapphanerally - 2022-08-18--20
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS2 SSM - Snapphanerally 2022-08-18--20 Hovdala 17260m. Skapad 2022-08-20 20:32:23 |  | 
| 1 - 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 88 | William Binbach Lucas Karlsson | Hyundai I20 | Kolsva MS | 0 | 0 | 13.51,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.49,4 9.02,0 | |||||||||||
|  2 | 3 | 7 | Jerker Axelsson Mattias Andersson | VW Polo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 14.05,8 | 0.14,4 | 0.14,4 | |
| 4.56,5 9.09,3 | |||||||||||
|  3 | 3 | 6 | Albin Nordh Maja Bengtsson | Skoda Fabia | Ydre MK Team Nybe | 0 | 0 | 14.10,5 | 0.19,1 | 0.04,7 | |
| 4.53,1 9.17,4 | |||||||||||
|  4 | 3 | 5 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda Fabia R5 | MK Rimo | 0 | 0 | 14.21,8 | 0.30,4 | 0.11,3 | |
| 4.55,9 9.25,9 | |||||||||||
|  5 | 3 | 4 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Ford Fiesta R5 | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 14.40,3 | 0.48,9 | 0.18,5 | |
| 4.54,3 9.46,0 | |||||||||||
|  6 | 3 | 14 | Arvid Johansson Andreas Sigfridsson | Skoda EVO 2 | Lessebo MK | 0 | 0 | 14.45,5 | 0.54,1 | 0.05,2 | |
| 5.07,6 9.37,9 | |||||||||||
|  7 | 3 | 85 | Magnus Larsson Karl-Olof Lexe | Skoda Rally 2 Evo | Hässleholms MK Baloo Rally | 0 | 0 | 15.01,2 | 1.09,8 | 0.15,7 | |
| 5.12,9 9.48,3 | |||||||||||
|  8 | 3 | 8 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 15.17,5 | 1.26,1 | 0.16,3 | |
| 5.20,7 9.56,8 | |||||||||||
|  9 | 3 | 10 | Thobias Svensson Stefan Petersson | Mitsubishi EVO 6 | SMK Hörby | 0 | 0 | 15.18,2 | 1.26,8 | 0.00,7 | |
| 5.23,5 9.54,7 | |||||||||||
|  10 | 3 | 9 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru Impreza | Hässleholms MK | 0 | 0 | 15.39,1 | 1.47,7 | 0.20,9 | |
| 5.31,8 10.07,3 | |||||||||||
|  11 | 3 | 13 | Rickard Andersson Anna Palmquist | Subaru Sti Tmr N12 | SMK Hörby Stefans Däckservice Hörby | B | 0 | 0 | 15.49,4 | 1.58,0 | 0.10,3 | 
| 5.32,4 10.17,0 | |||||||||||
|  12 | 3 | 12 | Nils Jensen Kjell Andersson | Citroën Dsr5 | Haninge MK | 0 | 0 | 16.01,9 | 2.10,5 | 0.12,5 | |
| 5.39,7 10.22,2 | |||||||||||
|  13 | 3 | 15 | Christer Ahlberg Magnus Andersson | Mitsubishi EVO 7 | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 0 | 18.35,6 | 4.44,2 | 2.33,7 | |
| 6.29,7 12.05,9 | |||||||||||
| 2 - Nationella 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 20 | Johan Green Kevin Athley | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 14.55,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.13,2 9.42,6 | |||||||||||
|  2 | 4 | 17 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota Corolla | SMK Hörby | 0 | 0 | 14.58,9 | 0.03,1 | 0.03,1 | |
| 5.09,2 9.49,7 | |||||||||||
|  3 | 4 | 19 | Christoffer Jacobsson Tobias Steen | Ford Fiesta MK 7 | Gotlands MF BK JR Motorsport AB | 0 | 0 | 15.00,6 | 0.04,8 | 0.01,7 | |
| 5.11,9 9.48,7 | |||||||||||
|  4 | 4 | 16 | Linus Månsson Martin Heggblad | Toyota Corolla | Östgöta Bilsportförening | 0 | 0 | 15.05,9 | 0.10,1 | 0.05,3 | |
| 5.14,9 9.51,0 | |||||||||||
|  5 | 4 | 22 | David Pettersson Kim Johansson | Toyota Starlet | Asarums MS | 0 | 0 | 15.29,5 | 0.33,7 | 0.23,6 | |
| 5.22,8 10.06,7 | |||||||||||
|  6 | 7 | 41 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 15.34,2 | 0.38,4 | 0.04,7 | |
| 5.25,2 10.09,0 | |||||||||||
|  7 | 7 | 87 | Oscar Arvidsson Anton Johansson | VW Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 15.44,1 | 0.48,3 | 0.09,9 | |
| 5.24,3 10.19,8 | |||||||||||
|  8 | 4 | 25 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 15.49,7 | 0.53,9 | 0.05,6 | |
| 5.29,7 10.20,0 | |||||||||||
|  9 | 4 | 23 | Johannes Fraas Ronni Bengtson | Volvo 940 | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 15.56,4 | 1.00,6 | 0.06,7 | |
| 5.38,1 10.18,3 | |||||||||||
|  10 | 4 | 86 | Mikael Andersson Michael Exenberger | BMW Compakt M3 | Älmhults MK | B | 0 | 0 | 16.04,2 | 1.08,4 | 0.07,8 | 
| 5.37,8 10.26,4 | |||||||||||
|  11 | 7 | 42 | Jimmy Kristensen Erik Telehagen | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 16.20,6 | 1.24,8 | 0.16,4 | |
| 5.43,4 10.37,2 | |||||||||||
|  12 | 4 | 28 | Göran Adolfsson Tobias Petersson | Volvo 940 | Växjö MS | 0 | 0 | 16.21,7 | 1.25,9 | 0.01,1 | |
| 5.35,6 10.46,1 | |||||||||||
|  13 | 7 | 40 | Mikael Larsson Ebba Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 16.22,7 | 1.26,9 | 0.01,0 | |
| 5.41,5 10.41,2 | |||||||||||
|  14 | 10 | 63 | Tobias Holmberg Mathias Sellberg | Volvo 940 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 16.29,7 | 1.33,9 | 0.07,0 | |
| 5.45,2 10.44,5 | |||||||||||
|  15 | 4 | 18 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 16.49,5 | 1.53,7 | 0.19,8 | |
| 5.51,6 10.57,9 | |||||||||||
|  16 | 7 | 84 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 17.08,6 | 2.12,8 | 0.19,1 | |
| 6.01,4 11.07,2 | |||||||||||
|  17 | 7 | 43 | Mats Larsson Martin Stjernberg | Volvo 940 | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 17.12,2 | 2.16,4 | 0.03,6 | |
| 6.03,1 11.09,1 | |||||||||||
|  18 | 10 | 61 | Torbjörn Karlsson Fredrik Dehlin | BMW 325 | Älmhults MK | 0 | 0 | 17.20,9 | 2.25,1 | 0.08,7 | |
| 5.54,2 11.26,7 | |||||||||||
|  19 | 7 | 46 | Jimmy Lundqvist Stina Esaiasson | Opel Ascona B | Ryds MK | 0 | 0 | 17.30,6 | 2.34,8 | 0.09,7 | |
| 5.58,7 11.31,9 | |||||||||||
|  20 | 10 | 64 | Robert Svensson Hannes Håkansson | BMW E36 | Asarums MS | 0 | 0 | 17.39,8 | 2.44,0 | 0.09,2 | |
| 6.10,1 11.29,7 | |||||||||||
|  21 | 10 | 65 | Conny Eriksson Jonas Andersson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 0 | 18.03,4 | 3.07,6 | 0.23,6 | |
| 6.22,1 11.41,3 | |||||||||||
|  22 | 10 | 66 | Tomas Wenersson Pierre Svensson | Opel Ascona A | Ssmk | 0 | 0 | 18.16,0 | 3.20,2 | 0.12,6 | |
| 6.10,6 12.05,4 | |||||||||||
|  23 | 10 | 62 | Berndt Holgersson Ella Hansson | Opel Ascona B | S Sunnerbo MK | 0 | 0 | 18.43,5 | 3.47,7 | 0.27,5 | |
| 6.20,9 12.22,6 | |||||||||||
| 3 - Internationella 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 44 | Simon Andersson Håkan Oddshammar | Opel Adam R2 | Eslövs MK AM Elteknik | 0 | 0 | 15.11,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.14,0 9.57,4 | |||||||||||
|  2 | 4 | 29 | Crister Nystrand Victoria Nystrand | Ford Fiesta R2 | Katrineholms MK | 0 | 0 | 16.18,3 | 1.06,9 | 1.06,9 | |
| 5.41,2 10.37,1 | |||||||||||
|  3 | 7 | 45 | Ulf Wiström Patrik Wiström | Ford Fiesta R2 | Linköpings MS | 0 | 0 | 16.28,2 | 1.16,8 | 0.09,9 | |
| 5.45,2 10.43,0 | |||||||||||
|  4 | 10 | 60 | Madicken Swärdh Leif Fredriksson | Citro�n C2 Max | Katrinholms MK | 0 | 0 | 17.19,1 | 2.07,7 | 0.50,9 | |
| 5.59,4 11.19,7 | |||||||||||
| 4 - Standard Grupp F | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 51 | Emil Friman Tom Törngren | Volvo 940 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 15.54,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.26,8 10.28,0 | |||||||||||
|  2 | 6 | 39 | Stefan Håkansson Mikael Johansson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 15.55,8 | 0.01,0 | 0.01,0 | |
| 5.28,2 10.27,6 | |||||||||||
|  3 | 12 | 76 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 Grp F | Älmhults MK | 0 | 0 | 16.22,7 | 0.27,9 | 0.26,9 | |
| 5.40,4 10.42,3 | |||||||||||
|  4 | 12 | 73 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW E46 | SMK Hörby | 0 | 0 | 16.24,4 | 0.29,6 | 0.01,7 | |
| 5.41,8 10.42,6 | |||||||||||
|  5 | 6 | 37 | Bo Fransson Roger Dahlberg | Volvo 940 | Växjö MS | 0 | 0 | 16.53,3 | 0.58,5 | 0.28,9 | |
| 5.48,5 11.04,8 | |||||||||||
|  6 | 9 | 57 | Markus Svensson Joakim Svensson | Volvo 940 F | Älmhults MK | 0 | 0 | 17.01,1 | 1.06,3 | 0.07,8 | |
| 5.56,4 11.04,7 | |||||||||||
|  7 | 12 | 79 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 17.51,8 | 1.57,0 | 0.50,7 | |
| 6.08,0 11.43,8 | |||||||||||
|  8 | 12 | 80 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 0 | 18.05,9 | 2.11,1 | 0.14,1 | |
| 6.18,5 11.47,4 | |||||||||||
|  9 | 9 | 59 | Kevin Gustavsson Isa Kolmbäck | Opel Astra | Asarums MS | 0 | 0 | 28.03,2 | 12.08,4 | 9.57,3 | |
| 16.25,6 11.37,6 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter