SSM - Snapphanerally - 2022-08-18--20
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS3 SSM - Snapphanerally 2022-08-18--20 Smörby 2 9100m. Skapad 2022-08-20 20:32:26 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 88 | William Binbach Lucas Karlsson | Hyundai I20 | Kolsva MS | 0 | 0 | 18.41,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.49,4 9.02,0 4.49,6 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 6 | Albin Nordh Maja Bengtsson | Skoda Fabia | Ydre MK Team Nybe | 0 | 0 | 18.50,4 | 0.09,4 | 0.09,4 | 0.09,4 | |
| 4.53,1 9.17,4 4.39,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 7 | Jerker Axelsson Mattias Andersson | VW Polo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 18.55,0 | 0.14,0 | 0.14,0 | 0.04,6 | |
| 4.56,5 9.09,3 4.49,2 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 5 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda Fabia R5 | MK Rimo | 0 | 0 | 19.11,0 | 0.30,0 | 0.30,0 | 0.16,0 | |
| 4.55,9 9.25,9 4.49,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 4 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Ford Fiesta R5 | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 19.38,2 | 0.57,2 | 0.57,2 | 0.27,2 | |
| 4.54,3 9.46,0 4.57,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 14 | Arvid Johansson Andreas Sigfridsson | Skoda EVO 2 | Lessebo MK | 0 | 0 | 19.49,5 | 1.08,5 | 1.08,5 | 0.11,3 | |
| 5.07,6 9.37,9 5.04,0 | |||||||||||||
|  7 |  1 | 4 | 20 | Johan Green Kevin Athley | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 20.00,2 | 1.19,2 | 0.00,0 | 0.10,7 | |
| 5.13,2 9.42,6 5.04,4 | |||||||||||||
|  8 |  2 | 4 | 17 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota Corolla | SMK Hörby | 0 | 0 | 20.02,1 | 1.21,1 | 0.01,9 | 0.01,9 | |
| 5.09,2 9.49,7 5.03,2 | |||||||||||||
|  9 |  3 | 4 | 19 | Christoffer Jacobsson Tobias Steen | Ford Fiesta MK 7 | Gotlands MF BK JR Motorsport AB | 0 | 0 | 20.02,7 | 1.21,7 | 0.02,5 | 0.00,6 | |
| 5.11,9 9.48,7 5.02,1 | |||||||||||||
|  10 |  7 | 3 | 85 | Magnus Larsson Karl-Olof Lexe | Skoda Rally 2 Evo | Hässleholms MK Baloo Rally | 0 | 0 | 20.06,3 | 1.25,3 | 1.25,3 | 0.03,6 | |
| 5.12,9 9.48,3 5.05,1 | |||||||||||||
|  11 |  4 | 4 | 16 | Linus Månsson Martin Heggblad | Toyota Corolla | Östgöta Bilsportförening | 0 | 0 | 20.09,8 | 1.28,8 | 0.09,6 | 0.03,5 | |
| 5.14,9 9.51,0 5.03,9 | |||||||||||||
|  12 |  1 | 7 | 44 | Simon Andersson Håkan Oddshammar | Opel Adam R2 | Eslövs MK AM Elteknik | 0 | 0 | 20.18,9 | 1.37,9 | 0.00,0 | 0.09,1 | |
| 5.14,0 9.57,4 5.07,5 | |||||||||||||
|  13 |  8 | 3 | 8 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 20.22,7 | 1.41,7 | 1.41,7 | 0.03,8 | |
| 5.20,7 9.56,8 5.05,2 | |||||||||||||
|  14 |  9 | 3 | 10 | Thobias Svensson Stefan Petersson | Mitsubishi EVO 6 | SMK Hörby | 0 | 0 | 20.30,5 | 1.49,5 | 1.49,5 | 0.07,8 | |
| 5.23,5 9.54,7 5.12,3 | |||||||||||||
|  15 |  5 | 4 | 22 | David Pettersson Kim Johansson | Toyota Starlet | Asarums MS | 0 | 0 | 20.45,2 | 2.04,2 | 0.45,0 | 0.14,7 | |
| 5.22,8 10.06,7 5.15,7 | |||||||||||||
|  16 |  6 | 7 | 41 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 20.58,2 | 2.17,2 | 0.58,0 | 0.13,0 | |
| 5.25,2 10.09,0 5.24,0 | |||||||||||||
|  17 |  10 | 3 | 9 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru Impreza | Hässleholms MK | 0 | 0 | 21.01,4 | 2.20,4 | 2.20,4 | 0.03,2 | |
| 5.31,8 10.07,3 5.22,3 | |||||||||||||
|  18 |  7 | 4 | 25 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 21.14,9 | 2.33,9 | 1.14,7 | 0.13,5 | |
| 5.29,7 10.20,0 5.25,2 | |||||||||||||
|  19 |  1 | 9 | 51 | Emil Friman Tom Törngren | Volvo 940 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 21.18,7 | 2.37,7 | 0.00,0 | 0.03,8 | |
| 5.26,8 10.28,0 5.23,9 | |||||||||||||
|  20 |  2 | 6 | 39 | Stefan Håkansson Mikael Johansson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 21.22,0 | 2.41,0 | 0.03,3 | 0.03,3 | |
| 5.28,2 10.27,6 5.26,2 | |||||||||||||
|  21 |  8 | 4 | 23 | Johannes Fraas Ronni Bengtson | Volvo 940 | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 21.26,2 | 2.45,2 | 1.26,0 | 0.04,2 | |
| 5.38,1 10.18,3 5.29,8 | |||||||||||||
|  22 |  9 | 7 | 87 | Oscar Arvidsson Anton Johansson | VW Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 21.29,6 | 2.48,6 | 1.29,4 | 0.03,4 | |
| 5.24,3 10.19,8 5.45,5 | |||||||||||||
|  23 |  11 | 3 | 12 | Nils Jensen Kjell Andersson | Citroën Dsr5 | Haninge MK | 0 | 0 | 21.33,3 | 2.52,3 | 2.52,3 | 0.03,7 | |
| 5.39,7 10.22,2 5.31,4 | |||||||||||||
|  24 |  2 | 4 | 29 | Crister Nystrand Victoria Nystrand | Ford Fiesta R2 | Katrineholms MK | 0 | 0 | 21.46,8 | 3.05,8 | 1.27,9 | 0.13,5 | |
| 5.41,2 10.37,1 5.28,5 | |||||||||||||
|  25 |  10 | 7 | 42 | Jimmy Kristensen Erik Telehagen | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 21.50,9 | 3.09,9 | 1.50,7 | 0.04,1 | |
| 5.43,4 10.37,2 5.30,3 | |||||||||||||
|  26 |  3 | 12 | 76 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 Grp F | Älmhults MK | 0 | 0 | 21.52,9 | 3.11,9 | 0.34,2 | 0.02,0 | |
| 5.40,4 10.42,3 5.30,2 | |||||||||||||
|  27 |  11 | 4 | 28 | Göran Adolfsson Tobias Petersson | Volvo 940 | Växjö MS | 0 | 0 | 21.53,7 | 3.12,7 | 1.53,5 | 0.00,8 | |
| 5.35,6 10.46,1 5.32,0 | |||||||||||||
|  28 |  12 | 7 | 40 | Mikael Larsson Ebba Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 21.56,2 | 3.15,2 | 1.56,0 | 0.02,5 | |
| 5.41,5 10.41,2 5.33,5 | |||||||||||||
|  29 |  4 | 12 | 73 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW E46 | SMK Hörby | 0 | 0 | 21.58,3 | 3.17,3 | 0.39,6 | 0.02,1 | |
| 5.41,8 10.42,6 5.33,9 | |||||||||||||
|  30 |  3 | 7 | 45 | Ulf Wiström Patrik Wiström | Ford Fiesta R2 | Linköpings MS | 0 | 0 | 22.03,1 | 3.22,1 | 1.44,2 | 0.04,8 | |
| 5.45,2 10.43,0 5.34,9 | |||||||||||||
|  31 |  13 | 10 | 63 | Tobias Holmberg Mathias Sellberg | Volvo 940 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 22.14,0 | 3.33,0 | 2.13,8 | 0.10,9 | |
| 5.45,2 10.44,5 5.44,3 | |||||||||||||
|  32 |  14 | 4 | 18 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 22.40,0 | 3.59,0 | 2.39,8 | 0.26,0 | |
| 5.51,6 10.57,9 5.50,5 | |||||||||||||
|  33 |  5 | 6 | 37 | Bo Fransson Roger Dahlberg | Volvo 940 | Växjö MS | 0 | 0 | 22.42,3 | 4.01,3 | 1.23,6 | 0.02,3 | |
| 5.48,5 11.04,8 5.49,0 | |||||||||||||
|  34 |  6 | 9 | 57 | Markus Svensson Joakim Svensson | Volvo 940 F | Älmhults MK | 0 | 0 | 22.50,4 | 4.09,4 | 1.31,7 | 0.08,1 | |
| 5.56,4 11.04,7 5.49,3 | |||||||||||||
|  35 |  15 | 7 | 84 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 22.53,3 | 4.12,3 | 2.53,1 | 0.02,9 | |
| 6.01,4 11.07,2 5.44,7 | |||||||||||||
|  36 |  16 | 7 | 43 | Mats Larsson Martin Stjernberg | Volvo 940 | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 23.07,3 | 4.26,3 | 3.07,1 | 0.14,0 | |
| 6.03,1 11.09,1 5.55,1 | |||||||||||||
|  37 |  17 | 10 | 61 | Torbjörn Karlsson Fredrik Dehlin | BMW 325 | Älmhults MK | 0 | 0 | 23.11,6 | 4.30,6 | 3.11,4 | 0.04,3 | |
| 5.54,2 11.26,7 5.50,7 | |||||||||||||
|  38 |  4 | 10 | 60 | Madicken Swärdh Leif Fredriksson | Citro�n C2 Max | Katrinholms MK | 0 | 0 | 23.12,7 | 4.31,7 | 2.53,8 | 0.01,1 | |
| 5.59,4 11.19,7 5.53,6 | |||||||||||||
|  39 |  18 | 7 | 46 | Jimmy Lundqvist Stina Esaiasson | Opel Ascona B | Ryds MK | 0 | 0 | 23.31,6 | 4.50,6 | 3.31,4 | 0.18,9 | |
| 5.58,7 11.31,9 6.01,0 | |||||||||||||
|  40 |  19 | 10 | 64 | Robert Svensson Hannes Håkansson | BMW E36 | Asarums MS | 0 | 0 | 23.41,4 | 5.00,4 | 3.41,2 | 0.09,8 | |
| 6.10,1 11.29,7 6.01,6 | |||||||||||||
|  41 |  7 | 12 | 79 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 23.58,6 | 5.17,6 | 2.39,9 | 0.17,2 | |
| 6.08,0 11.43,8 6.06,8 | |||||||||||||
|  42 |  20 | 10 | 65 | Conny Eriksson Jonas Andersson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 0 | 24.03,2 | 5.22,2 | 4.03,0 | 0.04,6 | |
| 6.22,1 11.41,3 5.59,8 | |||||||||||||
|  43 |  8 | 12 | 80 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 0 | 24.10,1 | 5.29,1 | 2.51,4 | 0.06,9 | |
| 6.18,5 11.47,4 6.04,2 | |||||||||||||
|  44 |  21 | 10 | 66 | Tomas Wenersson Pierre Svensson | Opel Ascona A | Ssmk | 0 | 0 | 24.28,0 | 5.47,0 | 4.27,8 | 0.17,9 | |
| 6.10,6 12.05,4 6.12,0 | |||||||||||||
|  45 |  12 | 3 | 15 | Christer Ahlberg Magnus Andersson | Mitsubishi EVO 7 | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 0 | 24.59,4 | 6.18,4 | 6.18,4 | 0.31,4 | |
| 6.29,7 12.05,9 6.23,8 | |||||||||||||
|  46 |  22 | 10 | 62 | Berndt Holgersson Ella Hansson | Opel Ascona B | S Sunnerbo MK | 0 | 0 | 25.01,0 | 6.20,0 | 5.00,8 | 0.01,6 | |
| 6.20,9 12.22,6 6.17,5 | |||||||||||||
|  47 |  9 | 9 | 59 | Kevin Gustavsson Isa Kolmbäck | Opel Astra | Asarums MS | 0 | 0 | 33.46,7 | 15.05,7 | 12.28,0 | 8.45,7 | |
| 16.25,6 11.37,6 5.43,5 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter