Midnattssolsrallyt - 2018-06-27--30
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Unofficial classification on SS1 Midnattssolsrallyt 2018-06-27--30 Vimmerby 2090m. Created 2018-06-30 18:12:00 |  | 
| Tp | Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Total | Diff Tot | Diff Cl | Diff prev | 
| 1 | 1 | 13 | 137 | Per Göthberg Robert Eriksson | Porsche | Eskilstuna MK | 0 | 1.55,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 1 | 23 | 409 | Mats Jonsson Anders Moberg | Mazda | Forshaga MC | 0 | 1.56,9 | 0.01,8 | 0.00,0 | 0.01,8 | |
| 3 | 1 | 16 | 119 | Peter Engström Dennis Rådström | Ford | NMS Boden | 0 | 1.57,7 | 0.02,6 | 0.00,0 | 0.00,8 | |
| 4 | 1 | 21 | 407 | Tom Axelsson Krister Gull | Audi | Almunge MK Bevelko Historic Rally Team Sweden | B | 0 | 1.59,9 | 0.04,8 | 0.00,0 | 0.02,2 | 
| 5 | 1 | 17 | 107 | Martin Nelson Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS Scuderia Autoropa | 10 | 2.00,1 | 0.05,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 6 | 2 | 17 | 136 | Daniel Wall Jeanette Kjäll | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 2.00,6 | 0.05,5 | 0.00,5 | 0.00,5 | |
| 7 | 2 | 16 | 118 | Staffan Bergdahl Ted Nytting | Ford | Teknis MC | B | 0 | 2.01,4 | 0.06,3 | 0.03,7 | 0.00,8 | 
| 8 | 1 | 6 | 79 | Markku Taipale Alix Malmsten | Ford | Ekenäs MK | B | 0 | 2.01,5 | 0.06,4 | 0.00,0 | 0.00,1 | 
| 9 | 3 | 17 | 109 | Peter Holmberg Dennis Holmgren | Volvo | Films MK | 0 | 2.01,6 | 0.06,5 | 0.01,5 | 0.00,1 | |
| 10 | 4 | 17 | 132 | Ola Axelsson Curt Lundmark | Volvo | Västerås MS Axelssons Turisttrafik AB | 0 | 2.01,8 | 0.06,7 | 0.01,7 | 0.00,2 | |
| 11 | 1 | 11 | 86 | Stefan Helin Ove Andersson | Opel | Tibro MK HELINS MOTORSPORT | 0 | 2.02,6 | 0.07,5 | 0.00,0 | 0.00,8 | |
| 12 | 5 | 17 | 128 | Kjell Fransson P-O Eriksson | Renault | Vimmerby MS | 0 | 2.02,7 | 0.07,6 | 0.02,6 | 0.00,1 | |
| 13 | 2 | 11 | 115 | Mikael Lööv Hans Andersson | Ford | Rasbo MK | 0 | 2.03,0 | 0.07,9 | 0.00,4 | 0.00,3 | |
| 14 | 6 | 17 | 131 | Harry Joki Stefan Ohlson | Volvo | Västerås MS Blue Thing Sport | 0 | 2.03,5 | 0.08,4 | 0.03,4 | 0.00,5 | |
| 15 | 3 | 16 | 124 | Stig Blomqvist Robert Jakobsson | Ford | SMK Örebro Riflex Sport | 0 | 2.03,9 | 0.08,8 | 0.06,2 | 0.00,4 | |
| 16 | 3 | 11 | 135 | Martin Hagman Jan Hagman | Ford | MK Rimo Riflex Sport | B | 0 | 2.04,1 | 0.09,0 | 0.01,5 | 0.00,2 | 
| 17 | 2 | 21 | 404 | Janne Pettersson Lasse Andersson | Audi | SMK Nyköping | 0 | 2.04,9 | 0.09,8 | 0.05,0 | 0.00,8 | |
| 18 | 3 | 21 | 406 | Mats Karlsson Stefan Ahl | Audi | Vimmerby MS | 0 | 2.04,9 | 0.09,8 | 0.05,0 | 0.00,0 | |
| 19 | 4 | 16 | 77 | Kenneth Nilsson Peter Andersson | Ford | Strängnäs AMS | B | 0 | 2.05,0 | 0.09,9 | 0.07,3 | 0.00,1 | 
| 20 | 2 | 23 | 104 | Anders Söderberg Lotta Strand | Opel | Botkyrka MK | B | 0 | 2.05,3 | 0.10,2 | 0.08,4 | 0.00,3 | 
| 21 | 7 | 17 | 126 | Arne Bäckström Björn Wessel | Volvo | Haninge MK Arne Bäckström Historic Motorsport | 0 | 2.05,7 | 0.10,6 | 0.05,6 | 0.00,4 | |
| 22 | 4 | 11 | 134 | Kenneth Bäcklund Bengt-Arne Gustafsson | Opel | Vara MK | B | 0 | 2.06,6 | 0.11,5 | 0.04,0 | 0.00,9 | 
| 23 | 8 | 17 | 117 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 2.06,8 | 0.11,7 | 0.06,7 | 0.00,2 | |
| 24 | 9 | 17 | 61 | William Andersson Roger Dahlberg | Volvo | Vimmerby MS | B | 0 | 2.07,0 | 0.11,9 | 0.06,9 | 0.00,2 | 
| 25 | 10 | 17 | 101 | Adrian Ring Fanny Jacobson | Volvo | Linköpings MS | 0 | 2.07,1 | 0.12,0 | 0.07,0 | 0.00,1 | |
| 26 | 11 | 17 | 146 | Christer Andersson Gösta Wremert | Volvo | Arlövs MC | B | 0 | 2.07,2 | 0.12,1 | 0.07,1 | 0.00,1 | 
| 27 | 12 | 17 | 96 | Rune Karlsson Tobias Karlsson | Volvo | Kullings MS | B | 0 | 2.07,7 | 0.12,6 | 0.07,6 | 0.00,5 | 
| 28 | 13 | 17 | 95 | Anders Prick Tommy Tellskog | Volvo | KAK | 0 | 2.07,8 | 0.12,7 | 0.07,7 | 0.00,1 | |
| 29 | 5 | 16 | 114 | Thomas Thelin Magnus Thelin | Fiat | BMK Uddevalla | B | 0 | 2.07,9 | 0.12,8 | 0.10,2 | 0.00,1 | 
| 30 | 1 | 26 | 93 | Warren Philliskirk Peter Scott | Ford | York | 0 | 2.08,1 | 0.13,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 31 | 14 | 17 | 121 | Lars Pettersson Ulf Johansson | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin&Service AB | 0 | 2.08,2 | 0.13,1 | 0.08,1 | 0.00,1 | |
| 32 | 6 | 16 | 112 | Sven-Åke Angerd Niklas Johansson | Ford | Norrahammars MK | 0 | 2.08,3 | 0.13,2 | 0.10,6 | 0.00,1 | |
| 33 | 5 | 11 | 38 | Anders Pettersson Jonathan Pettersson | Ford | Tjust MK | B | 0 | 2.08,9 | 0.13,8 | 0.06,3 | 0.00,6 | 
| 34 | 1 | 7 | 87 | Thomas Johansson Björn Ånvedh | BMW | SMK Trollhättan | B | 0 | 2.09,0 | 0.13,9 | 0.00,0 | 0.00,1 | 
| 35 | 7 | 16 | 144 | Sten Larsson Malin Axellie | Opel | SMK Trollhättan | 0 | 2.09,1 | 0.14,0 | 0.11,4 | 0.00,1 | |
| 36 | 15 | 17 | 120 | Dick Larsson Jessica Larsson | Volvo | Rasbo MK | 0 | 2.09,2 | 0.14,1 | 0.09,1 | 0.00,1 | |
| 37 | 6 | 11 | 37 | Anders Malm Anders Andersson | Opel | Ydre MK Team korvgubben motorsport | 0 | 2.09,4 | 0.14,3 | 0.06,8 | 0.00,2 | |
| 38 | 8 | 16 | 103 | Gunnar Rantzow Arne Stagnell Steen | Ford | KAK | B | 0 | 2.09,7 | 0.14,6 | 0.12,0 | 0.00,3 | 
| 39 | 3 | 23 | 402 | Erik Engen Tommy Savevik | Toyota | NMK Trøgstad Toyota Team Historic | 0 | 2.10,0 | 0.14,9 | 0.13,1 | 0.00,3 | |
| 40 | 7 | 11 | 88 | Enar Viktorsson Pierre Ellison | Ford | MK Trophy | 0 | 2.10,0 | 0.14,9 | 0.07,4 | 0.00,0 | |
| 41 | 16 | 17 | 125 | Morgan Olsson Björn Jacobsson | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 2.10,2 | 0.15,1 | 0.10,1 | 0.00,2 | |
| 42 | 8 | 11 | 59 | Alexander Alexandersson Jonas Frejd | Opel | Vimmerby MS JF Autodelar & Polyform.se | 0 | 2.10,3 | 0.15,2 | 0.07,7 | 0.00,1 | |
| 43 | 17 | 17 | 127 | Mats Lindwall Jon Magnusson | Volvo | SMK Valdemarsvik | B | 0 | 2.10,4 | 0.15,3 | 0.10,3 | 0.00,1 | 
| 44 | 2 | 7 | 68 | Anders Lind Sten Wallin | Porsche | Jönköpingssportvagnssälls | B | 0 | 2.10,4 | 0.15,3 | 0.01,4 | 0.00,0 | 
| 45 | 4 | 23 | 73 | Ulf Pettersson Andreas Ekström | Opel | Katrineholms MK | 0 | 2.10,5 | 0.15,4 | 0.13,6 | 0.00,1 | |
| 46 | 1 | 25 | 106 | Peter Strid Ulf Lind | Opel | SMK Hörby | 0 | 2.10,5 | 0.15,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 47 | 18 | 17 | 138 | Arne Rådström Thomas Nilsson | Volvo | MK Ratten | 0 | 2.10,8 | 0.15,7 | 0.10,7 | 0.00,3 | |
| 48 | 19 | 17 | 139 | Gunnar Arestav Bengt Springer | Volvo | Stockholms BK Örby Gummi | B | 0 | 2.10,9 | 0.15,8 | 0.10,8 | 0.00,1 | 
| 49 | 9 | 16 | 85 | Pelle Palmqvist Håkan Jacobsson | Ford | SMK Gävle | 0 | 2.11,1 | 0.16,0 | 0.13,4 | 0.00,2 | |
| 50 | 20 | 17 | 111 | Lasse Drotz Claes Rundlöf | Volvo | Waxholms MK Team Tia Racing | B | 0 | 2.11,3 | 0.16,2 | 0.11,2 | 0.00,2 | 
| 51 | 2 | 26 | 52 | Jean-Louis Renard Michiel Sanders | Triumph | Dhc Nederland | 0 | 2.11,3 | 0.16,2 | 0.03,2 | 0.00,0 | |
| 52 | 9 | 11 | 69 | Peter Andersson Britt-Louise Blansch | BMW | Skillingaryds MK PSA Motorsport | 0 | 2.11,6 | 0.16,5 | 0.09,0 | 0.00,3 | |
| 53 | 21 | 17 | 65 | Thord Östlund Daniel Norling | Volvo | Hedesunda MK ÖSTLUND HEDESUNDA BIL AB | 0 | 2.11,6 | 0.16,5 | 0.11,5 | 0.00,0 | |
| 54 | 10 | 11 | 141 | Björn Olofsson Niklas Ryghammar | Ford | MK Rimo Team Tia Racing | 0 | 2.11,9 | 0.16,8 | 0.09,3 | 0.00,3 | |
| 55 | 3 | 26 | 78 | Nick Kitching Andrew Trollope | Ford | Ripon | 0 | 2.12,2 | 0.17,1 | 0.04,1 | 0.00,3 | |
| 56 | 5 | 23 | 63 | Håkan Huggare Peter Persson | Opel | Kolsva MS | 0 | 2.12,3 | 0.17,2 | 0.15,4 | 0.00,1 | |
| 57 | 22 | 17 | 130 | Magnus Lagerstam Robin Bäckström | Volvo | Kullings MS | 0 | 2.12,5 | 0.17,4 | 0.12,4 | 0.00,2 | |
| 58 | 1 | 14 | 72 | Mathias Engh Erika Engh | Toyota | Grangärde RRC | 0 | 2.13,1 | 0.18,0 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 59 | 2 | 14 | 34 | Annie Seel Chloe Anna Jones | Toyota | KAK Motorsport | 0 | 2.13,1 | 0.18,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 60 | 4 | 26 | 129 | Andrew Robinson Kevin Wilson | Ford | Malton | B | 0 | 2.14,0 | 0.18,9 | 0.05,9 | 0.00,9 | 
| 61 | 11 | 11 | 98 | Anders Knutsson Christian Ingemarsson | Saab | Ydre MK | B | 0 | 2.14,5 | 0.19,4 | 0.11,9 | 0.00,5 | 
| 62 | 10 | 16 | 48 | Björn Norman Jonas Bodin | Opel | Grödinge MK | B | 0 | 2.14,7 | 0.19,6 | 0.17,0 | 0.00,2 | 
| 63 | 23 | 17 | 105 | Jan Hagberg Per Mikael Ekström | Volvo | Kinds MK | 0 | 2.14,7 | 0.19,6 | 0.14,6 | 0.00,0 | |
| 64 | 11 | 16 | 76 | Bo Karlsson Tore Jansson | Opel | Hällefors MK | 0 | 2.14,7 | 0.19,6 | 0.17,0 | 0.00,0 | |
| 65 | 12 | 11 | 32 | Peter Thume Karin Danielsson | Opel | Kolsva MS | 0 | 2.14,8 | 0.19,7 | 0.12,2 | 0.00,1 | |
| 66 | 24 | 17 | 57 | Ruben Börjesson Fred Calmerman | Triumph | SMK Nyköping | B | 0 | 2.14,9 | 0.19,8 | 0.14,8 | 0.00,1 | 
| 67 | 6 | 23 | 401 | Håkan Söderström Erik Karjula | Mitsubishi | Vallentuna MK | B | 0 | 2.15,0 | 0.19,9 | 0.18,1 | 0.00,1 | 
| 68 | 12 | 16 | 33 | Tommy Karlsson Urban Bohlin | Saab | SMK Trollhättan | 0 | 2.15,0 | 0.19,9 | 0.17,3 | 0.00,0 | |
| 69 | 13 | 16 | 123 | Mats Lundholm Cindy Brüggemann | Opel | Tjust MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 2.15,2 | 0.20,1 | 0.17,5 | 0.00,2 | |
| 70 | 13 | 11 | 28 | Björn Svensson Frederik Svensson | Volvo | Ydre MK | 0 | 2.15,5 | 0.20,4 | 0.12,9 | 0.00,3 | |
| 71 | 14 | 11 | 403 | Joakim Längberg Göran Ljungberg | Opel | Linköpings MS | 0 | 2.15,6 | 0.20,5 | 0.13,0 | 0.00,1 | |
| 72 | 5 | 26 | 26 | Robert Millar Vincent Spijker | Austin Healey | KNAF | 0 | 2.15,6 | 0.20,5 | 0.07,5 | 0.00,0 | |
| 73 | 14 | 16 | 102 | Mats Svenson Gunnar Envang | Opel | SMK Märsta | 0 | 2.15,8 | 0.20,7 | 0.18,1 | 0.00,2 | |
| 74 | 15 | 16 | 30 | Anders Wigh Göran Johansson | Opel | Boxholms MK | B | 0 | 2.15,8 | 0.20,7 | 0.18,1 | 0.00,0 | 
| 75 | 15 | 11 | 49 | Johnny Sundström Anton Sundström | Opel | Vara MK | 0 | 2.15,9 | 0.20,8 | 0.13,3 | 0.00,1 | |
| 76 | 25 | 17 | 89 | Kalle Olstam Marcus Jardler | Volvo | Nora MK EC Svenska AB | B | 0 | 2.16,0 | 0.20,9 | 0.15,9 | 0.00,1 | 
| 77 | 16 | 11 | 70 | Urban Farbäck Göran Söderström | Opel | SMK Eksjö | B | 0 | 2.16,0 | 0.20,9 | 0.13,4 | 0.00,0 | 
| 78 | 17 | 11 | 99 | Sören Carlsson Göran Svensson | Opel | Team Skogsåkarna | B | 0 | 2.16,2 | 0.21,1 | 0.13,6 | 0.00,2 | 
| 79 | 18 | 11 | 92 | Erik Uppsäll Sören Dahlin | Saab | Sigtuna RC HECO Alluminiumtrailer AB | 0 | 2.16,7 | 0.21,6 | 0.14,1 | 0.00,5 | |
| 80 | 16 | 16 | 74 | Peter Jonasson Lars Jansson | Opel | Ydre MK KISA EL BYRÅ | 0 | 2.17,0 | 0.21,9 | 0.19,3 | 0.00,3 | |
| 81 | 19 | 11 | 122 | Jonas Nelson Anders Braf | Opel | Silverdalens MSK | 0 | 2.17,1 | 0.22,0 | 0.14,5 | 0.00,1 | |
| 82 | 20 | 11 | 22 | Magnus Folkesson Jimmy Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 2.17,7 | 0.22,6 | 0.15,1 | 0.00,6 | |
| 83 | 21 | 11 | 84 | Tomi Tikanmäki Annika Engqvist | Saab | Lappeenranta Rally Team | 0 | 2.18,0 | 0.22,9 | 0.15,4 | 0.00,3 | |
| 84 | 3 | 7 | 81 | Janne Blom Stig Bergqvist | Volvo | Finspångs MS | 0 | 2.18,1 | 0.23,0 | 0.09,1 | 0.00,1 | |
| 85 | 6 | 26 | 80 | David Hopkins Tony Vart | Sunbeam | RAC | 0 | 2.18,2 | 0.23,1 | 0.10,1 | 0.00,1 | |
| 86 | 22 | 11 | 83 | Kenneth Andersson Hans-Erik Jansson | Saab | Piteå MS | B | 0 | 2.18,8 | 0.23,7 | 0.16,2 | 0.00,6 | 
| 87 | 2 | 13 | 23 | Tomas Ebegård Pettri Väätänen | Porsche | KAK Arne Bäckström Historic Motorsport | 0 | 2.18,9 | 0.23,8 | 0.23,8 | 0.00,1 | |
| 88 | 23 | 11 | 42 | Jan Svensson Hampus Johansson | BMW | Ydre MK | 0 | 2.19,3 | 0.24,2 | 0.16,7 | 0.00,4 | |
| 89 | 24 | 11 | 29 | Tomas Damm Tomas Kasselstrand | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin & Service AB | 0 | 2.19,4 | 0.24,3 | 0.16,8 | 0.00,1 | |
| 90 | 1 | 4 | 58 | Per-Arne Sjöstedt Mikael Ence | Saab | Haninge MK | B | 0 | 2.20,6 | 0.25,5 | 0.00,0 | 0.01,2 | 
| 91 | 1 | 19 | 71 | Stefan Johansson Jakob Sandberg | VW | Norrahammars MK MP5 SWEDEN AB | B | 0 | 2.20,8 | 0.25,7 | 0.00,0 | 0.00,2 | 
| 92 | 17 | 16 | 54 | Bernt-Eric Grönlund Joakim Petersson | Opel | Vaxholms MK | 0 | 2.21,1 | 0.26,0 | 0.23,4 | 0.00,3 | |
| 93 | 25 | 11 | 11 | Thomas Ravelli Miriam Walfridsson | Opel | Ydre MK www.lådbilsfabriken.se | 0 | 2.21,2 | 0.26,1 | 0.18,6 | 0.00,1 | |
| 94 | 26 | 11 | 21 | Bengt Karlsson Hans Karlsson | Volvo | Fagersta MK | B | 0 | 2.21,5 | 0.26,4 | 0.18,9 | 0.00,3 | 
| 95 | 1 | 5 | 16 | Urban Wahlberg Benny Nordqvist | Ford | Linköpings MS A.R.C Motorsport | 0 | 2.21,6 | 0.26,5 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 96 | 2 | 6 | 56 | Leif B. Andersson Bengt Lank | Ford | Rallyklassiker Heco Aluminium Trailer AB | B | 0 | 2.21,8 | 0.26,7 | 0.20,3 | 0.00,2 | 
| 97 | 27 | 11 | 145 | Ove Fellin Greger Fellin | Volvo | Kolsva MS | B | 0 | 2.21,8 | 0.26,7 | 0.19,2 | 0.00,0 | 
| 98 | 18 | 16 | 62 | Lennart Eriksson Thomas Sjöberg | Opel | Sotenäs MK | 0 | 2.22,5 | 0.27,4 | 0.24,8 | 0.00,7 | |
| 99 | 28 | 11 | 25 | Fredrik Svensson Veine Svensson | Volvo | Ydre MK Team Korvgubbens Motorsport | 0 | 2.22,7 | 0.27,6 | 0.20,1 | 0.00,2 | |
| 100 | 2 | 19 | 108 | Göran Fredriksson Kim Sevius | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 2.22,8 | 0.27,7 | 0.02,0 | 0.00,1 | |
| 101 | 3 | 19 | 143 | Sigvard Smedberg Magnus Gustavsson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 2.22,8 | 0.27,7 | 0.02,0 | 0.00,0 | |
| 102 | 4 | 7 | 36 | Nils Bergquist Ola Eklund | Volvo | Västerås MS Carfix Rally Team | 0 | 2.23,0 | 0.27,9 | 0.14,0 | 0.00,2 | |
| 103 | 1 | 8 | 3 | Walter Olofsson Oscar Lindberg | Volvo | Skepptuna MK | 0 | 2.24,4 | 0.29,3 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 104 | 19 | 16 | 90 | Fredric Nordh Albin Nordh | Saab | Ydre MK | 0 | 2.24,6 | 0.29,5 | 0.26,9 | 0.00,2 | |
| 105 | 1 | 22 | 46 | Dan Andersson Rickard Andersson | Suzuki | Eskilstuna MK Sellholm Tuning AB | 0 | 2.25,0 | 0.29,9 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 106 | 20 | 16 | 94 | Sten Olsson Lars Näsholm | Opel | Sollefteå MK | B | 0 | 2.25,0 | 0.29,9 | 0.27,3 | 0.00,0 | 
| 107 | 26 | 17 | 64 | Anders Carlsson Magnus Holmgren | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 2.25,9 | 0.30,8 | 0.25,8 | 0.00,9 | |
| 108 | 2 | 8 | 82 | Karl-Bertil Ling Jan Nilsson | Opel | Kolsva MS | 0 | 2.27,0 | 0.31,9 | 0.02,6 | 0.01,1 | |
| 109 | 5 | 7 | 40 | Tobias Gustafsson Sofia Johansson | Volvo | Ydre MK Team "korvgubben" Motorsport | 0 | 2.27,6 | 0.32,5 | 0.18,6 | 0.00,6 | |
| 110 | 29 | 11 | 14 | J. Staffan Anderson Per Carlsson | Ford | Finspångs MS | B | 0 | 2.28,3 | 0.33,2 | 0.25,7 | 0.00,7 | 
| 111 | 30 | 11 | 47 | Patric Petersson Linus Svensson | Volvo | Gullabo RC MP5 SWEDEN AB | 0 | 2.29,0 | 0.33,9 | 0.26,4 | 0.00,7 | |
| 112 | 6 | 7 | 6 | Christer Carlsson C G Wilke | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 2.29,2 | 0.34,1 | 0.20,2 | 0.00,2 | |
| 113 | 1 | 3 | 1 | Ola Stokka Lars Stokka | Volvo | KAK Motorsport | 0 | 2.29,4 | 0.34,3 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 114 | 2 | 5 | 4 | Arne Andersson Lars-Olov Ågren | BMC | SMK Örebro | 0 | 2.30,1 | 0.35,0 | 0.08,5 | 0.00,7 | |
| 115 | 21 | 16 | 142 | Sten Bondesson Per Bondesson | Opel | Gullabo RC MP5 Sweden AB | 0 | 2.30,2 | 0.35,1 | 0.32,5 | 0.00,1 | |
| 116 | 31 | 11 | 140 | Kenneth Mariasin Michael Mariasin | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin o Service | 0 | 2.30,2 | 0.35,1 | 0.27,6 | 0.00,0 | |
| 117 | 3 | 13 | 51 | Per Göransson Roger Lindholm | Rover | Almunge MK | B | 0 | 2.30,3 | 0.35,2 | 0.35,2 | 0.00,1 | 
| 118 | 7 | 26 | 53 | Ken Davies Alan Jones | Ford | Herefordshire Hrcr | 0 | 2.30,4 | 0.35,3 | 0.22,3 | 0.00,1 | |
| 119 | 22 | 16 | 44 | Christer Sunner Anders Lindberg | Opel | MK Kopparberg | 0 | 2.31,4 | 0.36,3 | 0.33,7 | 0.01,0 | |
| 120 | 32 | 11 | 19 | Hans Petersson Boo Hidsjö | Volvo | Ydre MK | 0 | 2.31,8 | 0.36,7 | 0.29,2 | 0.00,4 | |
| 121 | 8 | 26 | 24 | Jan Piet Van Der Meer Koen Weiners | Austin Healey | KNAF Historic Healey Rally Team | 0 | 2.32,7 | 0.37,6 | 0.24,6 | 0.00,9 | |
| 122 | 7 | 23 | 75 | Anders Norstedt Frank Smit | Saab | SMK Uppsala | B | 0 | 2.33,0 | 0.37,9 | 0.36,1 | 0.00,3 | 
| 123 | 33 | 11 | 39 | Christer Asklöf Andreas Asklöf | Saab | Åtvidabergs MK | 0 | 2.34,8 | 0.39,7 | 0.32,2 | 0.01,8 | |
| 124 | 34 | 11 | 27 | Lars Werner Thomas Widfond | Opel | Kolsva MS | 0 | 2.35,1 | 0.40,0 | 0.32,5 | 0.00,3 | |
| 125 | 3 | 6 | 5 | Yngve Gustavsson Magnus Rehbinder | VW | Sigtuna RC | 0 | 2.36,1 | 0.41,0 | 0.34,6 | 0.01,0 | |
| 126 | 7 | 7 | 13 | Lars Graff Tommy Pettersson | Volvo | Östernärkes RMC | 0 | 2.36,5 | 0.41,4 | 0.27,5 | 0.00,4 | |
| 127 | 1 | 9 | 9 | Larsgöran Frid Lennart Göransson | Skoda | SMK Örebro | B | 0 | 2.38,7 | 0.43,6 | 0.00,0 | 0.02,2 | 
| 128 | 35 | 11 | 10 | Bengt Samuelsson Stefan Ihreskog | Volvo | SMK Motala Bil Team Torpa Gård Konferens & Event | 0 | 2.39,9 | 0.44,8 | 0.37,3 | 0.01,2 | |
| 129 | 4 | 6 | 41 | Håkan Gustavsson Hans Eriksson | Saab | MK Speed Norrmans Schakt&Transport AB | 0 | 2.42,8 | 0.47,7 | 0.41,3 | 0.02,9 | |
| 130 | 2 | 4 | 7 | Roland Gutemyr Kjell Hederfeld | Saab | Rosendals MK frendovisby.se | 0 | 2.49,4 | 0.54,3 | 0.28,8 | 0.06,6 | |
| 131 | 3 | 4 | 2 | Christer Carlsson Gösta Frode | Saab | Yder MK | 0 | 2.55,1 | 1.00,0 | 0.34,5 | 0.05,7 | |
| 132 | 9 | 26 | 91 | Ian Beveridge Paul Price | Toyota | RAC Msa | B | 0 | 3.08,4 | 1.13,3 | 1.00,3 | 0.13,3 | 
| 133 | 4 | 4 | 12 | Cay Fredriksson Staffan Lindberg | Saab | Sigtuna RC | 0 | 3.10,9 | 1.15,8 | 0.50,3 | 0.02,5 | |
| 134 | 36 | 11 | 66 | Svein Frustøl Eirik Spilling | Ford | Kristianssand MK | 0 | 7.02,6 | 5.07,5 | 5.00,0 | 3.51,7 | |
| 135 | 37 | 11 | 67 | Christer Nilsson Tobias Nilsson | Opel | SMK Hälsinge Välsta bildemontering | B | 0 | 7.02,6 | 5.07,5 | 5.00,0 | 0.00,0 | 
| 136 | 38 | 11 | 43 | Curt Jonsson Lars-Erik Henriksson | Volvo | Tväråns If Norrbottens Bildemontering AB | B | 0 | 7.02,6 | 5.07,5 | 5.00,0 | 0.00,0 | 
| 137 | 39 | 11 | 97 | Bo Warmenius Robert Ardryd | Ford | Taxinge MK Örby Gummi Racing | B | 0 | 7.02,6 | 5.07,5 | 5.00,0 | 0.00,0 | 
| 138 | 3 | 5 | 15 | Hans Åke Söderqvist Robin Sanell | BMC | Norbergs MC Söderqvist Enginering | 0 | 7.21,6 | 5.26,5 | 5.00,0 | 0.19,0 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter