Midnattssolsrallyt - 2018-06-27--30
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Unofficial classification after SS6 Midnattssolsrallyt 2018-06-27--30 Hudda 9320m. Created 2018-06-30 18:12:28 |  | 
| 3 - A3 over 1601 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 3 | 1 | Ola Stokka Lars Stokka | Volvo | KAK Motorsport | 0 | 0 | 39.57,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.29,4 7.53,4 9.40,0 6.40,4 5.58,1 7.16,1 | |||||||||||
| 4 - B1 up to 1000 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 4 | 12 | Cay Fredriksson Staffan Lindberg | Saab | Sigtuna RC | 0 | 0 | 41.23,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.10,9 8.15,9 10.00,9 6.37,0 5.54,6 7.23,8 | |||||||||||
|  2 | 4 | 7 | Roland Gutemyr Kjell Hederfeld | Saab | Rosendals MK frendovisby.se | 0 | 0 | 45.09,4 | 3.46,3 | 3.46,3 | |
| 2.49,4 9.17,6 10.51,2 7.21,5 6.39,5 8.10,2 | |||||||||||
|  3 | 4 | 2 | Christer Carlsson Gösta Frode | Saab | Yder MK | 0 | 0 | 46.38,7 | 5.15,6 | 1.29,3 | |
| 2.55,1 9.12,9 11.19,9 7.33,0 6.51,9 8.45,9 | |||||||||||
|  4 | 4 | 58 | Per-Arne Sjöstedt Mikael Ence | Saab | Haninge MK | B | 0 | 350 | 59.19,7 | 17.56,6 | 12.41,0 | 
| 2.20,6 7.21,1 8.52,6 11.37,0 10.54,6 12.23,8 | |||||||||||
| 5 - B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 5 | 4 | Arne Andersson Lars-Olov Ågren | BMC | SMK Örebro | 0 | 80 | 44.06,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.30,1 8.48,1 10.16,6 7.00,2 6.16,1 7.55,4 | |||||||||||
|  2 | 5 | 15 | Hans Åke Söderqvist Robin Sanell | BMC | Norbergs MC Söderqvist Enginering | 0 | 0 | 46.13,9 | 2.07,4 | 2.07,4 | |
| 7.21,6 8.24,3 10.04,7 6.54,4 5.59,7 7.29,2 | |||||||||||
|  3 | 5 | 16 | Urban Wahlberg Benny Nordqvist | Ford | Linköpings MS A.R.C Motorsport | 0 | 0 | 1.01.13,4 | 17.06,9 | 14.59,5 | |
| 2.21,6 8.23,8 15.04,7 11.54,4 10.59,7 12.29,2 | |||||||||||
| 6 - B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 6 | 79 | Markku Taipale Alix Malmsten | Ford | Ekenäs MK | B | 0 | 0 | 36.16,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.01,5 7.21,3 8.47,6 6.00,2 5.21,8 6.43,6 | |||||||||||
|  2 | 6 | 41 | Håkan Gustavsson Hans Eriksson | Saab | MK Speed Norrmans Schakt&Transport AB | 0 | 0 | 39.46,9 | 3.30,9 | 3.30,9 | |
| 2.42,8 7.53,5 9.44,6 6.32,6 5.44,9 7.08,5 | |||||||||||
|  3 | 6 | 5 | Yngve Gustavsson Magnus Rehbinder | VW | Sigtuna RC | 0 | 0 | 45.39,2 | 9.23,2 | 5.52,3 | |
| 2.36,1 8.21,6 10.01,1 6.49,5 6.07,3 11.43,6 | |||||||||||
|  4 | 6 | 56 | Leif B. Andersson Bengt Lank | Ford | Rallyklassiker Heco Aluminium Trailer AB | B | 0 | 0 | 1.10.33,9 | 34.17,9 | 24.54,7 | 
| 2.21,8 21.18,9 13.47,6 11.00,2 10.21,8 11.43,6 | |||||||||||
| 7 - B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 7 | 87 | Thomas Johansson Björn Ånvedh | BMW | SMK Trollhättan | B | 0 | 0 | 36.26,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.09,0 7.16,4 8.46,3 6.05,3 5.28,1 6.41,7 | |||||||||||
|  2 | 7 | 40 | Tobias Gustafsson Sofia Johansson | Volvo | Ydre MK Team "korvgubben" Motorsport | 0 | 0 | 37.07,0 | 0.40,2 | 0.40,2 | |
| 2.27,6 7.18,2 9.01,4 6.04,1 5.28,0 6.47,7 | |||||||||||
|  3 | 7 | 81 | Janne Blom Stig Bergqvist | Volvo | Finspångs MS | 0 | 0 | 37.50,3 | 1.23,5 | 0.43,3 | |
| 2.18,1 8.03,2 9.06,0 6.10,5 5.25,4 6.47,1 | |||||||||||
|  4 | 7 | 36 | Nils Bergquist Ola Eklund | Volvo | Västerås MS Carfix Rally Team | 0 | 0 | 38.48,2 | 2.21,4 | 0.57,9 | |
| 2.23,0 7.31,1 9.30,6 6.30,6 5.45,3 7.07,6 | |||||||||||
|  5 | 7 | 13 | Lars Graff Tommy Pettersson | Volvo | Östernärkes RMC | 0 | 10 | 40.55,2 | 4.28,4 | 2.07,0 | |
| 2.36,5 8.10,7 9.40,8 6.39,4 6.16,9 7.20,9 | |||||||||||
|  6 | 7 | 6 | Christer Carlsson C G Wilke | Volvo | Hässleholms MK | 10 | 0 | 41.05,3 | 4.38,5 | 0.10,1 | |
| 2.29,2 8.04,7 9.54,0 6.48,9 6.03,1 7.35,4 | |||||||||||
|  7 | 7 | 68 | Anders Lind Sten Wallin | Porsche | Jönköpingssportvagnssälls | B | 0 | 0 | 56.25,7 | 19.58,9 | 15.20,4 | 
| 2.10,4 7.17,8 13.46,3 11.04,1 10.25,4 11.41,7 | |||||||||||
| 8 - B5 over 2001 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 8 | 82 | Karl-Bertil Ling Jan Nilsson | Opel | Kolsva MS | 0 | 0 | 38.52,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.27,0 7.50,7 9.20,7 6.25,7 5.39,5 7.09,0 | |||||||||||
|  2 | 8 | 3 | Walter Olofsson Oscar Lindberg | Volvo | Skepptuna MK | 0 | 0 | 53.26,6 | 14.34,0 | 14.34,0 | |
| 2.24,4 7.42,3 9.05,7 11.25,7 10.39,5 12.09,0 | |||||||||||
| 9 - C1 up to 1300 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 9 | 9 | Larsgöran Frid Lennart Göransson | Skoda | SMK Örebro | B | 10 | 220 | 1.05.45,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.38,7 9.05,9 23.51,8 11.46,4 6.38,0 7.54,6 | |||||||||||
| 11 - C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 11 | 115 | Mikael Lööv Hans Andersson | Ford | Rasbo MK | 0 | 0 | 35.06,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.03,0 6.59,0 8.25,0 5.55,5 5.16,8 6.26,9 | |||||||||||
|  2 | 11 | 122 | Jonas Nelson Anders Braf | Opel | Silverdalens MSK | 0 | 0 | 35.08,7 | 0.02,5 | 0.02,5 | |
| 2.17,1 6.45,4 8.24,1 6.04,4 5.11,2 6.26,5 | |||||||||||
|  3 | 11 | 69 | Peter Andersson Britt-Louise Blansch | BMW | Skillingaryds MK PSA Motorsport | 0 | 0 | 35.15,8 | 0.09,6 | 0.07,1 | |
| 2.11,6 7.00,3 8.27,6 5.55,0 5.13,3 6.28,0 | |||||||||||
|  4 | 11 | 99 | Sören Carlsson Göran Svensson | Opel | Team Skogsåkarna | B | 0 | 0 | 35.26,0 | 0.19,8 | 0.10,2 | 
| 2.16,2 7.04,1 8.29,6 5.55,2 5.08,7 6.32,2 | |||||||||||
|  5 | 11 | 86 | Stefan Helin Ove Andersson | Opel | Tibro MK HELINS MOTORSPORT | 0 | 0 | 35.33,0 | 0.26,8 | 0.07,0 | |
| 2.02,6 7.06,4 8.38,5 5.54,5 5.15,8 6.35,2 | |||||||||||
|  6 | 11 | 70 | Urban Farbäck Göran Söderström | Opel | SMK Eksjö | B | 0 | 0 | 35.33,5 | 0.27,3 | 0.00,5 | 
| 2.16,0 6.57,8 8.46,0 5.54,0 5.08,7 6.31,0 | |||||||||||
|  7 | 11 | 135 | Martin Hagman Jan Hagman | Ford | MK Rimo Riflex Sport | B | 0 | 0 | 35.34,0 | 0.27,8 | 0.00,5 | 
| 2.04,1 6.46,9 8.12,1 7.20,5 4.57,7 6.12,7 | |||||||||||
|  8 | 11 | 59 | Alexander Alexandersson Jonas Frejd | Opel | Vimmerby MS JF Autodelar & Polyform.se | 0 | 20 | 35.36,8 | 0.30,6 | 0.02,8 | |
| 2.10,3 7.00,3 8.37,1 5.50,6 5.09,4 6.29,1 | |||||||||||
|  9 | 11 | 403 | Joakim Längberg Göran Ljungberg | Opel | Linköpings MS | 0 | 0 | 36.22,2 | 1.16,0 | 0.45,4 | |
| 2.15,6 7.19,1 8.53,1 6.03,3 5.16,6 6.34,5 | |||||||||||
|  10 | 11 | 28 | Björn Svensson Frederik Svensson | Volvo | Ydre MK | 0 | 0 | 36.37,3 | 1.31,1 | 0.15,1 | |
| 2.15,5 7.10,1 9.01,2 6.08,6 5.21,9 6.40,0 | |||||||||||
|  11 | 11 | 84 | Tomi Tikanmäki Annika Engqvist | Saab | Lappeenranta Rally Team | 0 | 0 | 36.40,3 | 1.34,1 | 0.03,0 | |
| 2.18,0 7.15,7 8.52,3 6.01,4 5.25,2 6.47,7 | |||||||||||
|  12 | 11 | 141 | Björn Olofsson Niklas Ryghammar | Ford | MK Rimo Team Tia Racing | 0 | 0 | 36.45,4 | 1.39,2 | 0.05,1 | |
| 2.11,9 7.21,0 8.50,5 6.05,8 5.32,1 6.44,1 | |||||||||||
|  13 | 11 | 37 | Anders Malm Anders Andersson | Opel | Ydre MK Team korvgubben motorsport | 0 | 0 | 36.54,9 | 1.48,7 | 0.09,5 | |
| 2.09,4 7.19,4 9.06,2 6.16,1 5.20,5 6.43,3 | |||||||||||
|  14 | 11 | 32 | Peter Thume Karin Danielsson | Opel | Kolsva MS | 0 | 0 | 37.00,9 | 1.54,7 | 0.06,0 | |
| 2.14,8 7.18,0 8.56,2 6.10,7 5.29,3 6.51,9 | |||||||||||
|  15 | 11 | 88 | Enar Viktorsson Pierre Ellison | Ford | MK Trophy | 0 | 0 | 37.06,1 | 1.59,9 | 0.05,2 | |
| 2.10,0 7.20,7 9.01,7 6.13,8 5.30,5 6.49,4 | |||||||||||
|  16 | 11 | 49 | Johnny Sundström Anton Sundström | Opel | Vara MK | 0 | 0 | 37.13,0 | 2.06,8 | 0.06,9 | |
| 2.15,9 7.11,8 8.58,8 6.39,5 5.28,7 6.38,3 | |||||||||||
|  17 | 11 | 38 | Anders Pettersson Jonathan Pettersson | Ford | Tjust MK | B | 0 | 0 | 37.16,3 | 2.10,1 | 0.03,3 | 
| 2.08,9 7.22,4 9.14,5 6.20,4 5.28,7 6.41,4 | |||||||||||
|  18 | 11 | 22 | Magnus Folkesson Jimmy Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 0 | 37.18,8 | 2.12,6 | 0.02,5 | |
| 2.17,7 7.26,1 9.01,8 6.17,6 5.30,2 6.45,4 | |||||||||||
|  19 | 11 | 21 | Bengt Karlsson Hans Karlsson | Volvo | Fagersta MK | B | 0 | 0 | 37.20,4 | 2.14,2 | 0.01,6 | 
| 2.21,5 7.16,8 9.10,0 6.27,3 5.28,0 6.36,8 | |||||||||||
|  20 | 11 | 29 | Tomas Damm Tomas Kasselstrand | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin & Service AB | 0 | 0 | 37.49,4 | 2.43,2 | 0.29,0 | |
| 2.19,4 7.39,9 9.11,2 6.16,6 5.23,4 6.58,9 | |||||||||||
|  21 | 11 | 47 | Patric Petersson Linus Svensson | Volvo | Gullabo RC MP5 SWEDEN AB | 0 | 0 | 38.16,4 | 3.10,2 | 0.27,0 | |
| 2.29,0 7.31,9 9.12,6 6.27,9 5.38,3 6.56,7 | |||||||||||
|  22 | 11 | 42 | Jan Svensson Hampus Johansson | BMW | Ydre MK | 0 | 0 | 38.33,0 | 3.26,8 | 0.16,6 | |
| 2.19,3 7.31,1 9.27,3 6.24,5 5.43,3 7.07,5 | |||||||||||
|  23 | 11 | 39 | Christer Asklöf Andreas Asklöf | Saab | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 38.39,2 | 3.33,0 | 0.06,2 | |
| 2.34,8 7.58,0 8.49,7 6.23,7 5.48,8 7.04,2 | |||||||||||
|  24 | 11 | 19 | Hans Petersson Boo Hidsjö | Volvo | Ydre MK | 0 | 0 | 38.50,8 | 3.44,6 | 0.11,6 | |
| 2.31,8 7.48,1 9.21,5 6.27,4 5.36,2 7.05,8 | |||||||||||
|  25 | 11 | 145 | Ove Fellin Greger Fellin | Volvo | Kolsva MS | B | 0 | 0 | 38.56,6 | 3.50,4 | 0.05,8 | 
| 2.21,8 7.48,5 9.30,3 6.24,9 5.44,8 7.06,3 | |||||||||||
|  26 | 11 | 27 | Lars Werner Thomas Widfond | Opel | Kolsva MS | 0 | 0 | 40.31,1 | 5.24,9 | 1.34,5 | |
| 2.35,1 8.06,2 9.56,0 6.38,6 5.55,6 7.19,6 | |||||||||||
|  27 | 11 | 11 | Thomas Ravelli Miriam Walfridsson | Opel | Ydre MK www.lådbilsfabriken.se | 0 | 0 | 40.39,0 | 5.32,8 | 0.07,9 | |
| 2.21,2 8.18,4 9.51,2 6.47,0 6.03,3 7.17,9 | |||||||||||
|  28 | 11 | 14 | J. Staffan Anderson Per Carlsson | Ford | Finspångs MS | B | 0 | 10 | 40.48,5 | 5.42,3 | 0.09,5 | 
| 2.28,3 8.14,2 9.54,9 6.40,9 6.03,6 7.16,6 | |||||||||||
|  29 | 11 | 66 | Svein Frustøl Eirik Spilling | Ford | Kristianssand MK | 0 | 0 | 40.51,2 | 5.45,0 | 0.02,7 | |
| 7.02,6 7.07,5 8.40,5 6.02,4 5.17,2 6.41,0 | |||||||||||
|  30 | 11 | 10 | Bengt Samuelsson Stefan Ihreskog | Volvo | SMK Motala Bil Team Torpa Gård Konferens & Event | 0 | 0 | 42.42,4 | 7.36,2 | 1.51,2 | |
| 2.39,9 8.24,5 10.25,2 6.58,0 6.24,1 7.50,7 | |||||||||||
|  31 | 11 | 98 | Anders Knutsson Christian Ingemarsson | Saab | Ydre MK | B | 0 | 110 | 43.03,8 | 7.57,6 | 0.21,4 | 
| 2.14,5 7.07,7 8.44,4 6.47,8 5.11,0 11.08,4 | |||||||||||
|  32 | 11 | 83 | Kenneth Andersson Hans-Erik Jansson | Saab | Piteå MS | B | 0 | 0 | 47.58,8 | 12.52,6 | 4.55,0 | 
| 2.18,8 7.13,9 8.48,1 8.31,9 9.57,7 11.08,4 | |||||||||||
|  33 | 11 | 92 | Erik Uppsäll Sören Dahlin | Saab | Sigtuna RC HECO Alluminiumtrailer AB | 0 | 0 | 54.40,0 | 19.33,8 | 6.41,2 | |
| 2.16,7 7.14,5 13.12,1 10.50,6 9.57,7 11.08,4 | |||||||||||
|  34 | 11 | 25 | Fredrik Svensson Veine Svensson | Volvo | Ydre MK Team Korvgubbens Motorsport | 0 | 0 | 55.34,5 | 20.28,3 | 0.54,5 | |
| 2.22,7 8.03,0 13.12,1 10.50,6 9.57,7 11.08,4 | |||||||||||
|  35 | 11 | 67 | Christer Nilsson Tobias Nilsson | Opel | SMK Hälsinge Välsta bildemontering | B | 0 | 0 | 1.03.56,8 | 28.50,6 | 8.22,3 | 
| 7.02,6 11.45,4 13.12,1 10.50,6 9.57,7 11.08,4 | |||||||||||
|  36 | 11 | 140 | Kenneth Mariasin Michael Mariasin | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin o Service | 0 | 190 | 1.23.55,5 | 48.49,3 | 19.58,7 | |
| 2.30,2 8.00,2 41.34,7 7.34,3 9.57,7 11.08,4 | |||||||||||
| 13 - C5 over 2501 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 13 | 137 | Per Göthberg Robert Eriksson | Porsche | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 32.40,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.55,1 6.24,0 7.53,4 5.37,3 4.48,7 6.01,5 | |||||||||||
|  2 | 13 | 23 | Tomas Ebegård Pettri Väätänen | Porsche | KAK Arne Bäckström Historic Motorsport | 0 | 0 | 39.17,2 | 6.37,2 | 6.37,2 | |
| 2.18,9 8.09,9 9.15,0 6.29,4 5.51,4 7.12,6 | |||||||||||
| 14 - D1 up to 1300 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 14 | 72 | Mathias Engh Erika Engh | Toyota | Grangärde RRC | 0 | 0 | 35.56,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,1 7.05,8 8.39,0 6.01,7 5.12,7 6.44,6 | |||||||||||
|  2 | 14 | 34 | Annie Seel Chloe Anna Jones | Toyota | KAK Motorsport | 0 | 250 | 50.49,0 | 14.52,1 | 14.52,1 | |
| 2.13,1 7.18,5 8.54,9 6.15,2 10.12,7 11.44,6 | |||||||||||
| 16 - D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 16 | 118 | Staffan Bergdahl Ted Nytting | Ford | Teknis MC | B | 0 | 0 | 34.25,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.01,4 6.48,5 8.18,1 5.42,9 5.09,1 6.25,2 | |||||||||||
|  2 | 16 | 123 | Mats Lundholm Cindy Brüggemann | Opel | Tjust MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 0 | 34.59,9 | 0.34,7 | 0.34,7 | |
| 2.15,2 7.02,2 8.21,6 5.47,0 5.10,8 6.23,1 | |||||||||||
|  3 | 16 | 124 | Stig Blomqvist Robert Jakobsson | Ford | SMK Örebro Riflex Sport | 0 | 0 | 35.04,4 | 0.39,2 | 0.04,5 | |
| 2.03,9 6.59,6 8.26,0 5.53,3 5.12,7 6.28,9 | |||||||||||
|  4 | 16 | 119 | Peter Engström Dennis Rådström | Ford | NMS Boden | 0 | 0 | 35.06,5 | 0.41,3 | 0.02,1 | |
| 1.57,7 6.55,2 8.38,3 5.56,8 5.10,8 6.27,7 | |||||||||||
|  5 | 16 | 90 | Fredric Nordh Albin Nordh | Saab | Ydre MK | 0 | 0 | 35.29,8 | 1.04,6 | 0.23,3 | |
| 2.24,6 6.53,9 8.33,6 5.54,1 5.11,3 6.32,3 | |||||||||||
|  6 | 16 | 144 | Sten Larsson Malin Axellie | Opel | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 35.48,7 | 1.23,5 | 0.18,9 | |
| 2.09,1 7.07,3 8.31,9 5.56,4 5.24,3 6.39,7 | |||||||||||
|  7 | 16 | 74 | Peter Jonasson Lars Jansson | Opel | Ydre MK KISA EL BYRÅ | 10 | 0 | 35.49,9 | 1.24,7 | 0.01,2 | |
| 2.17,0 7.06,3 8.42,9 5.55,7 5.07,6 6.30,4 | |||||||||||
|  8 | 16 | 76 | Bo Karlsson Tore Jansson | Opel | Hällefors MK | 0 | 0 | 36.18,4 | 1.53,2 | 0.28,5 | |
| 2.14,7 7.09,8 8.48,6 6.03,4 5.21,3 6.40,6 | |||||||||||
|  9 | 16 | 48 | Björn Norman Jonas Bodin | Opel | Grödinge MK | B | 0 | 0 | 36.59,2 | 2.34,0 | 0.40,8 | 
| 2.14,7 7.14,4 8.55,6 6.16,9 5.45,8 6.31,8 | |||||||||||
|  10 | 16 | 94 | Sten Olsson Lars Näsholm | Opel | Sollefteå MK | B | 0 | 0 | 37.02,0 | 2.36,8 | 0.02,8 | 
| 2.25,0 7.15,9 8.52,2 6.07,4 5.32,9 6.48,6 | |||||||||||
|  11 | 16 | 85 | Pelle Palmqvist Håkan Jacobsson | Ford | SMK Gävle | 0 | 0 | 37.10,3 | 2.45,1 | 0.08,3 | |
| 2.11,1 7.18,7 9.02,0 6.15,7 5.32,7 6.50,1 | |||||||||||
|  12 | 16 | 33 | Tommy Karlsson Urban Bohlin | Saab | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 37.36,3 | 3.11,1 | 0.26,0 | |
| 2.15,0 7.25,0 9.05,8 6.14,2 5.34,6 7.01,7 | |||||||||||
|  13 | 16 | 62 | Lennart Eriksson Thomas Sjöberg | Opel | Sotenäs MK | 0 | 0 | 37.53,8 | 3.28,6 | 0.17,5 | |
| 2.22,5 7.25,4 9.15,9 6.19,7 5.34,8 6.55,5 | |||||||||||
|  14 | 16 | 44 | Christer Sunner Anders Lindberg | Opel | MK Kopparberg | 0 | 0 | 37.58,4 | 3.33,2 | 0.04,6 | |
| 2.31,4 7.23,4 9.16,0 6.18,6 5.34,4 6.54,6 | |||||||||||
|  15 | 16 | 30 | Anders Wigh Göran Johansson | Opel | Boxholms MK | B | 0 | 0 | 38.33,4 | 4.08,2 | 0.35,0 | 
| 2.15,8 7.44,9 9.24,3 6.24,2 5.43,9 7.00,3 | |||||||||||
|  16 | 16 | 54 | Bernt-Eric Grönlund Joakim Petersson | Opel | Vaxholms MK | 0 | 0 | 38.58,5 | 4.33,3 | 0.25,1 | |
| 2.21,1 7.35,1 9.36,5 6.25,5 5.54,9 7.05,4 | |||||||||||
|  17 | 16 | 142 | Sten Bondesson Per Bondesson | Opel | Gullabo RC MP5 Sweden AB | 0 | 0 | 43.31,6 | 9.06,4 | 4.33,1 | |
| 2.30,2 8.48,9 10.46,9 7.08,5 6.14,3 8.02,8 | |||||||||||
|  18 | 16 | 112 | Sven-Åke Angerd Niklas Johansson | Ford | Norrahammars MK | 0 | 0 | 45.08,8 | 10.43,6 | 1.37,2 | |
| 2.08,3 7.01,5 8.31,2 5.57,1 10.07,6 11.23,1 | |||||||||||
|  19 | 16 | 103 | Gunnar Rantzow Arne Stagnell Steen | Ford | KAK | B | 0 | 0 | 50.24,7 | 15.59,5 | 5.15,9 | 
| 2.09,7 7.18,7 8.42,7 10.42,9 10.07,6 11.23,1 | |||||||||||
|  20 | 16 | 102 | Mats Svenson Gunnar Envang | Opel | SMK Märsta | 0 | 0 | 55.29,3 | 21.04,1 | 5.04,6 | |
| 2.15,8 7.41,8 13.18,1 10.42,9 10.07,6 11.23,1 | |||||||||||
|  21 | 16 | 114 | Thomas Thelin Magnus Thelin | Fiat | BMK Uddevalla | B | 0 | 0 | 59.28,1 | 25.02,9 | 3.58,8 | 
| 2.07,9 11.48,5 13.18,1 10.42,9 10.07,6 11.23,1 | |||||||||||
| 17 - D4 from 2001 cm3 | |||||||||||
| Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 | 17 | 136 | Daniel Wall Jeanette Kjäll | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 33.12,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.00,6 6.25,3 8.08,6 5.45,5 4.50,3 6.02,1 | |||||||||||
|  2 | 17 | 101 | Adrian Ring Fanny Jacobson | Volvo | Linköpings MS | 0 | 0 | 33.31,8 | 0.19,4 | 0.19,4 | |
| 2.07,1 6.39,0 8.09,2 5.35,9 4.52,1 6.08,5 | |||||||||||
|  3 | 17 | 117 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 0 | 33.42,7 | 0.30,3 | 0.10,9 | |
| 2.06,8 6.36,5 8.09,9 5.40,3 4.57,5 6.11,7 | |||||||||||
|  4 | 17 | 132 | Ola Axelsson Curt Lundmark | Volvo | Västerås MS Axelssons Turisttrafik AB | 0 | 0 | 33.46,3 | 0.33,9 | 0.03,6 | |
| 2.01,8 6.46,4 8.08,2 5.37,5 4.56,0 6.16,4 | |||||||||||
|  5 | 17 | 109 | Peter Holmberg Dennis Holmgren | Volvo | Films MK | 0 | 0 | 33.50,2 | 0.37,8 | 0.03,9 | |
| 2.01,6 6.40,6 8.13,6 5.39,0 5.01,0 6.14,4 | |||||||||||
|  6 | 17 | 131 | Harry Joki Stefan Ohlson | Volvo | Västerås MS Blue Thing Sport | 0 | 0 | 33.52,1 | 0.39,7 | 0.01,9 | |
| 2.03,5 6.43,2 8.04,9 5.41,4 5.04,4 6.14,7 | |||||||||||
|  7 | 17 | 138 | Arne Rådström Thomas Nilsson | Volvo | MK Ratten | 0 | 0 | 33.55,9 | 0.43,5 | 0.03,8 | |
| 2.10,8 6.36,2 8.09,2 5.43,6 4.59,9 6.16,2 | |||||||||||
|  8 | 17 | 120 | Dick Larsson Jessica Larsson | Volvo | Rasbo MK | 0 | 0 | 34.23,6 | 1.11,2 | 0.27,7 | |
| 2.09,2 6.48,1 8.13,9 5.45,8 5.07,0 6.19,6 | |||||||||||
|  9 | 17 | 126 | Arne Bäckström Björn Wessel | Volvo | Haninge MK Arne Bäckström Historic Motorsport | 0 | 0 | 34.38,4 | 1.26,0 | 0.14,8 | |
| 2.05,7 7.05,8 8.12,6 5.51,5 5.01,8 6.21,0 | |||||||||||
|  10 | 17 | 95 | Anders Prick Tommy Tellskog | Volvo | KAK | 0 | 0 | 34.58,1 | 1.45,7 | 0.19,7 | |
| 2.07,8 7.00,0 8.28,3 5.44,2 5.11,5 6.26,3 | |||||||||||
|  11 | 17 | 130 | Magnus Lagerstam Robin Bäckström | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 35.04,0 | 1.51,6 | 0.05,9 | |
| 2.12,5 6.52,9 8.30,1 5.50,7 5.10,8 6.27,0 | |||||||||||
|  12 | 17 | 121 | Lars Pettersson Ulf Johansson | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin&Service AB | 0 | 0 | 35.09,9 | 1.57,5 | 0.05,9 | |
| 2.08,2 6.48,3 8.36,7 6.08,7 5.07,8 6.20,2 | |||||||||||
|  13 | 17 | 107 | Martin Nelson Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS Scuderia Autoropa | 10 | 0 | 35.11,8 | 1.59,4 | 0.01,9 | |
| 2.00,1 7.00,8 8.28,6 5.49,3 5.15,6 6.27,4 | |||||||||||
|  14 | 17 | 105 | Jan Hagberg Per Mikael Ekström | Volvo | Kinds MK | 0 | 0 | 35.17,3 | 2.04,9 | 0.05,5 | |
| 2.14,7 6.59,2 8.26,6 5.52,4 5.16,7 6.27,7 | |||||||||||
|  15 | 17 | 65 | Thord Östlund Daniel Norling | Volvo | Hedesunda MK ÖSTLUND HEDESUNDA BIL AB | 0 | 0 | 35.30,4 | 2.18,0 | 0.13,1 | |
| 2.11,6 7.03,5 8.34,2 5.58,0 5.13,5 6.29,6 | |||||||||||
|  16 | 17 | 125 | Morgan Olsson Björn Jacobsson | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 0 | 35.39,8 | 2.27,4 | 0.09,4 | |
| 2.10,2 6.43,6 8.27,7 6.42,2 5.09,8 6.26,3 | |||||||||||
|  17 | 17 | 89 | Kalle Olstam Marcus Jardler | Volvo | Nora MK EC Svenska AB | B | 0 | 0 | 37.00,8 | 3.48,4 | 1.21,0 | 
| 2.16,0 7.16,7 8.43,4 6.02,2 6.01,4 6.41,1 | |||||||||||
