SSR Rally - 2024-05-11
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS5 SSR Rally 2024-05-11 Billsboda 9010m. Skapad 2024-05-11 18:10:39 Totalt antal startande: 81 |  | 
| 1 - A-, B- och C-förare Appendix K - 1 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 1 | Mats Persson Maud Norell | Volvo 242 | Laxå MK | 0 | 0 | 18.03,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.35,7 5.20,8 7.35,8 4.12,4 5.54,2 | |||||||||||
| 2 - VOC Mekonomen Rally A- och B-förare - 9 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 5 | Patrik Fredriksson Per Wiksten | Volvo 940 Voc | Fryksdalens MK | 0 | 0 | 17.28,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.29,0 5.06,6 7.59,0 4.02,7 5.49,8 | |||||||||||
|  2 | 2 | 2 | Mattias Erelt Kristoffer Karlsson | Volvo 740 | Älmhults MK | 0 | 0 | 17.53,6 | 0.25,5 | 0.25,5 | |
| 2.35,7 5.19,6 7.32,0 4.05,2 5.53,1 | |||||||||||
|  3 | 2 | 12 | Fredrik Bergström Tim Dannberg | Volvo 740 | Säffle MC | 0 | 0 | 18.12,6 | 0.44,5 | 0.19,0 | |
| 2.37,0 5.23,2 7.51,0 4.10,0 6.02,4 | |||||||||||
|  4 | 2 | 10 | Roger Fransson Charlott Holmqvist | Volvo 940 Voc | Vännäs MK | 0 | 0 | 18.18,1 | 0.50,0 | 0.05,5 | |
| 2.37,0 5.23,9 8.02,7 4.13,2 6.04,0 | |||||||||||
|  5 | 2 | 8 | Björn Kallin Mattias Jansson | Volvo 940 | Örebro Racing Club | 0 | 0 | 18.19,5 | 0.51,4 | 0.01,4 | |
| 2.37,9 5.27,4 8.18,0 4.13,4 6.00,8 | |||||||||||
|  6 | 2 | 7 | Magnus Westman Therese Sallander | Volvo 940 Voc | SMK Hälsinge | 0 | 0 | 18.27,2 | 0.59,1 | 0.07,7 | |
| 2.38,7 5.29,9 8.19,5 4.14,7 6.03,9 | |||||||||||
|  7 | 2 | 11 | Hans Bergman Camill Carlén | Volvo 944 | Degerfors RC | 0 | 0 | 18.50,2 | 1.22,1 | 0.23,0 | |
| 2.39,8 5.34,2 8.04,0 4.21,5 6.14,7 | |||||||||||
| 3 - A- och B-förare Grupp F, Grupp N <1400 och Grupp E - 8 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 14 | Robin Liljegren Nathalie Nilsson | Volvo 240 | Karlskrona AK Team Skåab | 0 | 0 | 17.30,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.31,2 5.11,2 7.24,5 4.02,1 5.45,9 | |||||||||||
|  2 | 3 | 18 | Robin Thörnberg Elinor Thörnberg | Volvo 240 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 17.36,7 | 0.06,3 | 0.06,3 | |
| 2.34,3 5.13,1 7.28,2 4.02,8 5.46,5 | |||||||||||
|  3 | 3 | 17 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 17.37,5 | 0.07,1 | 0.00,8 | |
| 2.34,4 5.14,0 7.32,1 4.02,4 5.46,7 | |||||||||||
|  4 | 3 | 16 | Markus Svensson Havanna Forsell | Volvo 940 F | Älmhults MK Team Route 23 | 0 | 0 | 18.05,4 | 0.35,0 | 0.27,9 | |
| 2.37,9 5.20,4 7.41,4 4.09,8 5.57,3 | |||||||||||
|  5 | 3 | 20 | Jim Andersson Håkan Andersson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 0 | 18.13,6 | 0.43,2 | 0.08,2 | |
| 2.38,9 5.21,9 7.37,1 4.14,6 5.58,2 | |||||||||||
|  6 | 3 | 19 | Emil Degerman Aron Gunnarsson | Toyota Corolla | Älmhults MK | B | 0 | 0 | 18.53,5 | 1.23,1 | 0.39,9 | 
| 2.44,1 5.54,2 8.03,3 4.13,2 6.02,0 | |||||||||||
|  7 | 3 | 15 | Thomas Leonhardt Tanja Leonhardt | Suzuki Swift Sport | Ruppiner Rennsportgemeins | 0 | 0 | 20.05,4 | 2.35,0 | 1.11,9 | |
| 2.57,4 6.03,0 8.22,5 4.35,7 6.29,3 | |||||||||||
| 4 - VOC Mekonomen Rally C-förare. - 8 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 24 | Ville Larsson Ralf Larsson | Volvo 940 | Kullings MS | 0 | 0 | 18.05,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.41,5 5.19,3 7.33,9 4.09,4 5.55,4 | |||||||||||
|  2 | 4 | 23 | Felix Nordenfors Max Fredlund | Volvo 940 | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 18.11,0 | 0.05,4 | 0.05,4 | |
| 2.38,7 5.22,5 7.43,3 4.14,0 5.55,8 | |||||||||||
|  3 | 4 | 21 | Krister Olsson Cecilia Johansson | Volvo 940 | Katrineholms MK BDS Bil & Fritid AB Katrineholm | 0 | 0 | 18.35,0 | 0.29,4 | 0.24,0 | |
| 2.39,0 5.28,6 7.53,3 4.16,9 6.10,5 | |||||||||||
|  4 | 4 | 22 | Tobias Pettersson Nordwall Peter Nordwall | Volvo 244 | Laxå MK | 0 | 0 | 18.48,7 | 0.43,1 | 0.13,7 | |
| 2.41,9 5.32,3 7.59,0 4.21,7 6.12,8 | |||||||||||
|  5 | 4 | 28 | Jakob Lod Santosh Berggren | Volvo 244 | Falköpings MK | 0 | 0 | 18.52,8 | 0.47,2 | 0.04,1 | |
| 2.45,0 5.32,4 31.05,4 4.19,7 6.15,7 | |||||||||||
|  6 | 4 | 27 | Gunnar Odd Magnus Johansson | Volvo 940 | Munkfors MC | 0 | 0 | 19.11,6 | 1.06,0 | 0.18,8 | |
| 2.48,7 5.39,7 29.08,2 4.25,8 6.17,4 | |||||||||||
|  7 | 4 | 25 | Kristoffer Bengtsson Jimmie Karlsson | Volvo 940 | Simrishamns MK | 0 | 0 | 19.57,6 | 1.52,0 | 0.46,0 | |
| 2.49,2 5.53,9 8.24,7 4.38,8 6.35,7 | |||||||||||
| 5 - C-förare Grupp F, Grupp N <1400 och Grupp E - 6 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 29 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 0 | 18.33,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.39,5 5.31,0 30.16,9 4.13,9 6.09,0 | |||||||||||
|  2 | 5 | 34 | Lars Langwagen Mathias Sellberg | VW Golf V5 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 18.57,8 | 0.24,4 | 0.24,4 | |
| 2.46,5 5.36,9 28.05,4 4.22,7 6.11,7 | |||||||||||
|  3 | 5 | 31 | Torbjörn Karlsson Sam Karlsson | Volvo 940 | Älmhults MK | B | 0 | 0 | 18.58,2 | 0.24,8 | 0.00,4 | 
| 2.42,9 5.32,4 29.46,7 4.33,7 6.09,2 | |||||||||||
|  4 | 5 | 30 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 0 | 18.59,0 | 0.25,6 | 0.00,8 | |
| 2.47,4 5.33,2 29.31,3 4.20,6 6.17,8 | |||||||||||
|  5 | 5 | 33 | Ivar Andersson Per Andersson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 0 | 19.06,3 | 0.32,9 | 0.07,3 | |
| 2.48,3 5.36,3 28.50,9 4.23,1 6.18,6 | |||||||||||
|  6 | 5 | 32 | Claes-Göran Persson Lucas Martinsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 19.43,8 | 1.10,4 | 0.37,5 | |
| 2.50,3 5.56,1 29.03,5 4.28,1 6.29,3 | |||||||||||
| 6 - A- och B-förare 4WD och Appendix K 4WD - 12 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 38 | Mattis Olsson Jesper Johansson | Ford Fiesta R5 | Älmhults MK | 0 | 0 | 15.01,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.10,7 4.27,9 0.00,0 3.26,9 4.56,2 | |||||||||||
|  2 | 6 | 37 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Skoda Fabia | Wäxjö MS Tisseracing | 0 | 0 | 15.13,7 | 0.12,0 | 0.12,0 | |
| 2.11,2 4.32,0 0.00,0 3.29,6 5.00,9 | |||||||||||
|  3 | 6 | 84 | Arvid Johansson Mikael Johansson | Skoda Fabia EVO2 | Lessebo MK Tisse racing | 0 | 0 | 15.21,6 | 0.19,9 | 0.07,9 | |
| 2.12,5 4.33,3 0.00,0 3.34,8 5.01,0 | |||||||||||
|  4 | 6 | 39 | Fredrik Grahn Jonas Magner | Skoda Fabia | SMK Örebro | 0 | 0 | 15.32,4 | 0.30,7 | 0.10,8 | |
| 2.14,3 4.40,5 0.00,0 3.32,1 5.05,5 | |||||||||||
|  5 | 6 | 36 | Stig Andervang Andreas Olsson | Hyndai I 20 RC2 | MK Rimo | 0 | 0 | 15.36,3 | 0.34,6 | 0.03,9 | |
| 2.13,0 4.36,1 0.00,0 3.37,4 5.09,8 | |||||||||||
|  6 | 6 | 35 | Christer Hedlund Stefan Ahl | VW Polo GTI R5 | Lycksele MK GK Door Team Sweden | 0 | 0 | 15.42,2 | 0.40,5 | 0.05,9 | |
| 2.13,3 4.42,0 0.00,0 3.36,2 5.10,7 | |||||||||||
|  7 | 6 | 43 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Ford Fiesta R5 | Kolsva MS Jakobsson Motorsport | 0 | 0 | 15.46,0 | 0.44,3 | 0.03,8 | |
| 2.13,3 4.38,4 0.00,0 3.40,3 5.14,0 | |||||||||||
|  8 | 6 | 40 | Mikael Lindqvist Per Andersson | Mitsubishi Mirage | Norrköpings MK | B | 0 | 0 | 15.51,2 | 0.49,5 | 0.05,2 | 
| 2.17,7 4.42,8 0.00,0 3.38,5 5.12,2 | |||||||||||
|  9 | 6 | 45 | Hannah Jakobsson Pierre Ellison | Ford Fiesta R5 | Kolsva MS Jakobsson Motorsport | B | 0 | 0 | 16.35,6 | 1.33,9 | 0.44,4 | 
| 2.20,2 4.53,8 0.00,0 3.49,0 5.32,6 | |||||||||||
|  10 | 6 | 41 | Nils Jensen Sofie Sjöberg | Citroën C3 | Haninge MK | 0 | 0 | 16.38,5 | 1.36,8 | 0.02,9 | |
| 2.23,1 4.57,5 0.00,0 3.53,3 5.24,6 | |||||||||||
|  11 | 46 | Andreas Rink Steffen Schroen | Subaru Impreza GT | Ruppiner Rsg | B | 0 | 0 | 17.57,1 | 2.55,4 | 1.18,6 | |
| 2.37,0 5.26,4 0.00,0 4.06,6 5.47,1 | |||||||||||
| 8 - A- och B-förare 2WD - 25 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 49 | Victor Karlsson Jonas Sandberg | Toyota Corolla | Vimmerby MS | B | 0 | 0 | 15.57,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.17,6 4.45,4 0.00,0 3.39,5 5.15,1 | |||||||||||
|  2 | 8 | 57 | Emil Friman Tom Törngren | Toyota Corolla | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 16.11,9 | 0.14,3 | 0.14,3 | |
| 2.20,5 4.50,1 0.00,0 3.40,7 5.20,6 | |||||||||||
|  3 | 8 | 71 | Willy Klarén Kristian Floren | Volvo 940 | Kullings MS | 0 | 0 | 16.14,1 | 0.16,5 | 0.02,2 | |
| 2.20,2 4.47,9 0.00,0 3.43,5 5.22,5 | |||||||||||
|  4 | 8 | 50 | Thomas Grönberg Christofer Svensson | Volvo 940 | Oskarshamns RRC | 0 | 0 | 16.15,3 | 0.17,7 | 0.01,2 | |
| 2.19,8 4.47,5 0.00,0 3.45,9 5.22,1 | |||||||||||
|  5 | 8 | 53 | Johan Green Josefin Ingvarsson | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 16.19,1 | 0.21,5 | 0.03,8 | |
| 2.21,2 4.53,0 0.00,0 3.42,7 5.22,2 | |||||||||||
|  6 | 8 | 54 | Pontus Berglund Peter Berglund | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 16.19,4 | 0.21,8 | 0.00,3 | |
| 2.20,4 4.48,0 0.00,0 3.46,8 5.24,2 | |||||||||||
|  7 | 8 | 56 | Thomas Hansson Dennis Kullberg | Volvo 940 | Munkfors MC | 0 | 0 | 16.27,8 | 0.30,2 | 0.08,4 | |
| 2.24,2 4.54,1 0.00,0 3.43,5 5.26,0 | |||||||||||
|  8 | 8 | 55 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 16.33,8 | 0.36,2 | 0.06,0 | |
| 2.23,0 4.52,7 0.00,0 3.50,0 5.28,1 | |||||||||||
|  9 | 8 | 59 | Anton Måhagen Joel Thapper | Volvo 244 | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 16.35,7 | 0.38,1 | 0.01,9 | |
| 2.23,4 4.56,6 0.00,0 3.48,3 5.27,4 | |||||||||||
|  10 | 8 | 52 | Hans Johansson Ola Sandberg | Volvo 240 | Olofströms MK Team SKÅAB | 0 | 0 | 16.37,9 | 0.40,3 | 0.02,2 | |
| 2.21,6 4.58,3 0.00,0 3.49,4 5.28,6 | |||||||||||
|  11 | 8 | 51 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo 940 | Kristdala MS | B | 0 | 0 | 16.41,7 | 0.44,1 | 0.03,8 | 
| 2.23,3 4.46,8 0.00,0 3.44,3 5.47,3 | |||||||||||
|  12 | 8 | 61 | Andreas Åkesson Ulrik Gustavsson | Volvo 242 | Nybro AC | 0 | 0 | 17.04,4 | 1.06,8 | 0.22,7 | |
| 2.27,5 5.03,6 0.00,0 3.55,7 5.37,6 | |||||||||||
|  13 | 8 | 72 | Henrik Thagesson Erik Lindfors | Volvo 242 | Nybro AC | B | 0 | 0 | 17.05,6 | 1.08,0 | 0.01,2 | 
| 2.27,8 5.06,4 0.00,0 3.57,6 5.33,8 | |||||||||||
|  14 | 8 | 66 | Henrik Sjöberg Anders Sjöberg | Volvo 940 | Ljungby MK | 0 | 0 | 17.14,7 | 1.17,1 | 0.09,1 | |
| 2.28,5 5.09,0 0.00,0 3.58,7 5.38,5 | |||||||||||
|  15 | 8 | 63 | Jonny Hederstedt Andreas Norström | Ford Escort MK II | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 17.15,6 | 1.18,0 | 0.00,9 | |
| 2.30,0 5.11,8 0.00,0 3.57,6 5.36,2 | |||||||||||
|  16 | 8 | 68 | Gösta Wremert Ebba Larsson | Volvo 242 Sportcupé | Svedala MK | B | 0 | 0 | 17.20,9 | 1.23,3 | 0.05,3 | 
| 2.33,0 5.10,0 0.00,0 3.57,9 5.40,0 | |||||||||||
|  17 | 8 | 58 | Mikael Simon Adam Simon | Ford Escort | Ljungby MK | B | 0 | 0 | 17.21,3 | 1.23,7 | 0.00,4 | 
| 2.34,6 5.09,5 0.00,0 3.58,3 5.38,9 | |||||||||||
|  18 | 8 | 67 | Håkan Rönnebring Anette Pettersson | BMW Compact M3 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 17.27,4 | 1.29,8 | 0.06,1 | |
| 2.32,8 5.11,7 0.00,0 4.00,1 5.42,8 | |||||||||||
|  19 | 8 | 64 | Jörgen Gerhardson Nils Scheibling | Volvo 940 | Vetlanda RRC | 0 | 40 | 21.29,6 | 5.32,0 | 4.02,2 | |
| 2.23,6 5.00,5 0.00,0 7.25,8 5.59,7 | |||||||||||
| 9 - C-förare 2WD - 7 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 73 | Adam Grahn Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 | Älmhults MK | 0 | 0 | 16.25,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.22,2 4.54,5 0.00,0 3.49,3 5.19,8 | |||||||||||
|  2 | 9 | 76 | Marcus Svensson Alexander Svensson | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 17.16,2 | 0.50,4 | 0.50,4 | |
| 2.28,2 5.04,5 0.00,0 4.01,2 5.42,3 | |||||||||||
|  3 | 9 | 79 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda Civic Type-R | SMK Hörby | 0 | 0 | 17.35,7 | 1.09,9 | 0.19,5 | |
| 2.28,9 5.09,5 0.00,0 4.03,6 5.53,7 | |||||||||||
|  4 | 9 | 75 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS Runes Motorsport | 0 | 0 | 18.11,0 | 1.45,2 | 0.35,3 | |
| 2.39,3 5.26,6 0.00,0 4.12,4 5.52,7 | |||||||||||
|  5 | 9 | 74 | Bo Karlsson Fredrik Dehlin | BMW 325 | Älmhults MK | 0 | 0 | 18.11,5 | 1.45,7 | 0.00,5 | |
| 2.38,2 5.24,3 0.00,0 4.15,1 5.53,9 | |||||||||||
|  6 | 9 | 78 | Conny Eriksson Per Bondersson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 0 | 18.54,5 | 2.28,7 | 0.43,0 | |
| 2.43,8 5.34,1 0.00,0 4.25,2 6.11,4 | |||||||||||
|  7 | 9 | 77 | Simon Nilsson Lina Hammarstedt | Peugeot 205 GTI | Hässleholms MK RP MOTORSPORT | 0 | 0 | 19.41,3 | 3.15,5 | 0.46,8 | |
| 2.47,2 5.51,4 0.00,0 4.37,2 6.25,5 | |||||||||||
| 10 - Ungdom - 4 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 83 | Emil Karlsson Patrik Berglund | Volvo 940 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 0 | 18.00,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.33,7 5.29,0 0.00,0 4.06,6 5.51,6 | |||||||||||
|  2 | 10 | 80 | Linus Gustafsson Thor Daniel Gustafsson | Volvo 944 | Kullings MS | 0 | 0 | 18.34,6 | 0.33,7 | 0.33,7 | |
| 2.38,6 5.29,3 0.00,0 4.18,8 6.07,9 | |||||||||||
|  3 | 10 | 81 | Leo Johansson Ulrik Fredriksson | Volvo 944 | Haninge MK | 0 | 0 | 19.12,4 | 1.11,5 | 0.37,8 | |
| 2.54,0 5.37,6 0.00,0 4.23,0 6.17,8 | |||||||||||
|  4 | 10 | 82 | Pontus Sigvardsson Magnus Sigvardsson | VW Golf II | SMK Hörby | 0 | 0 | 20.20,8 | 2.19,9 | 1.08,4 | |
| 3.01,7 6.06,2 0.00,0 4.37,2 6.35,7 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter