Silverratten - 2024-10-12
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS3 Silverratten 2024-10-12 Romsalycke 2 3100m. Skapad 2024-10-12 18:50:56 Totalt antal startande: 98 |  | 
| 2 - Ungdomsrally - 9 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 2 | Emil Karlsson Patrik Berglund | Volvo 940 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 0 | 9.04,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.12,7 4.39,8 2.11,6 | |||||||||||
|  2 | 2 | 1 | Linus Gustafsson Thor Pernilla Gustafsson Thor | Volvo 944 | Kullings MS | 0 | 0 | 9.19,2 | 0.15,1 | 0.15,1 | |
| 2.17,1 4.42,8 2.19,3 | |||||||||||
|  3 | 2 | 5 | Hannes Brorsson Jörgen Brorsson | Volvo 940 | Ryds MK | 0 | 0 | 9.27,5 | 0.23,4 | 0.08,3 | |
| 2.19,9 4.49,8 2.17,8 | |||||||||||
|  4 | 2 | 3 | Eddie Ramírez Eriksson Agustin Ramírez Acosta | VW Polo | Nässjö MK | 0 | 0 | 9.34,0 | 0.29,9 | 0.06,5 | |
| 2.22,1 4.54,7 2.17,2 | |||||||||||
|  5 | 2 | 7 | Ludvig Fransson Daniel Mörn | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 0 | 9.34,4 | 0.30,3 | 0.00,4 | |
| 2.21,4 4.56,2 2.16,8 | |||||||||||
|  6 | 2 | 8 | Emil Salomonsson Roger Salomonsson | Volvo 242 | Varbergs MK | 0 | 0 | 10.05,3 | 1.01,2 | 0.30,9 | |
| 2.28,8 5.08,0 2.28,5 | |||||||||||
|  7 | 2 | 9 | Lucas Martinsson Marie Lindblad | Volvo 240 | Älmhults MK | 0 | 0 | 10.14,8 | 1.10,7 | 0.09,5 | |
| 2.31,2 5.16,0 2.27,6 | |||||||||||
|  8 | 2 | 6 | Helmer Eriksson David Käll | Seat Cordoba | Films MK | 0 | 0 | 10.24,1 | 1.20,0 | 0.09,3 | |
| 2.32,4 5.17,9 2.33,8 | |||||||||||
|  9 | 2 | 4 | Hilmer Lindberg Åke Kjellgren | Volvo 940 | Gränna MK | 0 | 0 | 11.10,6 | 2.06,5 | 0.46,5 | |
| 2.43,5 5.44,5 2.42,6 | |||||||||||
| 3 - A-B-C 4WD - 8 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 13 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Skoda Fabia | Wäxjö MS | 0 | 0 | 7.42,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.53,7 3.56,3 1.52,0 | |||||||||||
|  2 | 3 | 11 | Mattis Olsson Jesper Johansson | Ford Fiesta R5 | Älmhults MK | 0 | 0 | 7.48,4 | 0.06,4 | 0.06,4 | |
| 1.56,1 3.59,3 1.53,0 | |||||||||||
|  3 | 3 | 14 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Hyundai I 20 R5 | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 7.57,9 | 0.15,9 | 0.09,5 | |
| 1.58,7 4.04,3 1.54,9 | |||||||||||
|  4 | 3 | 17 | Mick Fraas Ronni Bengtson | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 8.18,9 | 0.36,9 | 0.21,0 | |
| 2.05,4 4.12,8 2.00,7 | |||||||||||
|  5 | 3 | 18 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Subaru Impreza | Trelleborgs MK Team Drive VXO Motorsport | 0 | 0 | 8.29,1 | 0.47,1 | 0.10,2 | |
| 2.07,1 4.20,0 2.02,0 | |||||||||||
|  6 | 3 | 15 | Nils Jensen Sofie Sjöberg Karlsson | Citroën C3 | Haninge MK | 0 | 0 | 8.30,7 | 0.48,7 | 0.01,6 | |
| 2.05,3 4.23,6 2.01,8 | |||||||||||
|  7 | 3 | 16 | Johannes Fraas Janne Rydh | Subaru Impreza | Frederiksborg Amts Mk/a | 0 | 0 | 8.49,8 | 1.07,8 | 0.19,1 | |
| 2.10,1 4.33,8 2.05,9 | |||||||||||
|  8 | 3 | 12 | Christer Hedlund Elina Svensson | VW Polo GTI R5 | Lycksele MK GK Door Team Sweden | 0 | 0 | 13.14,3 | 5.32,3 | 4.24,5 | |
| 1.58,5 4.09,1 7.06,7 | |||||||||||
| 4 - A-Förare 2WD - 17 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 23 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo 940 | Gullabo RC | 0 | 0 | 8.15,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.01,6 4.13,1 2.00,6 | |||||||||||
|  2 | 4 | 26 | Rickie Borgström Ola Sandberg | Volvo 240 | Osby MK Team SKÅAB | 0 | 0 | 8.20,9 | 0.05,6 | 0.05,6 | |
| 2.03,7 4.13,8 2.03,4 | |||||||||||
|  3 | 4 | 22 | Johan Green Josefin Ingvarsson | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 8.24,1 | 0.08,8 | 0.03,2 | |
| 2.04,6 4.16,6 2.02,9 | |||||||||||
|  4 | 4 | 20 | Emil Friman Marcus Sundh | Toyota Corolla | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 8.24,7 | 0.09,4 | 0.00,6 | |
| 2.07,0 4.15,8 2.01,9 | |||||||||||
|  5 | 4 | 36 | Philip Haag Fredrik Palm | Citroën DS3 R3 | Vara MK | 0 | 0 | 8.25,8 | 0.10,5 | 0.01,1 | |
| 2.06,1 4.16,4 2.03,3 | |||||||||||
|  6 | 4 | 30 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 0 | 8.28,1 | 0.12,8 | 0.02,3 | |
| 2.07,8 4.17,0 2.03,3 | |||||||||||
|  7 | 4 | 31 | Hans Johansson Isabell Johansson | Volvo 240 | Olofströms MK Team SKÅAB | 0 | 0 | 8.28,3 | 0.13,0 | 0.00,2 | |
| 2.05,6 4.17,7 2.05,0 | |||||||||||
|  8 | 4 | 25 | Simon Andersson Julia Thulin | Renault Clio Rally4 | Eslövs MK AM Elteknik | 0 | 0 | 8.29,0 | 0.13,7 | 0.00,7 | |
| 2.06,4 4.21,0 2.01,6 | |||||||||||
|  9 | 4 | 34 | Arvid Tobiazon Stina Esaiasson | Volvo 242 | Ryds MK | 0 | 0 | 8.32,4 | 0.17,1 | 0.03,4 | |
| 2.07,0 4.22,0 2.03,4 | |||||||||||
|  10 | 4 | 24 | Mikael Jakobsson Emil Devell | Volvo 740 | SMK Nyköping | 0 | 0 | 8.33,7 | 0.18,4 | 0.01,3 | |
| 2.08,3 4.20,0 2.05,4 | |||||||||||
|  11 | 4 | 21 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | VW Golf MK4 | Nybro AC | 0 | 0 | 8.38,1 | 0.22,8 | 0.04,4 | |
| 2.09,6 4.24,0 2.04,5 | |||||||||||
|  12 | 4 | 19 | Magnus Gustavsson Staffan Lindberg | Peugeot 205 | Skepptuna MK | 0 | 0 | 8.39,5 | 0.24,2 | 0.01,4 | |
| 2.08,9 4.23,8 2.06,8 | |||||||||||
|  13 | 4 | 29 | Jerry Gustafsson Leif Gustafsson | Volvo 940 | Ryds MK | 0 | 0 | 8.46,5 | 0.31,2 | 0.07,0 | |
| 2.10,4 4.28,2 2.07,9 | |||||||||||
|  14 | 4 | 33 | Håkan Tagesson Anders Tagesson | Volvo 244 | Nybro AC | 0 | 0 | 8.47,1 | 0.31,8 | 0.00,6 | |
| 2.11,7 4.28,0 2.07,4 | |||||||||||
|  15 | 4 | 35 | Mikael Andersson Michael Exenberger | BMW Compakt M3 | Älmhults MK | 0 | 0 | 8.51,3 | 0.36,0 | 0.04,2 | |
| 2.13,2 4.27,4 2.10,7 | |||||||||||
|  16 | 4 | 32 | Per Löfqvist Peter T Modig | Volvo 240 | Kinds MK | 0 | 0 | 9.00,2 | 0.44,9 | 0.08,9 | |
| 2.13,4 4.37,2 2.09,6 | |||||||||||
|  17 | 4 | 37 | Mikael Rosenberg Görgen Persson | Volvo 940 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 9.03,5 | 0.48,2 | 0.03,3 | |
| 2.14,7 4.35,3 2.13,5 | |||||||||||
| 5 - B-Förare 2WD - 8 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 42 | Adam Grahn Maja Bengtsson | Peugeot 208 Rally4 | Älmhults MK | 0 | 0 | 8.21,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,1 4.15,3 2.02,3 | |||||||||||
|  2 | 5 | 45 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW 1M 1,6T | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 8.24,9 | 0.03,2 | 0.03,2 | |
| 2.06,2 4.15,1 2.03,6 | |||||||||||
|  3 | 5 | 44 | Oscar Arvidsson Dennis Kullberg | VW Golf | Gullabo RC | 0 | 0 | 8.25,4 | 0.03,7 | 0.00,5 | |
| 2.07,5 4.13,9 2.04,0 | |||||||||||
|  4 | 5 | 40 | Oskar Andersson Christoffer Svensson | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 0 | 8.27,1 | 0.05,4 | 0.01,7 | |
| 2.05,0 4.16,4 2.05,7 | |||||||||||
|  5 | 5 | 38 | Jörgen Gerhardson Nils Scheibling | Volvo 940 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 8.32,4 | 0.10,7 | 0.05,3 | |
| 2.08,2 4.21,0 2.03,2 | |||||||||||
|  6 | 5 | 41 | Henrik Thagesson Andreas Åkesson | Volvo 242 | Nybro AC | 0 | 0 | 8.38,4 | 0.16,7 | 0.06,0 | |
| 2.09,7 4.23,6 2.05,1 | |||||||||||
|  7 | 5 | 39 | Jonas Helgesson Anna Karolina Loodh | Volvo 240 | Älvbygdens MK | B | 0 | 0 | 8.43,2 | 0.21,5 | 0.04,8 | 
| 2.10,4 4.27,1 2.05,7 | |||||||||||
|  8 | 5 | 43 | Henrik Sjöberg Anders Sjöberg | Opel Ascona B | Ljungby MK | 0 | 0 | 8.54,6 | 0.32,9 | 0.11,4 | |
| 2.10,2 4.34,6 2.09,8 | |||||||||||
| 6 - A-B-C R2 - 2 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 46 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Opel Adam | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 9.01,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,6 4.36,2 2.12,1 | |||||||||||
|  2 | 6 | 47 | Sebastian Jäderlund Madicken Nilsson | Ford ST | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 9.05,1 | 0.03,2 | 0.03,2 | |
| 2.17,0 4.36,5 2.11,6 | |||||||||||
| 7 - A-B-C Appendix K - 6 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 52 | Roger Berglund Christer Carlsson | Volvo 242 | Team Skogsåkarna | 0 | 0 | 8.38,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.09,0 4.22,2 2.07,6 | |||||||||||
|  2 | 7 | 53 | Dan Skärin Christer Skärin | Volvo 244 | Skillingaryds MK schulz resor | 0 | 0 | 9.00,7 | 0.21,9 | 0.21,9 | |
| 2.13,9 4.35,3 2.11,5 | |||||||||||
|  3 | 7 | 48 | Sven-Åke Angerd Niklas Johansson | Ford Escort RS 1800 | Norrahammars MK | 0 | 0 | 9.09,6 | 0.30,8 | 0.08,9 | |
| 2.16,5 4.39,4 2.13,7 | |||||||||||
|  4 | 7 | 51 | K Boalt Johnsson Thomas Englund | Volvo 142 | Osby MK | 0 | 0 | 9.21,4 | 0.42,6 | 0.11,8 | |
| 2.17,4 4.47,7 2.16,3 | |||||||||||
|  5 | 7 | 50 | Hans Gustavsson Björn Gustavsson | Toyota Corolla | Norrahamars MK | 0 | 0 | 9.53,5 | 1.14,7 | 0.32,1 | |
| 2.24,7 5.04,2 2.24,6 | |||||||||||
| 8 - A-Förare Standard R1B - 10 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 56 | Karljohan Ingesson Tobias Petersson | BMW E46 | SMK Hörby DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 8.32,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.08,5 4.17,4 2.06,6 | |||||||||||
|  2 | 8 | 55 | Robin Liljegren Nathalie Nilsson | Volvo 240 | Karlskrona AK Team Björns Autoservice | 0 | 0 | 8.40,3 | 0.07,8 | 0.07,8 | |
| 2.09,7 4.20,6 2.10,0 | |||||||||||
|  3 | 8 | 60 | David Pettersson Ebba Larsson | Volvo 940 | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 0 | 8.40,7 | 0.08,2 | 0.00,4 | |
| 2.08,9 4.22,6 2.09,2 | |||||||||||
|  4 | 8 | 58 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 8.45,7 | 0.13,2 | 0.05,0 | |
| 2.10,9 4.25,0 2.09,8 | |||||||||||
|  5 | 8 | 61 | Magnus Bengtsson Håkan Pettersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 0 | 8.55,0 | 0.22,5 | 0.09,3 | |
| 2.13,0 4.29,3 2.12,7 | |||||||||||
|  6 | 8 | 64 | Mattias Erelt Åke Lundberg | Volvo 740 | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.00,8 | 0.28,3 | 0.05,8 | |
| 2.15,6 4.30,6 2.14,6 | |||||||||||
|  7 | 8 | 57 | Magnus Lindqvist Sara Ridde | Volvo 940 | Laxå MK | 0 | 0 | 9.05,5 | 0.33,0 | 0.04,7 | |
| 2.17,6 4.33,4 2.14,5 | |||||||||||
|  8 | 8 | 65 | Tobias Malm Bengt Svensson | Volvo S40 | Anderstorps Racing Club | 0 | 0 | 9.06,8 | 0.34,3 | 0.01,3 | |
| 2.18,1 4.35,7 2.13,0 | |||||||||||
|  9 | 8 | 62 | Bo Fransson Susanne Fransson | Volvo 940 | Växjö MS | 0 | 0 | 9.20,8 | 0.48,3 | 0.14,0 | |
| 2.19,2 4.42,5 2.19,1 | |||||||||||
|  10 | 8 | 59 | Janne Kristiansson Roger Dahlberg | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 9.21,3 | 0.48,8 | 0.00,5 | |
| 2.21,4 4.43,2 2.16,7 | |||||||||||
| 9 - B-Förare Standard R1B - 4 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 66 | Robin Thörnberg Elinor Thörnberg | Volvo 240 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 8.36,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.11,2 4.15,8 2.09,1 | |||||||||||
|  2 | 9 | 68 | Linus Johansson Julius Harsten | Volvo 940 | Ryds MK | 0 | 0 | 8.38,9 | 0.02,8 | 0.02,8 | |
| 2.10,8 4.19,7 2.08,4 | |||||||||||
|  3 | 9 | 67 | Markus Svensson Havanna Forsell | Volvo 940 F | Älmhults MK Team Route 23 | 0 | 0 | 8.45,6 | 0.09,5 | 0.06,7 | |
| 2.10,8 4.25,8 2.09,0 | |||||||||||
| 10 - A-B-Förare Standard R1A - 3 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 70 | Keith Wennberg Jane Wennberg | Volvo 940 | Skillingaryds MK Plombo motor | 0 | 0 | 9.25,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.21,3 4.45,0 2.19,4 | |||||||||||
|  2 | 10 | 72 | Simon Bolsgård Robin Bolsgård | Volvo 740 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 9.28,6 | 0.02,9 | 0.02,9 | |
| 2.22,5 4.45,5 2.20,6 | |||||||||||
|  3 | 10 | 71 | Emil Degerman Ditte Hammarström | Toyota Corolla | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.41,3 | 0.15,6 | 0.12,7 | |
| 2.21,0 4.59,6 2.20,7 | |||||||||||
| 11 - C-Förare 2WD - 13 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 11 | 77 | Marcus Svensson Mikael Johansson | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 8.29,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.06,3 4.16,2 2.06,9 | |||||||||||
|  2 | 11 | 78 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda Civic Type-R R3 | SMK Hörby | 0 | 0 | 8.35,7 | 0.06,3 | 0.06,3 | |
| 2.06,7 4.24,8 2.04,2 | |||||||||||
|  3 | 11 | 86 | Marcus Petersson Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 0 | 8.50,5 | 0.21,1 | 0.14,8 | |
| 2.12,8 4.27,8 2.09,9 | |||||||||||
|  4 | 11 | 76 | Jonatan Segelson Nora Erixon | Peugeot 306 S16 | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 0 | 8.51,9 | 0.22,5 | 0.01,4 | |
| 2.11,1 4.32,1 2.08,7 | |||||||||||
|  5 | 11 | 74 | Emil Karlsson Alexander Evertsson | Volvo 244 | Vimmerby MS Flugenäs Racing | 0 | 0 | 8.53,8 | 0.24,4 | 0.01,9 | |
| 2.12,9 4.29,8 2.11,1 | |||||||||||
|  6 | 11 | 79 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS Runes Motorsport | 0 | 0 | 8.55,3 | 0.25,9 | 0.01,5 | |
| 2.12,7 4.30,8 2.11,8 | |||||||||||
|  7 | 11 | 85 | Stefan Magnusson Jesper Stendal | Volvo 242 | Norrahammars MK | 0 | 0 | 8.59,3 | 0.29,9 | 0.04,0 | |
| 2.12,6 4.34,3 2.12,4 | |||||||||||
|  8 | 11 | 75 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo 242 | Olofströms MK | 0 | 0 | 9.08,7 | 0.39,3 | 0.09,4 | |
| 2.15,8 4.38,3 2.14,6 | |||||||||||
|  9 | 11 | 80 | Bo Karlsson Börje Petersson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.11,2 | 0.41,8 | 0.02,5 | |
| 2.17,4 4.40,9 2.12,9 | |||||||||||
|  10 | 11 | 81 | Simon Nilsson Lina Hammarstedt | Peugeot 205 GTI | Hässleholms MK | 0 | 0 | 9.26,0 | 0.56,6 | 0.14,8 | |
| 2.22,4 4.42,2 2.21,4 | |||||||||||
|  11 | 11 | 83 | Jesper Roslund Camilla Olsson | BMW E36 | SMK Örkelljunga | 0 | 0 | 9.35,2 | 1.05,8 | 0.09,2 | |
| 2.19,5 4.56,9 2.18,8 | |||||||||||
|  12 | 11 | 73 | Tomas Wenersson Hans-Peter Picher | Opel Ascona A | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 9.41,4 | 1.12,0 | 0.06,2 | |
| 2.23,8 4.54,3 2.23,3 | |||||||||||
| 12 - C-Förare Standard R1B - 13 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 12 | 88 | Sam Karlsson Hugo Nilsson | Volvo 240 | Älmhults MK | 0 | 0 | 8.58,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.15,0 4.31,8 2.12,1 | |||||||||||
|  2 | 12 | 87 | Vincent Johansson Karl Stark | Volvo 940 | Skillingaryds MK | B | 0 | 0 | 9.03,0 | 0.04,1 | 0.04,1 | 
| 2.14,9 4.33,9 2.14,2 | |||||||||||
|  3 | 12 | 90 | Rasmus Johansson Roger Clausson | Volvo 740 | Asarums MS | 0 | 0 | 9.05,6 | 0.06,7 | 0.02,6 | |
| 2.14,0 4.37,4 2.14,2 | |||||||||||
|  4 | 12 | 98 | Albin Esaiasson Mattis Lundström | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 0 | 9.11,2 | 0.12,3 | 0.05,6 | |
| 2.17,6 4.39,7 2.13,9 | |||||||||||
|  5 | 12 | 96 | Kim Johansson Jacob Monahan | Volvo 940 | Falköpings MK | 0 | 0 | 9.11,4 | 0.12,5 | 0.00,2 | |
| 2.15,9 4.33,0 2.22,5 | |||||||||||
|  6 | 12 | 92 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 0 | 9.18,2 | 0.19,3 | 0.06,8 | |
| 2.16,9 4.44,6 2.16,7 | |||||||||||
|  7 | 12 | 95 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 9.25,3 | 0.26,4 | 0.07,1 | |
| 2.18,4 4.46,5 2.20,4 | |||||||||||
|  8 | 12 | 89 | Jonas Andersson Linn Andersson | Volvo 240 | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.39,0 | 0.40,1 | 0.13,7 | |
| 2.24,9 4.51,4 2.22,7 | |||||||||||
|  9 | 12 | 97 | Oskar Mortensen Aron Gunnarsson | Volvo 940 | Älmhult MK Team Björns autoservice | 0 | 0 | 9.40,0 | 0.41,1 | 0.01,0 | |
| 2.18,7 5.01,4 2.19,9 | |||||||||||
|  10 | 12 | 93 | Torbjörn Karlsson Kg Eriksson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.42,9 | 0.44,0 | 0.02,9 | |
| 2.24,5 4.59,2 2.19,2 | |||||||||||
|  11 | 12 | 91 | Claes-Göran Persson Carl-Olof Alfredsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 0 | 9.46,3 | 0.47,4 | 0.03,4 | |
| 2.23,9 5.00,3 2.22,1 | |||||||||||
|  12 | 12 | 94 | Berndt Holgersson Wilma Holgersson | Volvo 940 | S Sunnerbo MK | 0 | 0 | 10.08,6 | 1.09,7 | 0.22,3 | |
| 2.26,8 5.14,4 2.27,4 | |||||||||||
|  13 | 12 | 99 | Erik Svensson Roger Myhre | Volvo 244 | Olofströms MK | 0 | 0 | 11.08,6 | 2.09,7 | 1.00,0 | |
| 2.54,0 5.28,9 2.45,7 | |||||||||||
| 13 - C-Förare Standard R1A - 5 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 13 | 103 | Mikael Andersson Vincent Lidre Andersson | Opel Astra | Kullings MS | 0 | 0 | 9.43,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.21,1 4.57,6 2.24,3 | |||||||||||
|  2 | 13 | 104 | Paul Johnsson Ina Norlin | Golf 3 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 9.57,6 | 0.14,6 | 0.14,6 | |
| 2.31,8 4.58,6 2.27,2 | |||||||||||
|  3 | 13 | 101 | Mikael Fransén Niklas Nilsson | Volvo S 60 | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 10.00,8 | 0.17,8 | 0.03,2 | |
| 2.26,2 5.07,7 2.26,9 | |||||||||||
|  4 | 13 | 100 | Johan Gustafsson Wilmer Lennartsson | VW Golf | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 10.07,9 | 0.24,9 | 0.07,1 | |
| 2.31,6 5.07,1 2.29,2 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter