| |
| 2 - UNGDOM - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 1 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 29.47,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 5 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 30.26,8 | +0.39,8 | +0.39,8 |
3 | 2 | 4 | Oliver Fernros | 0 | 0 | 31.20,8 | +1.33,8 | +0.54,0 |
4 | 2 | 3 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 31.27,4 | +1.40,4 | +0.06,6 |
5 | 2 | 6 | Måns Johansson | 0 | 0 | 31.58,1 | +2.11,1 | +0.30,7 |
6 | 2 | 8 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 32.41,5 | +2.54,5 | +0.43,4 |
7 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 33.59,6 | +4.12,6 | +1.18,1 |
8 | 2 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 36.13,9 | +6.26,9 | +2.14,3 |
9 | 2 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 44.35,3 | +14.48,3 | +8.21,4 |
| |
| 3 - 1300-RALLYCUP - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 13 | Marcus Johnsen | 0 | 0 | 29.21,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 16 | Lucas Carlsson | 0 | 0 | 29.29,7 | +0.08,5 | +0.08,5 |
3 | 3 | 10 | Ola Strömberg | 0 | 0 | 29.40,0 | +0.18,8 | +0.10,3 |
4 | 3 | 14 | Jimmy Karlsson | 0 | 0 | 31.05,3 | +1.44,1 | +1.25,3 |
5 | 3 | 15 | Erik Björklund | 0 | 0 | 31.12,6 | +1.51,4 | +0.07,3 |
6 | 3 | 18 | Gusten Westlund | 0 | 0 | 32.04,7 | +2.43,5 | +0.52,1 |
| |
| 4 - A/B/C 4WD RALLY2, R5/N5/NATIONELL 4WD < 2013. + WRC > 2013. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 26 | Kenny Stavbom | 0 | 0 | 25.46,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 25 | Tobias Johansson | 0 | 0 | 26.12,7 | +0.25,9 | +0.25,9 |
3 | 4 | 22 | Hannah Jakobsson | 0 | 0 | 27.03,7 | +1.16,9 | +0.51,0 |
4 | 4 | 24 | Martin Jakobsson | 0 | 0 | 27.34,5 | +1.47,7 | +0.30,8 |
5 | 4 | 21 | Mattias Ackesten | 0 | 0 | 29.16,2 | +3.29,4 | +1.41,7 |
| |
| 5 - A/B/C ÖVRIGA 4WD INKL. RALLY3. - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 33 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 26.56,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 34 | Mikael Hallqvist | 0 | 0 | 28.48,2 | +1.51,3 | +1.51,3 |
3 | 5 | 28 | Gabriel Parkatti | 0 | 0 | 29.17,8 | +2.20,9 | +0.29,6 |
| |
| 6 - A-FÖRARE 2WD - 33 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 41 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 26.48,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 39 | André Nygren | 0 | 0 | 26.51,1 | +0.02,9 | +0.02,9 |
3 | 6 | 43 | Emil Friman | 0 | 0 | 27.05,1 | +0.16,9 | +0.14,0 |
4 | 6 | 56 | Oscar Janson | 0 | 0 | 27.08,2 | +0.20,0 | +0.03,1 |
5 | 6 | 46 | Roger Berglund | 0 | 0 | 27.08,7 | +0.20,5 | +0.00,5 |
6 | 6 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 27.09,4 | +0.21,2 | +0.00,7 |
7 | 6 | 58 | Elliot Sjögren | 0 | 0 | 27.19,6 | +0.31,4 | +0.10,2 |
8 | 6 | 52 | Tim Palmqvist | 0 | 0 | 27.23,4 | +0.35,2 | +0.03,8 |
9 | 6 | 68 | Ludwig Nilsson | 0 | 0 | 27.31,5 | +0.43,3 | +0.08,1 |
10 | 6 | 66 | Marcus Hultman | 0 | 0 | 27.36,7 | +0.48,5 | +0.05,2 |
11 | 6 | 50 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 27.40,2 | +0.52,0 | +0.03,5 |
12 | 6 | 69 | Linus Erixon | 0 | 0 | 27.48,0 | +0.59,8 | +0.07,8 |
13 | 6 | 37 | Rasmus Pettersson | 0 | 0 | 27.52,1 | +1.03,9 | +0.04,1 |
14 | 6 | 45 | Tom Carlsson | 0 | 0 | 27.54,9 | +1.06,7 | +0.02,8 |
15 | 6 | 67 | Kevin Möller | 0 | 0 | 28.08,9 | +1.20,7 | +0.14,0 |
16 | 6 | 49 | Hans Johansson | 0 | 0 | 28.15,3 | +1.27,1 | +0.06,4 |
17 | 6 | 59 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 28.17,8 | +1.29,6 | +0.02,5 |
18 | 6 | 42 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 28.18,5 | +1.30,3 | +0.00,7 |
19 | 6 | 62 | Jim Jansson | 0 | 0 | 28.21,1 | +1.32,9 | +0.02,6 |
20 | 6 | 38 | Jonas Björnvad | 0 | 0 | 28.34,9 | +1.46,7 | +0.13,8 |
21 | 6 | 63 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 28.36,6 | +1.48,4 | +0.01,7 |
22 | 6 | 65 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 28.45,5 | +1.57,3 | +0.08,9 |
23 | 6 | 61 | Andreas Elfver | 0 | 0 | 28.52,7 | +2.04,5 | +0.07,2 |
24 | 6 | 60 | Niclas Melin | 0 | 0 | 28.56,4 | +2.08,2 | +0.03,7 |
25 | 6 | 44 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 | 29.07,3 | +2.19,1 | +0.10,9 |
26 | 6 | 57 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 29.50,8 | +3.02,6 | +0.43,5 |
27 | 6 | 53 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 30.00,8 | +3.12,6 | +0.10,0 |
28 | 6 | 71 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 30.53,0 | +4.04,8 | +0.52,2 |
| |
| 7 - A/B/C APPK 1975-1990 (2WD) - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 75 | Arne Rådström | 0 | 0 | 27.38,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 73 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 27.58,9 | +0.20,2 | +0.20,2 |
3 | 7 | 72 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 | 28.09,2 | +0.30,5 | +0.10,3 |
4 | 7 | 77 | Eddie Hörbing | 0 | 0 | 28.30,6 | +0.51,9 | +0.21,4 |
5 | 7 | 74 | Ruben Davidsson | 0 | 0 | 28.51,6 | +1.12,9 | +0.21,0 |
6 | 7 | 81 | Peter Andersson | 0 | 0 | 29.03,8 | +1.25,1 | +0.12,2 |
7 | 7 | 82 | Jan Emilsson | 0 | 0 | 29.04,9 | +1.26,2 | +0.01,1 |
8 | 7 | 80 | Mats Persson | 10 | 0 | 29.33,4 | +1.54,7 | +0.28,5 |
9 | 7 | 83 | Charles Andersson | 10 | 0 | 29.41,3 | +2.02,6 | +0.07,9 |
| |
| 8 - A/B/C APPK -1974 (2WD) - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 85 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 30.16,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 87 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 31.00,5 | +0.43,6 | +0.43,6 |
3 | 8 | 89 | Gunnar Asplund | 0 | 0 | 32.11,4 | +1.54,5 | +1.10,9 |
4 | 8 | 86 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 32.14,7 | +1.57,8 | +0.03,3 |
5 | 8 | 91 | Per Krondahl | 0 | 0 | 32.15,5 | +1.58,6 | +0.00,8 |
6 | 8 | 88 | Jens Andersson | 0 | 0 | 33.59,1 | +3.42,2 | +1.43,6 |
7 | 8 | 90 | Christer Asklöf | 0 | 0 | 34.20,2 | +4.03,3 | +0.21,1 |
| |
| 9 - B-FÖRARE 2WD - 26 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 100 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 26.56,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 92 | Henrik Thagesson | 0 | 0 | 27.43,6 | +0.46,9 | +0.46,9 |
3 | 9 | 97 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 27.54,6 | +0.57,9 | +0.11,0 |
4 | 9 | 99 | Robin Gustafsson | 0 | 0 | 28.01,8 | +1.05,1 | +0.07,2 |
5 | 9 | 112 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 28.08,4 | +1.11,7 | +0.06,6 |
6 | 9 | 96 | Henrik Lindström | 0 | 0 | 28.13,7 | +1.17,0 | +0.05,3 |
7 | 9 | 104 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 28.34,7 | +1.38,0 | +0.21,0 |
8 | 9 | 111 | Roger Andersson | 0 | 0 | 28.48,7 | +1.52,0 | +0.14,0 |
9 | 9 | 107 | Krister Björk | 0 | 0 | 28.51,2 | +1.54,5 | +0.02,5 |
10 | 9 | 113 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 29.08,2 | +2.11,5 | +0.17,0 |
11 | 9 | 114 | Robin Håkansson | 0 | 0 | 29.52,8 | +2.56,1 | +0.44,6 |
12 | 9 | 115 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 30.45,7 | +3.49,0 | +0.52,9 |
13 | 9 | 117 | Anders Tildemyr | 0 | 0 | 30.45,8 | +3.49,1 | +0.00,1 |
14 | 9 | 110 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 31.21,3 | +4.24,6 | +0.35,5 |
15 | 9 | 102 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 31.55,7 | +4.59,0 | +0.34,4 |
16 | 9 | 106 | Simon Bolsgård | 0 | 0 | 35.29,5 | +8.32,8 | +3.33,8 |
17 | 9 | 98 | Erik Andersson | 0 | 0 | 35.32,3 | +8.35,6 | +0.02,8 |
| |
| 10 - A/B-FÖRARE VOC/GRP F + GRP N 0-1600cc - 26 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 127 | Oscar Östlund | 0 | 0 | 27.40,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 125 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 27.46,1 | +0.05,2 | +0.05,2 |
3 | 10 | 142 | Mathias Hansson | 0 | 0 | 28.05,7 | +0.24,8 | +0.19,6 |
4 | 10 | 130 | Linus Johansson | 0 | 0 | 28.05,8 | +0.24,9 | +0.00,1 |
5 | 10 | 131 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 28.17,3 | +0.36,4 | +0.11,5 |
6 | 10 | 122 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 28.22,2 | +0.41,3 | +0.04,9 |
7 | 10 | 136 | Anders Sköld | 0 | 0 | 28.24,3 | +0.43,4 | +0.02,1 |
8 | 10 | 123 | Anton Johansson | 0 | 0 | 28.35,3 | +0.54,4 | +0.11,0 |
9 | 10 | 124 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 28.37,1 | +0.56,2 | +0.01,8 |
10 | 10 | 129 | Henrik Levin | 0 | 0 | 28.58,8 | +1.17,9 | +0.21,7 |
11 | 10 | 144 | Fredrik Carlsson | 10 | 0 | 28.59,9 | +1.19,0 | +0.01,1 |
12 | 10 | 138 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 29.11,1 | +1.30,2 | +0.11,2 |
13 | 10 | 137 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 29.24,1 | +1.43,2 | +0.13,0 |
14 | 10 | 132 | Emil Carlsson | 0 | 0 | 29.37,9 | +1.57,0 | +0.13,8 |
15 | 10 | 146 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 29.39,1 | +1.58,2 | +0.01,2 |
16 | 10 | 139 | Madicken Swärdh | 0 | 0 | 29.41,0 | +2.00,1 | +0.01,9 |
17 | 10 | 143 | Pierre Thoren | 0 | 0 | 30.14,4 | +2.33,5 | +0.33,4 |
18 | 10 | 135 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 30.20,1 | +2.39,2 | +0.05,7 |
19 | 10 | 128 | Niklas Ridde | 0 | 0 | 30.41,4 | +3.00,5 | +0.21,3 |
20 | 10 | 140 | Anders Åberg | 0 | 0 | 30.43,4 | +3.02,5 | +0.02,0 |
21 | 10 | 141 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 30.51,5 | +3.10,6 | +0.08,1 |
22 | 10 | 147 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 31.00,8 | +3.19,9 | +0.09,3 |
23 | 10 | 145 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 32.06,0 | +4.25,1 | +1.05,2 |
24 | 10 | 148 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 33.21,5 | +5.40,6 | +1.15,5 |
| |
| 11 - A-B-FÖRARE GRUPP E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 149 | Emil Degerman | 0 | 0 | 30.06,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 151 | Erik Braf | 0 | 0 | 30.19,4 | +0.12,6 | +0.12,6 |
3 | 11 | 150 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 30.59,0 | +0.52,2 | +0.39,6 |
4 | 11 | 152 | Mio Asklöf | 0 | 0 | 36.49,8 | +6.43,0 | +5.50,8 |
| |
| 12 - C-FÖRARE 2WD - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 158 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 28.36,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 153 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 | 29.03,9 | +0.27,8 | +0.27,8 |
3 | 12 | 157 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 29.44,6 | +1.08,5 | +0.40,7 |
4 | 12 | 165 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 29.45,3 | +1.09,2 | +0.00,7 |
5 | 12 | 160 | Anders Elofsson | 0 | 0 | 30.26,1 | +1.50,0 | +0.40,8 |
6 | 12 | 159 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 31.36,9 | +3.00,8 | +1.10,8 |
7 | 12 | 162 | Peter Magnusson | 0 | 0 | 31.45,0 | +3.08,9 | +0.08,1 |
8 | 12 | 167 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 31.49,4 | +3.13,3 | +0.04,4 |
| |
| 13 - C-FÖRARE VOC/GRP F + GRP N 0-1600cc - 18 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 169 | Rasmus Persson | 0 | 0 | 29.42,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 172 | Erik Danielsson | 0 | 0 | 30.04,1 | +0.21,9 | +0.21,9 |
3 | 13 | 176 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 30.06,0 | +0.23,8 | +0.01,9 |
4 | 13 | 174 | Mikael Sundqvist | 0 | 0 | 30.37,0 | +0.54,8 | +0.31,0 |
5 | 13 | 183 | Tobias Ahlstedt | 0 | 0 | 30.41,6 | +0.59,4 | +0.04,6 |
6 | 13 | 177 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 31.09,9 | +1.27,7 | +0.28,3 |
7 | 13 | 178 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 31.10,0 | +1.27,8 | +0.00,1 |
8 | 13 | 181 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 31.14,2 | +1.32,0 | +0.04,2 |
9 | 13 | 182 | William Abrahamsson | 0 | 0 | 31.17,1 | +1.34,9 | +0.02,9 |
10 | 13 | 179 | David Palo | 0 | 0 | 31.34,0 | +1.51,8 | +0.16,9 |
11 | 13 | 186 | Martin Bysén | 0 | 0 | 31.49,2 | +2.07,0 | +0.15,2 |
12 | 13 | 180 | Peter Dahl | 0 | 0 | 32.01,7 | +2.19,5 | +0.12,5 |
13 | 13 | 184 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 34.00,0 | +4.17,8 | +1.58,3 |
14 | 13 | 185 | Mikael Järnberg | 0 | 0 | 34.54,3 | +5.12,1 | +0.54,3 |
| |
| 14 - C-FÖRARE GRUPP E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 188 | Albin Park | 0 | 0 | 31.21,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 190 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 32.07,8 | +0.46,5 | +0.46,5 |
3 | 14 | 191 | Johannes Levin | 0 | 0 | 32.39,6 | +1.18,3 | +0.31,8 |
4 | 14 | 192 | Linnea Winqvist | 0 | 0 | 33.39,7 | +2.18,4 | +1.00,1 |
5 | 14 | 189 | Rickard Jönsson | 0 | 0 | 33.47,2 | +2.25,9 | +0.07,5 |