| |
| 2 - UNGDOM - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 1 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 22.52,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 5 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 23.31,0 | +0.38,1 | +0.38,1 |
3 | 2 | 4 | Oliver Fernros | 0 | 0 | 24.03,7 | +1.10,8 | +0.32,7 |
4 | 2 | 3 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 24.12,0 | +1.19,1 | +0.08,3 |
5 | 2 | 6 | Måns Johansson | 0 | 0 | 24.30,8 | +1.37,9 | +0.18,8 |
6 | 2 | 8 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 25.03,9 | +2.11,0 | +0.33,1 |
7 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 26.00,4 | +3.07,5 | +0.56,5 |
8 | 2 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 27.55,6 | +5.02,7 | +1.55,2 |
9 | 2 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 36.36,3 | +13.43,4 | +8.40,7 |
| |
| 3 - 1300-RALLYCUP - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 13 | Marcus Johnsen | 0 | 0 | 22.30,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 16 | Lucas Carlsson | 0 | 0 | 22.41,4 | +0.10,8 | +0.10,8 |
3 | 3 | 10 | Ola Strömberg | 0 | 0 | 22.48,1 | +0.17,5 | +0.06,7 |
4 | 3 | 14 | Jimmy Karlsson | 0 | 0 | 23.56,2 | +1.25,6 | +1.08,1 |
5 | 3 | 15 | Erik Björklund | 0 | 0 | 24.00,9 | +1.30,3 | +0.04,7 |
6 | 3 | 18 | Gusten Westlund | 0 | 0 | 24.37,7 | +2.07,1 | +0.36,8 |
| |
| 4 - A/B/C 4WD RALLY2, R5/N5/NATIONELL 4WD < 2013. + WRC > 2013. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 26 | Kenny Stavbom | 0 | 0 | 19.44,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 25 | Tobias Johansson | 0 | 0 | 20.04,4 | +0.20,0 | +0.20,0 |
3 | 4 | 22 | Hannah Jakobsson | 0 | 0 | 20.49,6 | +1.05,2 | +0.45,2 |
4 | 4 | 24 | Martin Jakobsson | 0 | 0 | 21.04,4 | +1.20,0 | +0.14,8 |
5 | 4 | 21 | Mattias Ackesten | 0 | 0 | 22.34,5 | +2.50,1 | +1.30,1 |
| |
| 5 - A/B/C ÖVRIGA 4WD INKL. RALLY3. - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 33 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 20.43,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 34 | Mikael Hallqvist | 0 | 0 | 21.21,9 | +0.38,7 | +0.38,7 |
3 | 5 | 28 | Gabriel Parkatti | 0 | 0 | 22.09,3 | +1.26,1 | +0.47,4 |
| |
| 6 - A-FÖRARE 2WD - 33 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 41 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 20.31,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 39 | André Nygren | 0 | 0 | 20.33,4 | +0.01,9 | +0.01,9 |
3 | 6 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 20.46,3 | +0.14,8 | +0.12,9 |
4 | 6 | 56 | Oscar Janson | 0 | 0 | 20.47,7 | +0.16,2 | +0.01,4 |
5 | 6 | 46 | Roger Berglund | 0 | 0 | 20.48,3 | +0.16,8 | +0.00,6 |
6 | 6 | 43 | Emil Friman | 0 | 0 | 20.50,3 | +0.18,8 | +0.02,0 |
7 | 6 | 58 | Elliot Sjögren | 0 | 0 | 20.57,5 | +0.26,0 | +0.07,2 |
8 | 6 | 52 | Tim Palmqvist | 0 | 0 | 20.59,6 | +0.28,1 | +0.02,1 |
9 | 6 | 68 | Ludwig Nilsson | 0 | 0 | 21.02,4 | +0.30,9 | +0.02,8 |
10 | 6 | 50 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 21.06,5 | +0.35,0 | +0.04,1 |
11 | 6 | 66 | Marcus Hultman | 0 | 0 | 21.10,0 | +0.38,5 | +0.03,5 |
12 | 6 | 69 | Linus Erixon | 0 | 0 | 21.17,4 | +0.45,9 | +0.07,4 |
13 | 6 | 45 | Tom Carlsson | 0 | 0 | 21.19,1 | +0.47,6 | +0.01,7 |
14 | 6 | 67 | Kevin Möller | 0 | 0 | 21.23,9 | +0.52,4 | +0.04,8 |
15 | 6 | 37 | Rasmus Pettersson | 0 | 0 | 21.24,6 | +0.53,1 | +0.00,7 |
16 | 6 | 49 | Hans Johansson | 0 | 0 | 21.41,7 | +1.10,2 | +0.17,1 |
17 | 6 | 42 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 21.42,7 | +1.11,2 | +0.01,0 |
18 | 6 | 59 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 21.43,7 | +1.12,2 | +0.01,0 |
19 | 6 | 38 | Jonas Björnvad | 0 | 0 | 21.46,0 | +1.14,5 | +0.02,3 |
20 | 6 | 65 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 21.53,7 | +1.22,2 | +0.07,7 |
21 | 6 | 62 | Jim Jansson | 0 | 0 | 21.55,5 | +1.24,0 | +0.01,8 |
22 | 6 | 63 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 21.59,6 | +1.28,1 | +0.04,1 |
23 | 6 | 61 | Andreas Elfver | 0 | 0 | 22.05,7 | +1.34,2 | +0.06,1 |
24 | 6 | 60 | Niclas Melin | 0 | 0 | 22.09,0 | +1.37,5 | +0.03,3 |
25 | 6 | 44 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 | 22.29,0 | +1.57,5 | +0.20,0 |
26 | 6 | 57 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 22.55,2 | +2.23,7 | +0.26,2 |
27 | 6 | 53 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 22.56,9 | +2.25,4 | +0.01,7 |
28 | 6 | 71 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 23.39,7 | +3.08,2 | +0.42,8 |
| |
| 7 - A/B/C APPK 1975-1990 (2WD) - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 75 | Arne Rådström | 0 | 0 | 21.08,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 73 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 21.25,3 | +0.16,8 | +0.16,8 |
3 | 7 | 72 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 | 21.29,0 | +0.20,5 | +0.03,7 |
4 | 7 | 77 | Eddie Hörbing | 0 | 0 | 21.56,9 | +0.48,4 | +0.27,9 |
5 | 7 | 74 | Ruben Davidsson | 0 | 0 | 22.03,9 | +0.55,4 | +0.07,0 |
6 | 7 | 82 | Jan Emilsson | 0 | 0 | 22.16,7 | +1.08,2 | +0.12,8 |
7 | 7 | 81 | Peter Andersson | 0 | 0 | 22.17,7 | +1.09,2 | +0.01,0 |
8 | 7 | 80 | Mats Persson | 10 | 0 | 22.42,0 | +1.33,5 | +0.24,3 |
9 | 7 | 83 | Charles Andersson | 10 | 0 | 22.52,3 | +1.43,8 | +0.10,3 |
10 | 7 | 76 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 23.17,8 | +2.09,3 | +0.25,5 |
11 | 7 | 78 | Staffan Bergdahl | 0 | 0 | 23.36,1 | +2.27,6 | +0.18,3 |
| |
| 8 - A/B/C APPK -1974 (2WD) - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 85 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 23.16,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 87 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 23.48,9 | +0.32,2 | +0.32,2 |
3 | 8 | 90 | Christer Asklöf | 0 | 0 | 24.33,1 | +1.16,4 | +0.44,2 |
4 | 8 | 89 | Gunnar Asplund | 0 | 0 | 24.40,0 | +1.23,3 | +0.06,9 |
5 | 8 | 86 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 24.45,8 | +1.29,1 | +0.05,8 |
6 | 8 | 91 | Per Krondahl | 0 | 0 | 24.50,0 | +1.33,3 | +0.04,2 |
7 | 8 | 88 | Jens Andersson | 0 | 0 | 26.13,2 | +2.56,5 | +1.23,2 |
| |
| 9 - B-FÖRARE 2WD - 26 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 100 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 20.38,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 94 | Alexander Nordahl | 0 | 0 | 21.06,4 | +0.27,9 | +0.27,9 |
3 | 9 | 92 | Henrik Thagesson | 0 | 0 | 21.13,3 | +0.34,8 | +0.06,9 |
4 | 9 | 97 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 21.23,7 | +0.45,2 | +0.10,4 |
5 | 9 | 99 | Robin Gustafsson | 0 | 0 | 21.28,7 | +0.50,2 | +0.05,0 |
6 | 9 | 96 | Henrik Lindström | 0 | 0 | 21.36,1 | +0.57,6 | +0.07,4 |
7 | 9 | 104 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 21.38,7 | +1.00,2 | +0.02,6 |
8 | 9 | 112 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 21.42,9 | +1.04,4 | +0.04,2 |
9 | 9 | 111 | Roger Andersson | 0 | 0 | 21.54,6 | +1.16,1 | +0.11,7 |
10 | 9 | 107 | Krister Björk | 0 | 0 | 22.03,4 | +1.24,9 | +0.08,8 |
11 | 9 | 113 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 22.20,3 | +1.41,8 | +0.16,9 |
12 | 9 | 114 | Robin Håkansson | 0 | 0 | 22.59,4 | +2.20,9 | +0.39,1 |
13 | 9 | 117 | Anders Tildemyr | 0 | 0 | 23.20,4 | +2.41,9 | +0.21,0 |
14 | 9 | 115 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 23.47,6 | +3.09,1 | +0.27,2 |
15 | 9 | 110 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 24.01,5 | +3.23,0 | +0.13,9 |
16 | 9 | 102 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 24.18,0 | +3.39,5 | +0.16,5 |
17 | 9 | 98 | Erik Andersson | 0 | 0 | 28.41,0 | +8.02,5 | +4.23,0 |
18 | 9 | 106 | Simon Bolsgård | 0 | 0 | 28.59,8 | +8.21,3 | +0.18,8 |
| |
| 10 - A/B-FÖRARE VOC/GRP F + GRP N 0-1600cc - 26 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 127 | Oscar Östlund | 0 | 0 | 21.02,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 125 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 21.09,6 | +0.06,8 | +0.06,8 |
3 | 10 | 142 | Mathias Hansson | 0 | 0 | 21.30,7 | +0.27,9 | +0.21,1 |
4 | 10 | 130 | Linus Johansson | 0 | 0 | 21.32,0 | +0.29,2 | +0.01,3 |
5 | 10 | 131 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 21.35,8 | +0.33,0 | +0.03,8 |
6 | 10 | 122 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 21.43,0 | +0.40,2 | +0.07,2 |
7 | 10 | 136 | Anders Sköld | 0 | 0 | 21.45,5 | +0.42,7 | +0.02,5 |
8 | 10 | 126 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 21.46,8 | +0.44,0 | +0.01,3 |
9 | 10 | 124 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 21.52,5 | +0.49,7 | +0.05,7 |
10 | 10 | 123 | Anton Johansson | 0 | 0 | 21.52,9 | +0.50,1 | +0.00,4 |
11 | 10 | 129 | Henrik Levin | 0 | 0 | 22.07,6 | +1.04,8 | +0.14,7 |
12 | 10 | 138 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 22.12,5 | +1.09,7 | +0.04,9 |
13 | 10 | 144 | Fredrik Carlsson | 10 | 0 | 22.15,1 | +1.12,3 | +0.02,6 |
14 | 10 | 137 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 22.29,8 | +1.27,0 | +0.14,7 |
15 | 10 | 146 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 22.35,4 | +1.32,6 | +0.05,6 |
16 | 10 | 132 | Emil Carlsson | 0 | 0 | 22.40,9 | +1.38,1 | +0.05,5 |
17 | 10 | 139 | Madicken Swärdh | 0 | 0 | 22.45,1 | +1.42,3 | +0.04,2 |
18 | 10 | 143 | Pierre Thoren | 0 | 0 | 23.07,8 | +2.05,0 | +0.22,7 |
19 | 10 | 135 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 23.17,5 | +2.14,7 | +0.09,7 |
20 | 10 | 128 | Niklas Ridde | 0 | 0 | 23.26,5 | +2.23,7 | +0.09,0 |
21 | 10 | 140 | Anders Åberg | 0 | 0 | 23.31,0 | +2.28,2 | +0.04,5 |
22 | 10 | 141 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 23.32,9 | +2.30,1 | +0.01,9 |
23 | 10 | 147 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 23.49,8 | +2.47,0 | +0.16,9 |
24 | 10 | 145 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 24.41,2 | +3.38,4 | +0.51,4 |
25 | 10 | 148 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 25.38,1 | +4.35,3 | +0.56,9 |
| |
| 11 - A-B-FÖRARE GRUPP E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 149 | Emil Degerman | 0 | 0 | 23.09,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 151 | Erik Braf | 0 | 0 | 23.16,6 | +0.07,2 | +0.07,2 |
3 | 11 | 150 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 23.41,0 | +0.31,6 | +0.24,4 |
4 | 11 | 152 | Mio Asklöf | 0 | 0 | 29.29,3 | +6.19,9 | +5.48,3 |
| |
| 12 - C-FÖRARE 2WD - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 158 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 21.52,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 153 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 | 21.54,9 | +0.02,1 | +0.02,1 |
3 | 12 | 165 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 22.49,9 | +0.57,1 | +0.55,0 |
4 | 12 | 157 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 22.51,0 | +0.58,2 | +0.01,1 |
5 | 12 | 160 | Anders Elofsson | 0 | 0 | 23.16,7 | +1.23,9 | +0.25,7 |
6 | 12 | 159 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 24.06,2 | +2.13,4 | +0.49,5 |
7 | 12 | 162 | Peter Magnusson | 0 | 0 | 24.17,2 | +2.24,4 | +0.11,0 |
8 | 12 | 167 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 24.30,5 | +2.37,7 | +0.13,3 |
| |
| 13 - C-FÖRARE VOC/GRP F + GRP N 0-1600cc - 18 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 169 | Rasmus Persson | 0 | 0 | 22.45,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 171 | Tobias Pettersson Nordwall | 0 | 0 | 22.49,6 | +0.04,0 | +0.04,0 |
3 | 13 | 176 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 23.01,2 | +0.15,6 | +0.11,6 |
4 | 13 | 172 | Erik Danielsson | 0 | 0 | 23.01,3 | +0.15,7 | +0.00,1 |
5 | 13 | 174 | Mikael Sundqvist | 0 | 0 | 23.14,7 | +0.29,1 | +0.13,4 |
6 | 13 | 183 | Tobias Ahlstedt | 0 | 0 | 23.28,4 | +0.42,8 | +0.13,7 |
7 | 13 | 185 | Mikael Järnberg | 0 | 0 | 23.30,4 | +0.44,8 | +0.02,0 |
8 | 13 | 178 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 23.42,7 | +0.57,1 | +0.12,3 |
9 | 13 | 177 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 23.43,4 | +0.57,8 | +0.00,7 |
10 | 13 | 181 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 23.53,5 | +1.07,9 | +0.10,1 |
11 | 13 | 179 | David Palo | 0 | 0 | 23.57,0 | +1.11,4 | +0.03,5 |
12 | 13 | 182 | William Abrahamsson | 0 | 0 | 24.09,0 | +1.23,4 | +0.12,0 |
13 | 13 | 186 | Martin Bysén | 0 | 0 | 24.15,6 | +1.30,0 | +0.06,6 |
14 | 13 | 180 | Peter Dahl | 0 | 0 | 24.21,7 | +1.36,1 | +0.06,1 |
15 | 13 | 184 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 25.54,9 | +3.09,3 | +1.33,2 |
| |
| 14 - C-FÖRARE GRUPP E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 188 | Albin Park | 0 | 0 | 23.48,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 190 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 24.27,5 | +0.39,1 | +0.39,1 |
3 | 14 | 191 | Johannes Levin | 0 | 0 | 24.50,6 | +1.02,2 | +0.23,1 |
4 | 14 | 187 | Marcus Westergren | 0 | 0 | 25.24,5 | +1.36,1 | +0.33,9 |
5 | 14 | 189 | Rickard Jönsson | 0 | 0 | 25.43,3 | +1.54,9 | +0.18,8 |
6 | 14 | 192 | Linnea Winqvist | 0 | 0 | 25.45,5 | +1.57,1 | +0.02,2 |