| |
| 2 - UNGDOM - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 1 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 18.41,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 5 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 19.20,4 | +0.39,2 | +0.39,2 |
3 | 2 | 4 | Oliver Fernros | 0 | 0 | 19.41,5 | +1.00,3 | +0.21,1 |
4 | 2 | 3 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 19.50,2 | +1.09,0 | +0.08,7 |
5 | 2 | 6 | Måns Johansson | 0 | 0 | 19.58,3 | +1.17,1 | +0.08,1 |
6 | 2 | 8 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 20.29,7 | +1.48,5 | +0.31,4 |
7 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 21.13,7 | +2.32,5 | +0.44,0 |
8 | 2 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 22.54,7 | +4.13,5 | +1.41,0 |
9 | 2 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 32.06,9 | +13.25,7 | +9.12,2 |
| |
| 3 - 1300-RALLYCUP - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 13 | Marcus Johnsen | 0 | 0 | 18.20,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 16 | Lucas Carlsson | 0 | 0 | 18.34,4 | +0.13,9 | +0.13,9 |
3 | 3 | 10 | Ola Strömberg | 0 | 0 | 18.38,9 | +0.18,4 | +0.04,5 |
4 | 3 | 14 | Jimmy Karlsson | 0 | 0 | 19.33,7 | +1.13,2 | +0.54,8 |
5 | 3 | 15 | Erik Björklund | 0 | 0 | 19.35,9 | +1.15,4 | +0.02,2 |
6 | 3 | 18 | Gusten Westlund | 0 | 0 | 20.01,1 | +1.40,6 | +0.25,2 |
| |
| 4 - A/B/C 4WD RALLY2, R5/N5/NATIONELL 4WD < 2013. + WRC > 2013. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 26 | Kenny Stavbom | 0 | 0 | 16.08,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 25 | Tobias Johansson | 0 | 0 | 16.22,3 | +0.14,1 | +0.14,1 |
3 | 4 | 22 | Hannah Jakobsson | 0 | 0 | 17.03,0 | +0.54,8 | +0.40,7 |
4 | 4 | 24 | Martin Jakobsson | 0 | 0 | 17.12,9 | +1.04,7 | +0.09,9 |
5 | 4 | 21 | Mattias Ackesten | 0 | 0 | 18.26,7 | +2.18,5 | +1.13,8 |
| |
| 5 - A/B/C ÖVRIGA 4WD INKL. RALLY3. - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 33 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 16.57,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 34 | Mikael Hallqvist | 0 | 0 | 17.06,3 | +0.08,5 | +0.08,5 |
3 | 5 | 32 | Magnus Engelbrektsson | 0 | 0 | 17.08,4 | +0.10,6 | +0.02,1 |
4 | 5 | 28 | Gabriel Parkatti | 0 | 0 | 17.58,7 | +1.00,9 | +0.50,3 |
| |
| 6 - A-FÖRARE 2WD - 33 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 41 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 16.44,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 39 | André Nygren | 0 | 0 | 16.48,8 | +0.04,0 | +0.04,0 |
3 | 6 | 56 | Oscar Janson | 0 | 0 | 16.56,1 | +0.11,3 | +0.07,3 |
4 | 6 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 16.59,9 | +0.15,1 | +0.03,8 |
5 | 6 | 46 | Roger Berglund | 0 | 0 | 17.01,1 | +0.16,3 | +0.01,2 |
6 | 6 | 43 | Emil Friman | 0 | 0 | 17.03,6 | +0.18,8 | +0.02,5 |
7 | 6 | 58 | Elliot Sjögren | 0 | 0 | 17.08,6 | +0.23,8 | +0.05,0 |
8 | 6 | 50 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 17.10,0 | +0.25,2 | +0.01,4 |
9 | 6 | 52 | Tim Palmqvist | 0 | 0 | 17.12,2 | +0.27,4 | +0.02,2 |
10 | 6 | 68 | Ludwig Nilsson | 0 | 0 | 17.13,5 | +0.28,7 | +0.01,3 |
11 | 6 | 66 | Marcus Hultman | 0 | 0 | 17.18,6 | +0.33,8 | +0.05,1 |
12 | 6 | 67 | Kevin Möller | 0 | 0 | 17.23,7 | +0.38,9 | +0.05,1 |
13 | 6 | 45 | Tom Carlsson | 0 | 0 | 17.26,2 | +0.41,4 | +0.02,5 |
14 | 6 | 69 | Linus Erixon | 0 | 0 | 17.26,5 | +0.41,7 | +0.00,3 |
15 | 6 | 37 | Rasmus Pettersson | 0 | 0 | 17.34,2 | +0.49,4 | +0.07,7 |
16 | 6 | 42 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 17.44,0 | +0.59,2 | +0.09,8 |
17 | 6 | 59 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 17.45,5 | +1.00,7 | +0.01,5 |
18 | 6 | 49 | Hans Johansson | 0 | 0 | 17.46,1 | +1.01,3 | +0.00,6 |
19 | 6 | 38 | Jonas Björnvad | 0 | 0 | 17.49,9 | +1.05,1 | +0.03,8 |
20 | 6 | 65 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 17.51,6 | +1.06,8 | +0.01,7 |
21 | 6 | 63 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 17.57,5 | +1.12,7 | +0.05,9 |
22 | 6 | 61 | Andreas Elfver | 0 | 0 | 18.00,7 | +1.15,9 | +0.03,2 |
23 | 6 | 62 | Jim Jansson | 0 | 0 | 18.02,3 | +1.17,5 | +0.01,6 |
24 | 6 | 60 | Niclas Melin | 0 | 0 | 18.04,7 | +1.19,9 | +0.02,4 |
25 | 6 | 44 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 | 18.22,5 | +1.37,7 | +0.17,8 |
26 | 6 | 53 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 18.36,6 | +1.51,8 | +0.14,1 |
27 | 6 | 57 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 18.38,0 | +1.53,2 | +0.01,4 |
28 | 6 | 71 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 19.19,2 | +2.34,4 | +0.41,2 |
| |
| 7 - A/B/C APPK 1975-1990 (2WD) - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 75 | Arne Rådström | 0 | 0 | 17.16,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 72 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 | 17.28,0 | +0.11,4 | +0.11,4 |
3 | 7 | 73 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 17.30,4 | +0.13,8 | +0.02,4 |
4 | 7 | 76 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 17.51,7 | +0.35,1 | +0.21,3 |
5 | 7 | 74 | Ruben Davidsson | 0 | 0 | 17.56,6 | +0.40,0 | +0.04,9 |
6 | 7 | 77 | Eddie Hörbing | 0 | 0 | 17.58,5 | +0.41,9 | +0.01,9 |
7 | 7 | 82 | Jan Emilsson | 0 | 0 | 18.05,3 | +0.48,7 | +0.06,8 |
8 | 7 | 81 | Peter Andersson | 0 | 0 | 18.12,7 | +0.56,1 | +0.07,4 |
9 | 7 | 80 | Mats Persson | 10 | 0 | 18.33,5 | +1.16,9 | +0.20,8 |
10 | 7 | 83 | Charles Andersson | 10 | 0 | 18.40,9 | +1.24,3 | +0.07,4 |
11 | 7 | 78 | Staffan Bergdahl | 0 | 0 | 19.15,5 | +1.58,9 | +0.34,6 |
| |
| 8 - A/B/C APPK -1974 (2WD) - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 85 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 19.01,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 87 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 19.25,6 | +0.24,1 | +0.24,1 |
3 | 8 | 90 | Christer Asklöf | 0 | 0 | 19.57,0 | +0.55,5 | +0.31,4 |
4 | 8 | 89 | Gunnar Asplund | 0 | 0 | 20.02,8 | +1.01,3 | +0.05,8 |
5 | 8 | 86 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 20.11,7 | +1.10,2 | +0.08,9 |
6 | 8 | 91 | Per Krondahl | 0 | 0 | 20.14,6 | +1.13,1 | +0.02,9 |
7 | 8 | 88 | Jens Andersson | 0 | 0 | 21.23,8 | +2.22,3 | +1.09,2 |
| |
| 9 - B-FÖRARE 2WD - 26 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 100 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 16.55,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 94 | Alexander Nordahl | 0 | 0 | 17.11,8 | +0.16,5 | +0.16,5 |
3 | 9 | 92 | Henrik Thagesson | 0 | 0 | 17.16,7 | +0.21,4 | +0.04,9 |
4 | 9 | 97 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 17.29,4 | +0.34,1 | +0.12,7 |
5 | 9 | 99 | Robin Gustafsson | 0 | 0 | 17.35,1 | +0.39,8 | +0.05,7 |
6 | 9 | 96 | Henrik Lindström | 0 | 0 | 17.42,3 | +0.47,0 | +0.07,2 |
7 | 9 | 104 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 17.43,5 | +0.48,2 | +0.01,2 |
8 | 9 | 111 | Roger Andersson | 0 | 0 | 17.44,5 | +0.49,2 | +0.01,0 |
9 | 9 | 105 | Tobias Holmberg | 0 | 0 | 17.46,9 | +0.51,6 | +0.02,4 |
10 | 9 | 112 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 17.51,0 | +0.55,7 | +0.04,1 |
11 | 9 | 107 | Krister Björk | 0 | 0 | 17.57,4 | +1.02,1 | +0.06,4 |
12 | 9 | 113 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 18.11,7 | +1.16,4 | +0.14,3 |
13 | 9 | 109 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 18.45,7 | +1.50,4 | +0.34,0 |
14 | 9 | 114 | Robin Håkansson | 0 | 0 | 18.48,1 | +1.52,8 | +0.02,4 |
15 | 9 | 117 | Anders Tildemyr | 0 | 0 | 19.01,8 | +2.06,5 | +0.13,7 |
16 | 9 | 115 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 19.31,7 | +2.36,4 | +0.29,9 |
17 | 9 | 110 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 19.37,4 | +2.42,1 | +0.05,7 |
18 | 9 | 102 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 19.59,5 | +3.04,2 | +0.22,1 |
19 | 9 | 98 | Erik Andersson | 0 | 0 | 24.28,9 | +7.33,6 | +4.29,4 |
20 | 9 | 106 | Simon Bolsgård | 0 | 0 | 25.02,4 | +8.07,1 | +0.33,5 |
| |
| 10 - A/B-FÖRARE VOC/GRP F + GRP N 0-1600cc - 26 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 127 | Oscar Östlund | 0 | 0 | 17.08,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 125 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 17.17,5 | +0.09,0 | +0.09,0 |
3 | 10 | 142 | Mathias Hansson | 0 | 0 | 17.34,1 | +0.25,6 | +0.16,6 |
4 | 10 | 130 | Linus Johansson | 0 | 0 | 17.35,0 | +0.26,5 | +0.00,9 |
5 | 10 | 131 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 17.38,0 | +0.29,5 | +0.03,0 |
6 | 10 | 122 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 17.45,3 | +0.36,8 | +0.07,3 |
7 | 10 | 126 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 17.45,7 | +0.37,2 | +0.00,4 |
8 | 10 | 136 | Anders Sköld | 0 | 0 | 17.46,3 | +0.37,8 | +0.00,6 |
9 | 10 | 124 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 17.47,6 | +0.39,1 | +0.01,3 |
10 | 10 | 123 | Anton Johansson | 0 | 0 | 17.52,6 | +0.44,1 | +0.05,0 |
11 | 10 | 129 | Henrik Levin | 0 | 0 | 18.03,4 | +0.54,9 | +0.10,8 |
12 | 10 | 138 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 18.07,0 | +0.58,5 | +0.03,6 |
13 | 10 | 144 | Fredrik Carlsson | 10 | 0 | 18.09,7 | +1.01,2 | +0.02,7 |
14 | 10 | 137 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 18.15,8 | +1.07,3 | +0.06,1 |
15 | 10 | 146 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 18.22,2 | +1.13,7 | +0.06,4 |
16 | 10 | 139 | Madicken Swärdh | 0 | 0 | 18.30,6 | +1.22,1 | +0.08,4 |
17 | 10 | 132 | Emil Carlsson | 0 | 0 | 18.34,1 | +1.25,6 | +0.03,5 |
18 | 10 | 143 | Pierre Thoren | 0 | 0 | 18.49,0 | +1.40,5 | +0.14,9 |
19 | 10 | 135 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 19.02,9 | +1.54,4 | +0.13,9 |
20 | 10 | 128 | Niklas Ridde | 0 | 0 | 19.03,1 | +1.54,6 | +0.00,2 |
21 | 10 | 141 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 19.06,4 | +1.57,9 | +0.03,3 |
22 | 10 | 140 | Anders Åberg | 0 | 0 | 19.09,1 | +2.00,6 | +0.02,7 |
23 | 10 | 147 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 19.28,1 | +2.19,6 | +0.19,0 |
24 | 10 | 145 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 20.06,8 | +2.58,3 | +0.38,7 |
25 | 10 | 148 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 20.49,9 | +3.41,4 | +0.43,1 |
| |
| 11 - A-B-FÖRARE GRUPP E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 149 | Emil Degerman | 0 | 0 | 18.49,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 151 | Erik Braf | 0 | 0 | 18.59,5 | +0.10,1 | +0.10,1 |
3 | 11 | 150 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 19.11,3 | +0.21,9 | +0.11,8 |
4 | 11 | 152 | Mio Asklöf | 0 | 0 | 25.00,6 | +6.11,2 | +5.49,3 |
| |
| 12 - C-FÖRARE 2WD - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 153 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 | 17.50,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 158 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 17.50,4 | +0.00,3 | +0.00,3 |
3 | 12 | 165 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 18.34,1 | +0.44,0 | +0.43,7 |
4 | 12 | 157 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 18.43,1 | +0.53,0 | +0.09,0 |
5 | 12 | 160 | Anders Elofsson | 0 | 0 | 18.50,1 | +1.00,0 | +0.07,0 |
6 | 12 | 159 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 19.36,9 | +1.46,8 | +0.46,8 |
7 | 12 | 162 | Peter Magnusson | 0 | 0 | 19.45,4 | +1.55,3 | +0.08,5 |
8 | 12 | 167 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 19.58,5 | +2.08,4 | +0.13,1 |
9 | 12 | 155 | Tomas Rundh | 0 | 0 | 20.25,2 | +2.35,1 | +0.26,7 |
| |
| 13 - C-FÖRARE VOC/GRP F + GRP N 0-1600cc - 18 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 171 | Tobias Pettersson Nordwall | 0 | 0 | 18.34,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 169 | Rasmus Persson | 0 | 0 | 18.34,8 | +0.00,8 | +0.00,8 |
3 | 13 | 172 | Erik Danielsson | 0 | 0 | 18.45,2 | +0.11,2 | +0.10,4 |
4 | 13 | 176 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 18.45,8 | +0.11,8 | +0.00,6 |
5 | 13 | 174 | Mikael Sundqvist | 0 | 0 | 18.54,0 | +0.20,0 | +0.08,2 |
6 | 13 | 183 | Tobias Ahlstedt | 0 | 0 | 19.05,0 | +0.31,0 | +0.11,0 |
7 | 13 | 185 | Mikael Järnberg | 0 | 0 | 19.06,1 | +0.32,1 | +0.01,1 |
8 | 13 | 177 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 19.09,8 | +0.35,8 | +0.03,7 |
9 | 13 | 178 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 19.12,6 | +0.38,6 | +0.02,8 |
10 | 13 | 181 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 19.17,6 | +0.43,6 | +0.05,0 |
11 | 13 | 179 | David Palo | 0 | 0 | 19.18,9 | +0.44,9 | +0.01,3 |
12 | 13 | 186 | Martin Bysén | 0 | 0 | 19.35,2 | +1.01,2 | +0.16,3 |
13 | 13 | 180 | Peter Dahl | 0 | 0 | 19.37,0 | +1.03,0 | +0.01,8 |
14 | 13 | 182 | William Abrahamsson | 0 | 0 | 19.41,8 | +1.07,8 | +0.04,8 |
15 | 13 | 173 | Alexander Mobäck | 0 | 0 | 19.53,3 | +1.19,3 | +0.11,5 |
16 | 13 | 184 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 20.50,5 | +2.16,5 | +0.57,2 |
| |
| 14 - C-FÖRARE GRUPP E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 188 | Albin Park | 0 | 0 | 19.13,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 190 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 19.46,4 | +0.33,3 | +0.33,3 |
3 | 14 | 191 | Johannes Levin | 0 | 0 | 19.59,8 | +0.46,7 | +0.13,4 |
4 | 14 | 187 | Marcus Westergren | 0 | 0 | 20.27,0 | +1.13,9 | +0.27,2 |
5 | 14 | 192 | Linnea Winqvist | 0 | 0 | 20.30,8 | +1.17,7 | +0.03,8 |
6 | 14 | 189 | Rickard Jönsson | 0 | 0 | 20.46,4 | +1.33,3 | +0.15,6 |