Silverratten RM - BRC 2026-05-02
På SS2
Totalt antal startande: 99
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 29 | 92 | Håkan Tagesson | 0 | 5.30,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 29 | 89 | Arvid Tobiazon | 0 | 5.31,7 | +0.01,2 | +0.01,2 | +0.01,2 |
| 3 | 3 | 29 | 93 | Patrik Karlsson | 0 | 5.33,5 | +0.03,0 | +0.03,0 | +0.01,8 |
| 4 | 4 | 29 | 94 | Hans Johansson | 0 | 5.34,1 | +0.03,6 | +0.03,6 | +0.00,6 |
| 5 | 1 | 30 | 99 | Christian Classon | 0 | 5.36,5 | +0.06,0 | +0.00,0 | +0.02,4 |
| 6 | 5 | 29 | 91 | Rickie Borgström | 0 | 5.40,2 | +0.09,7 | +0.09,7 | +0.03,7 |
| 7 | 2 | 30 | 97 | Tomas Christiansen | 0 | 5.40,2 | +0.09,7 | +0.03,7 | +0.00,0 |
| 8 | 1 | 23 | 70 | Emil Karlsson | 0 | 5.43,7 | +0.13,2 | +0.00,0 | +0.03,5 |
| 9 | 6 | 29 | 86 | Henrik Johansson | 0 | 5.45,9 | +0.15,4 | +0.15,4 | +0.02,2 |
| 10 | 1 | 8 | 43 | Lars Eriksson | 0 | 5.47,3 | +0.16,8 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 11 | 3 | 30 | 96 | Oscar Arvidsson | 0 | 5.48,3 | +0.17,8 | +0.11,8 | +0.01,0 |
| 12 | 1 | 7 | 38 | Roger Brenemark | 0 | 5.51,0 | +0.20,5 | +0.00,0 | +0.02,7 |
| 13 | 2 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 5.51,5 | +0.21,0 | +0.00,5 | +0.00,5 |
| 14 | 2 | 23 | 69 | Moltas Olofsson | 0 | 5.53,2 | +0.22,7 | +0.09,5 | +0.01,7 |
| 15 | 7 | 29 | 90 | David Lindström | 0 | 5.53,8 | +0.23,3 | +0.23,3 | +0.00,6 |
| 16 | 1 | 21 | 56 | Johan Kastenman | 0 | 5.54,6 | +0.24,1 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 17 | 1 | 32 | 47 | Lucas Martinsson | 0 | 5.54,8 | +0.24,3 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 18 | 1 | 28 | 85 | Görgen Persson | 0 | 5.56,3 | +0.25,8 | +0.00,0 | +0.01,5 |
| 19 | 2 | 21 | 55 | Emil Degerman | 0 | 5.56,4 | +0.25,9 | +0.01,8 | +0.00,1 |
| 20 | 2 | 8 | 42 | Ingvar Nilsson | 0 | 5.56,8 | +0.26,3 | +0.09,5 | +0.00,4 |
| 21 | 2 | 32 | 48 | Wilmer Lennartsson | 0 | 5.57,0 | +0.26,5 | +0.02,2 | +0.00,2 |
| 22 | 3 | 21 | 54 | Ludvig Johansson | 0 | 5.58,4 | +0.27,9 | +0.03,8 | +0.01,4 |
| 23 | 1 | 24 | 80 | Niklas Karlsson | 0 | 5.58,8 | +0.28,3 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 24 | 1 | 6 | 30 | Peter Thume | 0 | 5.59,1 | +0.28,6 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 25 | 2 | 6 | 31 | Henrik Boivie | 0 | 5.59,1 | +0.28,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 26 | 4 | 30 | 100 | Casper Johansson | 0 | 5.59,2 | +0.28,7 | +0.22,7 | +0.00,1 |
| 27 | 8 | 29 | 88 | Mikael Rosenberg | 0 | 6.00,5 | +0.30,0 | +0.30,0 | +0.01,3 |
| 28 | 5 | 30 | 95 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 6.00,5 | +0.30,0 | +0.24,0 | +0.00,0 |
| 29 | 2 | 28 | 83 | Mats Gunnarsson | 0 | 6.01,5 | +0.31,0 | +0.05,2 | +0.01,0 |
| 30 | 3 | 23 | 66 | Markus Svensson | 0 | 6.01,7 | +0.31,2 | +0.18,0 | +0.00,2 |
| 31 | 3 | 7 | 39 | Peter Lindblad | 0 | 6.03,4 | +0.32,9 | +0.12,4 | +0.01,7 |
| 32 | 3 | 28 | 84 | Fredrik Karlsson | 0 | 6.03,5 | +0.33,0 | +0.07,2 | +0.00,1 |
| 33 | 2 | 24 | 79 | Markus Nilsson | 0 | 6.04,3 | +0.33,8 | +0.05,5 | +0.00,8 |
| 34 | 3 | 6 | 27 | Patrik Siljemark | 0 | 6.04,6 | +0.34,1 | +0.05,5 | +0.00,3 |
| 35 | 4 | 7 | 37 | Ulf Wauge | 0 | 6.05,0 | +0.34,5 | +0.14,0 | +0.00,4 |
| 36 | 1 | 9 | 46 | Åke Jacobsson | 0 | 6.05,9 | +0.35,4 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 37 | 4 | 23 | 65 | Janne Kristiansson | 0 | 6.05,9 | +0.35,4 | +0.22,2 | +0.00,0 |
| 38 | 5 | 23 | 68 | Mattias Bengtsson | 0 | 6.05,9 | +0.35,4 | +0.22,2 | +0.00,0 |
| 39 | 1 | 5 | 22 | Tommy Wikström | 0 | 6.06,6 | +0.36,1 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 40 | 1 | 31 | 103 | Bo Karlsson | 0 | 6.07,8 | +0.37,3 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 41 | 4 | 6 | 24 | Daniel Flink | 0 | 6.08,2 | +0.37,7 | +0.09,1 | +0.00,4 |
| 42 | 5 | 6 | 33 | Kjell Fransson | 0 | 6.09,2 | +0.38,7 | +0.10,1 | +0.01,0 |
| 43 | 2 | 31 | 104 | Mikael Bengtsson | 0 | 6.10,2 | +0.39,7 | +0.02,4 | +0.01,0 |
| 44 | 3 | 24 | 77 | Wille Björkström | 0 | 6.10,5 | +0.40,0 | +0.11,7 | +0.00,3 |
| 45 | 5 | 7 | 106 | Joakim Petersson | 0 | 6.11,7 | +0.41,2 | +0.20,7 | +0.01,2 |
| 46 | 3 | 32 | 50 | Hampus Hallberg | 0 | 6.13,5 | +0.43,0 | +0.18,7 | +0.01,8 |
| 47 | 1 | 22 | 60 | Anders Braf | 0 | 6.13,7 | +0.43,2 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 48 | 6 | 6 | 29 | Mats Andersson | 0 | 6.13,8 | +0.43,3 | +0.14,7 | +0.00,1 |
| 49 | 2 | 9 | 45 | Benny Damgaard | 0 | 6.13,8 | +0.43,3 | +0.07,9 | +0.00,0 |
| 50 | 4 | 21 | 52 | Anders Hugosson | 0 | 6.13,9 | +0.43,4 | +0.19,3 | +0.00,1 |
| 51 | 2 | 5 | 21 | Sven Kim Sevius | 0 | 6.14,5 | +0.44,0 | +0.07,9 | +0.00,6 |
| 52 | 7 | 6 | 25 | Mats Ahl | 0 | 6.15,5 | +0.45,0 | +0.16,4 | +0.01,0 |
| 53 | 4 | 32 | 109 | Hilmer Lindberg | 0 | 6.16,3 | +0.45,8 | +0.21,5 | +0.00,8 |
| 54 | 6 | 23 | 64 | Stefan Bergholm | 0 | 6.16,8 | +0.46,3 | +0.33,1 | +0.00,5 |
| 55 | 5 | 32 | 107 | Måns Johansson | 0 | 6.18,4 | +0.47,9 | +0.23,6 | +0.01,6 |
| 56 | 4 | 24 | 72 | Olle Andersson | 0 | 6.18,8 | +0.48,3 | +0.20,0 | +0.00,4 |
| 57 | 5 | 24 | 75 | Jonas Andersson | 0 | 6.19,0 | +0.48,5 | +0.20,2 | +0.00,2 |
| 58 | 3 | 31 | 51 | Björn Sundström | 0 | 6.19,0 | +0.48,5 | +0.11,2 | +0.00,0 |
| 59 | 6 | 7 | 35 | Jens Pettersson | 0 | 6.19,5 | +0.49,0 | +0.28,5 | +0.00,5 |
| 60 | 5 | 21 | 53 | Arne Nörager | 0 | 6.19,6 | +0.49,1 | +0.25,0 | +0.00,1 |
| 61 | 1 | 4 | 16 | Per Henrik Hedberg | 0 | 6.22,6 | +0.52,1 | +0.00,0 | +0.03,0 |
| 62 | 7 | 23 | 61 | Magnus Pedersen | 0 | 6.23,0 | +0.52,5 | +0.39,3 | +0.00,4 |
| 63 | 6 | 24 | 73 | Johan Levin | 0 | 6.24,0 | +0.53,5 | +0.25,2 | +0.01,0 |
| 64 | 2 | 22 | 108 | Rickard Klahr | 0 | 6.24,6 | +0.54,1 | +0.10,9 | +0.00,6 |
| 65 | 3 | 22 | 59 | Albin Knutsson | 0 | 6.24,6 | +0.54,1 | +0.10,9 | +0.00,0 |
| 66 | 6 | 32 | 49 | Hugo Eriksson | 0 | 6.25,9 | +0.55,4 | +0.31,1 | +0.01,3 |
| 67 | 8 | 23 | 67 | Keith Wennberg | 0 | 6.26,2 | +0.55,7 | +0.42,5 | +0.00,3 |
| 68 | 1 | 2 | 7 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 6.29,0 | +0.58,5 | +0.00,0 | +0.02,8 |
| 69 | 2 | 2 | 4 | Kenneth Andersson | 0 | 6.29,8 | +0.59,3 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 70 | 8 | 6 | 26 | Ola Klinga | 0 | 6.30,9 | +1.00,4 | +0.31,8 | +0.01,1 |
| 71 | 7 | 24 | 76 | Jakob Sandberg | 0 | 6.31,2 | +1.00,7 | +0.32,4 | +0.00,3 |
| 72 | 4 | 28 | 82 | Kjell Stegefors | 0 | 6.31,2 | +1.00,7 | +0.34,9 | +0.00,0 |
| 73 | 9 | 6 | 28 | Göran Westerman | 0 | 6.31,5 | +1.01,0 | +0.32,4 | +0.00,3 |
| 74 | 8 | 24 | 74 | Morgan Karlsson | 0 | 6.32,8 | +1.02,3 | +0.34,0 | +0.01,3 |
| 75 | 5 | 28 | 81 | Karl-Erik Forsman | 0 | 6.37,1 | +1.06,6 | +0.40,8 | +0.04,3 |
| 76 | 3 | 2 | 6 | Göte Nygren | 0 | 6.37,3 | +1.06,8 | +0.08,3 | +0.00,2 |
| 77 | 9 | 24 | 78 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 6.37,3 | +1.06,8 | +0.38,5 | +0.00,0 |
| 78 | 2 | 4 | 14 | Ingemar Johnzon | 0 | 6.38,3 | +1.07,8 | +0.15,7 | +0.01,0 |
| 79 | 3 | 5 | 18 | Jan Nilsson | 0 | 6.39,1 | +1.08,6 | +0.32,5 | +0.00,8 |
| 80 | 3 | 4 | 13 | Fredrik Zettervall | 0 | 6.40,7 | +1.10,2 | +0.18,1 | +0.01,6 |
| 81 | 4 | 22 | 57 | Berndt Holgersson | 0 | 6.57,7 | +1.27,2 | +0.44,0 | +0.17,0 |
| 82 | 4 | 2 | 5 | Benny Erixon | 0 | 6.58,4 | +1.27,9 | +0.29,4 | +0.00,7 |
| 83 | 5 | 2 | 2 | Cay Fredriksson | 0 | 7.00,4 | +1.29,9 | +0.31,4 | +0.02,0 |
| 84 | 5 | 22 | 58 | Per Bondesson | 0 | 7.01,5 | +1.31,0 | +0.47,8 | +0.01,1 |
| 85 | 10 | 24 | 71 | Fredrik Olsson | 0 | 7.04,7 | +1.34,2 | +1.05,9 | +0.03,2 |
| 86 | 1 | 3 | 11 | Mats Andersson | 0 | 7.04,9 | +1.34,4 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 87 | 6 | 2 | 1 | Christer Ärnström | 0 | 7.05,0 | +1.34,5 | +0.36,0 | +0.00,1 |
| 88 | 4 | 4 | 15 | Ingvar Svensson | 0 | 7.09,4 | +1.38,9 | +0.46,8 | +0.04,4 |
| 89 | 2 | 3 | 9 | Lars Larsson | 0 | 7.10,8 | +1.40,3 | +0.05,9 | +0.01,4 |
| 90 | 5 | 4 | 12 | Lars Graff | 0 | 7.13,0 | +1.42,5 | +0.50,4 | +0.02,2 |
Välj SS