| |
| 2 - Klass 2: Period F. 0-1300cc - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 7 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 21.12,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 6 | Göte Nygren | 0 | 0 | 21.53,3 | +0.40,7 | +0.40,7 |
3 | 2 | 4 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 22.15,5 | +1.02,9 | +0.22,2 |
4 | 2 | 5 | Benny Erixon | 0 | 0 | 22.32,8 | +1.20,2 | +0.17,3 |
5 | 2 | 2 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 23.05,8 | +1.53,2 | +0.33,0 |
6 | 2 | 1 | Christer Ärnström | 0 | 0 | 23.19,1 | +2.06,5 | +0.13,3 |
| |
| 3 - Klass 3: Period F. 1300-1600cc - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 11 | Mats Andersson | 0 | 0 | 22.46,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 9 | Lars Larsson | 0 | 0 | 23.22,8 | +0.36,1 | +0.36,1 |
| |
| 4 - Klass 4: Period F. Över 1600cc - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 16 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 21.07,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 14 | Ingemar Johnzon | 0 | 0 | 21.44,7 | +0.37,7 | +0.37,7 |
3 | 4 | 13 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 21.49,2 | +0.42,2 | +0.04,5 |
4 | 4 | 12 | Lars Graff | 0 | 0 | 22.51,2 | +1.44,2 | +1.02,0 |
5 | 4 | 15 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 23.25,4 | +2.18,4 | +0.34,2 |
| |
| 5 - Klass 5: Period G1/G2 oavsett cc volym - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 22 | Tommy Wikström | 0 | 0 | 19.51,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 21 | Sven Kim Sevius | 0 | 0 | 20.08,2 | +0.16,5 | +0.16,5 |
3 | 5 | 18 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 21.53,3 | +2.01,6 | +1.45,1 |
| |
| 6 - Klass 6: Period H1 oavsett cc volym - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 31 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 19.43,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 27 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 19.46,6 | +0.03,2 | +0.03,2 |
3 | 6 | 30 | Peter Thume | 0 | 0 | 19.53,4 | +0.10,0 | +0.06,8 |
4 | 6 | 33 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 19.59,7 | +0.16,3 | +0.06,3 |
5 | 6 | 24 | Daniel Flink | 0 | 0 | 20.17,9 | +0.34,5 | +0.18,2 |
6 | 6 | 25 | Mats Ahl | 0 | 0 | 20.20,6 | +0.37,2 | +0.02,7 |
7 | 6 | 29 | Mats Andersson | 0 | 0 | 20.22,5 | +0.39,1 | +0.01,9 |
8 | 6 | 28 | Göran Westerman | 0 | 0 | 20.39,6 | +0.56,2 | +0.17,1 |
9 | 6 | 26 | Ola Klinga | 0 | 0 | 20.56,2 | +1.12,8 | +0.16,6 |
| |
| 7 - Klass 7: Period H2/I Max 2.000cc - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 38 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 19.01,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 19.02,9 | +0.01,0 | +0.01,0 |
3 | 7 | 39 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 19.43,8 | +0.41,9 | +0.40,9 |
4 | 7 | 37 | Ulf Wauge | 0 | 0 | 19.52,3 | +0.50,4 | +0.08,5 |
5 | 7 | 106 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 20.01,9 | +1.00,0 | +0.09,6 |
6 | 7 | 35 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 20.37,2 | +1.35,3 | +0.35,3 |
| |
| 8 - Klass 8: Period H2/I Över 2.000cc - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 43 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 18.42,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 42 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 19.28,9 | +0.46,6 | +0.46,6 |
| |
| 9 - Klass 9: Period J1/J2/K 1982-2000 - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 46 | Åke Jacobsson | 0 | 0 | 19.59,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 45 | Benny Damgaard | 0 | 0 | 20.37,0 | +0.37,1 | +0.37,1 |
| |
| 21 - Klass 1 BRC: A-B-förare Grupp E - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 21 | 56 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 19.25,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 21 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 19.31,3 | +0.05,6 | +0.05,6 |
3 | 21 | 54 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 19.40,0 | +0.14,3 | +0.08,7 |
4 | 21 | 53 | Arne Nörager | 0 | 0 | 20.26,3 | +1.00,6 | +0.46,3 |
5 | 21 | 52 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 20.27,0 | +1.01,3 | +0.00,7 |
| |
| 22 - Klass 2 BRC: C-förare Grupp E - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 22 | 60 | Anders Braf | 0 | 0 | 20.26,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 22 | 59 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 20.53,6 | +0.26,8 | +0.26,8 |
3 | 22 | 108 | Rickard Klahr | 0 | 0 | 20.57,0 | +0.30,2 | +0.03,4 |
4 | 22 | 58 | Per Bondesson | 0 | 0 | 22.36,8 | +2.10,0 | +1.39,8 |
5 | 22 | 57 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 22.37,7 | +2.10,9 | +0.00,9 |
| |
| 23 - Klass 3 BRC: A-B-förare: Grupp F - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 23 | 70 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 18.50,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 23 | 69 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 19.17,3 | +0.26,8 | +0.26,8 |
3 | 23 | 68 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 19.34,4 | +0.43,9 | +0.17,1 |
4 | 23 | 66 | Markus Svensson | 0 | 0 | 19.50,2 | +0.59,7 | +0.15,8 |
5 | 23 | 65 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 19.50,5 | +1.00,0 | +0.00,3 |
6 | 23 | 61 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 20.34,4 | +1.43,9 | +0.43,9 |
7 | 23 | 64 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 20.34,5 | +1.44,0 | +0.00,1 |
8 | 23 | 67 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 20.59,6 | +2.09,1 | +0.25,1 |
| |
| 24 - Klass 4 BRC: C-förare: Grupp F - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 24 | 80 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 19.40,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 24 | 79 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 19.58,2 | +0.18,0 | +0.18,0 |
3 | 24 | 77 | Wille Björkström | 0 | 0 | 20.05,0 | +0.24,8 | +0.06,8 |
4 | 24 | 75 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 20.34,8 | +0.54,6 | +0.29,8 |
5 | 24 | 72 | Olle Andersson | 0 | 0 | 20.48,4 | +1.08,2 | +0.13,6 |
6 | 24 | 73 | Johan Levin | 0 | 0 | 21.01,3 | +1.21,1 | +0.12,9 |
7 | 24 | 74 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 21.04,4 | +1.24,2 | +0.03,1 |
8 | 24 | 76 | Jakob Sandberg | 0 | 0 | 21.10,1 | +1.29,9 | +0.05,7 |
9 | 24 | 78 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 21.18,5 | +1.38,3 | +0.08,4 |
10 | 24 | 71 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 22.49,6 | +3.09,4 | +1.31,1 |
| |
| 28 - Klass 8 BRC: A-B-C-förare: Grupp H Classic - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 28 | 85 | Görgen Persson | 0 | 0 | 19.27,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 28 | 83 | Mats Gunnarsson | 0 | 0 | 19.45,2 | +0.17,3 | +0.17,3 |
3 | 28 | 84 | Fredrik Karlsson | 0 | 0 | 19.53,5 | +0.25,6 | +0.08,3 |
4 | 28 | 82 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 21.02,1 | +1.34,2 | +1.08,6 |
5 | 28 | 81 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 21.42,0 | +2.14,1 | +0.39,9 |
| |
| 29 - Klass 9 BRC: A-förare 2WD - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 29 | 94 | Hans Johansson | 0 | 0 | 17.57,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 29 | 92 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 18.02,6 | +0.05,0 | +0.05,0 |
3 | 29 | 89 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 18.07,8 | +0.10,2 | +0.05,2 |
4 | 29 | 93 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 18.08,7 | +0.11,1 | +0.00,9 |
5 | 29 | 91 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 18.37,8 | +0.40,2 | +0.29,1 |
6 | 29 | 86 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 18.42,9 | +0.45,3 | +0.05,1 |
7 | 29 | 90 | David Lindström | 0 | 0 | 19.14,0 | +1.16,4 | +0.31,1 |
8 | 29 | 88 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 | 19.39,1 | +1.41,5 | +0.25,1 |
| |
| 30 - Klass 10 BRC: B-förare 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 30 | 99 | Christian Classon | 0 | 0 | 18.28,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 30 | 97 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 18.41,6 | +0.13,2 | +0.13,2 |
3 | 30 | 96 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 18.54,4 | +0.26,0 | +0.12,8 |
4 | 30 | 100 | Casper Johansson | 0 | 0 | 19.13,7 | +0.45,3 | +0.19,3 |
5 | 30 | 95 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 19.34,1 | +1.05,7 | +0.20,4 |
| |
| 31 - Klass 11 BRC: C-förare 2WD - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 31 | 103 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 19.51,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 31 | 104 | Mikael Bengtsson | 0 | 0 | 20.06,9 | +0.15,6 | +0.15,6 |
3 | 31 | 51 | Björn Sundström | 0 | 0 | 20.47,9 | +0.56,6 | +0.41,0 |
| |
| 32 - Klass U BRC: Ungdomsrally - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 32 | 48 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 19.31,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 32 | 47 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 19.35,7 | +0.03,9 | +0.03,9 |
3 | 32 | 50 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 20.26,8 | +0.55,0 | +0.51,1 |
4 | 32 | 109 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 20.39,3 | +1.07,5 | +0.12,5 |
5 | 32 | 107 | Måns Johansson | 0 | 0 | 20.45,2 | +1.13,4 | +0.05,9 |
6 | 32 | 49 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 21.20,0 | +1.48,2 | +0.34,8 |