| |
| 2 - Klass 2: Period F. 0-1300cc - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 7 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 12.18,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 4 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 12.20,7 | +0.02,6 | +0.02,6 |
3 | 2 | 6 | Göte Nygren | 0 | 0 | 12.35,8 | +0.17,7 | +0.15,1 |
4 | 2 | 5 | Benny Erixon | 0 | 0 | 12.57,4 | +0.39,3 | +0.21,6 |
5 | 2 | 2 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 13.18,1 | +1.00,0 | +0.20,7 |
6 | 2 | 1 | Christer Ärnström | 0 | 0 | 13.26,2 | +1.08,1 | +0.08,1 |
| |
| 3 - Klass 3: Period F. 1300-1600cc - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 11 | Mats Andersson | 0 | 0 | 13.13,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 9 | Lars Larsson | 0 | 0 | 13.27,4 | +0.14,3 | +0.14,3 |
| |
| 4 - Klass 4: Period F. Över 1600cc - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 16 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 11.59,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 14 | Ingemar Johnzon | 0 | 0 | 12.33,6 | +0.34,5 | +0.34,5 |
3 | 4 | 13 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 12.35,8 | +0.36,7 | +0.02,2 |
4 | 4 | 15 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 13.28,3 | +1.29,2 | +0.52,5 |
5 | 4 | 12 | Lars Graff | 0 | 0 | 13.29,7 | +1.30,6 | +0.01,4 |
| |
| 5 - Klass 5: Period G1/G2 oavsett cc volym - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 22 | Tommy Wikström | 0 | 0 | 11.25,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 21 | Sven Kim Sevius | 0 | 0 | 11.41,8 | +0.16,2 | +0.16,2 |
3 | 5 | 18 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 12.36,6 | +1.11,0 | +0.54,8 |
| |
| 6 - Klass 6: Period H1 oavsett cc volym - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 31 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 11.20,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 30 | Peter Thume | 0 | 0 | 11.22,0 | +0.01,5 | +0.01,5 |
3 | 6 | 27 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 11.24,6 | +0.04,1 | +0.02,6 |
4 | 6 | 33 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 11.34,1 | +0.13,6 | +0.09,5 |
5 | 6 | 24 | Daniel Flink | 0 | 0 | 11.36,5 | +0.16,0 | +0.02,4 |
6 | 6 | 29 | Mats Andersson | 0 | 0 | 11.44,7 | +0.24,2 | +0.08,2 |
7 | 6 | 25 | Mats Ahl | 0 | 0 | 11.50,9 | +0.30,4 | +0.06,2 |
8 | 6 | 28 | Göran Westerman | 0 | 0 | 12.05,5 | +0.45,0 | +0.14,6 |
9 | 6 | 26 | Ola Klinga | 0 | 0 | 12.16,8 | +0.56,3 | +0.11,3 |
| |
| 7 - Klass 7: Period H2/I Max 2.000cc - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 11.00,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 38 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 11.02,4 | +0.02,0 | +0.02,0 |
3 | 7 | 39 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 11.24,4 | +0.24,0 | +0.22,0 |
4 | 7 | 37 | Ulf Wauge | 0 | 0 | 11.29,1 | +0.28,7 | +0.04,7 |
5 | 7 | 106 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 11.37,7 | +0.37,3 | +0.08,6 |
6 | 7 | 35 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 11.53,1 | +0.52,7 | +0.15,4 |
| |
| 8 - Klass 8: Period H2/I Över 2.000cc - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 43 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 10.51,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 42 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 11.13,7 | +0.22,7 | +0.22,7 |
| |
| 9 - Klass 9: Period J1/J2/K 1982-2000 - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 46 | Åke Jacobsson | 0 | 0 | 11.29,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 45 | Benny Damgaard | 0 | 0 | 11.58,5 | +0.28,8 | +0.28,8 |
| |
| 21 - Klass 1 BRC: A-B-förare Grupp E - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 21 | 56 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 11.09,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 21 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 11.09,7 | +0.00,4 | +0.00,4 |
3 | 21 | 54 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 11.15,6 | +0.06,3 | +0.05,9 |
4 | 21 | 52 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 11.42,8 | +0.33,5 | +0.27,2 |
5 | 21 | 53 | Arne Nörager | 0 | 0 | 11.49,4 | +0.40,1 | +0.06,6 |
| |
| 22 - Klass 2 BRC: C-förare Grupp E - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 22 | 60 | Anders Braf | 0 | 0 | 11.40,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 22 | 59 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 12.00,9 | +0.20,5 | +0.20,5 |
3 | 22 | 108 | Rickard Klahr | 0 | 0 | 12.01,6 | +0.21,2 | +0.00,7 |
4 | 22 | 58 | Per Bondesson | 0 | 0 | 12.57,3 | +1.16,9 | +0.55,7 |
5 | 22 | 57 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 13.01,3 | +1.20,9 | +0.04,0 |
| |
| 23 - Klass 3 BRC: A-B-förare: Grupp F - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 23 | 70 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 10.49,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 23 | 69 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 11.06,8 | +0.17,1 | +0.17,1 |
3 | 23 | 66 | Markus Svensson | 0 | 0 | 11.23,8 | +0.34,1 | +0.17,0 |
4 | 23 | 65 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 11.26,2 | +0.36,5 | +0.02,4 |
5 | 23 | 68 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 11.26,4 | +0.36,7 | +0.00,2 |
6 | 23 | 64 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 11.48,9 | +0.59,2 | +0.22,5 |
7 | 23 | 61 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 11.50,1 | +1.00,4 | +0.01,2 |
8 | 23 | 67 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 12.08,0 | +1.18,3 | +0.17,9 |
| |
| 24 - Klass 4 BRC: C-förare: Grupp F - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 24 | 80 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 11.12,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 24 | 79 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 11.24,3 | +0.11,5 | +0.11,5 |
3 | 24 | 77 | Wille Björkström | 0 | 0 | 11.34,2 | +0.21,4 | +0.09,9 |
4 | 24 | 75 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 11.47,5 | +0.34,7 | +0.13,3 |
5 | 24 | 72 | Olle Andersson | 0 | 0 | 11.53,2 | +0.40,4 | +0.05,7 |
6 | 24 | 73 | Johan Levin | 0 | 0 | 11.55,0 | +0.42,2 | +0.01,8 |
7 | 24 | 74 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 12.05,0 | +0.52,2 | +0.10,0 |
8 | 24 | 76 | Jakob Sandberg | 0 | 0 | 12.09,8 | +0.57,0 | +0.04,8 |
9 | 24 | 78 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 12.16,2 | +1.03,4 | +0.06,4 |
10 | 24 | 71 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 13.10,8 | +1.58,0 | +0.54,6 |
| |
| 28 - Klass 8 BRC: A-B-C-förare: Grupp H Classic - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 28 | 85 | Görgen Persson | 0 | 0 | 11.07,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 28 | 83 | Mats Gunnarsson | 0 | 0 | 11.18,6 | +0.11,4 | +0.11,4 |
3 | 28 | 84 | Fredrik Karlsson | 0 | 0 | 11.26,4 | +0.19,2 | +0.07,8 |
4 | 28 | 82 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 12.04,0 | +0.56,8 | +0.37,6 |
5 | 28 | 81 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 12.31,6 | +1.24,4 | +0.27,6 |
| |
| 29 - Klass 9 BRC: A-förare 2WD - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 29 | 92 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 10.23,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 29 | 89 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 10.26,6 | +0.03,1 | +0.03,1 |
3 | 29 | 94 | Hans Johansson | 0 | 0 | 10.29,2 | +0.05,7 | +0.02,6 |
4 | 29 | 93 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 10.29,2 | +0.05,7 | +0.00,0 |
5 | 29 | 91 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 10.36,9 | +0.13,4 | +0.07,7 |
6 | 29 | 86 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 10.49,7 | +0.26,2 | +0.12,8 |
7 | 29 | 90 | David Lindström | 0 | 0 | 11.04,4 | +0.40,9 | +0.14,7 |
8 | 29 | 88 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 | 11.19,5 | +0.56,0 | +0.15,1 |
| |
| 30 - Klass 10 BRC: B-förare 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 30 | 99 | Christian Classon | 0 | 0 | 10.37,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 30 | 97 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 10.43,2 | +0.05,4 | +0.05,4 |
3 | 30 | 96 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 10.55,6 | +0.17,8 | +0.12,4 |
4 | 30 | 100 | Casper Johansson | 0 | 0 | 11.13,6 | +0.35,8 | +0.18,0 |
5 | 30 | 95 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 11.17,4 | +0.39,6 | +0.03,8 |
| |
| 31 - Klass 11 BRC: C-förare 2WD - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 31 | 103 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 11.23,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 31 | 51 | Björn Sundström | 0 | 0 | 11.37,3 | +0.13,6 | +0.13,6 |
3 | 31 | 104 | Mikael Bengtsson | 0 | 0 | 11.40,8 | +0.17,1 | +0.03,5 |
| |
| 32 - Klass U BRC: Ungdomsrally - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 32 | 47 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 11.16,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 32 | 48 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 11.19,6 | +0.03,5 | +0.03,5 |
3 | 32 | 50 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 11.49,4 | +0.33,3 | +0.29,8 |
4 | 32 | 109 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 11.56,3 | +0.40,2 | +0.06,9 |
5 | 32 | 107 | Måns Johansson | 0 | 0 | 11.56,8 | +0.40,7 | +0.00,5 |
6 | 32 | 49 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 12.34,8 | +1.18,7 | +0.38,0 |