Silverratten RM - BRC 2026-05-02
Efter SS2
Totalt antal startande: 99
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 29 | 92 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 10.23,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 29 | 89 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 10.26,6 | +0.03,1 | +0.03,1 | +0.03,1 |
3 | 3 | 29 | 94 | Hans Johansson | 0 | 0 | 10.29,2 | +0.05,7 | +0.05,7 | +0.02,6 |
4 | 4 | 29 | 93 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 10.29,2 | +0.05,7 | +0.05,7 | +0.00,0 |
5 | 5 | 29 | 91 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 10.36,9 | +0.13,4 | +0.13,4 | +0.07,7 |
6 | 1 | 30 | 99 | Christian Classon | 0 | 0 | 10.37,8 | +0.14,3 | +0.00,0 | +0.00,9 |
7 | 2 | 30 | 97 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 10.43,2 | +0.19,7 | +0.05,4 | +0.05,4 |
8 | 6 | 29 | 86 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 10.49,7 | +0.26,2 | +0.26,2 | +0.06,5 |
9 | 1 | 23 | 70 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 10.49,7 | +0.26,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
10 | 1 | 8 | 43 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 10.51,0 | +0.27,5 | +0.00,0 | +0.01,3 |
11 | 3 | 30 | 96 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 10.55,6 | +0.32,1 | +0.17,8 | +0.04,6 |
12 | 1 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 11.00,4 | +0.36,9 | +0.00,0 | +0.04,8 |
13 | 2 | 7 | 38 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 11.02,4 | +0.38,9 | +0.02,0 | +0.02,0 |
14 | 7 | 29 | 90 | David Lindström | 0 | 0 | 11.04,4 | +0.40,9 | +0.40,9 | +0.02,0 |
15 | 2 | 23 | 69 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 11.06,8 | +0.43,3 | +0.17,1 | +0.02,4 |
16 | 1 | 28 | 85 | Görgen Persson | 0 | 0 | 11.07,2 | +0.43,7 | +0.00,0 | +0.00,4 |
17 | 1 | 21 | 56 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 11.09,3 | +0.45,8 | +0.00,0 | +0.02,1 |
18 | 2 | 21 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 11.09,7 | +0.46,2 | +0.00,4 | +0.00,4 |
19 | 1 | 24 | 80 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 11.12,8 | +0.49,3 | +0.00,0 | +0.03,1 |
20 | 4 | 30 | 100 | Casper Johansson | 0 | 0 | 11.13,6 | +0.50,1 | +0.35,8 | +0.00,8 |
21 | 2 | 8 | 42 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 11.13,7 | +0.50,2 | +0.22,7 | +0.00,1 |
22 | 3 | 21 | 54 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 11.15,6 | +0.52,1 | +0.06,3 | +0.01,9 |
23 | 1 | 32 | 47 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 11.16,1 | +0.52,6 | +0.00,0 | +0.00,5 |
24 | 5 | 30 | 95 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 11.17,4 | +0.53,9 | +0.39,6 | +0.01,3 |
25 | 2 | 28 | 83 | Mats Gunnarsson | 0 | 0 | 11.18,6 | +0.55,1 | +0.11,4 | +0.01,2 |
26 | 8 | 29 | 88 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 | 11.19,5 | +0.56,0 | +0.56,0 | +0.00,9 |
27 | 2 | 32 | 48 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 11.19,6 | +0.56,1 | +0.03,5 | +0.00,1 |
28 | 1 | 6 | 31 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 11.20,5 | +0.57,0 | +0.00,0 | +0.00,9 |
29 | 2 | 6 | 30 | Peter Thume | 0 | 0 | 11.22,0 | +0.58,5 | +0.01,5 | +0.01,5 |
30 | 1 | 31 | 103 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 11.23,7 | +1.00,2 | +0.00,0 | +0.01,7 |
31 | 3 | 23 | 66 | Markus Svensson | 0 | 0 | 11.23,8 | +1.00,3 | +0.34,1 | +0.00,1 |
32 | 2 | 24 | 79 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 11.24,3 | +1.00,8 | +0.11,5 | +0.00,5 |
33 | 3 | 7 | 39 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 11.24,4 | +1.00,9 | +0.24,0 | +0.00,1 |
34 | 3 | 6 | 27 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 11.24,6 | +1.01,1 | +0.04,1 | +0.00,2 |
35 | 1 | 5 | 22 | Tommy Wikström | 0 | 0 | 11.25,6 | +1.02,1 | +0.00,0 | +0.01,0 |
36 | 4 | 23 | 65 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 11.26,2 | +1.02,7 | +0.36,5 | +0.00,6 |
37 | 5 | 23 | 68 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 11.26,4 | +1.02,9 | +0.36,7 | +0.00,2 |
38 | 3 | 28 | 84 | Fredrik Karlsson | 0 | 0 | 11.26,4 | +1.02,9 | +0.19,2 | +0.00,0 |
39 | 4 | 7 | 37 | Ulf Wauge | 0 | 0 | 11.29,1 | +1.05,6 | +0.28,7 | +0.02,7 |
40 | 1 | 9 | 46 | Åke Jacobsson | 0 | 0 | 11.29,7 | +1.06,2 | +0.00,0 | +0.00,6 |
41 | 4 | 6 | 33 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 11.34,1 | +1.10,6 | +0.13,6 | +0.04,4 |
42 | 3 | 24 | 77 | Wille Björkström | 0 | 0 | 11.34,2 | +1.10,7 | +0.21,4 | +0.00,1 |
43 | 5 | 6 | 24 | Daniel Flink | 0 | 0 | 11.36,5 | +1.13,0 | +0.16,0 | +0.02,3 |
44 | 2 | 31 | 51 | Björn Sundström | 0 | 0 | 11.37,3 | +1.13,8 | +0.13,6 | +0.00,8 |
45 | 5 | 7 | 106 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 11.37,7 | +1.14,2 | +0.37,3 | +0.00,4 |
46 | 1 | 22 | 60 | Anders Braf | 0 | 0 | 11.40,4 | +1.16,9 | +0.00,0 | +0.02,7 |
47 | 3 | 31 | 104 | Mikael Bengtsson | 0 | 0 | 11.40,8 | +1.17,3 | +0.17,1 | +0.00,4 |
48 | 2 | 5 | 21 | Sven Kim Sevius | 0 | 0 | 11.41,8 | +1.18,3 | +0.16,2 | +0.01,0 |
49 | 4 | 21 | 52 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 11.42,8 | +1.19,3 | +0.33,5 | +0.01,0 |
50 | 6 | 6 | 29 | Mats Andersson | 0 | 0 | 11.44,7 | +1.21,2 | +0.24,2 | +0.01,9 |
51 | 4 | 24 | 75 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 11.47,5 | +1.24,0 | +0.34,7 | +0.02,8 |
52 | 6 | 23 | 64 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 11.48,9 | +1.25,4 | +0.59,2 | +0.01,4 |
53 | 5 | 21 | 53 | Arne Nörager | 0 | 0 | 11.49,4 | +1.25,9 | +0.40,1 | +0.00,5 |
54 | 3 | 32 | 50 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 11.49,4 | +1.25,9 | +0.33,3 | +0.00,0 |
55 | 7 | 23 | 61 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 11.50,1 | +1.26,6 | +1.00,4 | +0.00,7 |
56 | 7 | 6 | 25 | Mats Ahl | 0 | 0 | 11.50,9 | +1.27,4 | +0.30,4 | +0.00,8 |
57 | 6 | 7 | 35 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 11.53,1 | +1.29,6 | +0.52,7 | +0.02,2 |
58 | 5 | 24 | 72 | Olle Andersson | 0 | 0 | 11.53,2 | +1.29,7 | +0.40,4 | +0.00,1 |
59 | 6 | 24 | 73 | Johan Levin | 0 | 0 | 11.55,0 | +1.31,5 | +0.42,2 | +0.01,8 |
60 | 4 | 32 | 109 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 11.56,3 | +1.32,8 | +0.40,2 | +0.01,3 |
61 | 5 | 32 | 107 | Måns Johansson | 0 | 0 | 11.56,8 | +1.33,3 | +0.40,7 | +0.00,5 |
62 | 2 | 9 | 45 | Benny Damgaard | 0 | 0 | 11.58,5 | +1.35,0 | +0.28,8 | +0.01,7 |
63 | 1 | 4 | 16 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 11.59,1 | +1.35,6 | +0.00,0 | +0.00,6 |
64 | 2 | 22 | 59 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 12.00,9 | +1.37,4 | +0.20,5 | +0.01,8 |
65 | 3 | 22 | 108 | Rickard Klahr | 0 | 0 | 12.01,6 | +1.38,1 | +0.21,2 | +0.00,7 |
66 | 4 | 28 | 82 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 12.04,0 | +1.40,5 | +0.56,8 | +0.02,4 |
67 | 7 | 24 | 74 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 12.05,0 | +1.41,5 | +0.52,2 | +0.01,0 |
68 | 8 | 6 | 28 | Göran Westerman | 0 | 0 | 12.05,5 | +1.42,0 | +0.45,0 | +0.00,5 |
69 | 8 | 23 | 67 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 12.08,0 | +1.44,5 | +1.18,3 | +0.02,5 |
70 | 8 | 24 | 76 | Jakob Sandberg | 0 | 0 | 12.09,8 | +1.46,3 | +0.57,0 | +0.01,8 |
71 | 9 | 24 | 78 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 12.16,2 | +1.52,7 | +1.03,4 | +0.06,4 |
72 | 9 | 6 | 26 | Ola Klinga | 0 | 0 | 12.16,8 | +1.53,3 | +0.56,3 | +0.00,6 |
73 | 1 | 2 | 7 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 12.18,1 | +1.54,6 | +0.00,0 | +0.01,3 |
74 | 2 | 2 | 4 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 12.20,7 | +1.57,2 | +0.02,6 | +0.02,6 |
75 | 5 | 28 | 81 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 12.31,6 | +2.08,1 | +1.24,4 | +0.10,9 |
76 | 2 | 4 | 14 | Ingemar Johnzon | 0 | 0 | 12.33,6 | +2.10,1 | +0.34,5 | +0.02,0 |
77 | 6 | 32 | 49 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 12.34,8 | +2.11,3 | +1.18,7 | +0.01,2 |
78 | 3 | 4 | 13 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 12.35,8 | +2.12,3 | +0.36,7 | +0.01,0 |
79 | 3 | 2 | 6 | Göte Nygren | 0 | 0 | 12.35,8 | +2.12,3 | +0.17,7 | +0.00,0 |
80 | 3 | 5 | 18 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 12.36,6 | +2.13,1 | +1.11,0 | +0.00,8 |
81 | 4 | 22 | 58 | Per Bondesson | 0 | 0 | 12.57,3 | +2.33,8 | +1.16,9 | +0.20,7 |
82 | 4 | 2 | 5 | Benny Erixon | 0 | 0 | 12.57,4 | +2.33,9 | +0.39,3 | +0.00,1 |
83 | 5 | 22 | 57 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 13.01,3 | +2.37,8 | +1.20,9 | +0.03,9 |
84 | 10 | 24 | 71 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 13.10,8 | +2.47,3 | +1.58,0 | +0.09,5 |
85 | 1 | 3 | 11 | Mats Andersson | 0 | 0 | 13.13,1 | +2.49,6 | +0.00,0 | +0.02,3 |
86 | 5 | 2 | 2 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 13.18,1 | +2.54,6 | +1.00,0 | +0.05,0 |
87 | 6 | 2 | 1 | Christer Ärnström | 0 | 0 | 13.26,2 | +3.02,7 | +1.08,1 | +0.08,1 |
88 | 2 | 3 | 9 | Lars Larsson | 0 | 0 | 13.27,4 | +3.03,9 | +0.14,3 | +0.01,2 |
89 | 4 | 4 | 15 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 13.28,3 | +3.04,8 | +1.29,2 | +0.00,9 |
90 | 5 | 4 | 12 | Lars Graff | 0 | 0 | 13.29,7 | +3.06,2 | +1.30,6 | +0.01,4 |
Välj SS