| |
| 1 - A-B-förare Grupp E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 63 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 16.45,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 12 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 17.23,4 | +0.37,7 | +0.37,7 |
3 | 1 | 10 | Emil Degerman | 0 | 0 | 17.23,5 | +0.37,8 | +0.00,1 |
4 | 1 | 11 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 17.26,3 | +0.40,6 | +0.02,8 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Anders Braf | 0 | 0 | 18.02,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 14 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 18.48,3 | +0.45,4 | +0.45,4 |
3 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 19.00,2 | +0.57,3 | +0.11,9 |
4 | 2 | 15 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 19.01,7 | +0.58,8 | +0.01,5 |
| |
| 3 - A-B-förare Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 28 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 16.01,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 27 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 16.25,0 | +0.23,1 | +0.23,1 |
3 | 3 | 25 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 16.31,1 | +0.29,2 | +0.06,1 |
4 | 3 | 26 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 16.44,6 | +0.42,7 | +0.13,5 |
5 | 3 | 24 | Markus Svensson | 0 | 0 | 16.46,4 | +0.44,5 | +0.01,8 |
6 | 3 | 22 | Anders Östberg | 0 | 0 | 16.57,5 | +0.55,6 | +0.11,1 |
7 | 3 | 23 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 17.07,8 | +1.05,9 | +0.10,3 |
8 | 3 | 19 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 17.20,3 | +1.18,4 | +0.12,5 |
9 | 3 | 21 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 17.23,2 | +1.21,3 | +0.02,9 |
10 | 3 | 20 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 | 18.08,6 | +2.06,7 | +0.45,4 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N-1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 35 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 16.48,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 37 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 17.25,4 | +0.36,7 | +0.36,7 |
3 | 4 | 34 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 17.31,1 | +0.42,4 | +0.05,7 |
4 | 4 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 17.54,8 | +1.06,1 | +0.23,7 |
5 | 4 | 31 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 17.57,1 | +1.08,4 | +0.02,3 |
6 | 4 | 30 | Olle Andersson | 0 | 0 | 18.19,0 | +1.30,3 | +0.21,9 |
7 | 4 | 38 | Markus Nilsson | 0 | 60 | 18.35,4 | +1.46,7 | +0.16,4 |
8 | 4 | 36 | Wille Björkström | 0 | 60 | 18.37,8 | +1.49,1 | +0.02,4 |
9 | 4 | 29 | Roy Larsen | 0 | 0 | 19.22,9 | +2.34,2 | +0.45,1 |
| |
| 5 - A-B-C-förare: Appendix Kupp till-1975 Max74. - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 49 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 16.35,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 16.37,9 | +0.02,9 | +0.02,9 |
3 | 5 | 48 | Ola Klinga | 0 | 0 | 16.42,0 | +0.07,0 | +0.04,1 |
4 | 5 | 45 | Daniel Flink | 0 | 0 | 16.59,2 | +0.24,2 | +0.17,2 |
5 | 5 | 41 | Bernt Bengtsson | 0 | 0 | 17.35,7 | +1.00,7 | +0.36,5 |
6 | 5 | 42 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 18.17,6 | +1.42,6 | +0.41,9 |
7 | 5 | 54 | Per Jansson | 0 | 0 | 18.41,4 | +2.06,4 | +0.23,8 |
8 | 5 | 43 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 19.02,4 | +2.27,4 | +0.21,0 |
9 | 5 | 44 | Bengt Malmgren | 10 | 0 | 19.35,0 | +3.00,0 | +0.32,6 |
10 | 5 | 39 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 21.09,4 | +4.34,4 | +1.34,4 |
| |
| 6 - A-B-C-förare: Appendix K1976- 2000, Max 2.0 L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 52 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 17.10,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 51 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 19.27,4 | +2.16,8 | +2.16,8 |
| |
| 7 - A-B-C-förare: Appendix K1976-2000, Över 2.0L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 56 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 16.05,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 55 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 16.50,7 | +0.45,4 | +0.45,4 |
3 | 7 | 53 | Tommy Karlsson | 0 | 0 | 17.23,7 | +1.18,4 | +0.33,0 |
| |
| 8 - A-B-C-förare: Grupp H Classic - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 62 | Görgen Persson | 0 | 0 | 16.48,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 61 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 16.52,1 | +0.03,9 | +0.03,9 |
3 | 8 | 58 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 18.43,6 | +1.55,4 | +1.51,5 |
| |
| 9 - A-förare, Trimmat 2WD - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 72 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 15.10,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 70 | David Lindström | 0 | 0 | 15.19,9 | +0.09,4 | +0.09,4 |
3 | 9 | 74 | Hans Johansson | 0 | 0 | 15.20,9 | +0.10,4 | +0.01,0 |
4 | 9 | 73 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 15.31,8 | +0.21,3 | +0.10,9 |
5 | 9 | 71 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 15.59,6 | +0.49,1 | +0.27,8 |
6 | 9 | 69 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 16.14,8 | +1.04,3 | +0.15,2 |
7 | 9 | 66 | Ola Schönström | 0 | 0 | 16.28,2 | +1.17,7 | +0.13,4 |
8 | 9 | 67 | Anders Kristensson | 0 | 20 | 16.29,7 | +1.19,2 | +0.01,5 |
9 | 9 | 64 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 17.26,6 | +2.16,1 | +0.56,9 |
10 | 9 | 68 | Tommy Nilsson | 420 | 0 | 22.48,0 | +7.37,5 | +5.21,4 |
| |
| 10 - B-förare, Trimmat 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 81 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 15.09,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 79 | Krister Björk | 0 | 0 | 15.51,5 | +0.42,1 | +0.42,1 |
3 | 10 | 82 | Casper Johansson | 0 | 0 | 15.57,2 | +0.47,8 | +0.05,7 |
4 | 10 | 78 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 16.08,6 | +0.59,2 | +0.11,4 |
5 | 10 | 76 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 17.01,5 | +1.52,1 | +0.52,9 |
| |
| 11 - C-förare, Trimmat 2WD - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 88 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 16.27,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 84 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 16.44,1 | +0.16,6 | +0.16,6 |
3 | 11 | 85 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 16.51,7 | +0.24,2 | +0.07,6 |
4 | 11 | 86 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 17.01,0 | +0.33,5 | +0.09,3 |
5 | 11 | 87 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 17.07,9 | +0.40,4 | +0.06,9 |
6 | 11 | 89 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 17.58,5 | +1.31,0 | +0.50,6 |
7 | 11 | 90 | Anders Hansen | 0 | 0 | 18.18,4 | +1.50,9 | +0.19,9 |
8 | 11 | 91 | Anders Frostensson | 0 | 0 | 20.52,1 | +4.24,6 | +2.33,7 |
| |
| 12 - Ungdomsrally - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 6 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 16.51,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 17.03,9 | +0.12,2 | +0.12,2 |
3 | 12 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 17.06,0 | +0.14,3 | +0.02,1 |
4 | 12 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 17.08,5 | +0.16,8 | +0.02,5 |
5 | 12 | 4 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 17.25,3 | +0.33,6 | +0.16,8 |
6 | 12 | 5 | Måns Johansson | 0 | 0 | 17.52,7 | +1.01,0 | +0.27,4 |
7 | 12 | 8 | Hugo Eriksson | 10 | 0 | 18.33,9 | +1.42,2 | +0.41,2 |
8 | 12 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 20.15,3 | +3.23,6 | +1.41,4 |