| |
| 1 - A-B-förare Grupp E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 63 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 12.12,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 11 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 12.38,2 | +0.26,0 | +0.26,0 |
3 | 1 | 12 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 12.38,5 | +0.26,3 | +0.00,3 |
4 | 1 | 10 | Emil Degerman | 0 | 0 | 12.43,4 | +0.31,2 | +0.04,9 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Anders Braf | 0 | 0 | 12.58,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 16 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 13.17,8 | +0.19,8 | +0.19,8 |
3 | 2 | 14 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 13.37,1 | +0.39,1 | +0.19,3 |
4 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 13.52,0 | +0.54,0 | +0.14,9 |
5 | 2 | 15 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 13.52,2 | +0.54,2 | +0.00,2 |
| |
| 3 - A-B-förare Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 28 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 11.41,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 27 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 12.02,3 | +0.20,8 | +0.20,8 |
3 | 3 | 25 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 12.02,6 | +0.21,1 | +0.00,3 |
4 | 3 | 26 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 12.14,8 | +0.33,3 | +0.12,2 |
5 | 3 | 24 | Markus Svensson | 0 | 0 | 12.16,4 | +0.34,9 | +0.01,6 |
6 | 3 | 22 | Anders Östberg | 0 | 0 | 12.20,7 | +0.39,2 | +0.04,3 |
7 | 3 | 23 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 12.28,4 | +0.46,9 | +0.07,7 |
8 | 3 | 19 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 12.38,8 | +0.57,3 | +0.10,4 |
9 | 3 | 21 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 12.43,0 | +1.01,5 | +0.04,2 |
10 | 3 | 20 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 | 13.13,6 | +1.32,1 | +0.30,6 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N-1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 35 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 12.18,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 37 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 12.41,8 | +0.23,2 | +0.23,2 |
3 | 4 | 34 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 12.46,7 | +0.28,1 | +0.04,9 |
4 | 4 | 38 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 12.48,6 | +0.30,0 | +0.01,9 |
5 | 4 | 36 | Wille Björkström | 0 | 0 | 12.53,7 | +0.35,1 | +0.05,1 |
6 | 4 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 13.00,5 | +0.41,9 | +0.06,8 |
7 | 4 | 31 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 13.05,2 | +0.46,6 | +0.04,7 |
8 | 4 | 30 | Olle Andersson | 0 | 0 | 13.24,1 | +1.05,5 | +0.18,9 |
9 | 4 | 29 | Roy Larsen | 0 | 0 | 13.45,1 | +1.26,5 | +0.21,0 |
10 | 4 | 32 | Christoffer Götz | 0 | 0 | 56.24,1 | +44.05,5 | +42.39,0 |
| |
| 5 - A-B-C-förare: Appendix Kupp till-1975 Max74. - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 49 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 12.02,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 12.12,2 | +0.09,6 | +0.09,6 |
3 | 5 | 48 | Ola Klinga | 0 | 0 | 12.12,6 | +0.10,0 | +0.00,4 |
4 | 5 | 45 | Daniel Flink | 0 | 0 | 12.22,6 | +0.20,0 | +0.10,0 |
5 | 5 | 41 | Bernt Bengtsson | 0 | 0 | 12.47,2 | +0.44,6 | +0.24,6 |
6 | 5 | 42 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 13.23,9 | +1.21,3 | +0.36,7 |
7 | 5 | 54 | Per Jansson | 0 | 0 | 13.36,8 | +1.34,2 | +0.12,9 |
8 | 5 | 43 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 13.41,8 | +1.39,2 | +0.05,0 |
9 | 5 | 40 | Per Krondahl | 0 | 20 | 13.45,9 | +1.43,3 | +0.04,1 |
10 | 5 | 44 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 14.02,4 | +1.59,8 | +0.16,5 |
11 | 5 | 39 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 15.27,2 | +3.24,6 | +1.24,8 |
| |
| 6 - A-B-C-förare: Appendix K1976- 2000, Max 2.0 L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 52 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 12.26,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 50 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 13.26,7 | +1.00,4 | +1.00,4 |
3 | 6 | 51 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 14.03,1 | +1.36,8 | +0.36,4 |
| |
| 7 - A-B-C-förare: Appendix K1976-2000, Över 2.0L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 56 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 11.45,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 55 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 12.17,0 | +0.31,7 | +0.31,7 |
3 | 7 | 53 | Tommy Karlsson | 0 | 0 | 12.37,6 | +0.52,3 | +0.20,6 |
| |
| 8 - A-B-C-förare: Grupp H Classic - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 62 | Görgen Persson | 0 | 0 | 12.18,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 61 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 12.21,5 | +0.02,8 | +0.02,8 |
3 | 8 | 59 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 12.34,6 | +0.15,9 | +0.13,1 |
4 | 8 | 58 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 13.40,6 | +1.21,9 | +1.06,0 |
| |
| 9 - A-förare, Trimmat 2WD - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 75 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 10.56,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 72 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 11.04,1 | +0.08,0 | +0.08,0 |
3 | 9 | 70 | David Lindström | 0 | 0 | 11.14,7 | +0.18,6 | +0.10,6 |
4 | 9 | 74 | Hans Johansson | 0 | 0 | 11.14,8 | +0.18,7 | +0.00,1 |
5 | 9 | 73 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 11.26,0 | +0.29,9 | +0.11,2 |
6 | 9 | 71 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 11.39,0 | +0.42,9 | +0.13,0 |
7 | 9 | 69 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 11.56,5 | +1.00,4 | +0.17,5 |
8 | 9 | 66 | Ola Schönström | 0 | 0 | 12.13,0 | +1.16,9 | +0.16,5 |
9 | 9 | 67 | Anders Kristensson | 0 | 20 | 12.13,3 | +1.17,2 | +0.00,3 |
10 | 9 | 64 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 12.44,8 | +1.48,7 | +0.31,5 |
11 | 9 | 68 | Tommy Nilsson | 420 | 0 | 18.35,5 | +7.39,4 | +5.50,7 |
| |
| 10 - B-förare, Trimmat 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 81 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 11.06,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 79 | Krister Björk | 0 | 0 | 11.34,7 | +0.28,5 | +0.28,5 |
3 | 10 | 82 | Casper Johansson | 0 | 0 | 11.39,5 | +0.33,3 | +0.04,8 |
4 | 10 | 78 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 11.48,3 | +0.42,1 | +0.08,8 |
5 | 10 | 76 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 12.27,3 | +1.21,1 | +0.39,0 |
6 | 10 | 83 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 12.59,2 | +1.53,0 | +0.31,9 |
7 | 10 | 77 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 13.56,5 | +2.50,3 | +0.57,3 |
| |
| 11 - C-förare, Trimmat 2WD - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 88 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 12.00,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 84 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 12.11,0 | +0.10,1 | +0.10,1 |
3 | 11 | 86 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 12.21,5 | +0.20,6 | +0.10,5 |
4 | 11 | 85 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 12.22,1 | +0.21,2 | +0.00,6 |
5 | 11 | 87 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 12.36,1 | +0.35,2 | +0.14,0 |
6 | 11 | 89 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 13.09,0 | +1.08,1 | +0.32,9 |
7 | 11 | 90 | Anders Hansen | 0 | 0 | 13.25,8 | +1.24,9 | +0.16,8 |
8 | 11 | 91 | Anders Frostensson | 0 | 0 | 16.17,2 | +4.16,3 | +2.51,4 |
| |
| 12 - Ungdomsrally - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 12.17,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 6 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 12.17,8 | +0.00,5 | +0.00,5 |
3 | 12 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 12.24,6 | +0.07,3 | +0.06,8 |
4 | 12 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 12.28,5 | +0.11,2 | +0.03,9 |
5 | 12 | 4 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 12.46,5 | +0.29,2 | +0.18,0 |
6 | 12 | 5 | Måns Johansson | 0 | 0 | 12.56,2 | +0.38,9 | +0.09,7 |
7 | 12 | 8 | Hugo Eriksson | 10 | 0 | 13.35,7 | +1.18,4 | +0.39,5 |
8 | 12 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 14.46,9 | +2.29,6 | +1.11,2 |