| |
| 1 - A-B-förare Grupp E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 63 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 10.05,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 11 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 10.30,7 | +0.25,5 | +0.25,5 |
3 | 1 | 12 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 10.31,2 | +0.26,0 | +0.00,5 |
4 | 1 | 10 | Emil Degerman | 0 | 0 | 10.32,4 | +0.27,2 | +0.01,2 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Anders Braf | 0 | 0 | 10.48,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 16 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 11.06,8 | +0.18,6 | +0.18,6 |
3 | 2 | 14 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 11.22,0 | +0.33,8 | +0.15,2 |
4 | 2 | 15 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 11.32,8 | +0.44,6 | +0.10,8 |
5 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 11.37,9 | +0.49,7 | +0.05,1 |
| |
| 3 - A-B-förare Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 28 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 9.43,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 25 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 10.00,0 | +0.16,6 | +0.16,6 |
3 | 3 | 27 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 10.02,0 | +0.18,6 | +0.02,0 |
4 | 3 | 26 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 10.12,7 | +0.29,3 | +0.10,7 |
5 | 3 | 24 | Markus Svensson | 0 | 0 | 10.13,2 | +0.29,8 | +0.00,5 |
6 | 3 | 22 | Anders Östberg | 0 | 0 | 10.14,4 | +0.31,0 | +0.01,2 |
7 | 3 | 23 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 10.23,8 | +0.40,4 | +0.09,4 |
8 | 3 | 19 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 10.30,9 | +0.47,5 | +0.07,1 |
9 | 3 | 21 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 10.35,1 | +0.51,7 | +0.04,2 |
10 | 3 | 20 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 | 11.02,6 | +1.19,2 | +0.27,5 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N-1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 35 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 10.11,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 32 | Christoffer Götz | 0 | 0 | 10.33,5 | +0.21,6 | +0.21,6 |
3 | 4 | 37 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 10.34,8 | +0.22,9 | +0.01,3 |
4 | 4 | 34 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 10.36,2 | +0.24,3 | +0.01,4 |
5 | 4 | 38 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 10.39,7 | +0.27,8 | +0.03,5 |
6 | 4 | 36 | Wille Björkström | 0 | 0 | 10.43,0 | +0.31,1 | +0.03,3 |
7 | 4 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 10.52,7 | +0.40,8 | +0.09,7 |
8 | 4 | 31 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 10.54,5 | +0.42,6 | +0.01,8 |
9 | 4 | 30 | Olle Andersson | 0 | 0 | 11.07,6 | +0.55,7 | +0.13,1 |
10 | 4 | 29 | Roy Larsen | 0 | 0 | 11.28,8 | +1.16,9 | +0.21,2 |
| |
| 5 - A-B-C-förare: Appendix Kupp till-1975 Max74. - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 49 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 9.56,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 48 | Ola Klinga | 0 | 0 | 10.06,9 | +0.10,2 | +0.10,2 |
3 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 10.12,8 | +0.16,1 | +0.05,9 |
4 | 5 | 45 | Daniel Flink | 0 | 0 | 10.16,0 | +0.19,3 | +0.03,2 |
5 | 5 | 41 | Bernt Bengtsson | 0 | 0 | 10.40,2 | +0.43,5 | +0.24,2 |
6 | 5 | 42 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 11.12,3 | +1.15,6 | +0.32,1 |
7 | 5 | 54 | Per Jansson | 0 | 0 | 11.23,9 | +1.27,2 | +0.11,6 |
8 | 5 | 43 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 11.24,8 | +1.28,1 | +0.00,9 |
9 | 5 | 40 | Per Krondahl | 0 | 20 | 11.27,5 | +1.30,8 | +0.02,7 |
10 | 5 | 44 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 11.42,4 | +1.45,7 | +0.14,9 |
11 | 5 | 39 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 12.53,9 | +2.57,2 | +1.11,5 |
| |
| 6 - A-B-C-förare: Appendix K1976- 2000, Max 2.0 L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 52 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 10.22,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 50 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 11.10,8 | +0.48,3 | +0.48,3 |
3 | 6 | 51 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 11.43,3 | +1.20,8 | +0.32,5 |
| |
| 7 - A-B-C-förare: Appendix K1976-2000, Över 2.0L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 56 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 9.42,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 55 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 10.10,4 | +0.27,9 | +0.27,9 |
3 | 7 | 53 | Tommy Karlsson | 0 | 0 | 10.28,3 | +0.45,8 | +0.17,9 |
| |
| 8 - A-B-C-förare: Grupp H Classic - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 61 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 10.12,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 62 | Görgen Persson | 0 | 0 | 10.15,1 | +0.02,4 | +0.02,4 |
3 | 8 | 59 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 10.22,4 | +0.09,7 | +0.07,3 |
4 | 8 | 58 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 11.24,7 | +1.12,0 | +1.02,3 |
| |
| 9 - A-förare, Trimmat 2WD - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 75 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 9.01,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 72 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 9.09,3 | +0.07,4 | +0.07,4 |
3 | 9 | 70 | David Lindström | 0 | 0 | 9.13,3 | +0.11,4 | +0.04,0 |
4 | 9 | 74 | Hans Johansson | 0 | 0 | 9.17,3 | +0.15,4 | +0.04,0 |
5 | 9 | 73 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 9.29,0 | +0.27,1 | +0.11,7 |
6 | 9 | 71 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 9.39,1 | +0.37,2 | +0.10,1 |
7 | 9 | 69 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 9.53,5 | +0.51,6 | +0.14,4 |
8 | 9 | 67 | Anders Kristensson | 0 | 20 | 10.09,2 | +1.07,3 | +0.15,7 |
9 | 9 | 66 | Ola Schönström | 0 | 0 | 10.09,7 | +1.07,8 | +0.00,5 |
10 | 9 | 64 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 10.35,3 | +1.33,4 | +0.25,6 |
11 | 9 | 68 | Tommy Nilsson | 420 | 0 | 16.36,1 | +7.34,2 | +6.00,8 |
| |
| 10 - B-förare, Trimmat 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 81 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 9.11,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 79 | Krister Björk | 0 | 0 | 9.36,5 | +0.25,4 | +0.25,4 |
3 | 10 | 82 | Casper Johansson | 0 | 0 | 9.39,2 | +0.28,1 | +0.02,7 |
4 | 10 | 78 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 9.46,5 | +0.35,4 | +0.07,3 |
5 | 10 | 76 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 10.19,0 | +1.07,9 | +0.32,5 |
6 | 10 | 83 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 10.51,3 | +1.40,2 | +0.32,3 |
7 | 10 | 77 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 11.32,4 | +2.21,3 | +0.41,1 |
| |
| 11 - C-förare, Trimmat 2WD - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 88 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 9.58,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 84 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 10.07,4 | +0.08,9 | +0.08,9 |
3 | 11 | 85 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 10.13,3 | +0.14,8 | +0.05,9 |
4 | 11 | 86 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 10.14,8 | +0.16,3 | +0.01,5 |
5 | 11 | 87 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 10.29,6 | +0.31,1 | +0.14,8 |
6 | 11 | 89 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 10.59,0 | +1.00,5 | +0.29,4 |
7 | 11 | 90 | Anders Hansen | 0 | 0 | 11.09,4 | +1.10,9 | +0.10,4 |
8 | 11 | 91 | Anders Frostensson | 0 | 0 | 14.12,7 | +4.14,2 | +3.03,3 |
| |
| 12 - Ungdomsrally - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 6 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 10.13,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 10.15,8 | +0.02,6 | +0.02,6 |
3 | 12 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 10.18,8 | +0.05,6 | +0.03,0 |
4 | 12 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 10.22,3 | +0.09,1 | +0.03,5 |
5 | 12 | 4 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 10.37,6 | +0.24,4 | +0.15,3 |
6 | 12 | 5 | Måns Johansson | 0 | 0 | 10.44,5 | +0.31,3 | +0.06,9 |
7 | 12 | 8 | Hugo Eriksson | 10 | 0 | 11.17,6 | +1.04,4 | +0.33,1 |
8 | 12 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 12.22,4 | +2.09,2 | +1.04,8 |