| |
| 1 - A-B-förare Grupp E - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 63 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 6.01,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 11 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 6.15,9 | +0.14,3 | +0.14,3 |
3 | 1 | 10 | Emil Degerman | 0 | 0 | 6.17,4 | +0.15,8 | +0.01,5 |
4 | 1 | 12 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 6.21,6 | +0.20,0 | +0.04,2 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Anders Braf | 0 | 0 | 6.29,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 16 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 6.34,5 | +0.04,6 | +0.04,6 |
3 | 2 | 14 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 6.46,2 | +0.16,3 | +0.11,7 |
4 | 2 | 15 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 6.51,1 | +0.21,2 | +0.04,9 |
5 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 7.02,3 | +0.32,4 | +0.11,2 |
6 | 2 | 13 | Michael Flomén | 0 | 0 | 7.07,3 | +0.37,4 | +0.05,0 |
| |
| 3 - A-B-förare Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 28 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 5.52,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 25 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 5.58,0 | +0.05,4 | +0.05,4 |
3 | 3 | 27 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 6.02,3 | +0.09,7 | +0.04,3 |
4 | 3 | 26 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 6.05,6 | +0.13,0 | +0.03,3 |
5 | 3 | 22 | Anders Östberg | 0 | 0 | 6.06,4 | +0.13,8 | +0.00,8 |
6 | 3 | 24 | Markus Svensson | 0 | 0 | 6.09,2 | +0.16,6 | +0.02,8 |
7 | 3 | 23 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 6.13,7 | +0.21,1 | +0.04,5 |
8 | 3 | 19 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 6.15,0 | +0.22,4 | +0.01,3 |
9 | 3 | 21 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 6.16,7 | +0.24,1 | +0.01,7 |
10 | 3 | 20 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 | 6.38,6 | +0.46,0 | +0.21,9 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N-1400cc - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 35 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 6.08,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 37 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 6.20,3 | +0.12,1 | +0.12,1 |
3 | 4 | 34 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 6.23,0 | +0.14,8 | +0.02,7 |
4 | 4 | 32 | Christoffer Götz | 0 | 0 | 6.24,3 | +0.16,1 | +0.01,3 |
5 | 4 | 38 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 6.25,2 | +0.17,0 | +0.00,9 |
6 | 4 | 36 | Wille Björkström | 0 | 0 | 6.30,6 | +0.22,4 | +0.05,4 |
7 | 4 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 6.32,4 | +0.24,2 | +0.01,8 |
8 | 4 | 31 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 6.35,1 | +0.26,9 | +0.02,7 |
9 | 4 | 30 | Olle Andersson | 0 | 0 | 6.45,3 | +0.37,1 | +0.10,2 |
10 | 4 | 29 | Roy Larsen | 0 | 0 | 6.54,1 | +0.45,9 | +0.08,8 |
| |
| 5 - A-B-C-förare: Appendix Kupp till-1975 Max74. - 12 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 49 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 5.53,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 48 | Ola Klinga | 0 | 0 | 6.02,7 | +0.09,1 | +0.09,1 |
3 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 6.06,6 | +0.13,0 | +0.03,9 |
4 | 5 | 45 | Daniel Flink | 0 | 0 | 6.08,4 | +0.14,8 | +0.01,8 |
5 | 5 | 41 | Bernt Bengtsson | 0 | 0 | 6.24,9 | +0.31,3 | +0.16,5 |
6 | 5 | 40 | Per Krondahl | 0 | 0 | 6.41,0 | +0.47,4 | +0.16,1 |
7 | 5 | 42 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 6.46,0 | +0.52,4 | +0.05,0 |
8 | 5 | 54 | Per Jansson | 0 | 0 | 6.47,7 | +0.54,1 | +0.01,7 |
9 | 5 | 43 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 6.52,2 | +0.58,6 | +0.04,5 |
10 | 5 | 44 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 7.00,3 | +1.06,7 | +0.08,1 |
11 | 5 | 39 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 7.46,4 | +1.52,8 | +0.46,1 |
| |
| 6 - A-B-C-förare: Appendix K1976- 2000, Max 2.0 L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 52 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 6.12,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 50 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 6.48,0 | +0.35,9 | +0.35,9 |
3 | 6 | 51 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 7.01,5 | +0.49,4 | +0.13,5 |
| |
| 7 - A-B-C-förare: Appendix K1976-2000, Över 2.0L Ej 4WD - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 56 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 5.50,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 55 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 6.04,8 | +0.14,7 | +0.14,7 |
3 | 7 | 53 | Tommy Karlsson | 0 | 0 | 6.12,7 | +0.22,6 | +0.07,9 |
| |
| 8 - A-B-C-förare: Grupp H Classic - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 61 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 6.06,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 62 | Görgen Persson | 0 | 0 | 6.11,9 | +0.05,2 | +0.05,2 |
3 | 8 | 59 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 6.14,6 | +0.07,9 | +0.02,7 |
4 | 8 | 58 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 6.47,8 | +0.41,1 | +0.33,2 |
| |
| 9 - A-förare, Trimmat 2WD - 11 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 75 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 5.26,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 72 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 5.29,6 | +0.02,9 | +0.02,9 |
3 | 9 | 70 | David Lindström | 0 | 0 | 5.31,1 | +0.04,4 | +0.01,5 |
4 | 9 | 74 | Hans Johansson | 0 | 0 | 5.32,2 | +0.05,5 | +0.01,1 |
5 | 9 | 73 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 5.33,0 | +0.06,3 | +0.00,8 |
6 | 9 | 66 | Ola Schönström | 0 | 0 | 5.43,7 | +0.17,0 | +0.10,7 |
7 | 9 | 71 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 5.51,0 | +0.24,3 | +0.07,3 |
8 | 9 | 67 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 5.51,2 | +0.24,5 | +0.00,2 |
9 | 9 | 69 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 5.52,6 | +0.25,9 | +0.01,4 |
10 | 9 | 64 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 6.19,5 | +0.52,8 | +0.26,9 |
11 | 9 | 68 | Tommy Nilsson | 420 | 0 | 12.45,7 | +7.19,0 | +6.26,2 |
| |
| 10 - B-förare, Trimmat 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 81 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 5.33,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 79 | Krister Björk | 0 | 0 | 5.46,2 | +0.13,1 | +0.13,1 |
3 | 10 | 82 | Casper Johansson | 0 | 0 | 5.48,4 | +0.15,3 | +0.02,2 |
4 | 10 | 78 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 5.51,9 | +0.18,8 | +0.03,5 |
5 | 10 | 83 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 5.57,2 | +0.24,1 | +0.05,3 |
6 | 10 | 76 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 6.11,8 | +0.38,7 | +0.14,6 |
7 | 10 | 77 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 7.03,5 | +1.30,4 | +0.51,7 |
| |
| 11 - C-förare, Trimmat 2WD - 8 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 91 | Anders Frostensson | 0 | 0 | 5.56,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 84 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 6.04,7 | +0.08,1 | +0.08,1 |
3 | 11 | 88 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 6.05,6 | +0.09,0 | +0.00,9 |
4 | 11 | 85 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 6.07,0 | +0.10,4 | +0.01,4 |
5 | 11 | 86 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 6.11,8 | +0.15,2 | +0.04,8 |
6 | 11 | 87 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 6.18,1 | +0.21,5 | +0.06,3 |
7 | 11 | 89 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 6.36,3 | +0.39,7 | +0.18,2 |
8 | 11 | 90 | Anders Hansen | 0 | 0 | 6.44,4 | +0.47,8 | +0.08,1 |
| |
| 12 - Ungdomsrally - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 6.11,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 6 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 6.11,5 | +0.00,4 | +0.00,4 |
3 | 12 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 6.12,7 | +0.01,6 | +0.01,2 |
4 | 12 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 6.14,0 | +0.02,9 | +0.01,3 |
5 | 12 | 5 | Måns Johansson | 0 | 0 | 6.14,3 | +0.03,2 | +0.00,3 |
6 | 12 | 4 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 6.24,6 | +0.13,5 | +0.10,3 |
7 | 12 | 8 | Hugo Eriksson | 10 | 0 | 6.53,8 | +0.42,7 | +0.29,2 |
8 | 12 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 7.25,4 | +1.14,3 | +0.31,6 |