Rally Svedala 2026-03-28
Efter SS3
Totalt antal startande: 88
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 9 | 75 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 5.26,7 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 9 | 72 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 5.29,6 | +0.02,9 | +0.02,9 | +0.02,9 |
3 | 3 | 9 | 70 | David Lindström | 0 | 0 | 5.31,1 | +0.04,4 | +0.04,4 | +0.01,5 |
4 | 4 | 9 | 74 | Hans Johansson | 0 | 0 | 5.32,2 | +0.05,5 | +0.05,5 | +0.01,1 |
5 | 5 | 9 | 73 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 5.33,0 | +0.06,3 | +0.06,3 | +0.00,8 |
6 | 1 | 10 | 81 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 5.33,1 | +0.06,4 | +0.00,0 | +0.00,1 |
7 | 6 | 9 | 66 | Ola Schönström | 0 | 0 | 5.43,7 | +0.17,0 | +0.17,0 | +0.10,6 |
8 | 2 | 10 | 79 | Krister Björk | 0 | 0 | 5.46,2 | +0.19,5 | +0.13,1 | +0.02,5 |
9 | 3 | 10 | 82 | Casper Johansson | 0 | 0 | 5.48,4 | +0.21,7 | +0.15,3 | +0.02,2 |
10 | 1 | 7 | 56 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 5.50,1 | +0.23,4 | +0.00,0 | +0.01,7 |
11 | 7 | 9 | 71 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 5.51,0 | +0.24,3 | +0.24,3 | +0.00,9 |
12 | 8 | 9 | 67 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 5.51,2 | +0.24,5 | +0.24,5 | +0.00,2 |
13 | 4 | 10 | 78 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 5.51,9 | +0.25,2 | +0.18,8 | +0.00,7 |
14 | 9 | 9 | 69 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 5.52,6 | +0.25,9 | +0.25,9 | +0.00,7 |
15 | 1 | 3 | 28 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 5.52,6 | +0.25,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
16 | 1 | 5 | 49 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 5.53,6 | +0.26,9 | +0.00,0 | +0.01,0 |
17 | 1 | 11 | 91 | Anders Frostensson | 0 | 0 | 5.56,6 | +0.29,9 | +0.00,0 | +0.03,0 |
18 | 5 | 10 | 83 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 5.57,2 | +0.30,5 | +0.24,1 | +0.00,6 |
19 | 2 | 3 | 25 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 5.58,0 | +0.31,3 | +0.05,4 | +0.00,8 |
20 | 1 | 1 | 63 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 6.01,6 | +0.34,9 | +0.00,0 | +0.03,6 |
21 | 3 | 3 | 27 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 6.02,3 | +0.35,6 | +0.09,7 | +0.00,7 |
22 | 2 | 5 | 48 | Ola Klinga | 0 | 0 | 6.02,7 | +0.36,0 | +0.09,1 | +0.00,4 |
23 | 2 | 11 | 84 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 6.04,7 | +0.38,0 | +0.08,1 | +0.02,0 |
24 | 2 | 7 | 55 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 6.04,8 | +0.38,1 | +0.14,7 | +0.00,1 |
25 | 3 | 11 | 88 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 6.05,6 | +0.38,9 | +0.09,0 | +0.00,8 |
26 | 4 | 3 | 26 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 6.05,6 | +0.38,9 | +0.13,0 | +0.00,0 |
27 | 5 | 3 | 22 | Anders Östberg | 0 | 0 | 6.06,4 | +0.39,7 | +0.13,8 | +0.00,8 |
28 | 3 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 6.06,6 | +0.39,9 | +0.13,0 | +0.00,2 |
29 | 1 | 8 | 61 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 6.06,7 | +0.40,0 | +0.00,0 | +0.00,1 |
30 | 4 | 11 | 85 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 6.07,0 | +0.40,3 | +0.10,4 | +0.00,3 |
31 | 1 | 4 | 35 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 6.08,2 | +0.41,5 | +0.00,0 | +0.01,2 |
32 | 4 | 5 | 45 | Daniel Flink | 0 | 0 | 6.08,4 | +0.41,7 | +0.14,8 | +0.00,2 |
33 | 6 | 3 | 24 | Markus Svensson | 0 | 0 | 6.09,2 | +0.42,5 | +0.16,6 | +0.00,8 |
34 | 1 | 12 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 6.11,1 | +0.44,4 | +0.00,0 | +0.01,9 |
35 | 2 | 12 | 6 | Olle Carlsson | 0 | 0 | 6.11,5 | +0.44,8 | +0.00,4 | +0.00,4 |
36 | 6 | 10 | 76 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 6.11,8 | +0.45,1 | +0.38,7 | +0.00,3 |
37 | 5 | 11 | 86 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 6.11,8 | +0.45,1 | +0.15,2 | +0.00,0 |
38 | 2 | 8 | 62 | Görgen Persson | 0 | 0 | 6.11,9 | +0.45,2 | +0.05,2 | +0.00,1 |
39 | 1 | 6 | 52 | Joakim Petersson | 0 | 0 | 6.12,1 | +0.45,4 | +0.00,0 | +0.00,2 |
40 | 3 | 7 | 53 | Tommy Karlsson | 0 | 0 | 6.12,7 | +0.46,0 | +0.22,6 | +0.00,6 |
41 | 3 | 12 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 6.12,7 | +0.46,0 | +0.01,6 | +0.00,0 |
42 | 7 | 3 | 23 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 6.13,7 | +0.47,0 | +0.21,1 | +0.01,0 |
43 | 4 | 12 | 2 | Hilmer Lindberg | 0 | 0 | 6.14,0 | +0.47,3 | +0.02,9 | +0.00,3 |
44 | 5 | 12 | 5 | Måns Johansson | 0 | 0 | 6.14,3 | +0.47,6 | +0.03,2 | +0.00,3 |
45 | 3 | 8 | 59 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 6.14,6 | +0.47,9 | +0.07,9 | +0.00,3 |
46 | 8 | 3 | 19 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 6.15,0 | +0.48,3 | +0.22,4 | +0.00,4 |
47 | 2 | 1 | 11 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 6.15,9 | +0.49,2 | +0.14,3 | +0.00,9 |
48 | 9 | 3 | 21 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 6.16,7 | +0.50,0 | +0.24,1 | +0.00,8 |
49 | 3 | 1 | 10 | Emil Degerman | 0 | 0 | 6.17,4 | +0.50,7 | +0.15,8 | +0.00,7 |
50 | 6 | 11 | 87 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 6.18,1 | +0.51,4 | +0.21,5 | +0.00,7 |
51 | 10 | 9 | 64 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 6.19,5 | +0.52,8 | +0.52,8 | +0.01,4 |
52 | 2 | 4 | 37 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 6.20,3 | +0.53,6 | +0.12,1 | +0.00,8 |
53 | 4 | 1 | 12 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 6.21,6 | +0.54,9 | +0.20,0 | +0.01,3 |
54 | 3 | 4 | 34 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 6.23,0 | +0.56,3 | +0.14,8 | +0.01,4 |
55 | 4 | 4 | 32 | Christoffer Götz | 0 | 0 | 6.24,3 | +0.57,6 | +0.16,1 | +0.01,3 |
56 | 6 | 12 | 4 | Wilmer Lennartsson | 0 | 0 | 6.24,6 | +0.57,9 | +0.13,5 | +0.00,3 |
57 | 5 | 5 | 41 | Bernt Bengtsson | 0 | 0 | 6.24,9 | +0.58,2 | +0.31,3 | +0.00,3 |
58 | 5 | 4 | 38 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 6.25,2 | +0.58,5 | +0.17,0 | +0.00,3 |
59 | 1 | 2 | 18 | Anders Braf | 0 | 0 | 6.29,9 | +1.03,2 | +0.00,0 | +0.04,7 |
60 | 6 | 4 | 36 | Wille Björkström | 0 | 0 | 6.30,6 | +1.03,9 | +0.22,4 | +0.00,7 |
61 | 7 | 4 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 6.32,4 | +1.05,7 | +0.24,2 | +0.01,8 |
62 | 2 | 2 | 16 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 6.34,5 | +1.07,8 | +0.04,6 | +0.02,1 |
63 | 8 | 4 | 31 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 6.35,1 | +1.08,4 | +0.26,9 | +0.00,6 |
64 | 7 | 11 | 89 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 6.36,3 | +1.09,6 | +0.39,7 | +0.01,2 |
65 | 10 | 3 | 20 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 | 6.38,6 | +1.11,9 | +0.46,0 | +0.02,3 |
66 | 6 | 5 | 40 | Per Krondahl | 0 | 0 | 6.41,0 | +1.14,3 | +0.47,4 | +0.02,4 |
67 | 8 | 11 | 90 | Anders Hansen | 0 | 0 | 6.44,4 | +1.17,7 | +0.47,8 | +0.03,4 |
68 | 9 | 4 | 30 | Olle Andersson | 0 | 0 | 6.45,3 | +1.18,6 | +0.37,1 | +0.00,9 |
69 | 7 | 5 | 42 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 6.46,0 | +1.19,3 | +0.52,4 | +0.00,7 |
70 | 3 | 2 | 14 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 6.46,2 | +1.19,5 | +0.16,3 | +0.00,2 |
71 | 8 | 5 | 54 | Per Jansson | 0 | 0 | 6.47,7 | +1.21,0 | +0.54,1 | +0.01,5 |
72 | 4 | 8 | 58 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 6.47,8 | +1.21,1 | +0.41,1 | +0.00,1 |
73 | 2 | 6 | 50 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 6.48,0 | +1.21,3 | +0.35,9 | +0.00,2 |
74 | 4 | 2 | 15 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 6.51,1 | +1.24,4 | +0.21,2 | +0.03,1 |
75 | 9 | 5 | 43 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 6.52,2 | +1.25,5 | +0.58,6 | +0.01,1 |
76 | 7 | 12 | 8 | Hugo Eriksson | 10 | 0 | 6.53,8 | +1.27,1 | +0.42,7 | +0.01,6 |
77 | 10 | 4 | 29 | Roy Larsen | 0 | 0 | 6.54,1 | +1.27,4 | +0.45,9 | +0.00,3 |
78 | 10 | 5 | 44 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 7.00,3 | +1.33,6 | +1.06,7 | +0.06,2 |
79 | 3 | 6 | 51 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 7.01,5 | +1.34,8 | +0.49,4 | +0.01,2 |
80 | 5 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 7.02,3 | +1.35,6 | +0.32,4 | +0.00,8 |
81 | 7 | 10 | 77 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 7.03,5 | +1.36,8 | +1.30,4 | +0.01,2 |
82 | 6 | 2 | 13 | Michael Flomén | 0 | 0 | 7.07,3 | +1.40,6 | +0.37,4 | +0.03,8 |
83 | 8 | 12 | 9 | Elza Larsson | 0 | 0 | 7.25,4 | +1.58,7 | +1.14,3 | +0.18,1 |
84 | 11 | 5 | 39 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 7.46,4 | +2.19,7 | +1.52,8 | +0.21,0 |
85 | 11 | 9 | 68 | Tommy Nilsson | 420 | 0 | 12.45,7 | +7.19,0 | +7.19,0 | +4.59,3 |
Välj SS