Svampasprinten 2025-07-13
Efter SS2
Totalt antal startande: 55
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 5 | 26 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 5.50,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 |  1 | 6 | 29 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 6.18,3 | +0.27,4 | +0.00,0 | +0.27,4 | 
|  3 |  1 | 4 | 13 | Simon Andersson | 0 | 0 | 6.20,4 | +0.29,5 | +0.00,0 | +0.02,1 | 
|  4 |  2 | 4 | 15 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 | 6.24,3 | +0.33,4 | +0.03,9 | +0.03,9 | 
|  5 |  3 | 4 | 18 | Mats Andersson | 0 | 0 | 6.24,5 | +0.33,6 | +0.04,1 | +0.00,2 | 
|  6 |  2 | 6 | 32 | Hans-Daniel Steiner | 0 | 0 | 6.24,6 | +0.33,7 | +0.06,3 | +0.00,1 | 
|  7 |  1 | 7 | 36 | Tobias Ekelund | 0 | 0 | 6.24,7 | +0.33,8 | +0.00,0 | +0.00,1 | 
|  8 |  4 | 4 | 25 | Hans Johansson | 0 | 0 | 6.25,8 | +0.34,9 | +0.05,4 | +0.01,1 | 
|  9 |  5 | 4 | 14 | Johan Green | 0 | 0 | 6.28,0 | +0.37,1 | +0.07,6 | +0.02,2 | 
|  10 |  3 | 6 | 33 | Jesper Roslund | 0 | 0 | 6.28,5 | +0.37,6 | +0.10,2 | +0.00,5 | 
|  11 |  1 | 10 | 59 | Anders Frostensson | 0 | 0 | 6.29,3 | +0.38,4 | +0.00,0 | +0.00,8 | 
|  12 |  4 | 6 | 30 | Jimmy Möllerström | 0 | 0 | 6.29,7 | +0.38,8 | +0.11,4 | +0.00,4 | 
|  13 |  6 | 4 | 22 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 6.34,6 | +0.43,7 | +0.14,2 | +0.04,9 | 
|  14 |  7 | 4 | 17 | Tommy Andersson | 0 | 0 | 6.35,2 | +0.44,3 | +0.14,8 | +0.00,6 | 
|  15 |  2 | 10 | 58 | Martin Selander | 0 | 0 | 6.36,2 | +0.45,3 | +0.06,9 | +0.01,0 | 
|  16 |  3 | 10 | 56 | Ola Sandberg | 0 | 0 | 6.36,4 | +0.45,5 | +0.07,1 | +0.00,2 | 
|  17 |  4 | 10 | 60 | Patrik Ahlstedt | 0 | 0 | 6.37,7 | +0.46,8 | +0.08,4 | +0.01,3 | 
|  18 |  1 | 9 | 51 | Morgan Green | 0 | 0 | 6.40,4 | +0.49,5 | +0.00,0 | +0.02,7 | 
|  19 |  8 | 4 | 16 | Martin Nilsson | 0 | 0 | 6.42,3 | +0.51,4 | +0.21,9 | +0.01,9 | 
|  20 |  9 | 4 | 19 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 6.42,5 | +0.51,6 | +0.22,1 | +0.00,2 | 
|  21 |  10 | 4 | 21 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 6.43,8 | +0.52,9 | +0.23,4 | +0.01,3 | 
|  22 |  2 | 9 | 48 | Robin Sjösten | 0 | 0 | 6.46,1 | +0.55,2 | +0.05,7 | +0.02,3 | 
|  23 |  11 | 4 | 23 | Jan Lennartsson | 0 | 0 | 6.49,3 | +0.58,4 | +0.28,9 | +0.03,2 | 
|  24 |  5 | 6 | 35 | Lars Johnsson | 0 | 0 | 6.49,7 | +0.58,8 | +0.31,4 | +0.00,4 | 
|  25 |  12 | 4 | 24 | Peter Nilsson | 0 | 0 | 6.52,0 | +1.01,1 | +0.31,6 | +0.02,3 | 
|  26 |  1 | 8 | 38 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 6.52,6 | +1.01,7 | +0.00,0 | +0.00,6 | 
|  27 |  2 | 8 | 39 | Thomas Larsson | 0 | 0 | 6.53,2 | +1.02,3 | +0.00,6 | +0.00,6 | 
|  28 |  3 | 8 | 40 | Benny Olsson | 0 | 0 | 6.53,5 | +1.02,6 | +0.00,9 | +0.00,3 | 
|  29 |  4 | 8 | 37 | Fredric Larsson | 0 | 0 | 6.54,3 | +1.03,4 | +0.01,7 | +0.00,8 | 
|  30 |  1 | 3 | 9 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 | 6.54,3 | +1.03,4 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  31 |  3 | 9 | 52 | Ted Malm | 0 | 0 | 6.55,9 | +1.05,0 | +0.15,5 | +0.01,6 | 
|  32 |  4 | 9 | 49 | Roy Larsen | 0 | 0 | 6.57,4 | +1.06,5 | +0.17,0 | +0.01,5 | 
|  33 |  2 | 3 | 11 | Jonas Magnusson | 0 | 0 | 7.02,3 | +1.11,4 | +0.08,0 | +0.04,9 | 
|  34 |  5 | 9 | 50 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 7.02,5 | +1.11,6 | +0.22,1 | +0.00,2 | 
|  35 |  3 | 3 | 8 | Anders Östberg | 0 | 0 | 7.03,3 | +1.12,4 | +0.09,0 | +0.00,8 | 
|  36 |  5 | 8 | 43 | Kim Magnusson | 0 | 0 | 7.07,2 | +1.16,3 | +0.14,6 | +0.03,9 | 
|  37 |  4 | 3 | 10 | Johnny Hansen | 0 | 0 | 7.08,2 | +1.17,3 | +0.13,9 | +0.01,0 | 
|  38 |  1 | 1 | 2 | Eddie Ramírez Eriksson | 0 | 0 | 7.08,3 | +1.17,4 | +0.00,0 | +0.00,1 | 
|  39 |  6 | 8 | 45 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 7.09,5 | +1.18,6 | +0.16,9 | +0.01,2 | 
|  40 |  6 | 9 | 54 | Jörgen Andersson | 0 | 0 | 7.11,1 | +1.20,2 | +0.30,7 | +0.01,6 | 
|  41 |  1 | 2 | 4 | Hampus Larsson | 0 | 0 | 7.16,6 | +1.25,7 | +0.00,0 | +0.05,5 | 
|  42 |  5 | 3 | 7 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 | 7.18,1 | +1.27,2 | +0.23,8 | +0.01,5 | 
|  43 |  7 | 9 | 53 | Tonny Frostensson | 0 | 0 | 7.25,7 | +1.34,8 | +0.45,3 | +0.07,6 | 
|  44 |  2 | 2 | 3 | Kurt Ekelund | 0 | 0 | 7.35,7 | +1.44,8 | +0.19,1 | +0.10,0 | 
|  45 |  7 | 8 | 42 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 7.36,6 | +1.45,7 | +0.44,0 | +0.00,9 | 
|  46 |  8 | 8 | 41 | Jörgen Pedersen | 0 | 0 | 7.43,1 | +1.52,2 | +0.50,5 | +0.06,5 | 
|  47 |  5 | 10 | 57 | Jan Kastenman | 0 | 0 | 7.49,7 | +1.58,8 | +1.20,4 | +0.06,6 | 
|  48 |  3 | 2 | 5 | Tom Andersson | 0 | 0 | 7.50,4 | +1.59,5 | +0.33,8 | +0.00,7 | 
|  49 |  9 | 8 | 46 | Åsa Bauhn | 0 | 0 | 8.34,5 | +2.43,6 | +1.41,9 | +0.44,1 | 
Välj SS