Anderslövsrallyt 2018-04-28
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 9 | 90 | Pontus Berglund | 0 | 1.53,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 9 | 91 | Joacim Kristiansson | 0 | 1.53,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 3 | 1 | 10 | 109 | Jörgen Hildingsson | 0 | 1.53,5 | +0.00,5 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 4 | 3 | 9 | 95 | Håkan Tagesson | 0 | 1.54,5 | +0.01,5 | +0.01,5 | +0.01,0 |
| 5 | 4 | 9 | 104 | Lars Engström | 0 | 1.54,6 | +0.01,6 | +0.01,6 | +0.00,1 |
| 6 | 5 | 9 | 99 | Janne Kristiansson | 0 | 1.56,1 | +0.03,1 | +0.03,1 | +0.01,5 |
| 7 | 6 | 9 | 92 | Bengt Ragntoft | 0 | 1.56,3 | +0.03,3 | +0.03,3 | +0.00,2 |
| 8 | 1 | 5 | 68 | Urban Farbäck | 0 | 1.57,0 | +0.04,0 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 9 | 1 | 6 | 79 | Rune Karlsson | 0 | 1.57,9 | +0.04,9 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 10 | 2 | 6 | 81 | Magnus Lagerstam | 0 | 1.58,0 | +0.05,0 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 11 | 1 | 11 | 120 | Adrian Ring | 0 | 1.58,5 | +0.05,5 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 12 | 3 | 6 | 82 | Morgan Olsson | 0 | 1.58,7 | +0.05,7 | +0.00,8 | +0.00,2 |
| 13 | 7 | 9 | 103 | Kent Nordquist | 0 | 1.58,8 | +0.05,8 | +0.05,8 | +0.00,1 |
| 14 | 8 | 9 | 93 | Lars Mårtensson | 0 | 1.59,1 | +0.06,1 | +0.06,1 | +0.00,3 |
| 15 | 1 | 8 | 88 | Görgen Persson | 0 | 1.59,4 | +0.06,4 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 16 | 2 | 11 | 115 | Gert Karlsson | 0 | 1.59,6 | +0.06,6 | +0.01,1 | +0.00,2 |
| 17 | 2 | 10 | 111 | Martin Olsson | 0 | 1.59,9 | +0.06,9 | +0.06,4 | +0.00,3 |
| 18 | 3 | 10 | 105 | Henrik Thagesson | 0 | 2.00,0 | +0.07,0 | +0.06,5 | +0.00,1 |
| 19 | 2 | 5 | 69 | Jonas Nelson | 0 | 2.01,3 | +0.08,3 | +0.04,3 | +0.01,3 |
| 20 | 4 | 10 | 113 | Robert Svensson | 0 | 2.02,4 | +0.09,4 | +0.08,9 | +0.01,1 |
| 21 | 1 | 3 | 48 | Andreas Persson | 0 | 2.03,0 | +0.10,0 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 22 | 5 | 10 | 112 | Jimmie Cederqvist | 0 | 2.03,1 | +0.10,1 | +0.09,6 | +0.00,1 |
| 23 | 2 | 3 | 46 | Fredrik Persson | 0 | 2.03,4 | +0.10,4 | +0.00,4 | +0.00,3 |
| 24 | 3 | 3 | 38 | Oscar Ljung | 0 | 2.03,5 | +0.10,5 | +0.00,5 | +0.00,1 |
| 25 | 4 | 3 | 30 | Jim Nilsson | 0 | 2.04,1 | +0.11,1 | +0.01,1 | +0.00,6 |
| 26 | 3 | 11 | 114 | Jan Kastenman | 0 | 2.04,2 | +0.11,2 | +0.05,7 | +0.00,1 |
| 27 | 6 | 10 | 110 | Jimmy Alvarsson | 0 | 2.04,4 | +0.11,4 | +0.10,9 | +0.00,2 |
| 28 | 2 | 8 | 87 | Tomas Christiansen | 0 | 2.04,4 | +0.11,4 | +0.05,0 | +0.00,0 |
| 29 | 5 | 3 | 32 | Christer Westerdahl | 0 | 2.04,6 | +0.11,6 | +0.01,6 | +0.00,2 |
| 30 | 7 | 10 | 108 | Terese Lennartsson | 0 | 2.04,6 | +0.11,6 | +0.11,1 | +0.00,0 |
| 31 | 6 | 3 | 47 | Martin Zettervall | 0 | 2.04,7 | +0.11,7 | +0.01,7 | +0.00,1 |
| 32 | 1 | 1 | 16 | Jesper Larsson | 0 | 2.04,8 | +0.11,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 33 | 1 | 13 | 1 | Emil Friman | 0 | 2.04,9 | +0.11,9 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 34 | 7 | 3 | 39 | Jonas Magnusson | 0 | 2.05,6 | +0.12,6 | +0.02,6 | +0.00,7 |
| 35 | 8 | 3 | 37 | Anders Östberg | 0 | 2.05,9 | +0.12,9 | +0.02,9 | +0.00,3 |
| 36 | 9 | 3 | 45 | Arvid Tobiazon | 0 | 2.05,9 | +0.12,9 | +0.02,9 | +0.00,0 |
| 37 | 10 | 3 | 34 | Per-Ola Thörnberg | 0 | 2.06,3 | +0.13,3 | +0.03,3 | +0.00,4 |
| 38 | 4 | 6 | 80 | Tommy Karlsson | 0 | 2.06,4 | +0.13,4 | +0.08,5 | +0.00,1 |
| 39 | 11 | 3 | 42 | Robin Thörnberg | 0 | 2.06,9 | +0.13,9 | +0.03,9 | +0.00,5 |
| 40 | 2 | 1 | 10 | Gustav Lindfors | 0 | 2.07,0 | +0.14,0 | +0.02,2 | +0.00,1 |
| 41 | 3 | 1 | 12 | Jonas Lindfors | 0 | 2.07,7 | +0.14,7 | +0.02,9 | +0.00,7 |
| 42 | 3 | 8 | 85 | Karl-Erik Forsman | 0 | 2.08,2 | +0.15,2 | +0.08,8 | +0.00,5 |
| 43 | 4 | 11 | 119 | Anders Frostensson | 0 | 2.08,3 | +0.15,3 | +0.09,8 | +0.00,1 |
| 44 | 1 | 4 | 64 | Jacob Fransson | 0 | 2.08,9 | +0.15,9 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 45 | 12 | 3 | 43 | Markus Svensson | 0 | 2.08,9 | +0.15,9 | +0.05,9 | +0.00,0 |
| 46 | 13 | 3 | 41 | Jimmie Karlsson | 0 | 2.09,2 | +0.16,2 | +0.06,2 | +0.00,3 |
| 47 | 2 | 4 | 51 | Lukas Hägg | 0 | 2.09,4 | +0.16,4 | +0.00,5 | +0.00,2 |
| 48 | 4 | 8 | 89 | Åke Månsson | 0 | 2.09,6 | +0.16,6 | +0.10,2 | +0.00,2 |
| 49 | 3 | 5 | 73 | Fredrik Dalqvist | 0 | 2.09,7 | +0.16,7 | +0.12,7 | +0.00,1 |
| 50 | 4 | 1 | 9 | Erik Sundqvist | 0 | 2.09,8 | +0.16,8 | +0.05,0 | +0.00,1 |
| 51 | 3 | 4 | 57 | Kevin Athley | 0 | 2.09,9 | +0.16,9 | +0.01,0 | +0.00,1 |
| 52 | 4 | 5 | 66 | Janne Blom | 0 | 2.10,2 | +0.17,2 | +0.13,2 | +0.00,3 |
| 53 | 1 | 2 | 28 | Tim Hammarström | 0 | 2.10,4 | +0.17,4 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 54 | 5 | 5 | 72 | Hannu Saikanmäki | 0 | 2.10,4 | +0.17,4 | +0.13,4 | +0.00,0 |
| 55 | 5 | 1 | 14 | Oscar Arvidsson | 0 | 2.10,6 | +0.17,6 | +0.05,8 | +0.00,2 |
| 56 | 9 | 9 | 98 | Ola Schönström | 0 | 2.10,7 | +0.17,7 | +0.17,7 | +0.00,1 |
| 57 | 14 | 3 | 44 | Ingmar Lund | 0 | 2.10,9 | +0.17,9 | +0.07,9 | +0.00,2 |
| 58 | 5 | 8 | 86 | Anders Sörensson | 0 | 2.11,1 | +0.18,1 | +0.11,7 | +0.00,2 |
| 59 | 2 | 13 | 2 | Simon Axelsson | 0 | 2.11,3 | +0.18,3 | +0.06,4 | +0.00,2 |
| 60 | 4 | 4 | 56 | Christopher Gustafson | 0 | 2.11,4 | +0.18,4 | +0.02,5 | +0.00,1 |
| 61 | 6 | 5 | 77 | Joakim Ekstrand | 0 | 2.11,4 | +0.18,4 | +0.14,4 | +0.00,0 |
| 62 | 5 | 4 | 55 | Marcus Andersson | 0 | 2.11,8 | +0.18,8 | +0.02,9 | +0.00,4 |
| 63 | 2 | 2 | 25 | Tobias Ekelund | 0 | 2.12,0 | +0.19,0 | +0.01,6 | +0.00,2 |
| 64 | 6 | 4 | 60 | Jonas Gustavsson | 0 | 2.12,0 | +0.19,0 | +0.03,1 | +0.00,0 |
| 65 | 5 | 6 | 83 | Benny Damgaard | 0 | 2.12,1 | +0.19,1 | +0.14,2 | +0.00,1 |
| 66 | 7 | 4 | 54 | Alfredsson Christer | 0 | 2.12,1 | +0.19,1 | +0.03,2 | +0.00,0 |
| 67 | 8 | 4 | 58 | Emma Wallman | 0 | 2.12,2 | +0.19,2 | +0.03,3 | +0.00,1 |
| 68 | 5 | 11 | 117 | Kjell Stegefors | 0 | 2.12,2 | +0.19,2 | +0.13,7 | +0.00,0 |
| 69 | 6 | 1 | 13 | Nicklas Eriksson | 0 | 2.12,7 | +0.19,7 | +0.07,9 | +0.00,5 |
| 70 | 3 | 13 | 5 | Karljohan Ingesson | 0 | 2.12,8 | +0.19,8 | +0.07,9 | +0.00,1 |
| 71 | 10 | 9 | 101 | Tobias Pettersson | 0 | 2.13,1 | +0.20,1 | +0.20,1 | +0.00,3 |
| 72 | 9 | 4 | 52 | Andre' Olsson | 0 | 2.14,0 | +0.21,0 | +0.05,1 | +0.00,9 |
| 73 | 3 | 2 | 19 | Linus Hedström | 0 | 2.14,0 | +0.21,0 | +0.03,6 | +0.00,0 |
| 74 | 10 | 4 | 59 | Tony Persson | 0 | 2.14,0 | +0.21,0 | +0.05,1 | +0.00,0 |
| 75 | 15 | 3 | 36 | Kenth Lindkvist | 0 | 2.14,0 | +0.21,0 | +0.11,0 | +0.00,0 |
| 76 | 11 | 4 | 50 | Hampus Ströbeck | 0 | 2.14,5 | +0.21,5 | +0.05,6 | +0.00,5 |
| 77 | 4 | 13 | 4 | Anton Johansson | 0 | 2.14,7 | +0.21,7 | +0.09,8 | +0.00,2 |
| 78 | 7 | 5 | 71 | Jens Andersson | 0 | 2.15,1 | +0.22,1 | +0.18,1 | +0.00,4 |
| 79 | 16 | 3 | 29 | Thomas Karlsson | 0 | 2.15,5 | +0.22,5 | +0.12,5 | +0.00,4 |
| 80 | 4 | 2 | 20 | Jonas Molin | 0 | 2.15,6 | +0.22,6 | +0.05,2 | +0.00,1 |
| 81 | 17 | 3 | 33 | Göran Adolfsson | 0 | 2.15,7 | +0.22,7 | +0.12,7 | +0.00,1 |
| 82 | 5 | 2 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 2.15,9 | +0.22,9 | +0.05,5 | +0.00,2 |
| 83 | 8 | 5 | 78 | Johnny Andersson | 0 | 2.15,9 | +0.22,9 | +0.18,9 | +0.00,0 |
| 84 | 12 | 4 | 49 | Markus Nilsson | 0 | 2.16,0 | +0.23,0 | +0.07,1 | +0.00,1 |
| 85 | 5 | 13 | 6 | Valentin Mårtensson | 0 | 2.16,3 | +0.23,3 | +0.11,4 | +0.00,3 |
| 86 | 7 | 1 | 17 | Josefin Ingvarsson | 0 | 2.16,6 | +0.23,6 | +0.11,8 | +0.00,3 |
| 87 | 9 | 5 | 76 | Göte Karlsson | 0 | 2.17,3 | +0.24,3 | +0.20,3 | +0.00,7 |
| 88 | 8 | 10 | 106 | Tommy Nilsson | 0 | 2.17,4 | +0.24,4 | +0.23,9 | +0.00,1 |
| 89 | 13 | 4 | 61 | Timmie Andersson | 0 | 2.18,0 | +0.25,0 | +0.09,1 | +0.00,6 |
| 90 | 14 | 4 | 62 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 2.18,2 | +0.25,2 | +0.09,3 | +0.00,2 |
| 91 | 6 | 2 | 26 | Jonas Svensson | 0 | 2.18,3 | +0.25,3 | +0.07,9 | +0.00,1 |
| 92 | 15 | 4 | 53 | Ted Malm | 0 | 2.19,3 | +0.26,3 | +0.10,4 | +0.01,0 |
| 93 | 1 | 7 | 84 | Mikael Ring | 0 | 2.20,2 | +0.27,2 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 94 | 7 | 2 | 24 | Elias Lörd | 0 | 2.20,7 | +0.27,7 | +0.10,3 | +0.00,5 |
| 95 | 8 | 2 | 21 | Thomas Olofsson | 0 | 2.20,7 | +0.27,7 | +0.10,3 | +0.00,0 |
| 96 | 18 | 3 | 31 | Bengt Malmgren | 0 | 2.22,9 | +0.29,9 | +0.19,9 | +0.02,2 |
| 97 | 9 | 2 | 18 | Anders Hugosson | 0 | 2.22,9 | +0.29,9 | +0.12,5 | +0.00,0 |
| 98 | 6 | 13 | 8 | Nadja Fors | 0 | 2.55,3 | +1.02,3 | +0.50,4 | +0.32,4 |
Välj SS