|   | 
| 3 - App. K 1966 - 75 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 301 | Jens Andersson | 0 | 0 |    22.03,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - R4/R5 (4wd) A-B-C förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 1 | Kristoffer Nilsson | 0 | 0 |    17.42,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 3 | Nils Jensen | 0 | 0 |    18.35,3 |    +0.53,3 |    +0.53,3 | 
  3 | 7 | 4 | Ola Schön | 0 | 0 |    20.18,7 |    +2.36,7 |    +1.43,4 | 
  4 | 7 | 2 | Robin Adolfsson | 0 | 60 |    22.39,5 |    +4.57,5 |    +2.20,8 | 
|   | 
| 8 - R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat.special 2 wd) A-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 12 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    18.20,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    18.43,8 |    +0.22,9 |    +0.22,9 | 
  3 | 8 | 27 | Robert Karlsson | 0 | 0 |    18.55,0 |    +0.34,1 |    +0.11,2 | 
  4 | 8 | 5 | Jimmy Wessbo | 0 | 0 |    18.55,8 |    +0.34,9 |    +0.00,8 | 
  5 | 8 | 17 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    18.58,2 |    +0.37,3 |    +0.02,4 | 
  6 | 8 | 8 | Johan Green | 0 | 0 |    18.59,7 |    +0.38,8 |    +0.01,5 | 
  7 | 8 | 21 | Erik Bergman | 0 | 0 |    19.00,3 |    +0.39,4 |    +0.00,6 | 
  8 | 8 | 14 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    19.06,4 |    +0.45,5 |    +0.06,1 | 
  9 | 8 | 6 | Per Eriksson | 0 | 0 |    19.11,4 |    +0.50,5 |    +0.05,0 | 
  10 | 8 | 16 | Anton Claesson | 0 | 0 |    19.15,6 |    +0.54,7 |    +0.04,2 | 
  11 | 8 | 28 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    19.25,4 |    +1.04,5 |    +0.09,8 | 
  12 | 8 | 18 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    19.31,3 |    +1.10,4 |    +0.05,9 | 
  13 | 8 | 23 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    19.32,3 |    +1.11,4 |    +0.01,0 | 
  14 | 8 | 29 | Christoffer Holmberg | 0 | 0 |    19.32,7 |    +1.11,8 |    +0.00,4 | 
  15 | 8 | 19 | Thord Johansson | 0 | 0 |    19.35,4 |    +1.14,5 |    +0.02,7 | 
  16 | 8 | 20 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    19.36,2 |    +1.15,3 |    +0.00,8 | 
  17 | 8 | 13 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    19.46,4 |    +1.25,5 |    +0.10,2 | 
  18 | 8 | 10 | Johan Kastenman | 0 | 0 |    19.59,9 |    +1.39,0 |    +0.13,5 | 
  19 | 8 | 26 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 |    20.05,1 |    +1.44,2 |    +0.05,2 | 
  20 | 8 | 24 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 |    21.21,9 |    +3.01,0 |    +1.16,8 | 
|   | 
| 9 - R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) A-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 36 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    19.47,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 33 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    20.11,7 |    +0.24,0 |    +0.24,0 | 
  3 | 9 | 35 | Bo Fransson | 0 | 0 |    20.15,8 |    +0.28,1 |    +0.04,1 | 
  4 | 9 | 37 | Per-Ola Thörnberg | 0 | 0 |    20.34,2 |    +0.46,5 |    +0.18,4 | 
  5 | 9 | 34 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    20.47,2 |    +0.59,5 |    +0.13,0 | 
  6 | 9 | 38 | Hans Fransson | 0 | 0 |    21.15,0 |    +1.27,3 |    +0.27,8 | 
  7 | 9 | 32 | Henrik Levin | 0 | 0 |    25.14,2 |    +5.26,5 |    +3.59,2 | 
|   | 
| 10 - R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) A och B-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 39 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    20.01,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 41 | Andreas Olsson | 0 | 0 |    20.06,7 |    +0.05,5 |    +0.05,5 | 
  3 | 10 | 43 | Erik Ohlsson | 0 | 0 |    20.08,4 |    +0.07,2 |    +0.01,7 | 
  4 | 10 | 40 | Carl Ryke | 0 | 0 |    20.09,2 |    +0.08,0 |    +0.00,8 | 
  5 | 10 | 44 | Robin Håkansson | 0 | 0 |    20.12,4 |    +0.11,2 |    +0.03,2 | 
  6 | 10 | 45 | Keith Wennberg | 0 | 0 |    20.15,5 |    +0.14,3 |    +0.03,1 | 
  7 | 10 | 47 | Conny Martinsson | 0 | 0 |    22.46,1 |    +2.44,9 |    +2.30,6 | 
|   | 
| 11 - R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2 wd) B och C-föra | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 54 | Christian Fors | 0 | 0 |    18.45,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    18.56,1 |    +0.10,3 |    +0.10,3 | 
  3 | 11 | 48 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    19.17,3 |    +0.31,5 |    +0.21,2 | 
  4 | 11 | 53 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    19.22,4 |    +0.36,6 |    +0.05,1 | 
  5 | 11 | 56 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    19.58,8 |    +1.13,0 |    +0.36,4 | 
  6 | 11 | 55 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    20.00,5 |    +1.14,7 |    +0.01,7 | 
  7 | 11 | 52 | Krister Krille Bengtsson | 0 | 0 |    20.00,9 |    +1.15,1 |    +0.00,4 | 
  8 | 11 | 65 | Jörgen Hildingsson | 0 | 0 |    20.04,3 |    +1.18,5 |    +0.03,4 | 
  9 | 11 | 50 | Filip Håkansson | 0 | 0 |    20.23,1 |    +1.37,3 |    +0.18,8 | 
  10 | 11 | 57 | Jimmy Kristensen | 0 | 0 |    20.26,8 |    +1.41,0 |    +0.03,7 | 
  11 | 11 | 67 | Andreas Andersson | 0 | 0 |    21.39,8 |    +2.54,0 |    +1.13,0 | 
  12 | 11 | 62 | Håkan Olsson | 0 | 60 |    22.04,5 |    +3.18,7 |    +0.24,7 | 
  13 | 11 | 66 | Anders Stenkilsson | 0 | 30 |    23.08,8 |    +4.23,0 |    +1.04,3 | 
  14 | 11 | 60 | Hans Bååth | 0 | 0 |    29.03,4 |    +10.17,6 |    +5.54,6 | 
|   | 
| 12 - R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) B-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 74 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    19.30,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 69 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 |    19.48,0 |    +0.17,1 |    +0.17,1 | 
  3 | 12 | 73 | Jonas Magnusson | 0 | 0 |    20.02,7 |    +0.31,8 |    +0.14,7 | 
  4 | 12 | 70 | Filip Svensson | 0 | 0 |    20.02,8 |    +0.31,9 |    +0.00,1 | 
  5 | 12 | 71 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    20.08,9 |    +0.38,0 |    +0.06,1 | 
  6 | 12 | 72 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    20.47,6 |    +1.16,7 |    +0.38,7 | 
  7 | 12 | 77 | Martin Zettervall | 0 | 0 |    20.54,9 |    +1.24,0 |    +0.07,3 | 
  8 | 12 | 75 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 |    21.14,4 |    +1.43,5 |    +0.19,5 | 
  9 | 12 | 79 | Einar Fors | 0 | 0 |    22.02,1 |    +2.31,2 |    +0.47,7 | 
|   | 
| 13 - R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401<1600) C-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 80 | Mikael Ingemansson | 0 | 0 |    19.47,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 81 | Robin Thörnberg | 0 | 0 |    20.04,3 |    +0.16,7 |    +0.16,7 | 
  3 | 13 | 90 | Rasmus Svensson | 0 | 0 |    20.18,9 |    +0.31,3 |    +0.14,6 | 
  4 | 13 | 82 | Linus Andersson | 0 | 0 |    20.39,9 |    +0.52,3 |    +0.21,0 | 
  5 | 13 | 83 | Viktor Zettergren | 0 | 0 |    20.40,8 |    +0.53,2 |    +0.00,9 | 
  6 | 13 | 84 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    20.48,6 |    +1.01,0 |    +0.07,8 | 
  7 | 13 | 86 | Mattias Hansson | 0 | 0 |    20.57,5 |    +1.09,9 |    +0.08,9 | 
  8 | 13 | 89 | Fredrik Elmdahl | 0 | 0 |    21.16,3 |    +1.28,7 |    +0.18,8 | 
  9 | 13 | 85 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    21.21,5 |    +1.33,9 |    +0.05,2 | 
  10 | 13 | 91 | Alfredsson Christer | 0 | 0 |    21.34,6 |    +1.47,0 |    +0.13,1 | 
  11 | 13 | 92 | Emma Wallman | 0 | 0 |    21.44,3 |    +1.56,7 |    +0.09,7 | 
  12 | 13 | 88 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    22.12,0 |    +2.24,4 |    +0.27,7 | 
  13 | 13 | 93 | Mathias Sellberg | 0 | 100 |    26.13,5 |    +6.25,9 |    +4.01,5 | 
|   | 
| 14 - R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) C-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 103 | Linus Hedström | 0 | 0 |    21.04,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 94 | Kjell Svensson | 0 | 0 |    21.06,6 |    +0.02,3 |    +0.02,3 | 
  3 | 14 | 101 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    22.19,0 |    +1.14,7 |    +1.12,4 | 
  4 | 14 | 97 | Jonas Svensson | 0 | 0 |    22.19,4 |    +1.15,1 |    +0.00,4 | 
  5 | 14 | 95 | Erik Sundqvist | 0 | 30 |    22.23,7 |    +1.19,4 |    +0.04,3 | 
  6 | 14 | 96 | Joakim Blansch | 0 | 30 |    23.15,0 |    +2.10,7 |    +0.51,3 | 
  7 | 14 | 104 | Johan Ohlsson | 0 | 0 |    23.59,9 |    +2.55,6 |    +0.44,9 | 
|   | 
| 16 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 16 | 111 | Emil Friman | 0 | 0 |    21.02,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 16 | 110 | Tim Lagerstam | 0 | 0 |    21.03,2 |    +0.00,7 |    +0.00,7 | 
  3 | 16 | 109 | Victor Hansen | 0 | 0 |    21.25,4 |    +0.22,9 |    +0.22,2 | 
  4 | 16 | 113 | Lukas Hägg | 0 | 20 |    22.13,0 |    +1.10,5 |    +0.47,6 | 
  5 | 16 | 116 | Kevin Gustavsson | 0 | 0 |    23.31,0 |    +2.28,5 |    +1.18,0 | 
  6 | 16 | 114 | Calle Carlberg | 0 | 70 |    36.37,3 |    +15.34,8 |    +13.06,3 |