Rally Bilmetro 2016-02-05--06
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 4 | 28 | PG Andersson | 0 | 7.59,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 4 | 31 | Niklas Hägg | 0 | 8.11,6 | +0.12,3 | +0.12,3 |
| 3 | 3 | 4 | 30 | Mats Jonsson | 0 | 8.14,4 | +0.15,1 | +0.15,1 |
| 4 | 4 | 4 | 33 | Eddie Hörbing | 0 | 8.18,7 | +0.19,4 | +0.19,4 |
| 5 | 5 | 4 | 32 | Thomas Thunström | 0 | 8.19,7 | +0.20,4 | +0.20,4 |
| 6 | 6 | 4 | 29 | Jerker Axelsson | 0 | 8.20,6 | +0.21,3 | +0.21,3 |
| 7 | 1 | 3 | 54 | Tobias Söderqvist | 0 | 8.25,2 | +0.25,9 | +0.00,0 |
| 8 | 7 | 4 | 37 | Per-Arne Ljung | 0 | 8.26,0 | +0.26,7 | +0.26,7 |
| 9 | 1 | 2 | 48 | Joakim Rydholm | 0 | 8.29,8 | +0.30,5 | +0.00,0 |
| 10 | 8 | 4 | 34 | Martin Berglund | 0 | 8.30,8 | +0.31,5 | +0.31,5 |
| 11 | 2 | 2 | 51 | Kristoffer Karlsson | 0 | 8.31,4 | +0.32,1 | +0.01,6 |
| 12 | 9 | 4 | 36 | Joachim Borg | 0 | 8.32,4 | +0.33,1 | +0.33,1 |
| 13 | 3 | 2 | 47 | Joachim Carlström | 0 | 8.32,4 | +0.33,1 | +0.02,6 |
| 14 | 2 | 3 | 58 | Andreas Sjölander | 0 | 8.32,9 | +0.33,6 | +0.07,7 |
| 15 | 10 | 4 | 39 | Björn Adolfsson | 0 | 8.33,1 | +0.33,8 | +0.33,8 |
| 16 | 3 | 3 | 56 | Kristian Johansson | 0 | 8.35,2 | +0.35,9 | +0.10,0 |
| 17 | 4 | 2 | 52 | Robin Adolfsson | 0 | 8.36,3 | +0.37,0 | +0.06,5 |
| 18 | 4 | 3 | 55 | Johan Carlsson | 0 | 8.37,9 | +0.38,6 | +0.12,7 |
| 19 | 1 | 6 | 23 | Pelle Wilén | 0 | 8.38,7 | +0.39,4 | +0.00,0 |
| 20 | 11 | 4 | 35 | Markus Theorin | 0 | 8.39,9 | +0.40,6 | +0.40,6 |
| 21 | 12 | 4 | 44 | Stig Andervang | 0 | 8.41,9 | +0.42,6 | +0.42,6 |
| 22 | 5 | 2 | 49 | Anders Karlsson | 0 | 8.42,4 | +0.43,1 | +0.12,6 |
| 23 | 13 | 4 | 38 | Lars Stugemo | 0 | 8.42,7 | +0.43,4 | +0.43,4 |
| 24 | 5 | 3 | 60 | Jan Johansson | 0 | 8.43,3 | +0.44,0 | +0.18,1 |
| 25 | 6 | 3 | 57 | Mikael Ericsson | 0 | 8.43,3 | +0.44,0 | +0.18,1 |
| 26 | 6 | 2 | 50 | Ulf Pettersson | 0 | 8.44,0 | +0.44,7 | +0.14,2 |
| 27 | 2 | 6 | 21 | Patrik Åhman | 0 | 8.47,1 | +0.47,8 | +0.08,4 |
| 28 | 14 | 4 | 40 | Joakim Längberg | 0 | 8.47,3 | +0.48,0 | +0.48,0 |
| 29 | 7 | 3 | 62 | Oskar Sundell | 0 | 8.47,6 | +0.48,3 | +0.22,4 |
| 30 | 8 | 3 | 61 | Daniel Edman | 0 | 8.48,6 | +0.49,3 | +0.23,4 |
| 31 | 3 | 6 | 20 | Andreas Persson | 0 | 8.48,9 | +0.49,6 | +0.10,2 |
| 32 | 15 | 4 | 41 | Steen Skodborg | 0 | 8.50,2 | +0.50,9 | +0.50,9 |
| 33 | 9 | 3 | 67 | Maths Johnsson | 0 | 8.52,9 | +0.53,6 | +0.27,7 |
| 34 | 10 | 3 | 68 | Per Göthberg | 0 | 8.53,6 | +0.54,3 | +0.28,4 |
| 35 | 1 | 5 | 10 | Daniel Röjsel | 0 | 8.54,4 | +0.55,1 | +0.00,0 |
| 36 | 2 | 5 | 12 | Erik Telehagen | 0 | 8.54,7 | +0.55,4 | +0.00,3 |
| 37 | 3 | 5 | 11 | Sebastian Johansson | 0 | 8.55,8 | +0.56,5 | +0.01,4 |
| 38 | 1 | 1 | 24 | Mattias Ledin | 0 | 8.57,0 | +0.57,7 | +0.00,0 |
| 39 | 16 | 4 | 43 | Ronnie Jakobsson | 10 | 8.57,2 | +0.57,9 | +0.57,9 |
| 40 | 11 | 3 | 65 | Johan Green | 0 | 8.57,2 | +0.57,9 | +0.32,0 |
| 41 | 12 | 3 | 66 | Robert Eriksson | 0 | 8.59,6 | +1.00,3 | +0.34,4 |
| 42 | 13 | 3 | 64 | Andreas Frölander | 0 | 9.00,9 | +1.01,6 | +0.35,7 |
| 43 | 4 | 6 | 22 | Emil Karlsson | 0 | 9.02,3 | +1.03,0 | +0.23,6 |
| 44 | 4 | 5 | 8 | Mattias Olsson | 0 | 9.03,8 | +1.04,5 | +0.09,4 |
| 45 | 5 | 5 | 13 | Jacob Jansson | 0 | 9.06,3 | +1.07,0 | +0.11,9 |
| 46 | 14 | 3 | 59 | Stefan Hanhela | 0 | 9.08,4 | +1.09,1 | +0.43,2 |
| 47 | 2 | 1 | 26 | Johan Holmberg | 0 | 9.08,5 | +1.09,2 | +0.11,5 |
| 48 | 5 | 6 | 69 | Mattias Hallberg | 0 | 9.08,8 | +1.09,5 | +0.30,1 |
| 49 | 6 | 6 | 16 | Fredrik Borg | 0 | 9.09,6 | +1.10,3 | +0.30,9 |
| 50 | 15 | 3 | 63 | Tommy Högström | 0 | 9.10,4 | +1.11,1 | +0.45,2 |
| 51 | 6 | 5 | 2 | Mattias Engvall | 0 | 9.17,9 | +1.18,6 | +0.23,5 |
| 52 | 17 | 4 | 45 | Kenth Östlund | 0 | 9.18,6 | +1.19,3 | +1.19,3 |
| 53 | 7 | 5 | 9 | Victor Karlsson | 0 | 9.20,9 | +1.21,6 | +0.26,5 |
| 54 | 7 | 6 | 15 | Tommy Johansson | 0 | 9.21,6 | +1.22,3 | +0.42,9 |
| 55 | 8 | 5 | 7 | Eddie Lundqvist | 0 | 9.25,0 | +1.25,7 | +0.30,6 |
| 56 | 9 | 5 | 3 | Jari Liiten | 0 | 9.26,5 | +1.27,2 | +0.32,1 |
| 57 | 10 | 5 | 5 | Anton Eriksson | 0 | 9.27,6 | +1.28,3 | +0.33,2 |
| 58 | 7 | 2 | 53 | Johnny Struwe | 0 | 9.33,7 | +1.34,4 | +1.03,9 |
| 59 | 8 | 6 | 19 | Jonatan Johannesson | 0 | 9.36,5 | +1.37,2 | +0.57,8 |
| 60 | 9 | 6 | 18 | Niklas Karlsson | 0 | 9.39,2 | +1.39,9 | +1.00,5 |
| 61 | 11 | 5 | 4 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 9.54,0 | +1.54,7 | +0.59,6 |
| 62 | 12 | 5 | 1 | Johannes Joons | 0 | 9.55,2 | +1.55,9 | +1.00,8 |
| 63 | 10 | 6 | 17 | Simon Karlsson | 0 | 10.18,8 | +2.19,5 | +1.40,1 |
| 64 | 18 | 4 | 46 | Martin Jakobsson | 0 | 10.37,1 | +2.37,8 | +2.37,8 |
| 65 | 13 | 5 | 6 | Petter Palmqvist | 0 | 11.54,4 | +3.55,1 | +3.00,0 |
| 66 | 19 | 4 | 42 | Peter Appelskog | 0 | 59.56,9 | +51.57,6 | +51.57,6 |
Välj SS