South Swedish Rally 2015-05-15--16
På SS3
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 4 | 32 | Fredrik Åhlin | 0 | 4.54,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 4 | 31 | Jerker Axelsson | 0 | 4.56,3 | +0.01,6 | +0.01,6 |
| 3 | 3 | 4 | 34 | Robin Friberg | 0 | 4.59,8 | +0.05,1 | +0.05,1 |
| 4 | 1 | 2 | 41 | Patrik Johansson | 0 | 5.03,6 | +0.08,9 | +0.00,0 |
| 5 | 4 | 4 | 40 | Johan Rudengren | 0 | 5.04,6 | +0.09,9 | +0.09,9 |
| 6 | 2 | 2 | 52 | Joakim Rydholm | 0 | 5.06,3 | +0.11,6 | +0.02,7 |
| 7 | 5 | 4 | 35 | Björn Adolfsson | 0 | 5.06,5 | +0.11,8 | +0.11,8 |
| 8 | 6 | 4 | 38 | Thomas Thunström | 0 | 5.06,5 | +0.11,8 | +0.11,8 |
| 9 | 3 | 2 | 51 | Joachim Carlström | 0 | 5.06,5 | +0.11,8 | +0.02,9 |
| 10 | 7 | 4 | 36 | Ulf Pettersson | 0 | 5.07,8 | +0.13,1 | +0.13,1 |
| 11 | 4 | 2 | 50 | Jan-Erik Folkesson | 0 | 5.07,9 | +0.13,2 | +0.04,3 |
| 12 | 5 | 2 | 48 | Niklas Hägg | 0 | 5.11,5 | +0.16,8 | +0.07,9 |
| 13 | 8 | 4 | 44 | Joakim Längberg | 0 | 5.12,0 | +0.17,3 | +0.17,3 |
| 14 | 6 | 2 | 56 | Anders Jonasson | 0 | 5.12,4 | +0.17,7 | +0.08,8 |
| 15 | 9 | 4 | 33 | Mats Jonsson | 0 | 5.13,2 | +0.18,5 | +0.18,5 |
| 16 | 10 | 4 | 37 | Patrik Åkerman | 0 | 5.13,5 | +0.18,8 | +0.18,8 |
| 17 | 7 | 2 | 94 | Kim Koivio | 0 | 5.13,9 | +0.19,2 | +0.10,3 |
| 18 | 8 | 2 | 55 | Robert Blomberg | 0 | 5.14,6 | +0.19,9 | +0.11,0 |
| 19 | 1 | 3 | 59 | Tobias Söderqvist | 0 | 5.15,3 | +0.20,6 | +0.00,0 |
| 20 | 2 | 3 | 60 | Leif Peterson | 0 | 5.15,7 | +0.21,0 | +0.00,4 |
| 21 | 3 | 3 | 65 | Mikael Ericsson | 0 | 5.16,0 | +0.21,3 | +0.00,7 |
| 22 | 9 | 2 | 54 | Algot Öberg | 0 | 5.16,2 | +0.21,5 | +0.12,6 |
| 23 | 11 | 4 | 45 | Lars Stugemo | 0 | 5.18,2 | +0.23,5 | +0.23,5 |
| 24 | 4 | 3 | 61 | Kristian Johansson | 0 | 5.18,9 | +0.24,2 | +0.03,6 |
| 25 | 1 | 6 | 30 | Pelle Wilén | 0 | 5.19,1 | +0.24,4 | +0.00,0 |
| 26 | 5 | 3 | 67 | Mattis Olsson | 0 | 5.19,3 | +0.24,6 | +0.04,0 |
| 27 | 6 | 3 | 63 | Johan Carlsson | 0 | 5.20,1 | +0.25,4 | +0.04,8 |
| 28 | 1 | 5 | 13 | Emil Bergkvist | 0 | 5.20,6 | +0.25,9 | +0.00,0 |
| 29 | 2 | 6 | 27 | Philip Haag | 0 | 5.20,9 | +0.26,2 | +0.01,8 |
| 30 | 7 | 3 | 73 | Jonas Åkesson | 0 | 5.21,1 | +0.26,4 | +0.05,8 |
| 31 | 12 | 4 | 46 | Steen Skodborg | 0 | 5.22,5 | +0.27,8 | +0.27,8 |
| 32 | 8 | 3 | 66 | Johan Holmberg | 0 | 5.22,7 | +0.28,0 | +0.07,4 |
| 33 | 3 | 6 | 25 | Patrik Adolfsson | 0 | 5.23,2 | +0.28,5 | +0.04,1 |
| 34 | 1 | 1 | 88 | Mattias Ledin | 0 | 5.23,4 | +0.28,7 | +0.00,0 |
| 35 | 2 | 5 | 12 | Mattias Adielsson | 0 | 5.24,0 | +0.29,3 | +0.03,4 |
| 36 | 9 | 3 | 71 | Hans Johansson | 0 | 5.24,5 | +0.29,8 | +0.09,2 |
| 37 | 4 | 6 | 29 | Daniel Röjsel | 0 | 5.24,9 | +0.30,2 | +0.05,8 |
| 38 | 10 | 3 | 74 | Joacim Kristiansson | 0 | 5.25,0 | +0.30,3 | +0.09,7 |
| 39 | 11 | 3 | 70 | Ola Axelsson | 0 | 5.26,0 | +0.31,3 | +0.10,7 |
| 40 | 3 | 5 | 10 | Markus Theorin | 0 | 5.26,4 | +0.31,7 | +0.05,8 |
| 41 | 4 | 5 | 89 | Sindre Furuseth | 0 | 5.26,5 | +0.31,8 | +0.05,9 |
| 42 | 12 | 3 | 72 | Stefan Hanhela | 0 | 5.27,8 | +0.33,1 | +0.12,5 |
| 43 | 5 | 5 | 9 | Erik Telehagen | 0 | 5.28,4 | +0.33,7 | +0.07,8 |
| 44 | 6 | 5 | 11 | Jacob Jansson | 0 | 5.30,9 | +0.36,2 | +0.10,3 |
| 45 | 5 | 6 | 93 | Pontus Lönnström | 0 | 5.33,3 | +0.38,6 | +0.14,2 |
| 46 | 7 | 5 | 6 | Sebastian Johansson | 0 | 5.33,4 | +0.38,7 | +0.12,8 |
| 47 | 13 | 3 | 77 | Mats Andersson | 0 | 5.33,5 | +0.38,8 | +0.18,2 |
| 48 | 8 | 5 | 7 | Fredrik Jansson | 0 | 5.35,3 | +0.40,6 | +0.14,7 |
| 49 | 6 | 6 | 28 | Emil Karlsson | 0 | 5.36,3 | +0.41,6 | +0.17,2 |
| 50 | 7 | 6 | 16 | Simon Andersson | 0 | 5.37,4 | +0.42,7 | +0.18,3 |
| 51 | 9 | 5 | 4 | Victor Karlsson | 0 | 5.40,0 | +0.45,3 | +0.19,4 |
| 52 | 8 | 6 | 21 | Pontus Berglund | 0 | 5.40,0 | +0.45,3 | +0.20,9 |
| 53 | 2 | 1 | 91 | Andrew Rönnle | 0 | 5.40,6 | +0.45,9 | +0.17,2 |
| 54 | 10 | 2 | 58 | Fredrik Alsdal | 0 | 5.41,3 | +0.46,6 | +0.37,7 |
| 55 | 14 | 3 | 75 | Janne Kristiansson | 0 | 5.43,3 | +0.48,6 | +0.28,0 |
| 56 | 9 | 6 | 14 | Jonatan Johannesson | 0 | 5.43,5 | +0.48,8 | +0.24,4 |
| 57 | 10 | 5 | 3 | Anton Eriksson | 0 | 5.44,8 | +0.50,1 | +0.24,2 |
| 58 | 10 | 6 | 18 | Simon Karlsson | 0 | 5.45,1 | +0.50,4 | +0.26,0 |
| 59 | 15 | 3 | 79 | Christian Classon | 0 | 5.46,0 | +0.51,3 | +0.30,7 |
| 60 | 11 | 6 | 20 | Mikael Wallon | 0 | 5.46,8 | +0.52,1 | +0.27,7 |
| 61 | 16 | 3 | 81 | Jonas Andersson | 0 | 5.46,9 | +0.52,2 | +0.31,6 |
| 62 | 11 | 5 | 5 | Erik Karlström | 0 | 5.48,4 | +0.53,7 | +0.27,8 |
| 63 | 13 | 4 | 47 | Rickard Andersson | 0 | 5.50,8 | +0.56,1 | +0.56,1 |
| 64 | 17 | 3 | 82 | Andreas Axelsson | 0 | 5.52,8 | +0.58,1 | +0.37,5 |
| 65 | 18 | 3 | 78 | Robin Wallon | 0 | 5.52,9 | +0.58,2 | +0.37,6 |
| 66 | 12 | 5 | 1 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 5.59,2 | +1.04,5 | +0.38,6 |
| 67 | 19 | 3 | 83 | Jörgen Ohlsson | 0 | 6.02,8 | +1.08,1 | +0.47,5 |
| 68 | 12 | 6 | 15 | Alexander Petersson | 0 | 6.18,5 | +1.23,8 | +0.59,4 |
| 69 | 20 | 3 | 85 | Siegfried Mayr | 0 | 6.19,8 | +1.25,1 | +1.04,5 |
| 70 | 3 | 1 | 92 | Uwe Henne | 0 | 6.19,8 | +1.25,1 | +0.56,4 |
| 71 | 14 | 4 | 42 | Martin Berglund | 0 | 7.54,7 | +3.00,0 | +3.00,0 |
| 72 | 21 | 3 | 62 | Patrik Flodin | 0 | 8.15,3 | +3.20,6 | +3.00,0 |
| 73 | 22 | 3 | 84 | Krister Bengtsson | 0 | 8.15,3 | +3.20,6 | +3.00,0 |
| 74 | 13 | 6 | 17 | Anton Claesson | 0 | 8.19,1 | +3.24,4 | +3.00,0 |
| 75 | 13 | 5 | 8 | Robert Scholander | 0 | 8.20,6 | +3.25,9 | +3.00,0 |
| 76 | 23 | 3 | 86 | Rickard Mattisson | 0 | 9.13,7 | +4.19,0 | +3.58,4 |
| 77 | 14 | 6 | 19 | Tim Liljegren | 0 | 9.31,7 | +4.37,0 | +4.12,6 |
Välj SS
Välj tävling