Kval - Gimmersta Rallysprint 2015-10-04
Efter SS2
Välj SS
|   | 
| 1 - DM 1 - Std | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 1 | 18 | Christian Granfors | 0 | 0 |    6.10,15 |    +0.00,00 |    +0.00,00 | 
  2 | 1 | 28 | Robin Norling | 0 | 0 |    6.10,66 |    +0.00,51 |    +0.00,51 | 
  3 | 1 | 16 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    6.10,69 |    +0.00,54 |    +0.00,54 | 
  4 | 1 | 26 | Marcus Morén | 0 | 0 |    6.13,95 |    +0.03,80 |    +0.03,80 | 
  5 | 1 | 20 | Niklas Berglund | 0 | 0 |    6.18,85 |    +0.08,70 |    +0.08,70 | 
  6 | 1 | 23 | Krister Morèn | 0 | 0 |    6.24,29 |    +0.14,14 |    +0.14,14 | 
  7 | 1 | 21 | Markus Karlsson | 0 | 0 |    6.24,78 |    +0.14,63 |    +0.14,63 | 
  8 | 1 | 7 | David Roos | 0 | 0 |    6.27,89 |    +0.17,74 |    +0.17,74 | 
  9 | 1 | 61 | Daniel Frisk | 0 | 0 |    6.29,98 |    +0.19,83 |    +0.19,83 | 
  10 | 1 | 63 | Jonas Sjöman | 0 | 0 |    6.41,19 |    +0.31,04 |    +0.31,04 | 
  11 | 1 | 27 | Claes Claesson | 0 | 0 |    6.41,30 |    +0.31,15 |    +0.31,15 | 
  12 | 1 | 66 | Oskar Larsson | 0 | 0 |    6.41,74 |    +0.31,59 |    +0.31,59 | 
  13 | 1 | 9 | Johan Karlsson | 0 | 0 |    6.44,58 |    +0.34,43 |    +0.34,43 | 
  14 | 1 | 22 | Niklas Landin | 0 | 0 |    6.55,53 |    +0.45,38 |    +0.45,38 | 
  15 | 1 | 31 | Ralf Karlsson | 0 | 0 |    6.57,01 |    +0.46,86 |    +0.46,86 | 
  16 | 1 | 14 | Jonna Olsson | 0 | 0 |    7.03,47 |    +0.53,32 |    +0.53,32 | 
  17 | 1 | 11 | Tor Olsson | 0 | 0 |    7.15,78 |    +1.05,63 |    +1.05,63 | 
  18 | 1 | 12 | Gert Karlsson | 0 | 0 |    7.15,78 |    +1.05,63 |    +1.05,63 | 
  19 | 1 | 15 | Kjell Hellman | 0 | 0 |    7.22,04 |    +1.11,89 |    +1.11,89 | 
  20 | 1 | 10 | Peter Larsson | 0 | 0 |    7.47,85 |    +1.37,70 |    +1.37,70 | 
|   | 
| 2 - DM 2 - 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 34 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 |    5.43,83 |    +0.00,00 |    +0.00,00 | 
  2 | 2 | 35 | Antti Johannesson | 0 | 0 |    5.50,88 |    +0.07,05 |    +0.07,05 | 
  3 | 2 | 43 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    5.51,18 |    +0.07,35 |    +0.07,35 | 
  4 | 2 | 38 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    5.52,17 |    +0.08,34 |    +0.08,34 | 
  5 | 2 | 39 | Jukka Latvasalo | 0 | 0 |    5.53,37 |    +0.09,54 |    +0.09,54 | 
  6 | 2 | 42 | Niklas Solenö | 0 | 0 |    5.54,71 |    +0.10,88 |    +0.10,88 | 
  7 | 2 | 67 | Patrik Larsson | 0 | 0 |    5.55,84 |    +0.12,01 |    +0.12,01 | 
  8 | 2 | 41 | Mikael Wallon | 0 | 0 |    5.56,72 |    +0.12,89 |    +0.12,89 | 
  9 | 2 | 33 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    5.57,35 |    +0.13,52 |    +0.13,52 | 
  10 | 2 | 51 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    6.01,54 |    +0.17,71 |    +0.17,71 | 
  11 | 2 | 29 | Per-Erik Sköldin | 0 | 0 |    6.02,23 |    +0.18,40 |    +0.18,40 | 
  12 | 2 | 48 | Emil Carneling | 0 | 0 |    6.03,85 |    +0.20,02 |    +0.20,02 | 
  13 | 2 | 47 | Thomas Bönnemark | 0 | 0 |    6.04,61 |    +0.20,78 |    +0.20,78 | 
  14 | 2 | 64 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    6.06,20 |    +0.22,37 |    +0.22,37 | 
  15 | 2 | 45 | Andreas Sandin | 0 | 0 |    6.09,31 |    +0.25,48 |    +0.25,48 | 
  16 | 2 | 37 | Peter Liwell | 0 | 0 |    6.09,93 |    +0.26,10 |    +0.26,10 | 
  17 | 2 | 49 | Stefan Andersson | 0 | 0 |    6.12,71 |    +0.28,88 |    +0.28,88 | 
  18 | 2 | 52 | Mikael Johansson | 0 | 0 |    6.16,41 |    +0.32,58 |    +0.32,58 | 
  19 | 2 | 62 | Christer Uddberg | 0 | 0 |    6.17,58 |    +0.33,75 |    +0.33,75 | 
  20 | 2 | 50 | Rasmus Carlson | 0 | 0 |    6.23,88 |    +0.40,05 |    +0.40,05 | 
  21 | 2 | 65 | Andreas Andersson | 0 | 0 |    6.35,01 |    +0.51,18 |    +0.51,18 | 
  22 | 2 | 54 | Håkan Karlsson | 0 | 0 |    6.35,62 |    +0.51,79 |    +0.51,79 | 
  23 | 2 | 53 | Anders Malmström | 0 | 0 |    6.43,89 |    +1.00,06 |    +1.00,06 | 
  24 | 2 | 44 | Lars Lindros | 0 | 0 |    7.09,70 |    +1.25,87 |    +1.25,87 | 
  25 | 2 | 30 | Anders Jansson | 0 | 0 |    7.11,59 |    +1.27,76 |    +1.27,76 | 
|   | 
| 3 - DM 3 - 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 5 | Michael Holmgren | 0 | 0 |    5.43,38 |    +0.00,00 |    +0.00,00 | 
  2 | 3 | 4 | Marcus Gerdåker | 0 | 0 |    5.47,06 |    +0.03,68 |    +0.03,68 | 
Välj SS