Driver Co-driver
Name Thomas Theorin Bengt Svensson
Club Anderstorp RC Anderstorp RC
City Smålandsstenar Anderstorp
Group 9
Entrant  

Car
Make Model Year
Volvo Amazon 1965

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 3.07,10 30 3 3.07,1 29 3
2 Aborramåla 8038 5.43,10 31 4 8.50,2 31 3
3 Uråsa 5475 5.15,00 45 5 14.05,2 33 4
4 Bränderyd 11482 7.48,80 40 6 21.54,0 36 6
5 Björkudden 8792 6.16,90 27 4 28.10,9 33 5
6 Öland 8098 45.56,80 119 23 1.14.07,7 116 22
7 Sjöarp 8656 6.15,70 34 3 1.20.23,4 112 21
8 Födekulla 6751 5.20,70 35 6 1.25.44,1 115 21
9 Sjönäs 8574 5.47,80 41 5 1.31.31,9 113 21
10 Mjölkvik 5569 4.00,00 34 4 1.35.31,9 110 21
11 Långskogen 7867 4.46,40 36 5 1.40.18,3 109 21
12 Hultet 13073 9.36,60 32 4 1.49.54,9 104 20
13 Yxviken 12285 9.24,70 36 4 1.59.19,6 101 20
14 Lundbyskog 7780 5.52,50 24 2 2.05.12,1 100 20
15 Brevens Bruk 8434 6.06,50 27 3 2.11.18,6 99 20
16 Grässjön 13515 9.22,20 31 4 2.20.40,8 97 20
17 Högåsen Bildemo 7162 4.47,60 27 5 2.25.28,4 97 20
18 Färjestad 1900 1.29,10 47 5 2.26.57,5 96 20
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
Dackefejden 2007-09-01 DM Volvo Amazon 95 6.22,3 2 0.42,7
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Volvo Amazon 46 3.27,5 1 0.00,0
Vilda Ryds Racet 2007-07-28 DM Volvo Amazon 122 77 4.36,2 2 1.08,2
Midnattssolsrallyt 2007-06-26-1/7 Rally Volvo 122 17 8.31,0 6 3.11,0
Kong Christan Race 2007-04-28 DM Volvo Amazon Brutit - Motorbrand
TV-Svängen 2006-09-16 DM Volvo Amazon 122 Brutit - Avåkning
Dackefejden 2006-08-12 DM Volvo Amazon122 73 5.50,0 3 0.35,6
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003