Driver Co-driver
Name Jonas Lindvall Anette Nygren
Club Botkyrka MK  
City Stockholm Stockholm
Group 13
Entrant  

Car
Make Model Year
Saab V4 1971

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 3.16,70 64 36 3.16,7 64 36
2 Aborramåla 8038 6.10,00 66 37 9.26,7 64 36
3 Uråsa 5475 5.18,00 50 31 14.44,7 60 35
4 Bränderyd 11482 8.00,40 49 30 22.45,1 55 32
5 Björkudden 8792 6.22,80 36 21 29.07,9 48 27
6 Öland 8098 6.40,80 54 32 35.48,7 47 27
7 Sjöarp 8656 6.24,50 47 27 42.13,2 46 27
8 Födekulla 6751 5.21,20 36 18 47.34,4 43 24
9 Sjönäs 8574 5.45,60 37 24 53.20,0 41 24
10 Mjölkvik 5569 4.02,20 41 26 57.22,2 38 24
11 Långskogen 7867 -.--,-- - - -.--,-- - -
12 Hultet 13073 -.--,-- - - -.--,-- - -
13 Yxviken 12285 -.--,-- - - -.--,-- - -
14 Lundbyskog 7780 -.--,-- - - -.--,-- - -
15 Brevens Bruk 8434 -.--,-- - - -.--,-- - -
16 Grässjön 13515 -.--,-- - - -.--,-- - -
17 Högåsen Bildemo 7162 -.--,-- - - -.--,-- - -
18 Färjestad 1900 -.--,-- - - -.--,-- - -
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM SAAB V4 74 5.09,1 7 2.53,6
Midnattssolsrallyt 2007-06-26-1/7 Rally SAAB V4 34 24.47,0 14 24.47,0
Kong Christan Race 2007-04-28 DM Saab V4 135 6.49,4 12 3.39,7
Midsommardansen 2006-05-20 DM Saab V4 98 5.32,0 4 2.58,3
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003