Driver Co-driver
Name Jörgen Einar Ulrik Wänersten
Club Skepptuna MK Skepptuna MK
City Bro Sollentuna
Group 13
Entrant LFT Racing

Car
Make Model Year
Volvo P1800 E  

Links
Driver http://www.lftracing.com
Entrant http://www.lftracing.com
Club http://www.skepptunamk.com

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 3.07,10 29 20 3.07,1 30 20
2 Aborramåla 8038 5.44,50 36 21 8.51,6 34 21
3 Uråsa 5475 10.33,80 124 51 19.35,4 109 47
4 Bränderyd 11482 7.54,60 43 26 27.30,0 104 46
5 Björkudden 8792 6.26,50 45 25 33.56,5 94 42
6 Öland 8098 6.37,40 48 28 40.33,9 92 42
7 Sjöarp 8656 -.--,-- - - -.--,-- - -
8 Födekulla 6751 9.59,00 115 45 1.01.16,7 102 43
9 Sjönäs 8574 10.16,70 112 45 1.11.33,4 106 43
10 Mjölkvik 5569 8.39,20 109 43 1.20.12,6 105 42
11 Långskogen 7867 9.18,90 107 42 1.29.31,5 105 41
12 Hultet 13073 9.49,50 51 29 1.39.21,0 101 38
13 Yxviken 12285 9.23,20 34 19 1.48.44,2 98 36
14 Lundbyskog 7780 6.00,00 39 25 1.54.44,2 97 36
15 Brevens Bruk 8434 6.17,50 44 25 2.01.01,7 95 36
16 Grässjön 13515 9.30,90 43 24 2.10.32,6 92 33
17 Högåsen Bildemo 7162 4.58,60 44 24 2.15.31,2 91 33
18 Färjestad 1900 1.30,00 53 27 2.17.01,2 90 32
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Volvo PV 444 LS 96 7.32,3 5 4.30,0
Midnattssolsrallyt 2007-06-26-1/7 Rally Volvo 1800 S 27 16.29,0 1 0.00,0
Kong Christan Race 2007-04-28 DM Volvo PV 444 LS 139 7.12,5 5 3.07,4
Midsommardansen 2006-05-20 DM Volvo PV 444 LS 106 6.57,2 4 4.40,6
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003