Driver Co-driver
Name Jonas Söderberg Conny Abrahamsson
Club Haninge MK Almunge MK
City Tungelsta Åkersberga
Group 7
Entrant  

Car
Make Model Year
Ford Cortina 1200 DL 1964

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 3.13,80 53 1 3.13,8 53 1
2 Aborramåla 8038 5.55,10 51 1 9.08,9 49 1
3 Uråsa 5475 5.20,10 54 2 14.29,0 52 1
4 Bränderyd 11482 8.08,20 58 2 22.37,2 51 1
5 Björkudden 8792 6.36,00 59 1 29.13,2 49 1
6 Öland 8098 6.47,60 63 1 36.00,8 50 1
7 Sjöarp 8656 6.39,50 67 1 42.40,3 53 1
8 Födekulla 6751 5.34,80 64 2 48.15,1 52 1
9 Sjönäs 8574 6.04,40 67 1 54.19,5 51 1
10 Mjölkvik 5569 4.10,90 59 2 58.30,4 51 1
11 Långskogen 7867 5.05,80 70 3 1.03.36,2 50 1
12 Hultet 13073 10.04,02 65 2 1.13.45,3 48 1
13 Yxviken 12285 9.29,80 38 1 1.23.10,0 44 1
14 Lundbyskog 7780 6.07,70 53 2 1.29.17,7 42 1
15 Brevens Bruk 8434 6.27,60 58 1 1.35.45,3 42 1
16 Grässjön 13515 9.50,04 58 2 1.45.35,3 40 1
17 Högåsen Bildemo 7162 5.03,90 55 2 1.50.39,2 40 1
18 Färjestad 1900 1.28,40 46 2 1.52.07,6 39 1
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
Midnattssolsrallyt 2007-06-26-1/7 Rally Ford Cortina Retired - Engine
Dackefejden 2006-08-12 DM Ford Cortina 86 6.37,2 1 0.00,0
Kong Cristian Race 2005-04-23 DM Ford Cortina Brutit - Motor
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003