Driver Co-driver
Name P-O Davidsson Thomas Ericsson
Club Borås MK Taxinge MK
City Tranemo Södertälje
Group 11
Entrant  

Car
Make Model Year
Ford Escort Twin Cam 1969

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 3.45,00 8 6 3.45,0 8 6
2 Steningeboda 5220 3.43,00 7 6 7.28,0 7 6
3 Kittebo 7000 4.59,00 13 10 12.27,0 10 8
4 Ärnanäs 5390 3.33,00 13 11 16.00,0 10 8
5 Hemmingstorp 3650 2.20,00 10 9 18.20,0 8 7
6 Brännåsen 7560 4.51,00 8 7 23.11,0 7 6
7 L Kleven 5760 3.49,00 17 12 27.00,0 9 7
8 Klämmesbo 10440 6.49,00 6 5 33.59,0 8 7
9 Sätra 9810 8.34,00 12 11 42.33,0 6 6
10 Laxå 9630 8.17,00 45 19 50.50,0 17 12
11 Ånnabodabacken 1150 0.52,00 11 10 51.42,0 16 12
12 Järle 11210 9.30,00 52 19 1.01.12,0 26 13
13 Älholmen 5100 3.23,00 13 10 1.04.35,0 26 13
14 Störhult 8850 7.05,00 10 9 1.11.40,0 25 13
15 Åtorp 7090 5.31,00 7 7 1.17.11,0 21 10
16 Knorran 6090 4.35,00 14 10 1.21.46,0 21 10
17 Yxviken 12310 9.44,00 23 10 1.31.30,0 21 10
18 Björshultsbanan 1700 1.22,00 2 2 1.32.52,0 21 10
19 Berga 7200 4.59,00 10 10 1.37.51,0 19 10
20 Skeppsta 10510 7.56,00 7 7 1.45.47,0 18 9
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.29,00 2 2 1.47.16,0 17 8
22 Högstabanan 1500 1.55,00 27 11 1.49.11,0 16 8
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
Dackefejden 2204-08-28 DM Volvo 142 0   0  
Kanonrundan 2004-08-28 BRC Volvo 142 36 1.02,5 5 0.38,5
Midsommardansen 2004-05-22 DM Volvo 142 37 2.22,8 1 0.00,0
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003