Driver Co-driver
Name Bertil Holmvik Rolf Törnberg
Club Tidaholms MK Tidaholms MK
City Tidaholm Göteborg
Group 7
Entrant McDonald´s Skövde

Car
Make Model Year
Volvo 544 Sport 1965

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.06,00 42 15 4.06,0 39 14
2 Steningeboda 5220 4.06,00 38 13 8.12,0 37 12
3 Kittebo 7000 5.24,00 36 12 13.36,0 35 12
4 Ärnanäs 5390 3.55,00 36 13 17.31,0 35 13
5 Hemmingstorp 3650 2.33,00 35 13 20.04,0 35 13
6 Brännåsen 7560 5.10,00 32 11 25.14,0 34 13
7 L Kleven 5760 3.56,00 31 11 29.10,0 32 12
8 Klämmesbo 10440 9.24,00 51 17 38.34,0 43 15
9 Sätra 9810 10.17,00 42 14 48.51,0 40 14
10 Laxå 9630 7.28,00 36 12 56.19,0 39 13
11 Ånnabodabacken 1150 1.02,00 40 13 57.21,0 38 13
12 Järle 11210 8.17,00 39 14 1.05.38,0 38 13
13 Älholmen 5100 3.41,00 45 15 1.09.19,0 36 13
14 Störhult 8850 7.41,00 34 13 1.17.00,0 36 13
15 Åtorp 7090 6.00,00 27 11 1.23.00,0 33 13
16 Knorran 6090 4.54,00 33 13 1.27.54,0 33 13
17 Yxviken 12310 10.04,00 29 12 1.37.58,0 30 13
18 Björshultsbanan 1700 1.27,00 32 12 1.39.25,0 29 12
19 Berga 7200 5.25,00 34 12 1.44.50,0 29 12
20 Skeppsta 10510 8.33,00 29 12 1.53.23,0 28 12
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.45,00 41 17 1.55.08,0 27 12
22 Högstabanan 1500 2.04,00 42 17 1.57.12,0 26 12
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
TV-Svängen 2006-09-16 DM Volvo 142 73 6.39,9 3 2.07,0
Dackefejden 2006-08-12 DM Volvo 142 88 6.50,3 2 2.07,9
Kong Cristian Race 2005-04-23 DM Volvo PV 544 Utesluten - Trp tid
Midsommardansen 2004-05-22 DM Volvo PV 544 134 5.43,5 13 3.05,4
Silverratten 2004-05-01 DM Volvo PV 544 112 9.35,9 3 4.04,4
Momentum Kong Cristian Race 2004-04-24 SC/DM Volvo PV 544 111 9.09,1 11 3.18,9
HöglandsRallyt 2003-11-01 DM Volvo PV 544 65 6.11,2 3 2.45,3
Dackefejden 2003-09-27 DM Volvo PV 544 112 9.13,9 7 4.04,1
TV-Svängen 2003-09-13 RM Volvo PV 544 77 8.21,0 10 3.31,8
Silverratten 2003-05-03   Volvo PV 544 0   0  
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003