Förare Kartläsare
Namn Fredrik Nilsson Johan Månsson
Klubb SMK Hörby SMK Hörby
Postadress Hörby Hörby
Klass 10
Anmälare  

Bil
Märke Modell Årsmodell
Volvo 242 79

Länkar

SS-Resultat i PREEM KRISTIANSTAD Kong Christian Race
SSNr SSNamn Längd På SS Efter SS
Tid Tpl Kpl Tid Tpl Kpl
1 Kädarp 6700 3.51,20 32 14 3.51,2 32 14
2 Vånga 8120 4.59,40 35 18 8.50,6 31 13
3 Gisslaboda 8650 5.56,40 31 16 14.47,0 29 14
4 N. Esseboda 6620 4.54,90 34 18 19.41,9 29 15
5 Vesslarp 17090 10.30,70 27 16 30.12,6 26 15
Tpl=Totalplacering, Kpl=Klassplacering

Tävlingsresultat
Tävling Datum Typ Bilmärke Bilmodell Tpl Tpl diff Kpl Kpl diff
TV-Svängen 2009-09-12 RA Volvo 242 Br 18 2.31,1 1 0.00,0
AMC Rajset 2009-09-06 RS Volvo 242 BR 0   0  
Emiltrofén 2009-08-22 RA Volvo 242 Br 28 2.53,0 3 0.22,2
Dackefejden 2009-06-27 RA Volvo 242 Br 27 3.28,8 8 1.28,9
Trelleborgs Motorshow 2009-06-06 RS Volvo 242 Br 14 0.39,3 4 0.30,0
Skilling 500 2009-05-09 DM Volvo 242 Br 43 4.32,1 10 1.35,2
Kong Christian Race 2009-04-25 DM Volvo 242 Br 19 3.00,1 1 0.00,0
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM VOLVO 242 28 3.09,5 2 0.43,3
Silverratten 2008-11-08 DM Volvo 242 37 2.43,4 4 1.09,4
Vikingadansen 2008-09-28 DM Volvo 242 28 1.14,8 4 0.13,0
TV-Svängen 2008-09-13 DM Volvo 242 24 3.19,1 1 0.00,0
Dackefejden 2008-09-06 DM Volvo 242 59 5.09,6 7 1.56,9
Bil-Månsson Rally Cup 2008-05-17 DM Volvo 242 50 4.59,3 7 2.02,7
Kong Christian Race 2008-04-19 DM Volvo 242 70 4.55,0 7 0.53,7
Anderslövsrallyt 2008-04-05 DM Volvo 242 31 3.21,4 1 0.00,0
Midsommardansen 2003-05-10 DM Volvo 242 75 4.53,1 9 1.37,0
Kong Christian Race 2003-04-26 DM Volvo 242 84 5.29,1 8 1.08,5
Silverratten 2001-04-28 DM Volvo 242 70 4.31,3 4 0.29,9
Kong Christian Race 2001-04-23 DM Volvo 240 Brutit - Står vid start
Tpl=Totalplacering, Kpl=Klassplacering, diff=differens till vinnare



© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.