Driver Co-driver
Name Magnus Wigren Torbjörn Henrysson
Club Arlövs MC Teknis MC
City Löddeköpinge Karlskoga
Group 15
Entrant m52.se

Car
Make Model Year
Porsche Carrera RS 1973

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 2.58,40 4 1 2.58,4 4 1
2 Aborramåla 8038 5.20,40 5 2 8.18,8 4 1
3 Uråsa 5475 4.49,50 3 2 13.08,3 4 2
4 Bränderyd 11482 7.16,30 4 2 20.24,6 4 2
5 Björkudden 8792 5.55,40 6 2 26.20,0 4 2
6 Öland 8098 6.09,90 6 2 32.29,9 4 2
7 Sjöarp 8656 5.58,30 6 2 38.28,2 5 2
8 Födekulla 6751 5.07,00 7 2 43.35,2 5 2
9 Sjönäs 8574 5.27,50 7 3 49.02,7 5 2
10 Mjölkvik 5569 3.45,00 6 2 52.47,7 5 2
11 Långskogen 7867 4.23,50 3 1 57.11,2 5 2
12 Hultet 13073 9.05,50 8 3 1.06.16,7 5 2
13 Yxviken 12285 9.05,70 17 2 1.15.22,4 5 2
14 Lundbyskog 7780 5.30,10 4 2 1.20.52,5 5 2
15 Brevens Bruk 8434 5.55,30 11 3 1.26.47,8 5 2
16 Grässjön 13515 8.56,80 8 3 1.35.44,6 5 2
17 Högåsen Bildemo 7162 4.32,60 5 3 1.40.17,2 5 2
18 Färjestad 1900 1.23,40 18 3 1.41.40,6 5 2
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class

Results
Competition Date Type Car make Model Tpl Tpl Diff Cpl Cpl Diff
Midnattssolsrallyt 2007-06-26-1/7 Rally Porsche 911L Retired
Kong Christan Race 2007-04-28 DM Porsche 911L ex.work BB4200 57 3.09,6 1 0.00,0
TV-Svängen 2001-09-08 DM Porsche 911 48 3.40,3 1 0.00,0
Emiltrofén 2001-08-18 SM Porsche 911 48 4.56,0 1 0.00,0
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class, diff=difference to winner



© Copyright Resultatservice 2003